Отчёт о финансовых результатах (публикуемая форма) за первое полугодие 2016 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Долинск» (акционерное общество)
Регистрационный номер
857
БИК
46401727
Почтовый адрес
693007, г.Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская,145
Раздел 1. О прибылях и убытках
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 144 760 | 132 779 | |
1.1 | от размещения средств в кредитных организациях | 65 413 | 35 200 | |
1.2 | от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 79 347 | 97 579 | |
1.3 | от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | |||
1.4 | от вложений в ценные бумаги | |||
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 67 271 | 59 562 | |
2.1 | по привлеченным средствам кредитных организаций | |||
2.2 | по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 67 271 | 59 562 | |
2.3 | по выпущенным долговым обязательствам | |||
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 77 489 | 73 217 | |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -3 546 | -22 942 | |
4.1 | изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -12 | ||
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 73 943 | 50 275 | |
6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
7 | Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | |||
9 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
10 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 12 131 | 18 255 | |
11 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 1 715 | -3 262 | |
12 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами | |||
13 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 15 565 | 1 228 | |
14 | Комиссионные доходы | 54 295 | 47 636 | |
15 | Комиссионные расходы | 6 349 | 4 318 | |
16 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | |||
17 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | |||
18 | Изменение резерва по прочим потерям | -9 402 | ||
19 | Прочие операционные доходы | 1 564 | 4 373 | |
20 | Чистые доходы (расходы) | 143 462 | 114 187 | |
21 | Операционные расходы | 122 310 | 112 889 | |
22 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 21 152 | 1 298 | |
23 | Возмещение (расход) по налогам | 5 484 | 5 495 | |
24 | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности | 15 668 | -4 197 | |
25 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | |||
26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 15 668 | -4 197 |
Раздел 2. О совокупном доходе
тыс. рублей
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 15 668 | -4 197 | |
2 | Прочий совокупный доход (убыток) | |||
3 | Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
3.1 | изменение фонда переоценки основных средств | 0 | 0 | |
3.2 | изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами | 0 | 0 | |
4 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | 0 | 0 | |
5 | Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | 0 | 0 | |
6 | Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
6.1 | изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 | |
6.2 | изменение фонда хеджирования денежных потоков | 0 | 0 | |
7 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | 0 | 0 | |
8 | Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | 0 | 0 | |
9 | Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль | 0 | 0 | |
10 | Финансовый результат за отчетный период | 15 668 | -4 197 |
Страница была полезной?