Отчёт о финансовых результатах (публикуемая форма) за первый квартал 2016 года
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество «Нижневолжский коммерческий банк»
Регистрационный номер
931
БИК
46311751
Почтовый адрес
410012,г.Саратов,ул.им.Рахова В.Г.,д.129
Раздел 1. О прибылях и убытках
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 374 351 | 333 331 | |
| 1.1 | от размещения средств в кредитных организациях | 9 620 | 10 873 | |
| 1.2 | от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 361 175 | 318 370 | |
| 1.3 | от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 | |
| 1.4 | от вложений в ценные бумаги | 3 556 | 4 088 | |
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 213 564 | 253 441 | |
| 2.1 | по привлеченным средствам кредитных организаций | 286 | 0 | |
| 2.2 | по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 212 499 | 252 238 | |
| 2.3 | по выпущенным долговым обязательствам | 779 | 1 203 | |
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 160 787 | 79 890 | |
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -124 806 | -5 958 | |
| 4.1 | изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -124 806 | -15 266 | |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 35 981 | 73 932 | |
| 6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 7 | Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 9 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 10 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | -68 | -7 121 | |
| 11 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 3 511 | 6 001 | |
| 12 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами | 0 | 0 | |
| 13 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 | |
| 14 | Комиссионные доходы | 20 389 | 14 537 | |
| 15 | Комиссионные расходы | 1 463 | 1 769 | |
| 16 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 17 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 | |
| 18 | Изменение резерва по прочим потерям | 62 166 | 6 334 | |
| 19 | Прочие операционные доходы | 21 896 | 546 | |
| 20 | Чистые доходы (расходы) | 142 412 | 92 460 | |
| 21 | Операционные расходы | 115 660 | 58 416 | |
| 22 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 26 752 | 34 044 | |
| 23 | Возмещение (расход) по налогам | 1 046 | 5 417 | |
| 24 | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности | 66 372 | 28 327 | |
| 25 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | -40 666 | 0 | |
| 26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 25 706 | 28 627 |
Раздел 2. О совокупном доходе
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 25 706 | 28 627 | |
| 2 | Прочий совокупный доход (убыток) | |||
| 3 | Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
| 3.1 | изменение фонда переоценки основных средств | 0 | 0 | |
| 3.2 | изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами | 0 | 0 | |
| 4 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 5 | Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | 0 | 0 | |
| 6 | Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе: | 1 066 | 166 | |
| 6.1 | изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 1 066 | 166 | |
| 6.2 | изменение фонда хеджирования денежных потоков | 0 | 0 | |
| 7 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 8 | Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | 1 066 | 166 | |
| 9 | Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль | 1 066 | 166 | |
| 10 | Финансовый результат за отчетный период | 26 772 | 28 627 |
Страница была полезной?