Отчёт о финансовых результатах (публикуемая форма) за 9 месяцев 2017 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Центрально-Европейский Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2670
Адрес (место нахождения) кредитной организации
672000, Забайкальский край, г.Чита, ул.Бабушкина, д.108, пом.4
Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)
Раздел 1. Прибыли и убытки
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснения | Данные за отчётный период, тыс. руб. | Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 3.2.1 | 104 294 | 262 847 |
1.1 | от размещения средств в кредитных организациях | 3.2.1 | 5 816 | 22 075 |
1.2 | от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 3.2.1 | 98 478 | 240 772 |
1.3 | от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 | |
1.4 | от вложений в ценные бумаги | 0 | 0 | |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 3.2.1 | 11 800 | 28 764 |
2.1 | по привлеченным средствам кредитных организаций | 3.2.1 | 0 | 0 |
2.2 | по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3.2.1 | 11 800 | 28 764 |
2.3 | по выпущенным долговым обязательствам | 3.2.1 | 0 | 0 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 92 494 | 234 083 | |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | 3.2.2 | -288 339 | -409 339 |
4.1 | изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | 0 | 29 | |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | -195 845 | -175 256 | |
6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
7 | Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
9 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
10 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 3.2.3 | 1 178 | 187 |
11 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 3.2.4 | -735 | -7 424 |
12 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами | 0 | 0 | |
13 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 | |
14 | Комиссионные доходы | 3.2.5 | 314 955 | 461 483 |
15 | Комиссионные расходы | 3.2.6 | 125 796 | 189 640 |
16 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 | |
17 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 | |
18 | Изменение резерва по прочим потерям | 3.2.2 | 438 783 | -315 067 |
19 | Прочие операционные доходы | 3.2.7 | 5 075 | 10 383 |
20 | Чистые доходы (расходы) | 437 615 | -215 334 | |
21 | Операционные расходы | 3.2.8 | 72 156 | 107 179 |
22 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 365 459 | -322 513 | |
23 | Возмещение (расход) по налогам | 3.2.9 | -26 196 | -58 030 |
24 | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности | 390 847 | -266 585 | |
25 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 808 | 2 102 | |
26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 391 655 | -264 483 |
Раздел 2. Прочий совокупный доход
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период, тыс. руб. | Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 391 655 | -264 483 | |
2 | Прочий совокупный доход (убыток) | |||
3 | Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
3.1 | изменение фонда переоценки основных средств | 0 | 0 | |
3.2 | изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами | 0 | 0 | |
4 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | 0 | 0 | |
5 | Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | 0 | 0 | |
6 | Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
6.1 | изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 | |
6.2 | изменение фонда хеджирования денежных потоков | 0 | 0 | |
7 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | 0 | 0 | |
8 | Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | 0 | 0 | |
9 | Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль | 0 | 0 | |
10 | Финансовый результат за отчетный период | 391 655 | -264 483 |
Страница была полезной?