Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный Альянс» (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2768
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127055, г. Москва, ул. Сущевская, д.16, строение 3
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период, тыс. руб. | Данные за предыдущий отчётный год, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| I. Активы | ||||
| 1 | Денежные средства | 21 336 | 17 776 | |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 34 825 | 196 296 | |
| 2.1 | Обязательные резервы | 11 554 | 14 790 | |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 154 500 | 119 505 | |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 2 645 022 | 4 520 191 | |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 575 462 | 886 166 | |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 | |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | |
| 8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 0 | 0 | |
| 9 | Отложенный налоговый актив | 0 | 0 | |
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 20 368 | 16 482 | |
| 11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 1 159 | 3 174 | |
| 12 | Прочие активы | 118 858 | 143 308 | |
| 13 | Всего активов | 3 571 530 | 5 902 898 | |
| II. Пассивы | ||||
| 14 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | |
| 15 | Средства кредитных организаций | 0 | 5 000 | |
| 16 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 194 286 | 2 819 910 | |
| 16.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 2 933 | 2 989 | |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 18 | Выпущенные долговые обязательства | 38 849 | 4 537 | |
| 19 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 44 | 45 578 | |
| 20 | Отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | |
| 21 | Прочие обязательства | 101 144 | 137 716 | |
| 22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 239 934 | 221 208 | |
| 23 | Всего обязательств | 1 574 257 | 3 233 949 | |
| III. Источники собственных средств | ||||
| 24 | Средства акционеров (участников) | 1 035 316 | 1 035 316 | |
| 25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 26 | Эмиссионный доход | 210 000 | 210 000 | |
| 27 | Резервный фонд | 347 251 | 347 251 | |
| 28 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | -2 994 | -4 627 | |
| 29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 49 | 49 | |
| 30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 0 | 0 | |
| 31 | Переоценка инструментов хеджирования | 0 | 0 | |
| 32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 0 | 0 | |
| 33 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 938 087 | 1 323 662 | |
| 34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -530 436 | -242 702 | |
| 35 | Всего источников собственных средств | 1 997 273 | 2 668 949 | |
| IV. Внебалансовые обязательства | ||||
| 36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 13 621 970 | 13 727 779 | |
| 37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 14 230 013 | 20 709 090 | |
| 38 | Условные обязательства некредитного характера | 958 444 | 755 312 | |
Страница была полезной?