Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
«Банк „МБА-МОСКВА“ Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
3395
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д.14, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 405 021 | -388 746 | |
1.1.1 | проценты полученные | 1 414 059 | 228 988 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -240 526 | -344 465 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 168 037 | 52 774 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 140 | -15 231 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5.3 | 219 875 | -77 443 |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 73 393 | 6 681 | |
1.1.9 | операционные расходы | -218 286 | -215 718 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 391 | -24 332 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -7 851 837 | 1 568 468 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 37 677 | -25 816 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 221 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -9 778 731 | 639 788 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 221 015 | -12 096 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 485 409 | -158 875 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 700 866 | -987 516 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -19 100 | -1 185 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -125 202 | 2 114 168 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -6 446 816 | 1 179 722 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 396 | -10 902 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | ||
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 396 | -10 902 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -776 161 | -114 920 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -7 229 373 | 1 053 900 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 8 370 794 | 2 498 226 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 1 141 421 | 3 552 126 |
Страница была полезной?