Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО «СКБ-БАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
705
Адрес (место нахождения) кредитной организации
620026 ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ.КУЙБЫШЕВА, д.75
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 597 449 | 3 298 255 | |
1.1.1 | проценты полученные | 15 841 575 | 16 507 689 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -8 852 187 | -9 763 557 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 2 363 646 | 1 738 646 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -334 159 | -330 621 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -31 502 | 31 020 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 236 089 | 314 787 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 480 018 | 516 121 | |
1.1.9 | операционные расходы | -4 821 583 | -5 214 544 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -284 448 | -501 286 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 402 861 | -3 533 991 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 22 438 | -113 069 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 11 093 440 | 2 092 255 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 322 434 | -289 071 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -3 533 542 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 797 835 | 3 491 899 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -7 419 079 | -4 885 882 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 709 | -253 876 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 15 900 | -42 705 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 194 588 | -235 736 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 587 820 | -17 260 128 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 007 353 | 14 329 022 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -108 086 | -111 182 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 769 098 | 848 045 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.1.8 | -599 974 | -463 125 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 82 663 | 37 182 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 52 204 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 384 562 | -2 620 186 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 880 000 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -16 | -220 096 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -16 | 659 904 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -94 212 | -418 134 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 715 798 | -2 614 152 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1.1 | 8 373 668 | 10 987 820 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1.1 | 9 089 466 | 8 373 668 |
Страница была полезной?