Консолидированный отчет о прибылях и убытках за 2004 год
Наименование кредитной организации
Банк внешней торговли (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1000
БИК
44525187
Почтовый адрес
103031, Москва, ул. Кузнецкий мост, 16
тыс. рублей
NN | Статьи консолидированного отчета о прибылях и убытках | Данные на отчётную дату |
---|---|---|
Проценты, полученные и аналогичные доходы от: | ||
1 | Размещения средств в кредитных организациях | 1 885 569 |
2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 21 269 284 |
3 | Средств, переданных в лизинг | 157 965 |
4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 5 658 437 |
5 | Других источников | 54 348 |
6 | Всего процентов, полученных и аналогичных доходов | 29 025 603 |
Проценты, уплаченные и аналогичные расходы по: | ||
7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 4 475 253 |
8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитным организациям) | 4 396 078 |
9 | Выпущенным долговым обязательствам | 3 690 872 |
10 | Всего процентов, уплаченных и аналогичных расходов | 12 562 203 |
11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 16 463 400 |
12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 3 569 706 |
13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 914 333 |
14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 494 855 |
15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 64 253 |
16 | Комиссионные доходы | 4 027 415 |
17 | Комиссионные расходы | 298 741 |
18 | Чистые доходы от разовых операций | -117 230 |
19 | Прочие чистые операционные доходы | 4 420 596 |
20 | Административно-управленческие расходы | 16 015 540 |
21 | Резервы на возможные потери | 1 004 902 |
22 | Доля прибыли (убытка) зависимой организации после налогообложения | 90 113 |
23 | Прибыль до налогообложения | 14 618 062 |
24 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 4 590 802 |
25 | Прибыль за отчетный период | 10 027 260 |
26 | Прибыль, принадлежащая группе | 9 726 366 |
27 | Прибыль, принадлежащая малым акционерам (участникам) | 300 894 |
Заместитель Президента-Председателя Правления: Г.В.Солдатенков
Заместитель Главного бухгалтера: Е.М.Саакян
Страница была полезной?