Бухгалтерский баланс на 1 января 2007 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммрческий банк «Инвестбанк» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
107
БИК
42748737
Почтовый адрес
236040, г. Калининград, Ленинский пр-т, 28
тыс. рублей
NN | Наименование статей бухгалтерского баланса | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|
I Активы | |||
1 | Денежные средства | 251 820 | 149 937 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 115 099 | 71 776 |
2.1 | Обязательные резервы | 39 402 | 31 494 |
3 | Средства в кредитных организациях | 220 310 | 215 715 |
4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 621 | 48 463 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 1 734 312 | 1 270 191 |
6 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 236 956 | 141 124 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 16 649 | 30 345 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 69 915 | 54 810 |
9 | Требования по получению процентов | 1 325 | 184 |
10 | Прочие активы | 15 555 | 54 369 |
11 | Всего активов | 2 662 562 | 2 036 914 |
II Пассивы | |||
12 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
13 | Средства кредитных организаций | 186 052 | 230 520 |
14 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 2 169 586 | 1 503 367 |
14.1 | Вклады физических лиц | 1 373 326 | 988 285 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 1 250 | 6 196 |
16 | Обязательства по уплате процентов | 2 784 | 3 505 |
17 | Прочие обязательства | 17 923 | 2 665 |
18 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 273 | 1 |
19 | Всего обязательств | 2 377 868 | 1 746 254 |
III Источники собственных средств | |||
20 | Средства акционеров (участников) | 200 000 | 200 000 |
20.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 200 000 | 200 000 |
20.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
20.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
21 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 |
22 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
23 | Переоценка основных средств | 12 277 | 12 277 |
24 | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 2 947 | 3 757 |
25 | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 64 892 | 57 850 |
26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 10 472 | 24 290 |
27 | Всего источников собственных средств | 284 694 | 290 660 |
28 | Всего пассивов | 2 662 562 | 2 036 914 |
IV Внебалансовые обязательства | |||
29 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 227 392 | 425 090 |
30 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 13 450 | 7 705 |
V Счета доверительного управления | |||
Активные счета | |||
1 | Касса | 0 | 0 |
2 | Ценные бумаги в управлении | 0 | 0 |
3 | Драгоценные металлы | 0 | 0 |
4 | Кредиты предоставленные | 0 | 0 |
5 | Средства, использованные на другие цели | 0 | 0 |
6 | Расчеты по доверительному управлению | 0 | 0 |
7 | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 | 0 |
8 | Текущие счета | 0 | 0 |
9 | Расходы по доверительному управлению | 0 | 0 |
10 | Убыток по доверительному управлению | 0 | 0 |
Пассивные счета | |||
11 | Капитал в управлении | 0 | 0 |
12 | Расчеты по доверительному управлению | 0 | 0 |
13 | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 | 0 |
14 | Доходы от доверительного управления | 0 | 0 |
15 | Прибыль по доверительному управлению | 0 | 0 |
Президент АКБ "Инвестбанк" ОАО: Матвеев Ю.А.
Главный бухгалтер: Пенкина А.Ю.
Страница была полезной?