Отчет о прибылях и убытках за 2004 год
Наименование кредитной организации
общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Калуга»
Регистрационный номер
1151
БИК
42908748
Почтовый адрес
248001, г.Калуга, ул.Ленина 77/68, офис 26
тыс. рублей
NN | Наименование статей | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|
Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |||
1 | Размещения средств в кредитных организациях | 1 961 | |
2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 29 271 | |
3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 410 | |
4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 0 | |
5 | Других источников | 0 | |
6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 31 642 | |
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |||
7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 1 038 | |
8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 11 324 | |
9 | Выпущенным долговым обязательствам | 369 | |
10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 12 731 | |
11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 18 911 | |
12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 0 | |
13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 646 | |
14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 0 | |
15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 130 | |
16 | Комиссионные доходы | 2 929 | |
17 | Комиссионные расходы | 242 | |
18 | Чистые доходы от разовых операций | 0 | |
19 | Прочие чистые операционные доходы | -2 213 | |
20 | Административно- управленческие расходы | 16 973 | |
21 | Резервы на возможные потери | 211 | |
22 | Прибыль до налогообложения | 3 399 | |
23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 1 214 | |
24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 2 185 |
Председатель Правления: Павлов А.В.
Главный бухгалтер: Буркун Т.М.
Страница была полезной?