Бухгалтерский баланс на 1 января 2007 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Балтийский Банк
Регистрационный номер
128
БИК
44552787
Почтовый адрес
107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 17, корп. 2
тыс. рублей
| NN | Наименование статей бухгалтерского баланса | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| I Активы | |||
| 1 | Денежные средства | 2 865 224 | 1 846 184 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 4 982 214 | 951 488 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 516 924 | 455 574 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 65 795 | 51 717 |
| 4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 118 927 | 2 177 147 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 17 080 819 | 13 022 403 |
| 6 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 310 375 | 925 473 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 2 155 948 | 1 484 731 |
| 9 | Требования по получению процентов | 25 156 | 18 525 |
| 10 | Прочие активы | 3 150 790 | 2 825 867 |
| 11 | Всего активов | 30 755 248 | 23 303 535 |
| II Пассивы | |||
| 12 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
| 13 | Средства кредитных организаций | 192 189 | 697 695 |
| 14 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 27 145 516 | 19 267 162 |
| 14.1 | Вклады физических лиц | 19 759 159 | 13 347 049 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 745 441 | 771 349 |
| 16 | Обязательства по уплате процентов | 314 941 | 225 167 |
| 17 | Прочие обязательства | 90 406 | 93 317 |
| 18 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 17 925 | 12 937 |
| 19 | Всего обязательств | 28 506 418 | 21 067 627 |
| III Источники собственных средств | |||
| 20 | Средства акционеров (участников) | 106 389 | 106 389 |
| 20.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 106 389 | 106 389 |
| 20.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
| 20.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
| 21 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 |
| 22 | Эмиссионный доход | 1 285 707 | 1 285 707 |
| 23 | Переоценка основных средств | 208 629 | 208 629 |
| 24 | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 496 082 | 389 305 |
| 25 | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 909 459 | 826 950 |
| 26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 234 728 | 197 538 |
| 27 | Всего источников собственных средств | 2 248 830 | 2 235 908 |
| 28 | Всего пассивов | 30 755 248 | 23 303 535 |
| IV Внебалансовые обязательства | |||
| 29 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 2 808 172 | 3 958 097 |
| 30 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 211 257 | 341 719 |
Исполнительный Вице - Президент: А.В. Коновал
Главный бухгалтер: С.И. Мыркина
Страница была полезной?