Консолидированный отчет о прибылях и убытках за 2005 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Балтийский Банк»
Регистрационный номер
128
БИК
44030875
Почтовый адрес
191023, Санкт - Петербург, ул. Садовая, д. 34
тыс. рублей
| NN | Статьи консолидированного отчета о прибылях и убытках | Данные на отчётную дату |
|---|---|---|
| Проценты, полученные и аналогичные доходы от: | ||
| 1 | Размещения средств в кредитных организациях | 43 353 |
| 2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 1 553 094 |
| 3 | Средств, переданных в лизинг | 0 |
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 201 891 |
| 5 | Других источников | 169 |
| 6 | Всего процентов, полученных и аналогичных доходов | 1 798 507 |
| Проценты, уплаченные и аналогичные расходы по: | ||
| 7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 6 298 |
| 8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитным организациям) | 839 164 |
| 9 | Выпущенным долговым обязательствам | 70 744 |
| 10 | Всего процентов, уплаченных и аналогичных расходов | 916 206 |
| 11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 882 301 |
| 12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 5 861 |
| 13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 94 228 |
| 14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 0 |
| 15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 5 827 |
| 16 | Комиссионные доходы | 815 564 |
| 17 | Комиссионные расходы | 79 177 |
| 18 | Чистые доходы от разовых операций | 19 235 |
| 19 | Прочие чистые операционные доходы | 2 186 |
| 20 | Административно-управленческие расходы | 1 323 805 |
| 21 | Резервы на возможные потери | -88 783 |
| 22 | Доля прибыли (убытка) зависимой организации после налогообложения | 0 |
| 23 | Прибыль до налогообложения | 333 437 |
| 24 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 139 214 |
| 25 | Прибыль за отчетный период | 194 223 |
| 26 | Прибыль, принадлежащая группе | 194 223 |
| 27 | Прибыль, принадлежащая малым акционерам (участникам) | 0 |
Президент: О.А. Шигаев
Главный бухгалтер: С.И. Мыркина
Страница была полезной?