Отчет о прибылях и убытках за 2006 год
Наименование кредитной организации
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1470
БИК
44525848
Почтовый адрес
125375,Москва,Тверская ул.,д.7
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|
| Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |||
| 1 | Размещения средств в кредитных организациях | 244 784 | 151 200 |
| 2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 2 568 902 | 1 143 536 |
| 3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 499 025 | 224 995 |
| 5 | Других источников | 2 347 | 2 926 |
| 6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 3 315 058 | 1 522 657 |
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |||
| 7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 133 194 | 31 519 |
| 8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 974 150 | 483 489 |
| 9 | Выпущенным долговым обязательствам | 653 453 | 111 700 |
| 10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 1 760 797 | 626 708 |
| 11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 1 554 261 | 895 949 |
| 12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 415 420 | 39 131 |
| 13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 409 049 | 27 182 |
| 14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 0 | 0 |
| 15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -229 525 | 33 383 |
| 16 | Комиссионные доходы | 447 698 | 296 928 |
| 17 | Комиссионные расходы | 99 527 | 28 741 |
| 18 | Чистые доходы от разовых операций | -376 | -1 204 |
| 19 | Прочие чистые операционные доходы | -75 517 | 26 931 |
| 20 | Административно- управленческие расходы | 1 359 735 | 865 872 |
| 21 | Резервы на возможные потери | -397 244 | -123 524 |
| 22 | Прибыль до налогообложения | 664 504 | 300 163 |
| 23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 161 413 | 110 924 |
| 24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 503 091 | 189 239 |
Старший Вице-президент: Кудрявцев С.А.
Зам.гл.бухгалтера: Кузьменко Е.К.
Страница была полезной?