Бухгалтерский баланс на 1 января 2007 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Промышленно-Транспортный Банк»
Регистрационный номер
2638
БИК
48073846
Почтовый адрес
450077,г. Уфа, ул. Ленина,70
тыс. рублей
NN | Наименование статей бухгалтерского баланса | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|
I Активы | |||
1 | Денежные средства | 51 921 | 20 646 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 85 655 | 23 941 |
2.1 | Обязательные резервы | 10 856 | 9 259 |
3 | Средства в кредитных организациях | 1 379 | 154 |
4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 52 775 | 71 950 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 583 645 | 384 043 |
6 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 11 617 | |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 28 386 | 17 132 |
9 | Требования по получению процентов | 1 602 | 1 438 |
10 | Прочие активы | 16 910 | 2 211 |
11 | Всего активов | 833 890 | 521 515 |
II Пассивы | |||
12 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
13 | Средства кредитных организаций | 0 | 4 500 |
14 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 647 355 | 429 791 |
14.1 | Вклады физических лиц | 498 226 | 350 250 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 107 | 12 510 |
16 | Обязательства по уплате процентов | 6 678 | 3 668 |
17 | Прочие обязательства | 4 592 | 2 307 |
18 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 254 | |
19 | Всего обязательств | 658 986 | 452 776 |
III Источники собственных средств | |||
20 | Средства акционеров (участников) | 133 000 | 50 000 |
20.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 133 000 | 50 000 |
20.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
20.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
21 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 |
22 | Эмиссионный доход | 814 | 814 |
23 | Переоценка основных средств | 0 | 0 |
24 | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 6 052 | 3 858 |
25 | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 21 784 | 7 224 |
26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 25 358 | 14 559 |
27 | Всего источников собственных средств | 174 904 | 68 739 |
28 | Всего пассивов | 833 890 | 521 515 |
IV Внебалансовые обязательства | |||
29 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 23 753 | 200 |
30 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 11 321 | 192 |
V Счета доверительного управления | |||
Активные счета | |||
1 | Касса | 0 | 0 |
2 | Ценные бумаги в управлении | 0 | 0 |
3 | Драгоценные металлы | 0 | 0 |
4 | Кредиты предоставленные | 0 | 0 |
5 | Средства, использованные на другие цели | 0 | 0 |
6 | Расчеты по доверительному управлению | 0 | 0 |
7 | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 | 0 |
8 | Текущие счета | 0 | 0 |
9 | Расходы по доверительному управлению | 0 | 0 |
10 | Убыток по доверительному управлению | 0 | 0 |
Пассивные счета | |||
11 | Капитал в управлении | 0 | 0 |
12 | Расчеты по доверительному управлению | 0 | 0 |
13 | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 | 0 |
14 | Доходы от доверительного управления | 0 | 0 |
15 | Прибыль по доверительному управлению | 0 | 0 |
Вице-президент: Мамбетов И.М.
Главный бухгалтер: Юлдашева А.З.
Страница была полезной?