Отчет о прибылях и убытках за 2004 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк ЭРГОБАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2856
БИК
44585858
Почтовый адрес
125167, г.Москва, Ленинградский проспект, д.36, стр.1
тыс. рублей
NN | Наименование статей | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|
Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |||
1 | Размещения средств в кредитных организациях | 363 | 1 414 |
2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 28 237 | 34 684 |
3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 3 807 | 7 228 |
5 | Других источников | 0 | 0 |
6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 32 407 | 43 326 |
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |||
7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 42 | 126 |
8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 2 541 | 2 541 |
9 | Выпущенным долговым обязательствам | 7 846 | 8 529 |
10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 10 429 | 11 196 |
11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 21 978 | 32 130 |
12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 16 283 | 2 688 |
13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 2 075 | 2 322 |
14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 0 | 0 |
15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -178 | 388 |
16 | Комиссионные доходы | 3 226 | 2 873 |
17 | Комиссионные расходы | 640 | 537 |
18 | Чистые доходы от разовых операций | 1 666 | 79 |
19 | Прочие чистые операционные доходы | -2 411 | -81 |
20 | Административно- управленческие расходы | 36 495 | 28 893 |
21 | Резервы на возможные потери | 2 282 | -5 302 |
22 | Прибыль до налогообложения | 7 786 | 5 667 |
23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 3 503 | 3 917 |
24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 4 283 | 1 750 |
Председатель Правления: Старков Д.В.
Главный бухгалтер-финансовый директор: Лапкина М.Г.
Страница была полезной?