Бухгалтерский баланс на 1 января 2008 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «ЭКСПРЕСС»
Регистрационный номер
3084
БИК
48209918
Почтовый адрес
РФ, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Абубакарова 92
тыс. рублей
NN | Наименование статей бухгалтерского баланса | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|
I Активы | |||
1 | Денежные средства | 431 842 | 297 327 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 171 405 | 134 881 |
2.1 | Обязательные резервы | 37 086 | 18 548 |
3 | Средства в кредитных организациях | 159 701 | 156 917 |
4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 0 | 138 222 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 1 442 986 | 612 467 |
6 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 163 049 | |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 24 965 | 20 534 |
9 | Требования по получению процентов | 1 078 | 146 |
10 | Прочие активы | 65 060 | 22 151 |
11 | Всего активов | 2 460 086 | 1 382 645 |
II Пассивы | |||
12 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | |
13 | Средства кредитных организаций | 23 829 | 17 697 |
14 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 1 784 547 | 871 256 |
14.1 | Вклады физических лиц | 944 548 | 459 740 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 234 760 | 186 985 |
16 | Обязательства по уплате процентов | 34 842 | 11 319 |
17 | Прочие обязательства | 12 475 | 9 169 |
18 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 0 | |
19 | Всего обязательств | 2 090 453 | 1 096 426 |
III Источники собственных средств | |||
20 | Средства акционеров (участников) | 105 000 | 100 000 |
20.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 105 000 | 100 000 |
20.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | ||
20.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | ||
21 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | |
22 | Эмиссионный доход | 134 800 | 99 800 |
23 | Переоценка основных средств | 0 | |
24 | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | -154 | 15 160 |
25 | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 97 395 | 69 395 |
26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 32 284 | 32 184 |
27 | Всего источников собственных средств | 369 633 | 286 219 |
28 | Всего пассивов | 2 460 086 | 1 382 645 |
IV Внебалансовые обязательства | |||
29 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 204 851 | 24 512 |
30 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 0 | |
V Счета доверительного управления | |||
Активные счета | |||
1 | Касса | 0 | |
2 | Ценные бумаги в управлении | 0 | |
3 | Драгоценные металлы | 0 | |
4 | Кредиты предоставленные | 0 | |
5 | Средства, использованные на другие цели | 0 | |
6 | Расчеты по доверительному управлению | 0 | |
7 | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 | |
8 | Текущие счета | 0 | |
9 | Расходы по доверительному управлению | 0 | |
10 | Убыток по доверительному управлению | 0 | |
Пассивные счета | |||
11 | Капитал в управлении | 0 | |
12 | Расчеты по доверительному управлению | 0 | |
13 | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 | |
14 | Доходы от доверительного управления | 0 | |
15 | Прибыль по доверительному управлению | 0 |
Зам. Председателя Правления: Магомедов М.Г.
Главный бухгалтер: Исмаилов И.С.
Страница была полезной?