Консолидированный отчет о прибылях и убытках за 2007 год
Наименование кредитной организации
КБ Российский промышленный банк
Регистрационный номер
3204
БИК
44585960
Почтовый адрес
101990, Москва,ул. Мясницкая,35/2
тыс. рублей
NN | Статьи консолидированного отчета о прибылях и убытках | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|
Проценты, полученные и аналогичные доходы от: | |||
1 | Размещения средств в кредитных организациях | 90 985 | 108 407 |
2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 635 482 | 492 986 |
3 | Средств, переданных в лизинг | 22 340 | 6 227 |
4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 10 362 | 15 554 |
5 | Других источников | 1 086 | 992 |
6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 760 255 | 624 166 |
Проценты, уплаченные и аналогичные расходы по: | |||
7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 19 910 | 14 787 |
8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 190 683 | 114 688 |
9 | Выпущенным долговым обязательствам | 224 001 | 162 252 |
10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 434 594 | 291 727 |
11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 325 661 | 332 439 |
12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 41 510 | 41 442 |
13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 35 687 | 41 610 |
14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 0 | 0 |
15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 44 503 | 22 411 |
16 | Комиссионные доходы | 173 983 | 127 854 |
17 | Комиссионные расходы | 12 317 | 12 866 |
18 | Чистые доходы от разовых операций | 9 025 | 4 889 |
19 | Прочие чистые операционные доходы | 39 916 | 87 046 |
20 | Административно-управленческие расходы | 370 425 | 256 157 |
21 | Резервы на возможные потери | 312 104 | -104 895 |
22 | Доля прибыли (убытка) зависимой организации после налогообложения | 0 | 0 |
23 | Прибыль до налогообложения | 599 647 | 283 773 |
24 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 220 080 | 117 307 |
25 | Прибыль(убыток) за отчетный период | 379 567 | 166 466 |
26 | Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) группе | 379 567 | 156 469 |
27 | Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) малым акционерам (участникам) | 0 | 9 997 |
Президент: Алексеев М.Ю.
Главный бухгалтер: Беляев Д.И.
Страница была полезной?