Бухгалтерский баланс на 1 января 2008 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк РУНА-БАНК (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3207
БИК
44599610
Почтовый адрес
101000 Москва ул. Мясницкая д. 42/2, стр. 2
NN | Наименование статей бухгалтерского баланса | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|
I Активы | |||
1 | Денежные средства | 27 079 | 16 201 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 960 384 | 428 663 |
2.1 | Обязательные резервы | 21 174 | 10 883 |
3 | Средства в кредитных организациях | 4 164 | 31 243 |
4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 203 756 | 80 388 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 186 813 | 186 283 |
6 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 0 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 371 | 78 |
9 | Требования по получению процентов | 7 | 7 |
10 | Прочие активы | 1 871 | 9 254 |
11 | Всего активов | 1 384 445 | 752 117 |
II Пассивы | |||
12 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
13 | Средства кредитных организаций | 0 | 15 013 |
14 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 1 276 924 | 650 462 |
14.1 | Вклады физических лиц | 309 | 157 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 27 840 |
16 | Обязательства по уплате процентов | 0 | 4 |
17 | Прочие обязательства | 11 560 | 970 |
18 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 1 494 | 326 |
19 | Всего обязательств | 1 289 978 | 694 615 |
III Источники собственных средств | |||
20 | Средства акционеров (участников) | 38 000 | 38 000 |
20.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 38 000 | 38 000 |
20.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
20.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
21 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 |
22 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
23 | Переоценка основных средств | 0 | 0 |
24 | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | -237 | 806 |
25 | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 20 309 | 13 359 |
26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 35 921 | 6 949 |
27 | Всего источников собственных средств | 94 467 | 57 502 |
28 | Всего пассивов | 1 384 445 | 752 117 |
IV Внебалансовые обязательства | |||
29 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 39 522 | 40 151 |
30 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 0 | 0 |
Председатель Правления: Можаев С.С.
Главный бухгалтер: Кузнецова Е.В
Страница была полезной?