Бухгалтерский баланс на 1 января 2008 года
Наименование кредитной организации
Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3261
БИК
44525455
Почтовый адрес
119991, г. Москва, Комсомольский проспект, д,42, стр.1
тыс. рублей
NN | Наименование статей бухгалтерского баланса | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|
I Активы | |||
1 | Денежные средства | 775 948 | 513 919 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 931 105 | 859 485 |
2.1 | Обязательные резервы | 193 352 | 134 635 |
3 | Средства в кредитных организациях | 1 819 845 | 1 045 635 |
4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 492 218 | 278 013 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 6 783 347 | 4 618 452 |
6 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 8 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 244 | 274 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 21 595 | 15 909 |
9 | Требования по получению процентов | 146 714 | 65 195 |
10 | Прочие активы | 9 886 | 3 365 |
11 | Всего активов | 10 980 902 | 7 400 255 |
II Пассивы | |||
12 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
13 | Средства кредитных организаций | 41 744 | 63 773 |
14 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 9 023 747 | 6 049 920 |
14.1 | Вклады физических лиц | 1 317 404 | 725 384 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 276 012 | 183 196 |
16 | Обязательства по уплате процентов | 52 056 | 36 455 |
17 | Прочие обязательства | 36 680 | 12 036 |
18 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 7 350 | 2 924 |
19 | Всего обязательств | 9 437 589 | 6 348 304 |
III Источники собственных средств | |||
20 | Средства акционеров (участников) | 935 000 | 650 000 |
20.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 935 000 | 650 000 |
20.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
20.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
21 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 |
22 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
23 | Переоценка основных средств | 194 | 566 |
24 | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 12 219 | -26 563 |
25 | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 372 000 | 232 000 |
26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 248 338 | 142 822 |
27 | Всего источников собственных средств | 1 543 313 | 1 051 951 |
28 | Всего пассивов | 10 980 902 | 7 400 255 |
IV Внебалансовые обязательства | |||
29 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 2 345 317 | 1 272 038 |
30 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 189 172 | 67 899 |
V Счета доверительного управления | |||
Активные счета | |||
1 | Касса | 0 | 0 |
2 | Ценные бумаги в управлении | 0 | 0 |
3 | Драгоценные металлы | 0 | 0 |
4 | Кредиты предоставленные | 0 | 0 |
5 | Средства, использованные на другие цели | 0 | 560 |
6 | Расчеты по доверительному управлению | 0 | 0 |
7 | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 | 0 |
8 | Текущие счета | 0 | 0 |
9 | Расходы по доверительному управлению | 0 | 0 |
10 | Убыток по доверительному управлению | 0 | 0 |
Пассивные счета | |||
11 | Капитал в управлении | 0 | 560 |
12 | Расчеты по доверительному управлению | 0 | 0 |
13 | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 | 0 |
14 | Доходы от доверительного управления | 0 | 0 |
15 | Прибыль по доверительному управлению | 0 | 0 |
Президент: Маркус Лариса Ивановна
Главный бухгалтер: Синеглазова Елена Викторовна
Страница была полезной?