Отчет о прибылях и убытках за 2006 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИ БАНК «ХАКАССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК — БАНК ХАКАСИИ» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3334
БИК
49514760
Почтовый адрес
655012, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 67
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|
| Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |||
| 1 | Размещения средств в кредитных организациях | 2 982 | 943 |
| 2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 134 835 | 108 809 |
| 3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 856 | 1 071 |
| 5 | Других источников | 4 244 | 3 805 |
| 6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 142 917 | 114 628 |
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |||
| 7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 1 276 | 890 |
| 8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 47 649 | 27 387 |
| 9 | Выпущенным долговым обязательствам | 2 546 | 6 966 |
| 10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 51 471 | 35 243 |
| 11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 91 446 | 79 385 |
| 12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 11 | -1 324 |
| 13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 4 690 | -5 217 |
| 14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | -2 586 | -523 |
| 15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -1 404 | -79 |
| 16 | Комиссионные доходы | 47 031 | 33 583 |
| 17 | Комиссионные расходы | 2 915 | 2 054 |
| 18 | Чистые доходы от разовых операций | -205 | -632 |
| 19 | Прочие чистые операционные доходы | -6 454 | -3 002 |
| 20 | Административно- управленческие расходы | 89 471 | 72 244 |
| 21 | Резервы на возможные потери | 3 212 | -5 049 |
| 22 | Прибыль до налогообложения | 43 355 | 22 844 |
| 23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 13 147 | 7 460 |
| 24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 30 208 | 15 384 |
Председатель Правления: Пфау Е.В.
главный бухгалтер: Дегилевич Т.Н.
Страница была полезной?