Отчет о прибылях и убытках за 2007 год
Наименование кредитной организации
Русский Банк Сбережений (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
779
БИК
40724712
Почтовый адрес
357350, Ставропольский край, Предгорный район, Ессентукская станица, Гагарина улица, 148
тыс. рублей
NN | Наименование статей | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|
Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |||
1 | Размещения средств в кредитных организациях | 73 | 64 |
2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 32 935 | 14 251 |
3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 0 | 0 |
5 | Других источников | 72 | 0 |
6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 33 080 | 14 315 |
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |||
7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 2 123 | 1 955 |
8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 8 063 | 2 183 |
9 | Выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 10 186 | 4 138 |
11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 22 894 | 10 177 |
12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 0 | 65 |
13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 586 | 103 |
14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 0 | 0 |
15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -39 | -24 |
16 | Комиссионные доходы | 16 967 | 9 961 |
17 | Комиссионные расходы | 1 421 | 632 |
18 | Чистые доходы от разовых операций | -88 | 0 |
19 | Прочие чистые операционные доходы | -1 140 | -584 |
20 | Административно- управленческие расходы | 22 767 | 14 172 |
21 | Резервы на возможные потери | -3 092 | -1 098 |
22 | Прибыль до налогообложения | 11 900 | 3 796 |
23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 2 816 | 1 328 |
24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 9 084 | 2 468 |
Председатель Правления: Арзиманова В.С.
Главный бухгалтер: Шилова Л.И.
Страница была полезной?