Отчет о прибылях и убытках за 2007 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Кетовский коммерческий банк»
Регистрационный номер
842
БИК
43764821
Почтовый адрес
Российская Федерация, Курганская область, с.Кетово, ул.Красина,19
тыс. рублей
NN | Наименование статей | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|
Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |||
1 | Размещения средств в кредитных организациях | 185 | 1 074 |
2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 42 063 | 31 496 |
3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 0 | 0 |
5 | Других источников | 0 | 0 |
6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 42 248 | 32 570 |
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |||
7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 6 118 | 3 114 |
8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 11 918 | 8 657 |
9 | Выпущенным долговым обязательствам | 406 | 312 |
10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 18 442 | 12 083 |
11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 23 806 | 20 487 |
12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 812 | 799 |
13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 0 | 0 |
14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 0 | 0 |
15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 0 | 0 |
16 | Комиссионные доходы | 27 537 | 17 926 |
17 | Комиссионные расходы | 38 | 76 |
18 | Чистые доходы от разовых операций | 62 | 991 |
19 | Прочие чистые операционные доходы | -1 947 | -186 |
20 | Административно- управленческие расходы | 18 359 | 12 122 |
21 | Резервы на возможные потери | -25 243 | -22 356 |
22 | Прибыль до налогообложения | 6 630 | 5 463 |
23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 2 606 | 1 991 |
24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 4 024 | 3 472 |
Заместитель Председателя Правления: Захаров В.А.
Главный бухгалтер: Кугаевская Л.Г.
Страница была полезной?