Баланс на 1 января 2001 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Русский Славянский банк» ( ЗАО )
Регистрационный номер
1073
БИК
44552685
Почтовый адрес
117049, г.Москва, ул.Донская,д.14, стр.2
тыс. рублей
NN | Наименование статей | Сумма |
---|---|---|
Активы | ||
1 | Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации | 497 590 |
2 | Государственные долговые обязательства | 75 368 |
3 | Средства в кредитных организациях | 355 078 |
4 | Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи (ст.4.1 - ст.4.2) | 16 520 |
4.1 | Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) | 32 461 |
4.2 | Резерв под обесценение ценных бумаг | 15 941 |
5 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | 659 608 |
6 | Проценты начисленные (включая просроченные) | 1 282 |
7 | Средства, переданные в лизинг | 0 |
8 | Резервы на возможные потери | 33 223 |
9 | Чистая ссудная задолженность (ст.5 - ст.8) | 626 385 |
10 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 47 626 |
11 | Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (ст.11.1 - ст.11.2) | 5 |
11.1 | Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) | 9 |
11.2 | Резерв под обесценение ценных бумаг и долей | 4 |
12 | Расходы будущих периодов по другим операциям | 1 746 |
13 | Прочие активы | 21 492 |
14 | Всего активов: (ст.1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) | 1 643 092 |
Пассивы | ||
15 | Кредиты, полученные банками от Центрального банка Российской Федерации | 0 |
16 | Средства кредитных организаций | 468 554 |
17 | Средства клиентов | 949 607 |
17.1 | в том числе вклады физических лиц | 96 032 |
18 | Доходы будущих периодов по другим операциям | 13 |
19 | Выпущенные долговые обязательства | 66 183 |
20 | Прочие обязательства | 67 771 |
21 | Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и обязательства | 288 |
22 | Всего обязательств: (ст.15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21) | 1 552 416 |
Собственные средства | ||
23 | Уставный капитал - (Средства акционеров (участников) (ст.23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.: | 25 011 |
23.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 25 011 |
23.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 |
23.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных банков | 0 |
24 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
25 | Эмиссионный доход | 0 |
26 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации, разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | 60 428 |
27 | Переоценка основных средств | 4 425 |
28 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 12 915 |
29 | Дивиденды, начисленные из прибыли отчетного года | 0 |
30 | Распределенная прибыль (исключая дивиденды) | 8 966 |
31 | Нераспределенная прибыль (ст.28 - ст.29 - ст.30) | 3 949 |
32 | Расходы и риски, влияющие на собственные средства | 3 137 |
33 | Всего собственных средств (ст.23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 31 - 32 - для прибыльных кредитных организаций) (ст.23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 +28 - 32 - для убыточных кредитных организаций) | 90 676 |
34 | Всего пассивов: (ст.22 + 23.3 + 33) | 1 643 092 |
Внебалансовые обязательства | ||
35 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 146 810 |
36 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 7 212 |
Операции, подлежащие отражению в разделе "Счета доверительного управления" не осуществлялись, или в течение отчетного периода операции осуществлялись, но на конец отчетного периода остатки по ним отсутствуют.
Председатель Правления банка: Гусман Николай Оскарович
Главный бухгалтер: Хлунова Лилия Анатольевна
Страница была полезной?