Баланс на 1 января 2002 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Русский Славянский банк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1073
БИК
44552685
Почтовый адрес
119049, Москва, ул.Донская, 14, стр.2
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Сумма |
|---|---|---|
| Активы | ||
| 1 | Денежные средства и счета в Центральном банке РФ | 362 892 |
| 2 | Государственные долговые обязательства | 38 895 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 279 329 |
| 4 | Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи (ст.4.1. - ст.4.2.) | 29 336 |
| 4.1 | Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) | 32 736 |
| 4.2 | Резерв под обесценение ценных бумаг | 3 400 |
| 5 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | 656 586 |
| 6 | Проценты начисленные (включая просроченные) | 651 |
| 7 | Средства, переданные в лизинг | 0 |
| 8 | Резервы на возможные потери | 35 209 |
| 9 | Чистая ссудная задолженность (ст.5 - ст.8) | 621 377 |
| 10 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 46 190 |
| 11 | Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (ст.11.1. - ст.11.2.) | 5 |
| 11.1 | Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) | 9 |
| 11.2 | Резерв под обесценение ценных бумаг и долей | 4 |
| 12 | Расходы будущих периодов по другим операциям | 1 785 |
| 13 | Прочие активы | 14 445 |
| 14 | Всего активов: (ст.1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) | 1 394 905 |
| Пассивы | ||
| 15 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка РФ | 0 |
| 16 | Средства кредитных организаций | 355 284 |
| 17 | Средства клиентов | 710 538 |
| 17.1 | в том числе вклады физических лиц | 113 388 |
| 18 | Доходы будущих периодов по другим операциям | 9 |
| 19 | Выпушенные долговые обязательства | 175 952 |
| 20 | Прочие обязательства | 17 468 |
| 21 | Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и обязательства | 496 |
| 22 | Всего обязательств: (ст.15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21) | 1 259 747 |
| Собственные средства | ||
| 23 | Уставный капитал (средства акционеров (участников) (ст.23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.: | 59 661 |
| 23.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 59 661 |
| 23.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 |
| 23.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных банков | 0 |
| 24 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 25 | Эмиссионный доход | 0 |
| 26 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации, разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | 60 867 |
| 27 | Переоценка основных средств | 4 285 |
| 28 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 25 491 |
| 29 | Дивиденды, начисленные из прибыли отчетного года | 0 |
| 30 | Распределенная прибыль (исключая дивиденды) | 10 229 |
| 31 | Нераспределенная прибыль (ст.28 - ст.29 - ст.30) | 15 262 |
| 32 | Расходы и риски, влияющие на собственные средства | 4 917 |
| 33 | Всего собственных средств | 135 158 |
| 34 | Всего пассивов: (ст.22 + 23.3. + 33) | 1 394 905 |
| Внебалансовые обязательства | ||
| 35 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 106 021 |
| 36 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 17 160 |
Операции, подлежащие отражению в разделе "Счета доверительного управления" не осуществлялись, или в течение отчетного периода операции осуществлялись, но на конец отчетного периода остатки по ним отсутствуют.
Председатель Правления Банка: Гусман Николай Оскарович
Главный бухгалтер: Хлунова Лилия Анатольевна
Страница была полезной?