Консолидированный отчет о прибылях и убытках за 2003 год
Наименование кредитной организации
Открытое акцонерное общество «Бузулукбанк»
Регистрационный номер
1282
БИК
45306818
Почтовый адрес
461050 Оренбургская обл. г.Бузулук ул.Спортивная 17а
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Сумма |
|---|---|---|
| Доходы | ||
| 1 | Проценты полученные и аналогичные доходы | 16 986 |
| 2 | Комиссионные доходы | 4 704 |
| 3 | Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 0 |
| 4 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов и ценных бумаг | 342 |
| 5 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 7 |
| 6 | Другие текущие доходы кредитных организаций | 19 |
| 7 | Доходы от операций нефинансового характера участников группы - некредитных организаций | 4 349 |
| 8 | Итого доходов (ст. с 1 по 7) | 26 407 |
| Расходы | ||
| 9 | Проценты уплаченные и аналогичные расходы | 6 609 |
| 10 | Комиссионные расходы | 73 |
| 11 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 0 |
| 12 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов и ценных бумаг | 163 |
| 13 | Расходы на содержание аппарата | 4 840 |
| 14 | Эксплуатационные расходы | 2 594 |
| 15 | Другие текущие расходы кредитных операций | 786 |
| 16 | Расходы от операций нефинансового характера участников группы - некредитных организаций | 4 317 |
| 17 | Итого расходов (ст. с 9 по 16) | 19 382 |
| 18 | Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам | 4 758 |
| 19 | Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | -458 |
| 20 | Изменение величины прочих резервов | -343 |
| 21 | Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов | 0 |
| 22 | Налог на прибыль | 906 |
| 23 | Отсроченный налог на прибыль | 0 |
| 23а | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 24 | Прибыль (убыток) за отчетный период (ст. 8 - 17 - 18 - 19 - 20 + 21 - 22 - 23 - 23а) | 2 162 |
Директор: Дмитриев Виктор Николаевич
Главный бухгалтер: Козлова Любовь Петровна
Страница была полезной?