Баланс на 1 января 1999 года
Кредитная организация
Закрытое Акционерное Общество «Сити Инвест Банк»
Регистрационный номер
3194
БИК-код
044030702
Председатель (Президент)
Федорцов В.Н.
Главный бухгалтер
Ленкова И.В.
| Наименование статей | Сумма, тыс.руб. |
| Активы | |
| 1. Денежные средства и счета в Центральном банке РФ | 10656 |
| 2. Государственные долговые обязательства | 1384 |
| 3. Средства в кредитных организациях | 1039 |
| 4. Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи | 0 |
| 4.1. Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) | 0 |
| 4.2. Резерв под возможное обесценение ценных бумаг | 0 |
| 5. Ссудная и приравненная к ней задолженность | 17481 |
| 5а. Проценты начисленные (включая просроченные) | 0 |
| 6. Средства, переданные в лизинг | 0 |
| 7. Резервы на возможные потери | 1074 |
| 8. Чистая ссудная задолженность | 16407 |
| 9. Возмещение разницы между расчетным и созданным резервом на возможные потери по ссудам в 1994 году | 0 |
| 10. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 1494 |
| 11. Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли | 87 |
| 11.1. Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) | 137 |
| 11.2. Резерв под возможное обесценение ценных бумаг и долей | 50 |
| 12. Наращенные доходы | 13 |
| 13. Прочие активы | 529 |
| 14. Всего активов | 31609 |
| Пассивы | |
| 15. Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ | 0 |
| 16. Средства кредитных организаций | 0 |
| 17. Средства клиентов | 12865 |
| 17.1. в том числе вклады физических лиц | 58 |
| 18. Наращенные расходы | 0 |
| 19. Выпущенные долговые обязательства | 6895 |
| 20. Прочие обязательства | 445 |
| 21. Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и обязательства | 0 |
| 22. Всего обязательств | 20205 |
| Собственные средства | |
| 23. Уставный капитал - Средства акционеров (участников), в т.ч.: | 9000 |
| 23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 9000 |
| 23.2. Зарегистрированные привилегированные акции | 0 |
| 23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных банков | 0 |
| 24. Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 24а. Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | 0 |
| 25. Эмиссионный доход | 0 |
| 26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 3147 |
| 27. Переоценка основных средств | 13 |
| 28. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 1352 |
| 29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) | 1352 |
| 31. Нераспределенная прибыль | 0 |
| 32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства | 756 |
| 33. Всего собственных средств | 11404 |
| 34. Всего пассивов | 31609 |
| Внебалансовые обязательства | |
| 35. Безотзывные обязательства кредитной организации | 4066 |
| 36. Гарантии, выданные кредитной организацией | 1920 |
Проверенная годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах подготовлена в соответствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, и принятыми принципами ведения бухгалтерского учета. Достоверность баланса подтверждена.
| Название фирмы | Закрытое акционерное общество "Арни" |
| Лицензия N | 6343 |
| Дата выдачи лицензии | 27.10.1998 |
| Фамилия, имя, отчество руководителя | Варданян К.А. |
Страница была полезной?