Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Каури"
Регистрационный номер
776
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 6 231 | 0 | 6 231 | 464 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 6 695 | 0 | 6 695 |
| 20202 | 23 379 | 531 | 23 910 | 261 686 | 7 619 | 269 305 | 267 710 | 6 898 | 274 608 | 17 355 | 1 252 | 18 607 |
| 20207 | 248 | 69 | 317 | 5 470 | 313 | 5 783 | 5 310 | 233 | 5 543 | 408 | 149 | 557 |
| 20208 | 6 131 | 0 | 6 131 | 54 263 | 0 | 54 263 | 54 780 | 0 | 54 780 | 5 614 | 0 | 5 614 |
| 20209 | 2 167 | 0 | 2 167 | 76 824 | 0 | 76 824 | 78 699 | 0 | 78 699 | 292 | 0 | 292 |
| 30102 | 7 627 | 0 | 7 627 | 899 317 | 0 | 899 317 | 906 079 | 0 | 906 079 | 865 | 0 | 865 |
| 30110 | 2 109 | 2 397 | 4 506 | 288 174 | 5 688 | 293 862 | 280 486 | 7 170 | 287 656 | 9 797 | 915 | 10 712 |
| 30202 | 11 880 | 0 | 11 880 | 0 | 0 | 0 | 8 381 | 0 | 8 381 | 3 499 | 0 | 3 499 |
| 30204 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 20 | 0 | 20 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 11 400 | 0 | 11 400 | 11 400 | 0 | 11 400 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 339 | 0 | 339 | 52 752 | 131 | 52 883 | 50 566 | 131 | 50 697 | 2 525 | 0 | 2 525 |
| 30402 | 988 | 0 | 988 | 19 666 | 0 | 19 666 | 20 302 | 0 | 20 302 | 352 | 0 | 352 |
| 30409 | 0 | 0 | 0 | 41 001 | 0 | 41 001 | 41 001 | 0 | 41 001 | 0 | 0 | 0 |
| 30602 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
| 32201 | 0 | 246 | 246 | 0 | 20 | 20 | 0 | 13 | 13 | 0 | 253 | 253 |
| 45106 | 17 000 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 17 000 |
| 45201 | 3 207 | 0 | 3 207 | 2 134 | 0 | 2 134 | 2 505 | 0 | 2 505 | 2 836 | 0 | 2 836 |
| 45203 | 10 000 | 0 | 10 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 45204 | 20 850 | 0 | 20 850 | 5 000 | 0 | 5 000 | 2 300 | 0 | 2 300 | 23 550 | 0 | 23 550 |
| 45205 | 32 500 | 0 | 32 500 | 5 500 | 0 | 5 500 | 1 950 | 0 | 1 950 | 36 050 | 0 | 36 050 |
| 45206 | 338 065 | 0 | 338 065 | 6 500 | 0 | 6 500 | 19 225 | 0 | 19 225 | 325 340 | 0 | 325 340 |
| 45207 | 41 848 | 0 | 41 848 | 3 000 | 0 | 3 000 | 9 273 | 0 | 9 273 | 35 575 | 0 | 35 575 |
| 45401 | 783 | 0 | 783 | 506 | 0 | 506 | 789 | 0 | 789 | 500 | 0 | 500 |
| 45405 | 8 100 | 0 | 8 100 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 0 | 7 500 | 600 | 0 | 600 |
| 45406 | 6 650 | 0 | 6 650 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 9 150 | 0 | 9 150 |
| 45407 | 2 608 | 0 | 2 608 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 059 | 0 | 1 059 | 2 549 | 0 | 2 549 |
| 45505 | 3 412 | 0 | 3 412 | 330 | 0 | 330 | 668 | 0 | 668 | 3 074 | 0 | 3 074 |
| 45506 | 46 805 | 0 | 46 805 | 1 890 | 0 | 1 890 | 6 737 | 0 | 6 737 | 41 958 | 0 | 41 958 |
| 45509 | 180 | 0 | 180 | 471 | 0 | 471 | 422 | 0 | 422 | 229 | 0 | 229 |
| 45812 | 425 | 0 | 425 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 465 |
| 45814 | 3 000 | 0 | 3 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| 45815 | 3 554 | 0 | 3 554 | 452 | 0 | 452 | 650 | 0 | 650 | 3 356 | 0 | 3 356 |
| 45912 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 45914 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 |
| 45915 | 197 | 0 | 197 | 60 | 0 | 60 | 119 | 0 | 119 | 138 | 0 | 138 |
| 47404 | 266 | 0 | 266 | 39 398 | 0 | 39 398 | 39 525 | 0 | 39 525 | 139 | 0 | 139 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 70 740 315 | 70 568 352 | 141 308 667 | 70 740 315 | 70 568 352 | 141 308 667 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 144 | 131 | 275 | 811 | 1 712 | 2 523 | 766 | 1 581 | 2 347 | 189 | 262 | 451 |
| 47427 | 1 695 | 3 | 1 698 | 5 375 | 1 | 5 376 | 5 619 | 1 | 5 620 | 1 451 | 3 | 1 454 |
| 50705 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50706 | 15 121 | 0 | 15 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 121 | 0 | 15 121 |
| 50721 | 5 680 | 0 | 5 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 680 | 0 | 5 680 |
| 51402 | 0 | 0 | 0 | 9 701 | 0 | 9 701 | 9 701 | 0 | 9 701 | 0 | 0 | 0 |
| 51501 | 633 | 0 | 633 | 23 119 | 0 | 23 119 | 0 | 0 | 0 | 23 752 | 0 | 23 752 |
| 51503 | 4 801 | 0 | 4 801 | 0 | 0 | 0 | 4 801 | 0 | 4 801 | 0 | 0 | 0 |
| 51504 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 |
| 60302 | 413 | 0 | 413 | 35 | 0 | 35 | 64 | 0 | 64 | 384 | 0 | 384 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 804 | 0 | 804 | 804 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 6 | 0 | 6 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | 6 | 0 | 6 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 1 378 | 0 | 1 378 | 6 912 | 0 | 6 912 | 4 295 | 0 | 4 295 | 3 995 | 0 | 3 995 |
| 60323 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 60401 | 35 757 | 0 | 35 757 | 603 | 0 | 603 | 150 | 0 | 150 | 36 210 | 0 | 36 210 |
| 60701 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 603 | 603 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 |
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 4 | 0 | 4 | 77 | 0 | 77 | 72 | 0 | 72 | 9 | 0 | 9 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 4 858 | 0 | 4 858 | 4 858 | 0 | 4 858 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 452 | 0 | 452 | 17 | 0 | 17 | 53 | 0 | 53 | 416 | 0 | 416 |
| 70501 | 3 969 | 0 | 3 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 969 | 0 | 3 969 |
| 70606 | 847 383 | 0 | 847 383 | 283 131 | 0 | 283 131 | 3 266 | 0 | 3 266 | 1 127 248 | 0 | 1 127 248 |
| 70608 | 1 810 | 0 | 1 810 | 275 | 0 | 275 | 17 | 0 | 17 | 2 068 | 0 | 2 068 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 12 273 | 0 | 12 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 273 | 0 | 12 273 |
| 10601 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 |
| 10603 | 5 680 | 0 | 5 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 680 | 0 | 5 680 |
| 10701 | 1 841 | 0 | 1 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 841 | 0 | 1 841 |
| 10801 | 63 199 | 0 | 63 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 199 | 0 | 63 199 |
| 30232 | 1 793 | 0 | 1 793 | 63 860 | 4 563 | 68 423 | 64 611 | 4 563 | 69 174 | 2 544 | 0 | 2 544 |
| 30408 | 0 | 0 | 0 | 33 385 | 0 | 33 385 | 33 385 | 0 | 33 385 | 0 | 0 | 0 |
| 40701 | 38 | 0 | 38 | 13 048 | 0 | 13 048 | 13 091 | 0 | 13 091 | 81 | 0 | 81 |
| 40702 | 97 648 | 526 | 98 174 | 2 080 763 | 26 | 2 080 789 | 2 083 996 | 28 | 2 084 024 | 100 881 | 528 | 101 409 |
| 40703 | 2 129 | 13 | 2 142 | 5 722 | 0 | 5 722 | 4 422 | 0 | 4 422 | 829 | 13 | 842 |
| 40802 | 44 089 | 1 | 44 090 | 143 734 | 0 | 143 734 | 141 096 | 0 | 141 096 | 41 451 | 1 | 41 452 |
| 40807 | 1 677 | 7 | 1 684 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 636 | 7 | 1 643 |
| 40814 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 40817 | 44 149 | 114 | 44 263 | 53 588 | 1 170 | 54 758 | 49 793 | 1 193 | 50 986 | 40 354 | 137 | 40 491 |
| 40820 | 24 | 1 956 | 1 980 | 2 986 | 3 437 | 6 423 | 2 968 | 1 554 | 4 522 | 6 | 73 | 79 |
| 40905 | 4 | 0 | 4 | 367 | 0 | 367 | 367 | 0 | 367 | 4 | 0 | 4 |
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 12 005 | 0 | 12 005 | 12 005 | 0 | 12 005 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 200 | 237 | 437 | 200 | 237 | 437 | 0 | 0 | 0 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 40 | 0 | 40 | 4 560 | 0 | 4 560 | 4 556 | 0 | 4 556 | 36 | 0 | 36 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 47 | 326 | 373 | 47 | 326 | 373 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 25 | 40 | 65 | 25 | 40 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 42005 | 57 000 | 0 | 57 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 000 | 0 | 57 000 |
| 42101 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 42103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 42105 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 |
| 42106 | 24 950 | 0 | 24 950 | 12 400 | 0 | 12 400 | 1 000 | 0 | 1 000 | 13 550 | 0 | 13 550 |
| 42206 | 5 650 | 0 | 5 650 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 5 050 | 0 | 5 050 |
| 42207 | 10 100 | 0 | 10 100 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 10 700 | 0 | 10 700 |
| 42301 | 4 639 | 549 | 5 188 | 10 301 | 310 | 10 611 | 10 619 | 31 | 10 650 | 4 957 | 270 | 5 227 |
| 42303 | 737 | 0 | 737 | 450 | 0 | 450 | 183 | 0 | 183 | 470 | 0 | 470 |
| 42304 | 0 | 90 | 90 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 91 | 91 |
| 42305 | 8 633 | 0 | 8 633 | 1 491 | 0 | 1 491 | 1 253 | 0 | 1 253 | 8 395 | 0 | 8 395 |
| 42306 | 202 326 | 344 | 202 670 | 65 871 | 23 | 65 894 | 48 436 | 32 | 48 468 | 184 891 | 353 | 185 244 |
| 42307 | 2 941 | 0 | 2 941 | 1 577 | 0 | 1 577 | 34 | 0 | 34 | 1 398 | 0 | 1 398 |
| 42309 | 150 | 26 | 176 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 150 | 27 | 177 |
| 42601 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 45215 | 5 666 | 0 | 5 666 | 1 005 | 0 | 1 005 | 5 343 | 0 | 5 343 | 10 004 | 0 | 10 004 |
| 45415 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 45 | 0 | 45 |
| 45515 | 2 611 | 0 | 2 611 | 355 | 0 | 355 | 416 | 0 | 416 | 2 672 | 0 | 2 672 |
| 45818 | 2 739 | 0 | 2 739 | 20 | 0 | 20 | 1 451 | 0 | 1 451 | 4 170 | 0 | 4 170 |
| 45918 | 41 | 0 | 41 | 15 | 0 | 15 | 48 | 0 | 48 | 74 | 0 | 74 |
| 47405 | 108 | 0 | 108 | 3 451 | 3 342 | 6 793 | 3 343 | 3 342 | 6 685 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 70 718 533 | 70 567 006 | 141 285 539 | 70 718 533 | 70 567 006 | 141 285 539 | 0 | 0 | 0 |
| 47411 | 1 936 | 5 | 1 941 | 2 471 | 4 | 2 475 | 2 056 | 2 | 2 058 | 1 521 | 3 | 1 524 |
| 47416 | 2 948 | 0 | 2 948 | 24 164 | 0 | 24 164 | 21 216 | 0 | 21 216 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 426 | 363 | 789 | 445 | 363 | 808 | 19 | 0 | 19 |
| 47425 | 397 | 0 | 397 | 16 | 0 | 16 | 41 | 0 | 41 | 422 | 0 | 422 |
| 47426 | 131 | 0 | 131 | 1 268 | 0 | 1 268 | 1 230 | 0 | 1 230 | 93 | 0 | 93 |
| 50719 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 50720 | 6 231 | 0 | 6 231 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 464 | 6 695 | 0 | 6 695 |
| 51510 | 493 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 500 | 0 | 500 |
| 52301 | 6 300 | 0 | 6 300 | 12 500 | 0 | 12 500 | 10 200 | 0 | 10 200 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 52302 | 0 | 0 | 0 | 3 700 | 0 | 3 700 | 3 700 | 0 | 3 700 | 0 | 0 | 0 |
| 52305 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 52406 | 400 | 0 | 400 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 400 | 0 | 400 |
| 52501 | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 161 |
| 60301 | 40 | 0 | 40 | 943 | 0 | 943 | 1 106 | 0 | 1 106 | 203 | 0 | 203 |
| 60305 | 7 | 0 | 7 | 2 745 | 0 | 2 745 | 2 775 | 0 | 2 775 | 37 | 0 | 37 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 228 | 0 | 228 | 138 | 0 | 138 | 244 | 0 | 244 | 334 | 0 | 334 |
| 60322 | 7 | 0 | 7 | 35 | 0 | 35 | 37 | 0 | 37 | 9 | 0 | 9 |
| 60324 | 1 | 0 | 1 | 672 | 0 | 672 | 673 | 0 | 673 | 2 | 0 | 2 |
| 60601 | 8 687 | 0 | 8 687 | 66 | 0 | 66 | 257 | 0 | 257 | 8 878 | 0 | 8 878 |
| 70601 | 854 962 | 0 | 854 962 | 305 | 0 | 305 | 280 387 | 0 | 280 387 | 1 135 044 | 0 | 1 135 044 |
| 70603 | 1 859 | 0 | 1 859 | 4 | 0 | 4 | 264 | 0 | 264 | 2 119 | 0 | 2 119 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 90704 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| 90803 | 69 300 | 0 | 69 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 300 | 0 | 69 300 |
| 90901 | 12 | 0 | 12 | 3 230 | 0 | 3 230 | 3 215 | 0 | 3 215 | 27 | 0 | 27 |
| 90902 | 288 264 | 0 | 288 264 | 1 082 | 0 | 1 082 | 5 509 | 0 | 5 509 | 283 837 | 0 | 283 837 |
| 91007 | 0 | 0 | 0 | 8 381 | 0 | 8 381 | 8 381 | 0 | 8 381 | 0 | 0 | 0 |
| 91008 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |
| 91202 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 91203 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 91207 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 91414 | 147 681 | 0 | 147 681 | 11 037 | 0 | 11 037 | 2 697 | 0 | 2 697 | 156 021 | 0 | 156 021 |
| 91501 | 3 911 | 0 | 3 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 911 | 0 | 3 911 |
| 91604 | 1 987 | 0 | 1 987 | 861 | 0 | 861 | 581 | 0 | 581 | 2 267 | 0 | 2 267 |
| 91704 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
| 91802 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 99998 | 1 070 084 | 0 | 1 070 084 | 112 641 | 0 | 112 641 | 68 877 | 0 | 68 877 | 1 113 848 | 0 | 1 113 848 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91311 | 69 300 | 0 | 69 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 300 | 0 | 69 300 |
| 91312 | 966 986 | 0 | 966 986 | 43 282 | 0 | 43 282 | 44 037 | 0 | 44 037 | 967 741 | 0 | 967 741 |
| 91315 | 2 485 | 0 | 2 485 | 0 | 0 | 0 | 2 153 | 0 | 2 153 | 4 638 | 0 | 4 638 |
| 91317 | 29 022 | 0 | 29 022 | 25 592 | 0 | 25 592 | 26 335 | 0 | 26 335 | 29 765 | 0 | 29 765 |
| 91507 | 2 291 | 0 | 2 291 | 3 | 0 | 3 | 40 066 | 0 | 40 066 | 42 354 | 0 | 42 354 |
| 91508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 |
| 99999 | 511 248 | 0 | 511 248 | 22 386 | 0 | 22 386 | 26 594 | 0 | 26 594 | 515 456 | 0 | 515 456 |
| Г. Срочные сделки | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 35 135 761 | 35 119 474 | 70 255 235 | 35 135 761 | 35 119 474 | 70 255 235 | 0 | 0 | 0 |
| 93801 | 0 | 0 | 0 | 403 596 | 0 | 403 596 | 403 596 | 0 | 403 596 | 0 | 0 | 0 |
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 35 142 333 | 35 119 473 | 70 261 806 | 35 142 333 | 35 119 473 | 70 261 806 | 0 | 0 | 0 |
| 96801 | 0 | 0 | 0 | 393 141 | 0 | 393 141 | 393 141 | 0 | 393 141 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Счета депо | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 98000 | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 8,0000 |
| 98010 | 0 | 0 | 20 958,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 20 958,0000 |
| 98020 | 0 | 0 | 11,0000 | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 11,0000 |
| Пассив | ||||||||||||
| 98050 | 0 | 0 | 20 977,0000 | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 20 977,0000 |
| 98090 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Страница была полезной?