Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Свой Банк"
Регистрационный номер
3223
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 558 | 0 | 558 | 362 | 0 | 362 | 157 | 0 | 157 | 763 | 0 | 763 |
| 20202 | 23 997 | 7 312 | 31 309 | 412 504 | 37 225 | 449 729 | 414 050 | 33 016 | 447 066 | 22 451 | 11 521 | 33 972 |
| 20207 | 0 | 0 | 0 | 120 842 | 34 374 | 155 216 | 120 842 | 34 374 | 155 216 | 0 | 0 | 0 |
| 20209 | 1 369 | 868 | 2 237 | 251 607 | 31 696 | 283 303 | 244 103 | 30 323 | 274 426 | 8 873 | 2 241 | 11 114 |
| 30102 | 130 562 | 0 | 130 562 | 1 398 609 | 0 | 1 398 609 | 1 443 286 | 0 | 1 443 286 | 85 885 | 0 | 85 885 |
| 30110 | 682 | 2 347 | 3 029 | 3 109 | 14 688 | 17 797 | 2 697 | 11 618 | 14 315 | 1 094 | 5 417 | 6 511 |
| 30202 | 9 713 | 0 | 9 713 | 176 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 9 889 | 0 | 9 889 |
| 30204 | 390 | 0 | 390 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 403 |
| 30213 | 0 | 13 501 | 13 501 | 0 | 1 739 | 1 739 | 0 | 1 640 | 1 640 | 0 | 13 600 | 13 600 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 2 050 | 0 | 2 050 | 2 050 | 0 | 2 050 | 0 | 0 | 0 |
| 30602 | 494 | 0 | 494 | 11 209 | 0 | 11 209 | 10 760 | 0 | 10 760 | 943 | 0 | 943 |
| 31904 | 80 000 | 0 | 80 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 31905 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32004 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 45106 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 125 | 0 | 125 |
| 45107 | 7 768 | 0 | 7 768 | 0 | 0 | 0 | 956 | 0 | 956 | 6 812 | 0 | 6 812 |
| 45108 | 23 544 | 0 | 23 544 | 0 | 0 | 0 | 17 867 | 0 | 17 867 | 5 677 | 0 | 5 677 |
| 45203 | 100 | 0 | 100 | 595 | 0 | 595 | 695 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 |
| 45204 | 9 500 | 0 | 9 500 | 0 | 0 | 0 | 9 500 | 0 | 9 500 | 0 | 0 | 0 |
| 45205 | 3 505 | 0 | 3 505 | 14 835 | 0 | 14 835 | 2 005 | 0 | 2 005 | 16 335 | 0 | 16 335 |
| 45206 | 267 132 | 0 | 267 132 | 125 449 | 0 | 125 449 | 104 252 | 0 | 104 252 | 288 329 | 0 | 288 329 |
| 45207 | 68 323 | 0 | 68 323 | 7 750 | 0 | 7 750 | 12 491 | 0 | 12 491 | 63 582 | 0 | 63 582 |
| 45208 | 96 679 | 5 698 | 102 377 | 21 000 | 105 | 21 105 | 3 688 | 256 | 3 944 | 113 991 | 5 547 | 119 538 |
| 45404 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
| 45405 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| 45406 | 21 850 | 0 | 21 850 | 300 | 0 | 300 | 535 | 0 | 535 | 21 615 | 0 | 21 615 |
| 45407 | 1 681 | 0 | 1 681 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 | 1 406 | 0 | 1 406 |
| 45408 | 85 123 | 0 | 85 123 | 400 | 0 | 400 | 420 | 0 | 420 | 85 103 | 0 | 85 103 |
| 45503 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 45504 | 6 800 | 0 | 6 800 | 0 | 0 | 0 | 5 800 | 0 | 5 800 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 45505 | 85 705 | 0 | 85 705 | 12 890 | 0 | 12 890 | 15 039 | 0 | 15 039 | 83 556 | 0 | 83 556 |
| 45506 | 70 231 | 0 | 70 231 | 21 754 | 0 | 21 754 | 9 467 | 0 | 9 467 | 82 518 | 0 | 82 518 |
| 45507 | 251 178 | 784 | 251 962 | 4 067 | 14 | 4 081 | 15 368 | 40 | 15 408 | 239 877 | 758 | 240 635 |
| 45811 | 18 152 | 0 | 18 152 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 495 | 17 657 | 0 | 17 657 |
| 45812 | 7 762 | 0 | 7 762 | 400 | 0 | 400 | 1 938 | 0 | 1 938 | 6 224 | 0 | 6 224 |
| 45814 | 3 340 | 0 | 3 340 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 3 296 | 0 | 3 296 |
| 45815 | 46 490 | 0 | 46 490 | 377 | 0 | 377 | 5 023 | 0 | 5 023 | 41 844 | 0 | 41 844 |
| 45911 | 587 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 527 | 0 | 527 |
| 45912 | 398 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 337 | 0 | 337 |
| 45914 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
| 45915 | 2 725 | 0 | 2 725 | 42 | 0 | 42 | 220 | 0 | 220 | 2 547 | 0 | 2 547 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 9 454 | 14 171 | 23 625 | 9 454 | 14 171 | 23 625 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 674 | 0 | 674 | 6 243 | 420 | 6 663 | 6 705 | 412 | 7 117 | 212 | 8 | 220 |
| 47427 | 331 | 0 | 331 | 16 054 | 79 | 16 133 | 16 175 | 79 | 16 254 | 210 | 0 | 210 |
| 50205 | 51 904 | 0 | 51 904 | 381 | 0 | 381 | 470 | 0 | 470 | 51 815 | 0 | 51 815 |
| 50208 | 30 198 | 0 | 30 198 | 11 021 | 0 | 11 021 | 10 104 | 0 | 10 104 | 31 115 | 0 | 31 115 |
| 50221 | 747 | 0 | 747 | 152 | 0 | 152 | 793 | 0 | 793 | 106 | 0 | 106 |
| 51404 | 962 | 0 | 962 | 1 | 0 | 1 | 963 | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 |
| 51405 | 86 747 | 0 | 86 747 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 86 972 | 0 | 86 972 |
| 51406 | 29 376 | 0 | 29 376 | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 29 550 | 0 | 29 550 |
| 60202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 60302 | 330 | 0 | 330 | 1 325 | 0 | 1 325 | 699 | 0 | 699 | 956 | 0 | 956 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 1 343 | 0 | 1 343 | 1 343 | 0 | 1 343 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 10 | 0 | 10 | 6 235 | 0 | 6 235 | 6 245 | 0 | 6 245 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 455 | 0 | 455 | 1 115 | 0 | 1 115 | 1 396 | 0 | 1 396 | 174 | 0 | 174 |
| 60314 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 60323 | 7 542 | 0 | 7 542 | 582 | 0 | 582 | 767 | 0 | 767 | 7 357 | 0 | 7 357 |
| 60401 | 89 377 | 0 | 89 377 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 89 607 | 0 | 89 607 |
| 60701 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 271 | 271 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 |
| 60901 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |
| 61011 | 15 840 | 0 | 15 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 840 | 0 | 15 840 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 11 826 | 0 | 11 826 | 11 826 | 0 | 11 826 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 1 207 | 0 | 1 207 | 121 | 0 | 121 | 196 | 0 | 196 | 1 132 | 0 | 1 132 |
| 70606 | 511 397 | 0 | 511 397 | 44 815 | 0 | 44 815 | 144 | 0 | 144 | 556 068 | 0 | 556 068 |
| 70608 | 28 838 | 0 | 28 838 | 3 096 | 0 | 3 096 | 0 | 0 | 0 | 31 934 | 0 | 31 934 |
| 70611 | 4 841 | 0 | 4 841 | 704 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 5 545 | 0 | 5 545 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 160 160 | 0 | 160 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 160 | 0 | 160 160 |
| 10601 | 8 024 | 0 | 8 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 024 | 0 | 8 024 |
| 10603 | 747 | 0 | 747 | 793 | 0 | 793 | 152 | 0 | 152 | 106 | 0 | 106 |
| 10701 | 8 752 | 0 | 8 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 752 | 0 | 8 752 |
| 10801 | 268 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 268 |
| 30126 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 |
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
| 40502 | 939 | 0 | 939 | 17 696 | 0 | 17 696 | 23 118 | 0 | 23 118 | 6 361 | 0 | 6 361 |
| 40602 | 244 | 0 | 244 | 707 | 0 | 707 | 2 095 | 0 | 2 095 | 1 632 | 0 | 1 632 |
| 40701 | 1 394 | 0 | 1 394 | 2 077 | 0 | 2 077 | 704 | 0 | 704 | 21 | 0 | 21 |
| 40702 | 150 887 | 707 | 151 594 | 1 468 118 | 9 497 | 1 477 615 | 1 461 403 | 9 476 | 1 470 879 | 144 172 | 686 | 144 858 |
| 40703 | 5 858 | 0 | 5 858 | 12 082 | 0 | 12 082 | 11 022 | 0 | 11 022 | 4 798 | 0 | 4 798 |
| 40802 | 26 252 | 0 | 26 252 | 158 041 | 0 | 158 041 | 158 157 | 0 | 158 157 | 26 368 | 0 | 26 368 |
| 40817 | 379 | 42 | 421 | 33 550 | 1 110 | 34 660 | 43 869 | 2 237 | 46 106 | 10 698 | 1 169 | 11 867 |
| 40821 | 0 | 0 | 0 | 1 559 | 0 | 1 559 | 1 612 | 0 | 1 612 | 53 | 0 | 53 |
| 40905 | 60 | 0 | 60 | 3 590 | 0 | 3 590 | 3 552 | 0 | 3 552 | 22 | 0 | 22 |
| 40909 | 10 | 31 | 41 | 268 | 755 | 1 023 | 258 | 724 | 982 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 297 | 0 | 297 | 14 114 | 0 | 14 114 | 13 827 | 0 | 13 827 | 10 | 0 | 10 |
| 40912 | 0 | 11 | 11 | 774 | 1 435 | 2 209 | 774 | 1 435 | 2 209 | 0 | 11 | 11 |
| 40913 | 0 | 1 | 1 | 75 | 355 | 430 | 75 | 355 | 430 | 0 | 1 | 1 |
| 42106 | 9 476 | 0 | 9 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 476 | 0 | 9 476 |
| 42206 | 5 650 | 0 | 5 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 650 | 0 | 5 650 |
| 42301 | 4 078 | 2 833 | 6 911 | 9 451 | 2 872 | 12 323 | 7 865 | 66 | 7 931 | 2 492 | 27 | 2 519 |
| 42303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 480 | 480 | 0 | 480 |
| 42304 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 42305 | 76 | 2 031 | 2 107 | 16 | 305 | 321 | 0 | 151 | 151 | 60 | 1 877 | 1 937 |
| 42306 | 1 095 665 | 34 511 | 1 130 176 | 90 169 | 2 531 | 92 700 | 117 979 | 3 862 | 121 841 | 1 123 475 | 35 842 | 1 159 317 |
| 42313 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 42314 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 42315 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 42601 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45115 | 648 | 0 | 648 | 522 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 |
| 45215 | 9 960 | 0 | 9 960 | 8 538 | 0 | 8 538 | 11 140 | 0 | 11 140 | 12 562 | 0 | 12 562 |
| 45415 | 1 011 | 0 | 1 011 | 93 | 0 | 93 | 173 | 0 | 173 | 1 091 | 0 | 1 091 |
| 45515 | 7 808 | 0 | 7 808 | 1 936 | 0 | 1 936 | 2 336 | 0 | 2 336 | 8 208 | 0 | 8 208 |
| 45818 | 64 907 | 0 | 64 907 | 6 924 | 0 | 6 924 | 1 094 | 0 | 1 094 | 59 077 | 0 | 59 077 |
| 45918 | 2 708 | 0 | 2 708 | 305 | 0 | 305 | 52 | 0 | 52 | 2 455 | 0 | 2 455 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 9 494 | 0 | 9 494 | 9 494 | 0 | 9 494 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 14 141 | 9 458 | 23 599 | 14 141 | 9 458 | 23 599 | 0 | 0 | 0 |
| 47411 | 20 347 | 233 | 20 580 | 12 163 | 134 | 12 297 | 11 381 | 147 | 11 528 | 19 565 | 246 | 19 811 |
| 47416 | 34 | 0 | 34 | 9 050 | 0 | 9 050 | 9 172 | 0 | 9 172 | 156 | 0 | 156 |
| 47422 | 0 | 94 | 94 | 70 736 | 1 107 | 71 843 | 70 760 | 1 049 | 71 809 | 24 | 36 | 60 |
| 47425 | 2 534 | 0 | 2 534 | 3 300 | 0 | 3 300 | 6 369 | 0 | 6 369 | 5 603 | 0 | 5 603 |
| 47426 | 205 | 0 | 205 | 277 | 0 | 277 | 249 | 0 | 249 | 177 | 0 | 177 |
| 50220 | 558 | 0 | 558 | 157 | 0 | 157 | 362 | 0 | 362 | 763 | 0 | 763 |
| 52301 | 538 | 0 | 538 | 34 967 | 0 | 34 967 | 37 017 | 0 | 37 017 | 2 588 | 0 | 2 588 |
| 60301 | 15 | 0 | 15 | 2 344 | 0 | 2 344 | 2 796 | 0 | 2 796 | 467 | 0 | 467 |
| 60305 | 600 | 0 | 600 | 8 965 | 0 | 8 965 | 8 365 | 0 | 8 365 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 33 | 0 | 33 | 49 | 0 | 49 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 248 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 |
| 60320 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 60324 | 6 874 | 0 | 6 874 | 1 099 | 0 | 1 099 | 834 | 0 | 834 | 6 609 | 0 | 6 609 |
| 60601 | 15 415 | 0 | 15 415 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 258 | 15 673 | 0 | 15 673 |
| 61301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 61304 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 27 | 0 | 27 |
| 70601 | 534 730 | 0 | 534 730 | 198 | 0 | 198 | 44 486 | 0 | 44 486 | 579 018 | 0 | 579 018 |
| 70602 | 1 324 | 0 | 1 324 | 0 | 0 | 0 | 719 | 0 | 719 | 2 043 | 0 | 2 043 |
| 70603 | 28 303 | 0 | 28 303 | 0 | 0 | 0 | 3 188 | 0 | 3 188 | 31 491 | 0 | 31 491 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 90703 | 44 143 | 0 | 44 143 | 34 967 | 0 | 34 967 | 36 836 | 0 | 36 836 | 42 274 | 0 | 42 274 |
| 90901 | 108 549 | 0 | 108 549 | 26 604 | 0 | 26 604 | 18 838 | 0 | 18 838 | 116 315 | 0 | 116 315 |
| 90902 | 117 378 | 0 | 117 378 | 12 029 | 0 | 12 029 | 30 806 | 0 | 30 806 | 98 601 | 0 | 98 601 |
| 91202 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 91203 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 91414 | 3 049 660 | 351 | 3 050 011 | 292 117 | 6 | 292 123 | 347 531 | 16 | 347 547 | 2 994 246 | 341 | 2 994 587 |
| 91501 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 91604 | 6 362 | 0 | 6 362 | 853 | 0 | 853 | 1 158 | 0 | 1 158 | 6 057 | 0 | 6 057 |
| 91704 | 926 | 0 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 0 | 926 |
| 91801 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
| 91802 | 14 205 | 0 | 14 205 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 14 333 | 0 | 14 333 |
| 99998 | 2 791 816 | 0 | 2 791 816 | 441 647 | 0 | 441 647 | 429 209 | 0 | 429 209 | 2 804 254 | 0 | 2 804 254 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 176 | 176 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 |
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 91311 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 91312 | 2 530 321 | 0 | 2 530 321 | 247 936 | 0 | 247 936 | 243 983 | 0 | 243 983 | 2 526 368 | 0 | 2 526 368 |
| 91315 | 10 432 | 0 | 10 432 | 4 432 | 0 | 4 432 | 2 104 | 0 | 2 104 | 8 104 | 0 | 8 104 |
| 91316 | 8 587 | 0 | 8 587 | 735 | 0 | 735 | 1 500 | 0 | 1 500 | 9 352 | 0 | 9 352 |
| 91317 | 239 647 | 0 | 239 647 | 175 917 | 0 | 175 917 | 193 871 | 0 | 193 871 | 257 601 | 0 | 257 601 |
| 91507 | 1 829 | 0 | 1 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 829 | 0 | 1 829 |
| 99999 | 3 341 653 | 0 | 3 341 653 | 426 113 | 0 | 426 113 | 357 632 | 0 | 357 632 | 3 273 172 | 0 | 3 273 172 |
| Д. Счета депо | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 98000 | 0 | 0 | 12,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 10,0000 |
| 98010 | 0 | 0 | 76 404,0000 | 0 | 0 | 10 000,0000 | 0 | 0 | 10 003,0000 | 0 | 0 | 76 401,0000 |
| Пассив | ||||||||||||
| 98050 | 0 | 0 | 76 416,0000 | 0 | 0 | 10 005,0000 | 0 | 0 | 10 000,0000 | 0 | 0 | 76 411,0000 |
Страница была полезной?