Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Зеленокумская" акционерное общество
Регистрационный номер
1239
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 12 375 | 0 | 12 375 | 57 992 | 0 | 57 992 | 51 557 | 0 | 51 557 | 18 810 | 0 | 18 810 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 35 243 | 0 | 35 243 | 35 243 | 0 | 35 243 | 0 | 0 | 0 |
| 30102 | 12 514 | 0 | 12 514 | 218 352 | 0 | 218 352 | 195 748 | 0 | 195 748 | 35 118 | 0 | 35 118 |
| 30202 | 467 | 0 | 467 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 490 |
| 30302 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
| 30306 | 175 000 | 0 | 175 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 165 000 | 0 | 165 000 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32004 | 15 000 | 0 | 15 000 | 17 000 | 0 | 17 000 | 27 000 | 0 | 27 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 44906 | 680 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 515 | 0 | 515 |
| 45201 | 3 530 | 0 | 3 530 | 7 304 | 0 | 7 304 | 7 577 | 0 | 7 577 | 3 257 | 0 | 3 257 |
| 45203 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 445 |
| 45204 | 2 250 | 0 | 2 250 | 2 600 | 0 | 2 600 | 2 250 | 0 | 2 250 | 2 600 | 0 | 2 600 |
| 45205 | 16 000 | 0 | 16 000 | 15 750 | 0 | 15 750 | 15 050 | 0 | 15 050 | 16 700 | 0 | 16 700 |
| 45206 | 49 947 | 0 | 49 947 | 0 | 0 | 0 | 7 955 | 0 | 7 955 | 41 992 | 0 | 41 992 |
| 45207 | 7 938 | 0 | 7 938 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 288 | 7 650 | 0 | 7 650 |
| 45405 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 45406 | 5 306 | 0 | 5 306 | 500 | 0 | 500 | 725 | 0 | 725 | 5 081 | 0 | 5 081 |
| 45505 | 556 | 0 | 556 | 75 | 0 | 75 | 180 | 0 | 180 | 451 | 0 | 451 |
| 45506 | 8 388 | 0 | 8 388 | 1 449 | 0 | 1 449 | 500 | 0 | 500 | 9 337 | 0 | 9 337 |
| 45814 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 45815 | 71 | 0 | 71 | 6 | 0 | 6 | 25 | 0 | 25 | 52 | 0 | 52 |
| 45915 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| 47427 | 69 | 0 | 69 | 76 | 0 | 76 | 70 | 0 | 70 | 75 | 0 | 75 |
| 60302 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 24 | 17 | 0 | 17 | 9 | 0 | 9 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 379 | 379 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 64 | 0 | 64 | 389 | 0 | 389 | 410 | 0 | 410 | 43 | 0 | 43 |
| 60401 | 4 432 | 0 | 4 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 432 | 0 | 4 432 |
| 61002 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 59 | 0 | 59 |
| 61008 | 42 | 0 | 42 | 17 | 0 | 17 | 21 | 0 | 21 | 38 | 0 | 38 |
| 61009 | 9 | 0 | 9 | 25 | 0 | 25 | 23 | 0 | 23 | 11 | 0 | 11 |
| 61403 | 74 | 0 | 74 | 19 | 0 | 19 | 31 | 0 | 31 | 62 | 0 | 62 |
| 70606 | 15 491 | 0 | 15 491 | 2 860 | 0 | 2 860 | 0 | 0 | 0 | 18 351 | 0 | 18 351 |
| 70611 | 322 | 0 | 322 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 378 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
| 10601 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 10701 | 12 225 | 0 | 12 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 225 | 0 | 12 225 |
| 10801 | 971 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 | 0 | 971 |
| 30301 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
| 30305 | 175 000 | 0 | 175 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 165 000 | 0 | 165 000 |
| 40410 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 40502 | 34 | 0 | 34 | 18 | 0 | 18 | 24 | 0 | 24 | 40 | 0 | 40 |
| 40602 | 2 355 | 0 | 2 355 | 10 607 | 0 | 10 607 | 13 079 | 0 | 13 079 | 4 827 | 0 | 4 827 |
| 40603 | 35 | 0 | 35 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 36 | 0 | 36 |
| 40702 | 22 902 | 0 | 22 902 | 168 643 | 0 | 168 643 | 175 594 | 0 | 175 594 | 29 853 | 0 | 29 853 |
| 40703 | 1 510 | 0 | 1 510 | 3 766 | 0 | 3 766 | 3 880 | 0 | 3 880 | 1 624 | 0 | 1 624 |
| 40802 | 3 902 | 0 | 3 902 | 12 999 | 0 | 12 999 | 14 456 | 0 | 14 456 | 5 359 | 0 | 5 359 |
| 40821 | 689 | 0 | 689 | 25 859 | 0 | 25 859 | 26 268 | 0 | 26 268 | 1 098 | 0 | 1 098 |
| 40903 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 7 119 | 0 | 7 119 | 7 119 | 0 | 7 119 | 0 | 0 | 0 |
| 44915 | 14 | 0 | 14 | 4 | 0 | 4 | 103 | 0 | 103 | 113 | 0 | 113 |
| 45215 | 1 677 | 0 | 1 677 | 466 | 0 | 466 | 816 | 0 | 816 | 2 027 | 0 | 2 027 |
| 45415 | 94 | 0 | 94 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 93 | 0 | 93 |
| 45515 | 16 | 0 | 16 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 45818 | 571 | 0 | 571 | 20 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 552 | 0 | 552 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 | 499 | 509 | 0 | 509 | 10 | 0 | 10 |
| 47425 | 50 | 0 | 50 | 220 | 0 | 220 | 228 | 0 | 228 | 58 | 0 | 58 |
| 60301 | 87 | 0 | 87 | 219 | 0 | 219 | 381 | 0 | 381 | 249 | 0 | 249 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 478 | 702 | 0 | 702 | 224 | 0 | 224 |
| 60309 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 285 | 285 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 |
| 60324 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 60601 | 2 330 | 0 | 2 330 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 2 394 | 0 | 2 394 |
| 70601 | 17 113 | 0 | 17 113 | 0 | 0 | 0 | 3 069 | 0 | 3 069 | 20 182 | 0 | 20 182 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 6 230 | 0 | 6 230 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 231 | 0 | 6 231 |
| 90902 | 15 136 | 0 | 15 136 | 1 579 | 0 | 1 579 | 206 | 0 | 206 | 16 509 | 0 | 16 509 |
| 91414 | 300 238 | 0 | 300 238 | 34 729 | 0 | 34 729 | 63 567 | 0 | 63 567 | 271 400 | 0 | 271 400 |
| 91604 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 | 20 |
| 91704 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 |
| 91802 | 1 818 | 0 | 1 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 818 | 0 | 1 818 |
| 99998 | 163 977 | 0 | 163 977 | 38 439 | 0 | 38 439 | 54 943 | 0 | 54 943 | 147 473 | 0 | 147 473 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 91312 | 160 299 | 0 | 160 299 | 47 616 | 0 | 47 616 | 30 839 | 0 | 30 839 | 143 522 | 0 | 143 522 |
| 91317 | 1 470 | 0 | 1 470 | 7 304 | 0 | 7 304 | 7 577 | 0 | 7 577 | 1 743 | 0 | 1 743 |
| 91507 | 2 198 | 0 | 2 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 198 | 0 | 2 198 |
| 91508 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 99999 | 323 601 | 0 | 323 601 | 63 778 | 0 | 63 778 | 36 309 | 0 | 36 309 | 296 132 | 0 | 296 132 |
Страница была полезной?