Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.
Наименование кредитной организации
Общество с Ограниченной Ответственностью Небанковская Кредитная Организация "Столичная расчетная палата"
Регистрационный номер
3419
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 2 505 | 0 | 2 505 | 6 828 | 0 | 6 828 | 8 158 | 0 | 8 158 | 1 175 | 0 | 1 175 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 3 387 | 0 | 3 387 | 3 387 | 0 | 3 387 | 0 | 0 | 0 |
| 30104 | 3 354 | 0 | 3 354 | 25 328 | 0 | 25 328 | 26 817 | 0 | 26 817 | 1 865 | 0 | 1 865 |
| 30213 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45201 | 1 796 | 0 | 1 796 | 2 420 | 0 | 2 420 | 2 558 | 0 | 2 558 | 1 658 | 0 | 1 658 |
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 47427 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 13 | 14 | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 60312 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 60323 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 60401 | 25 716 | 0 | 25 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 716 | 0 | 25 716 |
| 60404 | 157 929 | 0 | 157 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 929 | 0 | 157 929 |
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 79 | 0 | 79 |
| 70606 | 2 555 | 0 | 2 555 | 349 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 2 904 | 0 | 2 904 |
| 70611 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 80 740 | 0 | 80 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 740 | 0 | 80 740 |
| 10701 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
| 10801 | 102 127 | 0 | 102 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 127 | 0 | 102 127 |
| 40702 | 2 989 | 0 | 2 989 | 34 887 | 0 | 34 887 | 33 562 | 0 | 33 562 | 1 664 | 0 | 1 664 |
| 40802 | 117 | 0 | 117 | 12 048 | 0 | 12 048 | 12 210 | 0 | 12 210 | 279 | 0 | 279 |
| 43806 | 3 400 | 0 | 3 400 | 5 535 | 0 | 5 535 | 3 801 | 0 | 3 801 | 1 666 | 0 | 1 666 |
| 47416 | 3 | 0 | 3 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 | 3 | 0 | 3 |
| 60301 | 274 | 0 | 274 | 278 | 0 | 278 | 71 | 0 | 71 | 67 | 0 | 67 |
| 60305 | 68 | 0 | 68 | 155 | 0 | 155 | 156 | 0 | 156 | 69 | 0 | 69 |
| 60311 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 |
| 60601 | 551 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 598 | 0 | 598 |
| 70601 | 2 815 | 0 | 2 815 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0 | 442 | 3 257 | 0 | 3 257 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 4 676 | 0 | 4 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 676 | 0 | 4 676 |
| 90902 | 44 | 0 | 44 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
| 91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 99998 | 4 | 0 | 4 | 2 934 | 0 | 2 934 | 2 930 | 0 | 2 930 | 8 | 0 | 8 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91317 | 4 | 0 | 4 | 2 930 | 0 | 2 930 | 2 934 | 0 | 2 934 | 8 | 0 | 8 |
| 99999 | 4 721 | 0 | 4 721 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 4 733 | 0 | 4 733 |
Страница была полезной?