Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.
Наименование кредитной организации
Общество с Ограниченной Ответственностью Небанковская Кредитная Организация "Столичная расчетная палата"
Регистрационный номер
3419
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 308 | 0 | 308 | 6 450 | 0 | 6 450 | 4 972 | 0 | 4 972 | 1 786 | 0 | 1 786 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 960 | 960 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 |
| 30104 | 2 761 | 0 | 2 761 | 11 778 | 0 | 11 778 | 13 275 | 0 | 13 275 | 1 264 | 0 | 1 264 |
| 30213 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45201 | 1 060 | 0 | 1 060 | 150 | 0 | 150 | 1 210 | 0 | 1 210 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 47427 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 60312 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 60323 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 60401 | 25 716 | 0 | 25 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 716 | 0 | 25 716 |
| 60404 | 157 929 | 0 | 157 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 929 | 0 | 157 929 |
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 69 | 0 | 69 |
| 70606 | 3 396 | 0 | 3 396 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 3 676 | 0 | 3 676 |
| 70611 | 45 | 0 | 45 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 80 740 | 0 | 80 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 740 | 0 | 80 740 |
| 10701 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
| 10801 | 102 127 | 0 | 102 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 127 | 0 | 102 127 |
| 40702 | 1 161 | 0 | 1 161 | 17 919 | 0 | 17 919 | 18 562 | 0 | 18 562 | 1 804 | 0 | 1 804 |
| 40802 | 67 | 0 | 67 | 9 956 | 0 | 9 956 | 9 918 | 0 | 9 918 | 29 | 0 | 29 |
| 43806 | 1 705 | 0 | 1 705 | 4 524 | 0 | 4 524 | 2 819 | 0 | 2 819 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 3 | 0 | 3 | 38 | 0 | 38 | 65 | 0 | 65 | 30 | 0 | 30 |
| 60301 | 275 | 0 | 275 | 148 | 0 | 148 | 77 | 0 | 77 | 204 | 0 | 204 |
| 60305 | 68 | 0 | 68 | 148 | 0 | 148 | 149 | 0 | 149 | 69 | 0 | 69 |
| 60311 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 60601 | 644 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 690 | 0 | 690 |
| 70601 | 3 599 | 0 | 3 599 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 3 899 | 0 | 3 899 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 4 676 | 0 | 4 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 676 | 0 | 4 676 |
| 90902 | 60 | 0 | 60 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 62 | 0 | 62 |
| 91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 99998 | 20 | 0 | 20 | 1 210 | 0 | 1 210 | 1 230 | 0 | 1 230 | 0 | 0 | 0 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91317 | 20 | 0 | 20 | 1 230 | 0 | 1 230 | 1 210 | 0 | 1 210 | 0 | 0 | 0 |
| 99999 | 4 737 | 0 | 4 737 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 739 | 0 | 4 739 |
Страница была полезной?