• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"
Регистрационный номер
1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 36 392 9 417 45 809 211 231 27 433 238 664 215 080 24 190 239 270 32 543 12 660 45 203
20208 2 245 0 2 245 8 425 0 8 425 8 569 0 8 569 2 101 0 2 101
20209 251 282 533 30 492 5 701 36 193 29 396 5 588 34 984 1 347 395 1 742
30102 23 769 0 23 769 1 115 769 0 1 115 769 1 106 554 0 1 106 554 32 984 0 32 984
30110 5 810 2 749 8 559 2 665 4 327 6 992 2 146 4 494 6 640 6 329 2 582 8 911
30114 0 18 932 18 932 0 27 869 27 869 0 29 281 29 281 0 17 520 17 520
30202 7 817 0 7 817 458 0 458 0 0 0 8 275 0 8 275
30204 811 0 811 20 0 20 0 0 0 831 0 831
30221 0 0 0 184 3 923 4 107 184 3 923 4 107 0 0 0
30233 539 0 539 3 959 0 3 959 3 621 0 3 621 877 0 877
30402 414 0 414 655 358 0 655 358 655 671 0 655 671 101 0 101
31901 170 000 0 170 000 580 000 0 580 000 640 000 0 640 000 110 000 0 110 000
32201 0 811 811 0 95 95 0 86 86 0 820 820
44607 2 183 0 2 183 0 0 0 108 0 108 2 075 0 2 075
45203 5 934 0 5 934 5 498 0 5 498 5 969 0 5 969 5 463 0 5 463
45206 60 414 0 60 414 21 075 0 21 075 12 054 0 12 054 69 435 0 69 435
45207 227 465 6 035 233 500 28 129 701 28 830 19 517 1 748 21 265 236 077 4 988 241 065
45208 22 808 7 980 30 788 92 925 1 017 0 2 891 2 891 22 900 6 014 28 914
45403 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
45406 2 898 0 2 898 1 000 0 1 000 806 0 806 3 092 0 3 092
45407 69 301 1 066 70 367 1 500 124 1 624 189 137 326 70 612 1 053 71 665
45408 3 414 0 3 414 0 0 0 25 0 25 3 389 0 3 389
45504 488 0 488 750 0 750 550 0 550 688 0 688
45505 14 654 0 14 654 1 875 0 1 875 2 235 0 2 235 14 294 0 14 294
45506 58 801 5 532 64 333 5 497 644 6 141 4 341 856 5 197 59 957 5 320 65 277
45507 5 484 151 5 635 0 18 18 46 22 68 5 438 147 5 585
45509 10 0 10 38 0 38 30 0 30 18 0 18
45812 1 950 0 1 950 0 0 0 0 0 0 1 950 0 1 950
45815 18 0 18 0 0 0 18 0 18 0 0 0
45915 6 0 6 5 0 5 6 0 6 5 0 5
47408 0 0 0 7 266 25 386 32 652 7 266 25 386 32 652 0 0 0
47423 342 174 516 13 127 140 0 145 145 355 156 511
47427 16 0 16 5 547 153 5 700 5 523 153 5 676 40 0 40
51506 1 146 0 1 146 0 0 0 1 146 0 1 146 0 0 0
60306 1 0 1 94 0 94 52 0 52 43 0 43
60308 1 0 1 35 0 35 36 0 36 0 0 0
60312 13 796 0 13 796 899 0 899 917 0 917 13 778 0 13 778
60323 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
60401 135 856 0 135 856 0 0 0 0 0 0 135 856 0 135 856
60404 125 0 125 0 0 0 0 0 0 125 0 125
60411 10 034 0 10 034 0 0 0 0 0 0 10 034 0 10 034
60901 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61002 113 0 113 2 0 2 2 0 2 113 0 113
61008 53 0 53 73 0 73 14 0 14 112 0 112
61009 98 0 98 18 0 18 46 0 46 70 0 70
61210 0 0 0 1 157 0 1 157 1 157 0 1 157 0 0 0
61403 858 0 858 9 0 9 42 0 42 825 0 825
70606 43 820 0 43 820 9 997 0 9 997 21 0 21 53 796 0 53 796
70608 24 593 0 24 593 11 114 0 11 114 0 0 0 35 707 0 35 707
70611 861 0 861 426 0 426 0 0 0 1 287 0 1 287
Итого по активу (баланс) 955 592 53 129 1 008 721 2 710 770 97 426 2 808 196 2 723 437 98 900 2 822 337 942 925 51 655 994 580
Пассив
10207 63 100 0 63 100 411 0 411 411 0 411 63 100 0 63 100
10601 89 310 0 89 310 0 0 0 0 0 0 89 310 0 89 310
10602 17 552 0 17 552 0 0 0 0 0 0 17 552 0 17 552
10701 4 101 0 4 101 0 0 0 0 0 0 4 101 0 4 101
10801 30 817 0 30 817 0 0 0 0 0 0 30 817 0 30 817
30109 620 0 620 1 303 0 1 303 1 205 0 1 205 522 0 522
30232 0 0 0 2 529 2 529 5 058 2 529 2 529 5 058 0 0 0
40502 24 518 585 25 103 91 393 62 91 455 67 678 82 67 760 803 605 1 408
40602 754 0 754 893 0 893 1 425 0 1 425 1 286 0 1 286
40603 333 0 333 1 0 1 117 0 117 449 0 449
40701 2 530 0 2 530 1 901 0 1 901 1 323 0 1 323 1 952 0 1 952
40702 205 036 3 138 208 174 1 146 123 24 652 1 170 775 1 128 097 24 162 1 152 259 187 010 2 648 189 658
40703 9 514 0 9 514 3 405 0 3 405 3 655 0 3 655 9 764 0 9 764
40802 14 363 1 14 364 79 811 35 79 846 79 486 35 79 521 14 038 1 14 039
40817 5 895 3 760 9 655 10 172 1 272 11 444 9 999 1 596 11 595 5 722 4 084 9 806
40820 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
40821 0 0 0 655 0 655 655 0 655 0 0 0
40905 19 0 19 196 0 196 196 0 196 19 0 19
40909 0 5 5 0 68 68 0 68 68 0 5 5
40911 1 0 1 2 218 0 2 218 2 218 0 2 218 1 0 1
40912 0 0 0 64 219 283 64 219 283 0 0 0
40913 0 0 0 6 3 087 3 093 6 3 087 3 093 0 0 0
41505 32 450 0 32 450 31 100 0 31 100 33 830 0 33 830 35 180 0 35 180
41506 10 000 3 018 13 018 0 318 318 0 352 352 10 000 3 052 13 052
42102 0 0 0 0 91 91 0 3 796 3 796 0 3 705 3 705
42104 900 9 747 10 647 0 4 717 4 717 600 1 187 1 787 1 500 6 217 7 717
42105 0 6 856 6 856 0 723 723 0 800 800 0 6 933 6 933
42106 9 440 0 9 440 0 0 0 2 400 0 2 400 11 840 0 11 840
42301 17 035 2 713 19 748 53 126 8 158 61 284 54 272 9 223 63 495 18 181 3 778 21 959
42302 591 55 646 592 60 652 71 5 76 70 0 70
42303 4 119 2 139 6 258 2 084 1 667 3 751 1 338 1 040 2 378 3 373 1 512 4 885
42304 63 115 2 163 65 278 15 136 355 15 491 16 694 461 17 155 64 673 2 269 66 942
42305 23 333 3 429 26 762 409 366 775 3 000 464 3 464 25 924 3 527 29 451
42306 207 864 12 478 220 342 20 601 2 118 22 719 16 085 1 400 17 485 203 348 11 760 215 108
42309 3 326 65 3 391 10 7 17 0 8 8 3 316 66 3 382
42601 90 2 92 0 0 0 0 0 0 90 2 92
45215 3 644 0 3 644 0 0 0 594 0 594 4 238 0 4 238
45415 7 688 0 7 688 5 0 5 12 0 12 7 695 0 7 695
45515 1 754 0 1 754 1 301 0 1 301 708 0 708 1 161 0 1 161
45818 1 950 0 1 950 0 0 0 0 0 0 1 950 0 1 950
47405 0 0 0 1 065 1 062 2 127 1 065 1 062 2 127 0 0 0
47407 0 0 0 48 043 7 288 55 331 48 043 7 288 55 331 0 0 0
47411 959 79 1 038 3 040 73 3 113 2 102 73 2 175 21 79 100
47416 0 0 0 595 0 595 606 0 606 11 0 11
47422 0 0 0 7 063 16 840 23 903 7 063 16 840 23 903 0 0 0
47425 528 0 528 424 0 424 745 0 745 849 0 849
47426 0 0 0 364 67 431 364 67 431 0 0 0
60301 0 0 0 1 258 0 1 258 2 019 0 2 019 761 0 761
60305 0 0 0 2 207 0 2 207 2 207 0 2 207 0 0 0
60307 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
60309 28 0 28 0 0 0 10 0 10 38 0 38
60311 11 0 11 158 0 158 220 0 220 73 0 73
60320 70 0 70 0 0 0 0 0 0 70 0 70
60322 21 0 21 0 0 0 345 0 345 366 0 366
60324 3 362 0 3 362 0 0 0 0 0 0 3 362 0 3 362
60601 23 083 0 23 083 0 0 0 182 0 182 23 265 0 23 265
70601 50 374 0 50 374 0 0 0 10 610 0 10 610 60 984 0 60 984
70603 24 290 0 24 290 0 0 0 11 262 0 11 262 35 552 0 35 552
Итого по пассиву (баланс) 958 488 50 233 1 008 721 1 529 690 75 834 1 605 524 1 515 539 75 844 1 591 383 944 337 50 243 994 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90901 333 0 333 2 467 0 2 467 2 323 0 2 323 477 0 477
90902 44 967 0 44 967 3 896 0 3 896 7 443 0 7 443 41 420 0 41 420
91203 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
91207 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
91414 1 526 440 98 470 1 624 910 191 882 11 495 203 377 91 010 10 385 101 395 1 627 312 99 580 1 726 892
91604 140 0 140 0 0 0 0 0 0 140 0 140
91704 97 0 97 0 0 0 0 0 0 97 0 97
91801 4 724 0 4 724 0 0 0 0 0 0 4 724 0 4 724
91802 2 963 0 2 963 0 0 0 0 0 0 2 963 0 2 963
99998 682 230 0 682 230 201 431 0 201 431 144 863 0 144 863 738 798 0 738 798
Итого по активу (баланс) 2 261 905 98 470 2 360 375 399 677 11 495 411 172 245 639 10 385 256 024 2 415 943 99 580 2 515 523
Пассив
91003 0 0 0 458 0 458 458 0 458 0 0 0
91004 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
91312 639 231 0 639 231 48 215 0 48 215 86 322 0 86 322 677 338 0 677 338
91315 111 0 111 40 310 0 40 310 40 926 0 40 926 727 0 727
91316 25 688 164 25 852 21 696 17 21 713 40 570 19 40 589 44 562 166 44 728
91317 17 001 0 17 001 34 147 0 34 147 33 116 0 33 116 15 970 0 15 970
91507 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
99999 1 678 145 0 1 678 145 111 161 0 111 161 209 741 0 209 741 1 776 725 0 1 776 725
Итого по пассиву (баланс) 2 360 211 164 2 360 375 256 007 17 256 024 411 153 19 411 172 2 515 357 166 2 515 523
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 9,0000 0 0 0,0000 0 0 9,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 9,0000 0 0 0,0000 0 0 9,0000 0 0 0,0000
Пассив
98050 0 0 9,0000 0 0 9,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 9,0000 0 0 9,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Страница была полезной?