Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.
Наименование кредитной организации
акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"
Регистрационный номер
1781
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 11 485 | 0 | 11 485 | 911 | 0 | 911 | 781 | 0 | 781 | 11 615 | 0 | 11 615 |
20202 | 421 030 | 44 170 | 465 200 | 1 470 584 | 206 663 | 1 677 247 | 1 489 135 | 214 317 | 1 703 452 | 402 479 | 36 516 | 438 995 |
20208 | 26 567 | 0 | 26 567 | 80 108 | 0 | 80 108 | 82 051 | 0 | 82 051 | 24 624 | 0 | 24 624 |
20209 | 790 | 0 | 790 | 890 404 | 25 274 | 915 678 | 890 469 | 25 274 | 915 743 | 725 | 0 | 725 |
30102 | 119 078 | 0 | 119 078 | 3 700 863 | 0 | 3 700 863 | 3 617 255 | 0 | 3 617 255 | 202 686 | 0 | 202 686 |
30110 | 27 016 | 71 834 | 98 850 | 352 871 | 152 059 | 504 930 | 362 925 | 147 607 | 510 532 | 16 962 | 76 286 | 93 248 |
30202 | 29 605 | 0 | 29 605 | 0 | 0 | 0 | 981 | 0 | 981 | 28 624 | 0 | 28 624 |
30204 | 3 565 | 0 | 3 565 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 202 | 3 363 | 0 | 3 363 |
30210 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 120 045 | 0 | 120 045 | 120 033 | 0 | 120 033 | 12 | 0 | 12 |
30233 | 2 377 | 0 | 2 377 | 41 520 | 35 | 41 555 | 41 330 | 35 | 41 365 | 2 567 | 0 | 2 567 |
30302 | 552 913 | 74 895 | 627 808 | 134 052 | 190 555 | 324 607 | 137 627 | 197 601 | 335 228 | 549 338 | 67 849 | 617 187 |
30306 | 127 410 | 15 864 | 143 274 | 75 001 | 1 753 | 76 754 | 0 | 1 522 | 1 522 | 202 411 | 16 095 | 218 506 |
30402 | 88 | 0 | 88 | 1 572 731 | 0 | 1 572 731 | 1 572 718 | 0 | 1 572 718 | 101 | 0 | 101 |
30602 | 3 406 | 0 | 3 406 | 171 193 | 0 | 171 193 | 170 510 | 0 | 170 510 | 4 089 | 0 | 4 089 |
31901 | 120 400 | 0 | 120 400 | 1 402 000 | 0 | 1 402 000 | 1 267 100 | 0 | 1 267 100 | 255 300 | 0 | 255 300 |
32002 | 50 000 | 0 | 50 000 | 310 000 | 0 | 310 000 | 360 000 | 0 | 360 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 0 | 85 000 | 85 000 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
32007 | 0 | 32 451 | 32 451 | 0 | 3 788 | 3 788 | 0 | 3 422 | 3 422 | 0 | 32 817 | 32 817 |
32008 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
32201 | 0 | 811 | 811 | 0 | 95 | 95 | 0 | 86 | 86 | 0 | 820 | 820 |
44605 | 24 500 | 0 | 24 500 | 0 | 0 | 0 | 24 500 | 0 | 24 500 | 0 | 0 | 0 |
44606 | 17 500 | 0 | 17 500 | 3 200 | 0 | 3 200 | 10 700 | 0 | 10 700 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45201 | 25 486 | 0 | 25 486 | 51 241 | 0 | 51 241 | 50 607 | 0 | 50 607 | 26 120 | 0 | 26 120 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
45205 | 12 761 | 0 | 12 761 | 25 000 | 0 | 25 000 | 12 761 | 0 | 12 761 | 25 000 | 0 | 25 000 |
45206 | 105 964 | 19 016 | 124 980 | 18 567 | 1 856 | 20 423 | 18 411 | 1 450 | 19 861 | 106 120 | 19 422 | 125 542 |
45207 | 492 911 | 32 368 | 525 279 | 22 669 | 3 159 | 25 828 | 14 553 | 2 469 | 17 022 | 501 027 | 33 058 | 534 085 |
45208 | 47 106 | 0 | 47 106 | 2 126 | 0 | 2 126 | 0 | 0 | 0 | 49 232 | 0 | 49 232 |
45401 | 4 106 | 0 | 4 106 | 5 341 | 0 | 5 341 | 7 191 | 0 | 7 191 | 2 256 | 0 | 2 256 |
45406 | 2 462 | 0 | 2 462 | 19 938 | 0 | 19 938 | 0 | 0 | 0 | 22 400 | 0 | 22 400 |
45407 | 157 503 | 4 287 | 161 790 | 1 846 | 487 | 2 333 | 1 042 | 4 774 | 5 816 | 158 307 | 0 | 158 307 |
45408 | 42 600 | 0 | 42 600 | 939 | 0 | 939 | 0 | 0 | 0 | 43 539 | 0 | 43 539 |
45504 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 |
45505 | 25 278 | 0 | 25 278 | 1 015 | 0 | 1 015 | 1 424 | 0 | 1 424 | 24 869 | 0 | 24 869 |
45506 | 139 606 | 0 | 139 606 | 8 877 | 0 | 8 877 | 5 142 | 0 | 5 142 | 143 341 | 0 | 143 341 |
45507 | 60 740 | 0 | 60 740 | 3 813 | 0 | 3 813 | 3 527 | 0 | 3 527 | 61 026 | 0 | 61 026 |
45509 | 2 025 | 0 | 2 025 | 3 301 | 0 | 3 301 | 3 579 | 0 | 3 579 | 1 747 | 0 | 1 747 |
45812 | 63 225 | 0 | 63 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 225 | 0 | 63 225 |
45814 | 14 014 | 0 | 14 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 014 | 0 | 14 014 |
45815 | 1 723 | 0 | 1 723 | 8 | 0 | 8 | 17 | 0 | 17 | 1 714 | 0 | 1 714 |
45912 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
45914 | 478 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 478 |
45915 | 185 | 0 | 185 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 177 | 0 | 177 |
47408 | 11 | 0 | 11 | 60 481 | 104 025 | 164 506 | 60 418 | 104 025 | 164 443 | 74 | 0 | 74 |
47415 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 |
47423 | 1 805 | 363 | 2 168 | 3 648 | 18 506 | 22 154 | 3 718 | 18 539 | 22 257 | 1 735 | 330 | 2 065 |
47427 | 17 636 | 3 470 | 21 106 | 15 393 | 1 132 | 16 525 | 14 465 | 617 | 15 082 | 18 564 | 3 985 | 22 549 |
50207 | 181 952 | 0 | 181 952 | 56 813 | 0 | 56 813 | 85 885 | 0 | 85 885 | 152 880 | 0 | 152 880 |
50208 | 251 627 | 0 | 251 627 | 37 791 | 0 | 37 791 | 49 279 | 0 | 49 279 | 240 139 | 0 | 240 139 |
50221 | 129 | 0 | 129 | 18 | 0 | 18 | 117 | 0 | 117 | 30 | 0 | 30 |
50307 | 30 041 | 0 | 30 041 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 30 218 | 0 | 30 218 |
50605 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
50606 | 1 308 | 0 | 1 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 308 | 0 | 1 308 |
50706 | 15 958 | 0 | 15 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 958 | 0 | 15 958 |
51401 | 0 | 0 | 0 | 41 058 | 0 | 41 058 | 41 058 | 0 | 41 058 | 0 | 0 | 0 |
51403 | 10 015 | 0 | 10 015 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 10 081 | 0 | 10 081 |
51404 | 50 820 | 0 | 50 820 | 65 | 0 | 65 | 40 804 | 0 | 40 804 | 10 081 | 0 | 10 081 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 138 | 0 | 138 | 110 | 0 | 110 | 229 | 0 | 229 | 19 | 0 | 19 |
60310 | 815 | 0 | 815 | 431 | 0 | 431 | 392 | 0 | 392 | 854 | 0 | 854 |
60312 | 4 080 | 0 | 4 080 | 4 091 | 0 | 4 091 | 3 268 | 0 | 3 268 | 4 903 | 0 | 4 903 |
60323 | 610 | 0 | 610 | 412 | 0 | 412 | 229 | 0 | 229 | 793 | 0 | 793 |
60401 | 174 506 | 0 | 174 506 | 174 051 | 0 | 174 051 | 175 051 | 0 | 175 051 | 173 506 | 0 | 173 506 |
60404 | 1 654 | 0 | 1 654 | 1 638 | 0 | 1 638 | 1 654 | 0 | 1 654 | 1 638 | 0 | 1 638 |
60410 | 14 540 | 0 | 14 540 | 14 540 | 0 | 14 540 | 14 540 | 0 | 14 540 | 14 540 | 0 | 14 540 |
60412 | 17 248 | 0 | 17 248 | 17 248 | 0 | 17 248 | 17 248 | 0 | 17 248 | 17 248 | 0 | 17 248 |
60701 | 695 | 0 | 695 | 1 820 | 0 | 1 820 | 1 530 | 0 | 1 530 | 985 | 0 | 985 |
60901 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
61002 | 24 | 0 | 24 | 12 | 0 | 12 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 |
61008 | 1 915 | 0 | 1 915 | 357 | 0 | 357 | 566 | 0 | 566 | 1 706 | 0 | 1 706 |
61009 | 440 | 0 | 440 | 304 | 0 | 304 | 148 | 0 | 148 | 596 | 0 | 596 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 1 844 | 0 | 1 844 | 1 844 | 0 | 1 844 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 170 301 | 0 | 170 301 | 170 301 | 0 | 170 301 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 7 096 | 0 | 7 096 | 153 | 0 | 153 | 719 | 0 | 719 | 6 530 | 0 | 6 530 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 230 995 | 0 | 230 995 | 48 461 | 0 | 48 461 | 3 415 | 0 | 3 415 | 276 041 | 0 | 276 041 |
70607 | 195 | 0 | 195 | 12 | 0 | 12 | 24 | 0 | 24 | 183 | 0 | 183 |
70608 | 154 484 | 0 | 154 484 | 94 329 | 0 | 94 329 | 36 916 | 0 | 36 916 | 211 897 | 0 | 211 897 |
70614 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Итого по активу (баланс) | 4 017 686 | 299 529 | 4 317 215 | 11 431 291 | 709 387 | 12 140 678 | 11 115 866 | 721 738 | 11 837 604 | 4 333 111 | 287 178 | 4 620 289 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 264 000 | 0 | 264 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 000 | 0 | 264 000 |
10601 | 1 093 | 0 | 1 093 | 1 093 | 0 | 1 093 | 1 091 | 0 | 1 091 | 1 091 | 0 | 1 091 |
10603 | 129 | 0 | 129 | 117 | 0 | 117 | 18 | 0 | 18 | 30 | 0 | 30 |
10701 | 9 347 | 0 | 9 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 347 | 0 | 9 347 |
10801 | 119 774 | 0 | 119 774 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 119 776 | 0 | 119 776 |
30126 | 148 | 0 | 148 | 704 | 0 | 704 | 648 | 0 | 648 | 92 | 0 | 92 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 334 | 39 | 373 | 350 | 39 | 389 | 16 | 0 | 16 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 28 844 | 8 310 | 37 154 | 28 844 | 8 310 | 37 154 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 552 913 | 74 895 | 627 808 | 137 627 | 197 601 | 335 228 | 134 052 | 190 555 | 324 607 | 549 338 | 67 849 | 617 187 |
30305 | 127 410 | 15 864 | 143 274 | 0 | 1 522 | 1 522 | 75 001 | 1 753 | 76 754 | 202 411 | 16 095 | 218 506 |
30410 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
30601 | 3 283 | 0 | 3 283 | 47 995 | 0 | 47 995 | 48 615 | 0 | 48 615 | 3 903 | 0 | 3 903 |
32015 | 875 | 0 | 875 | 1 450 | 0 | 1 450 | 1 203 | 0 | 1 203 | 628 | 0 | 628 |
40502 | 4 464 | 0 | 4 464 | 61 538 | 0 | 61 538 | 58 641 | 0 | 58 641 | 1 567 | 0 | 1 567 |
40602 | 153 | 0 | 153 | 300 | 0 | 300 | 488 | 0 | 488 | 341 | 0 | 341 |
40701 | 77 | 0 | 77 | 142 432 | 0 | 142 432 | 142 356 | 0 | 142 356 | 1 | 0 | 1 |
40702 | 704 018 | 13 952 | 717 970 | 4 593 367 | 82 939 | 4 676 306 | 4 561 604 | 87 155 | 4 648 759 | 672 255 | 18 168 | 690 423 |
40703 | 24 877 | 165 | 25 042 | 25 827 | 13 | 25 840 | 22 244 | 16 | 22 260 | 21 294 | 168 | 21 462 |
40802 | 67 807 | 6 | 67 813 | 249 631 | 4 459 | 254 090 | 251 001 | 4 459 | 255 460 | 69 177 | 6 | 69 183 |
40807 | 158 703 | 0 | 158 703 | 10 967 | 0 | 10 967 | 64 829 | 0 | 64 829 | 212 565 | 0 | 212 565 |
40817 | 81 550 | 29 709 | 111 259 | 442 815 | 70 108 | 512 923 | 439 577 | 56 888 | 496 465 | 78 312 | 16 489 | 94 801 |
40820 | 1 363 | 758 | 2 121 | 4 337 | 349 | 4 686 | 4 711 | 1 108 | 5 819 | 1 737 | 1 517 | 3 254 |
40821 | 1 767 | 0 | 1 767 | 27 543 | 0 | 27 543 | 26 748 | 0 | 26 748 | 972 | 0 | 972 |
40901 | 53 424 | 0 | 53 424 | 138 478 | 0 | 138 478 | 224 025 | 0 | 224 025 | 138 971 | 0 | 138 971 |
40902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 142 | 0 | 4 142 | 4 142 | 0 | 4 142 |
40905 | 1 | 0 | 1 | 2 252 | 0 | 2 252 | 2 252 | 0 | 2 252 | 1 | 0 | 1 |
40906 | 790 | 0 | 790 | 18 456 | 0 | 18 456 | 18 391 | 0 | 18 391 | 725 | 0 | 725 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 244 | 512 | 756 | 244 | 512 | 756 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 35 | 98 | 133 | 35 | 98 | 133 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 2 500 | 0 | 2 500 | 269 439 | 0 | 269 439 | 270 993 | 0 | 270 993 | 4 054 | 0 | 4 054 |
40912 | 1 | 1 | 2 | 1 161 | 1 334 | 2 495 | 1 161 | 1 334 | 2 495 | 1 | 1 | 2 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 447 | 348 | 795 | 447 | 348 | 795 | 0 | 0 | 0 |
42106 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42301 | 11 861 | 43 222 | 55 083 | 35 384 | 31 627 | 67 011 | 47 131 | 26 697 | 73 828 | 23 608 | 38 292 | 61 900 |
42303 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 271 | 0 | 271 |
42304 | 10 245 | 10 033 | 20 278 | 2 237 | 1 083 | 3 320 | 1 269 | 1 863 | 3 132 | 9 277 | 10 813 | 20 090 |
42305 | 522 427 | 102 115 | 624 542 | 40 396 | 23 674 | 64 070 | 33 510 | 17 622 | 51 132 | 515 541 | 96 063 | 611 604 |
42306 | 689 991 | 1 787 | 691 778 | 70 057 | 188 | 70 245 | 105 804 | 213 | 106 017 | 725 738 | 1 812 | 727 550 |
42309 | 255 | 1 | 256 | 37 | 0 | 37 | 43 | 0 | 43 | 261 | 1 | 262 |
42601 | 204 | 0 | 204 | 378 | 0 | 378 | 353 | 0 | 353 | 179 | 0 | 179 |
42604 | 0 | 630 | 630 | 0 | 48 | 48 | 0 | 62 | 62 | 0 | 644 | 644 |
42605 | 46 | 0 | 46 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 46 | 0 | 46 |
44615 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 264 | 264 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 46 796 | 0 | 46 796 | 4 444 | 0 | 4 444 | 9 596 | 0 | 9 596 | 51 948 | 0 | 51 948 |
45415 | 24 475 | 0 | 24 475 | 1 068 | 0 | 1 068 | 1 362 | 0 | 1 362 | 24 769 | 0 | 24 769 |
45515 | 18 684 | 0 | 18 684 | 500 | 0 | 500 | 761 | 0 | 761 | 18 945 | 0 | 18 945 |
45818 | 62 494 | 0 | 62 494 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 62 488 | 0 | 62 488 |
45918 | 653 | 0 | 653 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 646 | 0 | 646 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 73 536 | 13 093 | 86 629 | 73 536 | 13 093 | 86 629 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 104 697 | 59 501 | 164 198 | 104 697 | 59 501 | 164 198 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 8 707 | 527 | 9 234 | 1 118 | 290 | 1 408 | 1 658 | 106 | 1 764 | 9 247 | 343 | 9 590 |
47416 | 317 | 0 | 317 | 7 277 | 0 | 7 277 | 7 775 | 0 | 7 775 | 815 | 0 | 815 |
47422 | 16 | 0 | 16 | 21 677 | 794 | 22 471 | 21 754 | 1 021 | 22 775 | 93 | 227 | 320 |
47425 | 7 081 | 0 | 7 081 | 5 914 | 0 | 5 914 | 5 898 | 0 | 5 898 | 7 065 | 0 | 7 065 |
47426 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 90 | 0 | 90 |
50220 | 11 485 | 0 | 11 485 | 781 | 0 | 781 | 911 | 0 | 911 | 11 615 | 0 | 11 615 |
50620 | 1 011 | 0 | 1 011 | 26 | 0 | 26 | 12 | 0 | 12 | 997 | 0 | 997 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 2 685 | 0 | 2 685 | 3 830 | 0 | 3 830 | 1 145 | 0 | 1 145 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 8 275 | 0 | 8 275 | 8 275 | 0 | 8 275 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 163 | 0 | 163 | 432 | 0 | 432 | 467 | 0 | 467 | 198 | 0 | 198 |
60311 | 6 | 0 | 6 | 945 | 0 | 945 | 947 | 0 | 947 | 8 | 0 | 8 |
60322 | 20 | 0 | 20 | 48 | 0 | 48 | 55 | 0 | 55 | 27 | 0 | 27 |
60324 | 422 | 0 | 422 | 50 | 0 | 50 | 35 | 0 | 35 | 407 | 0 | 407 |
60601 | 33 621 | 0 | 33 621 | 33 625 | 0 | 33 625 | 33 895 | 0 | 33 895 | 33 891 | 0 | 33 891 |
60903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
61304 | 493 | 0 | 493 | 70 | 0 | 70 | 62 | 0 | 62 | 485 | 0 | 485 |
70601 | 235 174 | 0 | 235 174 | 7 335 | 0 | 7 335 | 54 583 | 0 | 54 583 | 282 422 | 0 | 282 422 |
70602 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 17 |
70603 | 151 079 | 0 | 151 079 | 35 852 | 0 | 35 852 | 92 571 | 0 | 92 571 | 207 798 | 0 | 207 798 |
70613 | 11 | 0 | 11 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | 11 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 023 550 | 293 665 | 4 317 215 | 6 666 675 | 497 930 | 7 164 605 | 6 994 926 | 472 753 | 7 467 679 | 4 351 801 | 268 488 | 4 620 289 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 48 203 | 0 | 48 203 | 9 263 | 0 | 9 263 | 6 968 | 0 | 6 968 | 50 498 | 0 | 50 498 |
90902 | 252 612 | 0 | 252 612 | 28 578 | 0 | 28 578 | 49 267 | 0 | 49 267 | 231 923 | 0 | 231 923 |
90907 | 53 424 | 0 | 53 424 | 224 025 | 0 | 224 025 | 138 478 | 0 | 138 478 | 138 971 | 0 | 138 971 |
90908 | 0 | 0 | 0 | 4 142 | 0 | 4 142 | 0 | 0 | 0 | 4 142 | 0 | 4 142 |
91203 | 19 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 19 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 1 868 393 | 0 | 1 868 393 | 278 195 | 0 | 278 195 | 279 707 | 0 | 279 707 | 1 866 881 | 0 | 1 866 881 |
91501 | 3 312 | 0 | 3 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 312 | 0 | 3 312 |
91502 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
91604 | 5 309 | 0 | 5 309 | 242 | 0 | 242 | 20 | 0 | 20 | 5 531 | 0 | 5 531 |
91704 | 341 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 341 |
91802 | 9 766 | 0 | 9 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 766 | 0 | 9 766 |
91803 | 5 097 | 1 | 5 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 097 | 1 | 5 098 |
99998 | 2 062 371 | 0 | 2 062 371 | 417 716 | 0 | 417 716 | 458 520 | 0 | 458 520 | 2 021 567 | 0 | 2 021 567 |
Итого по активу (баланс) | 4 308 893 | 1 | 4 308 894 | 962 162 | 0 | 962 162 | 932 961 | 0 | 932 961 | 4 338 094 | 1 | 4 338 095 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 16 496 | 0 | 16 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 496 | 0 | 16 496 |
91312 | 1 807 665 | 0 | 1 807 665 | 189 408 | 0 | 189 408 | 184 813 | 0 | 184 813 | 1 803 070 | 0 | 1 803 070 |
91315 | 83 523 | 0 | 83 523 | 891 | 0 | 891 | 1 437 | 0 | 1 437 | 84 069 | 0 | 84 069 |
91316 | 62 879 | 0 | 62 879 | 141 781 | 0 | 141 781 | 110 000 | 0 | 110 000 | 31 098 | 0 | 31 098 |
91317 | 80 590 | 0 | 80 590 | 126 440 | 0 | 126 440 | 121 466 | 0 | 121 466 | 75 616 | 0 | 75 616 |
91507 | 11 218 | 0 | 11 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 218 | 0 | 11 218 |
99999 | 2 246 523 | 0 | 2 246 523 | 472 838 | 0 | 472 838 | 542 843 | 0 | 542 843 | 2 316 528 | 0 | 2 316 528 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 308 894 | 0 | 4 308 894 | 931 358 | 0 | 931 358 | 960 559 | 0 | 960 559 | 4 338 095 | 0 | 4 338 095 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93304 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 |
93803 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 1 | 0 | 1 | 85 | 0 | 85 |
Пассив | ||||||||||||
96504 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 86 | 0 | 86 | 85 | 0 | 85 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 86 | 0 | 86 | 85 | 0 | 85 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 408,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 407,0000 |
98010 | 0 | 0 | 238 154 751,0000 | 0 | 0 | 9 362 301,0000 | 0 | 0 | 6 502 823,0000 | 0 | 0 | 241 014 229,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 238 155 159,0000 | 0 | 0 | 9 362 301,0000 | 0 | 0 | 6 502 824,0000 | 0 | 0 | 241 014 636,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 68 228,0000 | 0 | 0 | 6 960,0000 | 0 | 0 | 6 960,0000 | 0 | 0 | 68 228,0000 |
98050 | 0 | 0 | 105 800,0000 | 0 | 0 | 17 001,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 88 799,0000 |
98070 | 0 | 0 | 237 973 158,0000 | 0 | 0 | 6 485 823,0000 | 0 | 0 | 9 362 301,0000 | 0 | 0 | 240 849 636,0000 |
98090 | 0 | 0 | 7 973,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 7 973,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 238 155 159,0000 | 0 | 0 | 6 509 784,0000 | 0 | 0 | 9 369 261,0000 | 0 | 0 | 241 014 636,0000 |
Страница была полезной?