Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Профессионал Банк"
Регистрационный номер
2471
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 168 347 | 192 836 | 361 183 | 2 209 407 | 1 426 040 | 3 635 447 | 2 205 603 | 1 427 249 | 3 632 852 | 172 151 | 191 627 | 363 778 |
| 20208 | 19 832 | 0 | 19 832 | 95 292 | 0 | 95 292 | 92 656 | 0 | 92 656 | 22 468 | 0 | 22 468 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 1 111 122 | 750 335 | 1 861 457 | 1 111 122 | 750 335 | 1 861 457 | 0 | 0 | 0 |
| 30102 | 117 299 | 0 | 117 299 | 13 918 743 | 0 | 13 918 743 | 13 727 838 | 0 | 13 727 838 | 308 204 | 0 | 308 204 |
| 30110 | 6 434 | 17 666 | 24 100 | 41 408 | 53 534 | 94 942 | 28 646 | 43 328 | 71 974 | 19 196 | 27 872 | 47 068 |
| 30114 | 0 | 13 825 | 13 825 | 0 | 1 068 992 | 1 068 992 | 0 | 1 075 203 | 1 075 203 | 0 | 7 614 | 7 614 |
| 30202 | 24 115 | 0 | 24 115 | 0 | 0 | 0 | 1 357 | 0 | 1 357 | 22 758 | 0 | 22 758 |
| 30204 | 7 614 | 0 | 7 614 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 272 | 7 342 | 0 | 7 342 |
| 30208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 984 | 3 984 | 0 | 3 984 | 3 984 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 3 | 0 | 3 | 66 668 | 10 471 | 77 139 | 65 978 | 5 915 | 71 893 | 693 | 4 556 | 5 249 |
| 30402 | 328 | 6 293 | 6 621 | 3 271 184 | 171 | 3 271 355 | 3 271 512 | 6 464 | 3 277 976 | 0 | 0 | 0 |
| 30602 | 8 | 9 162 | 9 170 | 0 | 285 | 285 | 1 | 389 | 390 | 7 | 9 058 | 9 065 |
| 31901 | 200 000 | 0 | 200 000 | 190 000 | 0 | 190 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 290 000 | 0 | 290 000 |
| 31902 | 60 000 | 0 | 60 000 | 3 110 000 | 0 | 3 110 000 | 3 170 000 | 0 | 3 170 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 036 | 510 036 | 0 | 510 036 | 510 036 | 0 | 0 | 0 |
| 32103 | 0 | 108 698 | 108 698 | 0 | 200 313 | 200 313 | 0 | 309 011 | 309 011 | 0 | 0 | 0 |
| 32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 118 | 91 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 118 | 91 118 |
| 32201 | 14 300 | 2 332 | 16 632 | 0 | 61 | 61 | 0 | 112 | 112 | 14 300 | 2 281 | 16 581 |
| 44906 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| 45201 | 1 147 | 0 | 1 147 | 3 118 | 0 | 3 118 | 2 849 | 0 | 2 849 | 1 416 | 0 | 1 416 |
| 45203 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 0 | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 |
| 45204 | 55 700 | 0 | 55 700 | 8 325 | 0 | 8 325 | 53 950 | 0 | 53 950 | 10 075 | 0 | 10 075 |
| 45205 | 85 095 | 0 | 85 095 | 2 000 | 0 | 2 000 | 37 595 | 0 | 37 595 | 49 500 | 0 | 49 500 |
| 45206 | 219 471 | 0 | 219 471 | 86 490 | 0 | 86 490 | 49 161 | 0 | 49 161 | 256 800 | 0 | 256 800 |
| 45207 | 305 943 | 9 558 | 315 501 | 53 800 | 241 | 54 041 | 39 415 | 1 088 | 40 503 | 320 328 | 8 711 | 329 039 |
| 45208 | 206 580 | 0 | 206 580 | 16 150 | 0 | 16 150 | 7 302 | 0 | 7 302 | 215 428 | 0 | 215 428 |
| 45401 | 268 | 0 | 268 | 298 | 0 | 298 | 417 | 0 | 417 | 149 | 0 | 149 |
| 45404 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 45405 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 45406 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 6 081 | 0 | 6 081 | 419 | 0 | 419 |
| 45407 | 27 678 | 0 | 27 678 | 1 490 | 0 | 1 490 | 2 216 | 0 | 2 216 | 26 952 | 0 | 26 952 |
| 45408 | 88 686 | 0 | 88 686 | 8 408 | 0 | 8 408 | 6 003 | 0 | 6 003 | 91 091 | 0 | 91 091 |
| 45503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45504 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 45505 | 279 | 0 | 279 | 1 600 | 0 | 1 600 | 1 022 | 0 | 1 022 | 857 | 0 | 857 |
| 45506 | 37 642 | 0 | 37 642 | 22 910 | 0 | 22 910 | 6 803 | 0 | 6 803 | 53 749 | 0 | 53 749 |
| 45507 | 103 264 | 0 | 103 264 | 4 025 | 0 | 4 025 | 5 903 | 0 | 5 903 | 101 386 | 0 | 101 386 |
| 45509 | 1 058 | 0 | 1 058 | 560 | 323 | 883 | 993 | 323 | 1 316 | 625 | 0 | 625 |
| 45708 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 |
| 45812 | 28 229 | 0 | 28 229 | 1 772 | 0 | 1 772 | 1 869 | 0 | 1 869 | 28 132 | 0 | 28 132 |
| 45814 | 1 059 | 0 | 1 059 | 142 | 0 | 142 | 870 | 0 | 870 | 331 | 0 | 331 |
| 45815 | 2 847 | 0 | 2 847 | 334 | 0 | 334 | 623 | 0 | 623 | 2 558 | 0 | 2 558 |
| 45912 | 304 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 304 |
| 45915 | 6 | 0 | 6 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 6 | 0 | 6 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 055 | 220 055 | 0 | 220 055 | 220 055 | 0 | 0 | 0 |
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 7 957 | 6 732 | 14 689 | 42 919 | 110 280 | 153 199 | 41 993 | 103 232 | 145 225 | 8 883 | 13 780 | 22 663 |
| 47427 | 460 | 0 | 460 | 864 | 0 | 864 | 884 | 0 | 884 | 440 | 0 | 440 |
| 47801 | 35 149 | 0 | 35 149 | 0 | 0 | 0 | 1 601 | 0 | 1 601 | 33 548 | 0 | 33 548 |
| 50104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50107 | 0 | 73 358 | 73 358 | 0 | 2 664 | 2 664 | 0 | 3 057 | 3 057 | 0 | 72 965 | 72 965 |
| 50108 | 0 | 12 945 | 12 945 | 0 | 443 | 443 | 0 | 538 | 538 | 0 | 12 850 | 12 850 |
| 50121 | 0 | 5 297 | 5 297 | 0 | 853 | 853 | 0 | 608 | 608 | 0 | 5 542 | 5 542 |
| 50505 | 3 418 | 0 | 3 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 418 | 0 | 3 418 |
| 50705 | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 |
| 51403 | 79 611 | 0 | 79 611 | 0 | 0 | 0 | 79 611 | 0 | 79 611 | 0 | 0 | 0 |
| 51404 | 216 357 | 0 | 216 357 | 49 368 | 0 | 49 368 | 39 907 | 0 | 39 907 | 225 818 | 0 | 225 818 |
| 51405 | 154 538 | 31 096 | 185 634 | 1 153 | 927 | 2 080 | 0 | 1 503 | 1 503 | 155 691 | 30 520 | 186 211 |
| 51406 | 0 | 57 640 | 57 640 | 0 | 1 862 | 1 862 | 0 | 2 785 | 2 785 | 0 | 56 717 | 56 717 |
| 60302 | 325 | 0 | 325 | 142 | 0 | 142 | 108 | 0 | 108 | 359 | 0 | 359 |
| 60306 | 11 | 0 | 11 | 2 165 | 0 | 2 165 | 2 176 | 0 | 2 176 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 178 | 0 | 178 | 343 | 0 | 343 | 376 | 0 | 376 | 145 | 0 | 145 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 283 | 283 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 1 657 | 0 | 1 657 | 5 379 | 0 | 5 379 | 5 049 | 0 | 5 049 | 1 987 | 0 | 1 987 |
| 60323 | 2 265 | 0 | 2 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 265 | 0 | 2 265 |
| 60401 | 31 053 | 0 | 31 053 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 31 096 | 0 | 31 096 |
| 60701 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 235 | 235 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 582 | 0 | 582 | 582 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 |
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61011 | 6 790 | 0 | 6 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 790 | 0 | 6 790 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 2 202 | 0 | 2 202 | 2 202 | 0 | 2 202 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 219 | 0 | 219 | 115 | 0 | 115 | 76 | 0 | 76 | 258 | 0 | 258 |
| 70606 | 457 861 | 0 | 457 861 | 52 724 | 0 | 52 724 | 317 | 0 | 317 | 510 268 | 0 | 510 268 |
| 70607 | 0 | 0 | 0 | 3 220 | 0 | 3 220 | 3 220 | 0 | 3 220 | 0 | 0 | 0 |
| 70608 | 553 871 | 0 | 553 871 | 40 232 | 0 | 40 232 | 0 | 0 | 0 | 594 103 | 0 | 594 103 |
| 70611 | 8 860 | 0 | 8 860 | 3 709 | 0 | 3 709 | 0 | 0 | 0 | 12 569 | 0 | 12 569 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по активу (баланс) | 3 352 688 | 547 438 | 3 900 126 | 24 559 985 | 4 452 988 | 29 012 973 | 24 304 448 | 4 465 215 | 28 769 663 | 3 608 225 | 535 211 | 4 143 436 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 47 874 | 0 | 47 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 874 | 0 | 47 874 |
| 10602 | 3 591 | 0 | 3 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 591 | 0 | 3 591 |
| 10701 | 7 277 | 0 | 7 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 277 | 0 | 7 277 |
| 10801 | 135 554 | 0 | 135 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 554 | 0 | 135 554 |
| 30109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 389 | 1 389 | 0 | 3 819 | 3 819 | 0 | 2 430 | 2 430 |
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30223 | 118 | 0 | 118 | 19 512 | 0 | 19 512 | 19 394 | 0 | 19 394 | 0 | 0 | 0 |
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 742 | 0 | 985 | 985 | 0 | 243 | 243 |
| 40502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40602 | 3 320 | 0 | 3 320 | 57 223 | 0 | 57 223 | 56 718 | 0 | 56 718 | 2 815 | 0 | 2 815 |
| 40701 | 450 | 2 795 | 3 245 | 466 | 1 279 | 1 745 | 180 | 1 977 | 2 157 | 164 | 3 493 | 3 657 |
| 40702 | 1 160 146 | 42 301 | 1 202 447 | 14 742 670 | 141 511 | 14 884 181 | 14 763 716 | 150 499 | 14 914 215 | 1 181 192 | 51 289 | 1 232 481 |
| 40703 | 32 122 | 0 | 32 122 | 37 777 | 0 | 37 777 | 37 279 | 0 | 37 279 | 31 624 | 0 | 31 624 |
| 40802 | 83 483 | 2 | 83 485 | 399 479 | 0 | 399 479 | 418 075 | 0 | 418 075 | 102 079 | 2 | 102 081 |
| 40807 | 15 855 | 25 | 15 880 | 4 803 | 4 885 | 9 688 | 5 261 | 8 408 | 13 669 | 16 313 | 3 548 | 19 861 |
| 40817 | 141 838 | 64 611 | 206 449 | 710 522 | 245 786 | 956 308 | 693 293 | 251 535 | 944 828 | 124 609 | 70 360 | 194 969 |
| 40820 | 2 281 | 1 148 | 3 429 | 2 270 | 6 079 | 8 349 | 1 891 | 6 886 | 8 777 | 1 902 | 1 955 | 3 857 |
| 40821 | 490 | 0 | 490 | 53 425 | 0 | 53 425 | 55 508 | 0 | 55 508 | 2 573 | 0 | 2 573 |
| 40905 | 188 | 0 | 188 | 15 912 | 0 | 15 912 | 15 917 | 0 | 15 917 | 193 | 0 | 193 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 5 129 | 7 087 | 12 216 | 5 129 | 7 087 | 12 216 | 0 | 0 | 0 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 1 204 | 4 020 | 5 224 | 1 204 | 4 020 | 5 224 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 1 976 | 0 | 1 976 | 98 399 | 0 | 98 399 | 98 331 | 0 | 98 331 | 1 908 | 0 | 1 908 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 20 875 | 27 883 | 48 758 | 20 875 | 27 883 | 48 758 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 52 102 | 111 702 | 163 804 | 52 102 | 111 702 | 163 804 | 0 | 0 | 0 |
| 42101 | 53 000 | 0 | 53 000 | 1 835 000 | 0 | 1 835 000 | 1 817 000 | 0 | 1 817 000 | 35 000 | 0 | 35 000 |
| 42102 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42103 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 223 | 42 023 | 0 | 42 023 | 41 800 | 0 | 41 800 |
| 42104 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 42105 | 2 632 | 0 | 2 632 | 0 | 0 | 0 | 12 059 | 0 | 12 059 | 14 691 | 0 | 14 691 |
| 42106 | 2 294 | 0 | 2 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 294 | 0 | 2 294 |
| 42107 | 44 500 | 74 910 | 119 410 | 0 | 3 113 | 3 113 | 0 | 2 390 | 2 390 | 44 500 | 74 187 | 118 687 |
| 42202 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 344 | 0 | 1 344 | 1 344 | 0 | 1 344 |
| 42205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 | 1 600 | 0 | 1 600 |
| 42206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 |
| 42301 | 292 | 541 | 833 | 0 | 4 034 | 4 034 | 0 | 3 964 | 3 964 | 292 | 471 | 763 |
| 42302 | 17 422 | 2 287 | 19 709 | 17 422 | 2 333 | 19 755 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 42303 | 7 619 | 31 189 | 38 808 | 15 306 | 32 149 | 47 455 | 139 442 | 34 333 | 173 775 | 131 755 | 33 373 | 165 128 |
| 42304 | 92 131 | 90 860 | 182 991 | 32 123 | 24 001 | 56 124 | 4 006 | 3 684 | 7 690 | 64 014 | 70 543 | 134 557 |
| 42305 | 170 085 | 142 081 | 312 166 | 32 975 | 11 880 | 44 855 | 38 989 | 26 346 | 65 335 | 176 099 | 156 547 | 332 646 |
| 42306 | 62 682 | 35 333 | 98 015 | 12 489 | 6 870 | 19 359 | 2 290 | 1 707 | 3 997 | 52 483 | 30 170 | 82 653 |
| 42309 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
| 42602 | 0 | 4 201 | 4 201 | 0 | 4 201 | 4 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42603 | 154 | 0 | 154 | 155 | 286 | 441 | 501 | 316 | 817 | 500 | 30 | 530 |
| 42604 | 792 | 15 528 | 16 320 | 550 | 750 | 1 300 | 3 | 408 | 411 | 245 | 15 186 | 15 431 |
| 42605 | 435 | 1 559 | 1 994 | 0 | 96 | 96 | 5 | 71 | 76 | 440 | 1 534 | 1 974 |
| 42606 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| 44915 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45215 | 67 481 | 0 | 67 481 | 13 860 | 0 | 13 860 | 19 348 | 0 | 19 348 | 72 969 | 0 | 72 969 |
| 45415 | 19 849 | 0 | 19 849 | 1 069 | 0 | 1 069 | 2 274 | 0 | 2 274 | 21 054 | 0 | 21 054 |
| 45515 | 25 997 | 0 | 25 997 | 3 212 | 0 | 3 212 | 7 705 | 0 | 7 705 | 30 490 | 0 | 30 490 |
| 45715 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 |
| 45818 | 28 434 | 0 | 28 434 | 794 | 0 | 794 | 782 | 0 | 782 | 28 422 | 0 | 28 422 |
| 45918 | 307 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 307 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 219 390 | 0 | 219 390 | 219 390 | 0 | 219 390 | 0 | 0 | 0 |
| 47411 | 7 226 | 3 143 | 10 369 | 1 754 | 685 | 2 439 | 1 827 | 868 | 2 695 | 7 299 | 3 326 | 10 625 |
| 47416 | 2 320 | 0 | 2 320 | 10 101 | 75 | 10 176 | 8 454 | 75 | 8 529 | 673 | 0 | 673 |
| 47422 | 7 181 | 2 781 | 9 962 | 143 970 | 133 215 | 277 185 | 137 895 | 138 815 | 276 710 | 1 106 | 8 381 | 9 487 |
| 47425 | 3 619 | 0 | 3 619 | 2 337 | 0 | 2 337 | 2 398 | 0 | 2 398 | 3 680 | 0 | 3 680 |
| 47426 | 776 | 0 | 776 | 678 | 0 | 678 | 192 | 0 | 192 | 290 | 0 | 290 |
| 47804 | 2 079 | 0 | 2 079 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 984 | 0 | 1 984 |
| 50120 | 0 | 6 192 | 6 192 | 0 | 2 491 | 2 491 | 0 | 1 373 | 1 373 | 0 | 5 074 | 5 074 |
| 50507 | 3 418 | 0 | 3 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 418 | 0 | 3 418 |
| 52305 | 1 990 | 0 | 1 990 | 1 990 | 0 | 1 990 | 1 990 | 0 | 1 990 | 1 990 | 0 | 1 990 |
| 52501 | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 168 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 60301 | 1 325 | 0 | 1 325 | 7 436 | 0 | 7 436 | 6 292 | 0 | 6 292 | 181 | 0 | 181 |
| 60305 | 2 934 | 0 | 2 934 | 8 527 | 0 | 8 527 | 5 593 | 0 | 5 593 | 0 | 0 | 0 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 204 | 0 | 204 | 280 | 0 | 280 | 280 | 0 | 280 | 204 | 0 | 204 |
| 60324 | 2 397 | 0 | 2 397 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 2 397 | 0 | 2 397 |
| 60601 | 10 703 | 0 | 10 703 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 327 | 11 030 | 0 | 11 030 |
| 61012 | 679 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 0 | 679 |
| 61304 | 579 | 0 | 579 | 159 | 0 | 159 | 113 | 0 | 113 | 533 | 0 | 533 |
| 70601 | 543 548 | 0 | 543 548 | 1 688 | 0 | 1 688 | 60 437 | 0 | 60 437 | 602 297 | 0 | 602 297 |
| 70602 | 8 122 | 0 | 8 122 | 1 333 | 0 | 1 333 | 2 722 | 0 | 2 722 | 9 511 | 0 | 9 511 |
| 70603 | 543 470 | 0 | 543 470 | 0 | 0 | 0 | 39 053 | 0 | 39 053 | 582 523 | 0 | 582 523 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по пассиву (баланс) | 3 378 639 | 521 487 | 3 900 126 | 18 589 307 | 778 542 | 19 367 849 | 18 821 962 | 789 197 | 19 611 159 | 3 611 294 | 532 142 | 4 143 436 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90901 | 90 159 | 0 | 90 159 | 119 933 | 0 | 119 933 | 10 023 | 0 | 10 023 | 200 069 | 0 | 200 069 |
| 90902 | 495 166 | 0 | 495 166 | 215 741 | 0 | 215 741 | 143 647 | 0 | 143 647 | 567 260 | 0 | 567 260 |
| 90909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 819 | 3 819 | 0 | 1 389 | 1 389 | 0 | 2 430 | 2 430 |
| 91202 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 91414 | 7 202 349 | 24 041 | 7 226 390 | 368 487 | 632 | 369 119 | 148 685 | 1 162 | 149 847 | 7 422 151 | 23 511 | 7 445 662 |
| 91418 | 35 149 | 0 | 35 149 | 0 | 0 | 0 | 1 601 | 0 | 1 601 | 33 548 | 0 | 33 548 |
| 91604 | 414 | 0 | 414 | 619 | 0 | 619 | 404 | 0 | 404 | 629 | 0 | 629 |
| 91704 | 2 543 | 0 | 2 543 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 535 | 0 | 2 535 |
| 91802 | 15 801 | 0 | 15 801 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 15 774 | 0 | 15 774 |
| 91803 | 909 | 0 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 0 | 909 |
| 99998 | 2 643 884 | 0 | 2 643 884 | 655 959 | 0 | 655 959 | 623 298 | 0 | 623 298 | 2 676 545 | 0 | 2 676 545 |
| Итого по активу (баланс) | 10 486 385 | 24 041 | 10 510 426 | 1 360 740 | 4 451 | 1 365 191 | 927 693 | 2 551 | 930 244 | 10 919 432 | 25 941 | 10 945 373 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91311 | 1 990 | 0 | 1 990 | 1 990 | 0 | 1 990 | 1 990 | 0 | 1 990 | 1 990 | 0 | 1 990 |
| 91312 | 2 564 828 | 0 | 2 564 828 | 43 010 | 0 | 43 010 | 80 584 | 0 | 80 584 | 2 602 402 | 0 | 2 602 402 |
| 91315 | 70 622 | 0 | 70 622 | 40 980 | 0 | 40 980 | 34 553 | 0 | 34 553 | 64 195 | 0 | 64 195 |
| 91317 | 4 469 | 1 161 | 5 630 | 540 146 | 1 006 | 541 152 | 541 663 | 1 003 | 542 666 | 5 986 | 1 158 | 7 144 |
| 91507 | 814 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 0 | 814 |
| 99999 | 7 866 542 | 0 | 7 866 542 | 190 315 | 0 | 190 315 | 592 601 | 0 | 592 601 | 8 268 828 | 0 | 8 268 828 |
| Итого по пассиву (баланс) | 10 509 265 | 1 161 | 10 510 426 | 816 441 | 1 006 | 817 447 | 1 251 391 | 1 003 | 1 252 394 | 10 944 215 | 1 158 | 10 945 373 |
| Г. Срочные сделки | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 906 | 40 906 | 0 | 40 906 | 40 906 | 0 | 0 | 0 |
| 93801 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 160 | 40 906 | 41 066 | 160 | 40 906 | 41 066 | 0 | 0 | 0 |
| Пассив | ||||||||||||
| 96001 | 0 | 0 | 0 | 40 746 | 0 | 40 746 | 40 746 | 0 | 40 746 | 0 | 0 | 0 |
| 96801 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 40 906 | 0 | 40 906 | 40 906 | 0 | 40 906 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Счета депо | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 98000 | 0 | 0 | 45,0000 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 43,0000 |
| 98010 | 0 | 0 | 337 468,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 337 468,0000 |
| 98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
