Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Тайдон"
Регистрационный номер
2085
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 297 | 0 | 297 | 6 322 | 0 | 6 322 | 5 320 | 0 | 5 320 | 1 299 | 0 | 1 299 |
30102 | 2 807 | 0 | 2 807 | 153 099 | 0 | 153 099 | 138 826 | 0 | 138 826 | 17 080 | 0 | 17 080 |
30110 | 0 | 2 202 | 2 202 | 0 | 13 274 | 13 274 | 0 | 13 663 | 13 663 | 0 | 1 813 | 1 813 |
30202 | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 72 | 0 | 72 |
30204 | 36 | 0 | 36 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
31904 | 13 000 | 0 | 13 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
31905 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
45207 | 134 800 | 0 | 134 800 | 30 000 | 0 | 30 000 | 19 828 | 0 | 19 828 | 144 972 | 0 | 144 972 |
45208 | 22 000 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 22 000 |
45504 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 79 | 0 | 79 |
45505 | 933 | 0 | 933 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 911 | 0 | 911 |
45506 | 6 634 | 0 | 6 634 | 2 455 | 0 | 2 455 | 631 | 0 | 631 | 8 458 | 0 | 8 458 |
45507 | 3 359 | 0 | 3 359 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 3 303 | 0 | 3 303 |
45815 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
45915 | 418 | 0 | 418 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 419 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 13 708 | 13 617 | 27 325 | 13 708 | 13 617 | 27 325 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 53 | 0 | 53 | 59 | 0 | 59 | 103 | 0 | 103 | 9 | 0 | 9 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 287 | 287 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 78 | 0 | 78 | 184 | 0 | 184 | 184 | 0 | 184 | 78 | 0 | 78 |
60323 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
60401 | 1 230 | 0 | 1 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 230 | 0 | 1 230 |
61008 | 24 | 0 | 24 | 10 | 0 | 10 | 16 | 0 | 16 | 18 | 0 | 18 |
61009 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
61403 | 1 136 | 0 | 1 136 | 34 | 0 | 34 | 75 | 0 | 75 | 1 095 | 0 | 1 095 |
70606 | 29 449 | 0 | 29 449 | 3 227 | 0 | 3 227 | 0 | 0 | 0 | 32 676 | 0 | 32 676 |
70608 | 320 | 0 | 320 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 407 |
70611 | 463 | 0 | 463 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 554 | 0 | 554 |
Итого по активу (баланс) | 267 335 | 2 202 | 269 537 | 219 630 | 26 891 | 246 521 | 207 233 | 27 280 | 234 513 | 279 732 | 1 813 | 281 545 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 |
10701 | 2 970 | 0 | 2 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 970 | 0 | 2 970 |
10801 | 17 739 | 0 | 17 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 739 | 0 | 17 739 |
40702 | 505 | 1 545 | 2 050 | 83 676 | 13 648 | 97 324 | 92 086 | 13 251 | 105 337 | 8 915 | 1 148 | 10 063 |
40703 | 89 | 0 | 89 | 185 | 0 | 185 | 120 | 0 | 120 | 24 | 0 | 24 |
40802 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 34 | 0 | 34 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 233 | 233 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 17 788 | 0 | 17 788 | 771 | 0 | 771 | 1 650 | 0 | 1 650 | 18 667 | 0 | 18 667 |
45515 | 813 | 0 | 813 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
45818 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
45918 | 418 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 418 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 13 708 | 13 617 | 27 325 | 13 708 | 13 617 | 27 325 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 764 | 0 | 764 | 764 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 407 | 0 | 407 | 625 | 0 | 625 | 530 | 0 | 530 | 312 | 0 | 312 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 035 | 0 | 1 035 | 1 035 | 0 | 1 035 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
60601 | 846 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 859 | 0 | 859 |
70601 | 31 033 | 0 | 31 033 | 0 | 0 | 0 | 3 176 | 0 | 3 176 | 34 209 | 0 | 34 209 |
70603 | 338 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 432 | 0 | 432 |
Итого по пассиву (баланс) | 267 992 | 1 545 | 269 537 | 101 017 | 27 265 | 128 282 | 113 422 | 26 868 | 140 290 | 280 397 | 1 148 | 281 545 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 2 175 | 0 | 2 175 | 2 175 | 0 | 2 175 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 29 941 | 0 | 29 941 | 1 332 | 0 | 1 332 | 0 | 0 | 0 | 31 273 | 0 | 31 273 |
91414 | 19 550 | 0 | 19 550 | 192 | 0 | 192 | 1 120 | 0 | 1 120 | 18 622 | 0 | 18 622 |
91604 | 3 155 | 0 | 3 155 | 80 | 0 | 80 | 185 | 0 | 185 | 3 050 | 0 | 3 050 |
91704 | 246 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 246 |
91802 | 3 985 | 0 | 3 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 985 | 0 | 3 985 |
99998 | 293 965 | 0 | 293 965 | 39 088 | 0 | 39 088 | 24 624 | 0 | 24 624 | 308 429 | 0 | 308 429 |
Итого по активу (баланс) | 350 842 | 0 | 350 842 | 42 867 | 0 | 42 867 | 28 104 | 0 | 28 104 | 365 605 | 0 | 365 605 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 |
91312 | 269 532 | 0 | 269 532 | 24 624 | 0 | 24 624 | 39 088 | 0 | 39 088 | 283 996 | 0 | 283 996 |
91507 | 1 196 | 0 | 1 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 196 | 0 | 1 196 |
91508 | 237 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 237 |
99999 | 56 877 | 0 | 56 877 | 3 480 | 0 | 3 480 | 3 779 | 0 | 3 779 | 57 176 | 0 | 57 176 |
Итого по пассиву (баланс) | 350 842 | 0 | 350 842 | 28 104 | 0 | 28 104 | 42 867 | 0 | 42 867 | 365 605 | 0 | 365 605 |
Страница была полезной?