Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.
Наименование кредитной организации
Банк Экономический Союз (акционерное общество)
Регистрационный номер
2798
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 20 | 0 | 20 | 25 | 0 | 25 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
20202 | 63 721 | 36 762 | 100 483 | 386 324 | 308 056 | 694 380 | 364 428 | 287 794 | 652 222 | 85 617 | 57 024 | 142 641 |
20208 | 7 505 | 656 | 8 161 | 14 250 | 708 | 14 958 | 12 626 | 739 | 13 365 | 9 129 | 625 | 9 754 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 227 945 | 178 386 | 406 331 | 227 945 | 178 386 | 406 331 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 76 343 | 0 | 76 343 | 2 583 081 | 0 | 2 583 081 | 2 599 839 | 0 | 2 599 839 | 59 585 | 0 | 59 585 |
30110 | 16 537 | 42 782 | 59 319 | 500 238 | 391 922 | 892 160 | 502 963 | 413 362 | 916 325 | 13 812 | 21 342 | 35 154 |
30114 | 0 | 2 254 | 2 254 | 0 | 185 694 | 185 694 | 0 | 187 948 | 187 948 | 0 | 0 | 0 |
30202 | 25 156 | 0 | 25 156 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 24 356 | 0 | 24 356 |
30204 | 7 300 | 0 | 7 300 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 390 | 0 | 7 390 |
30215 | 600 | 1 407 | 2 007 | 0 | 48 | 48 | 0 | 33 | 33 | 600 | 1 422 | 2 022 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 626 | 1 626 | 1 000 | 626 | 1 626 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 1 391 | 265 | 1 656 | 55 557 | 3 294 | 58 851 | 55 223 | 3 354 | 58 577 | 1 725 | 205 | 1 930 |
30302 | 0 | 1 175 | 1 175 | 126 753 | 344 | 127 097 | 126 753 | 29 | 126 782 | 0 | 1 490 | 1 490 |
30306 | 3 737 | 5 625 | 9 362 | 5 683 | 594 | 6 277 | 1 187 | 133 | 1 320 | 8 233 | 6 086 | 14 319 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 53 022 | 0 | 53 022 | 53 022 | 0 | 53 022 | 0 | 0 | 0 |
30416 | 0 | 0 | 0 | 43 003 | 0 | 43 003 | 43 003 | 0 | 43 003 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 2 444 | 0 | 2 444 | 549 173 | 0 | 549 173 | 549 179 | 0 | 549 179 | 2 438 | 0 | 2 438 |
30602 | 14 | 0 | 14 | 448 | 0 | 448 | 452 | 0 | 452 | 10 | 0 | 10 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 130 000 | 0 | 130 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 130 000 | 0 | 130 000 | 90 000 | 0 | 90 000 |
32201 | 0 | 3 188 | 3 188 | 1 330 | 109 | 1 439 | 1 330 | 75 | 1 405 | 0 | 3 222 | 3 222 |
32401 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
45107 | 239 191 | 0 | 239 191 | 0 | 0 | 0 | 3 046 | 0 | 3 046 | 236 145 | 0 | 236 145 |
45108 | 11 186 | 0 | 11 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 186 | 0 | 11 186 |
45201 | 75 360 | 0 | 75 360 | 653 440 | 0 | 653 440 | 607 570 | 0 | 607 570 | 121 230 | 0 | 121 230 |
45204 | 54 000 | 0 | 54 000 | 0 | 0 | 0 | 54 000 | 0 | 54 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 24 600 | 0 | 24 600 | 0 | 0 | 0 | 14 600 | 0 | 14 600 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45206 | 946 011 | 31 881 | 977 892 | 129 350 | 20 000 | 149 350 | 9 037 | 6 171 | 15 208 | 1 066 324 | 45 710 | 1 112 034 |
45207 | 632 091 | 302 882 | 934 973 | 14 180 | 9 752 | 23 932 | 17 897 | 7 011 | 24 908 | 628 374 | 305 623 | 933 997 |
45306 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45504 | 42 500 | 0 | 42 500 | 70 | 6 321 | 6 391 | 1 019 | 3 | 1 022 | 41 551 | 6 318 | 47 869 |
45505 | 25 887 | 8 355 | 34 242 | 1 470 | 204 | 1 674 | 5 423 | 366 | 5 789 | 21 934 | 8 193 | 30 127 |
45506 | 66 604 | 19 361 | 85 965 | 4 250 | 495 | 4 745 | 6 146 | 1 090 | 7 236 | 64 708 | 18 766 | 83 474 |
45507 | 61 904 | 0 | 61 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 904 | 0 | 61 904 |
45509 | 2 556 | 2 054 | 4 610 | 4 291 | 4 922 | 9 213 | 3 767 | 2 471 | 6 238 | 3 080 | 4 505 | 7 585 |
45812 | 0 | 0 | 0 | 1 946 | 0 | 1 946 | 1 946 | 0 | 1 946 | 0 | 0 | 0 |
45815 | 2 624 | 336 | 2 960 | 283 | 8 | 291 | 215 | 7 | 222 | 2 692 | 337 | 3 029 |
45912 | 74 | 0 | 74 | 19 | 0 | 19 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 |
47005 | 3 400 | 0 | 3 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 400 | 0 | 3 400 |
47404 | 0 | 3 196 | 3 196 | 0 | 647 249 | 647 249 | 0 | 650 015 | 650 015 | 0 | 430 | 430 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 3 446 588 | 3 645 462 | 7 092 050 | 3 446 588 | 3 645 462 | 7 092 050 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 4 020 | 0 | 4 020 | 53 | 0 | 53 | 1 | 0 | 1 | 4 072 | 0 | 4 072 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 1 185 | 0 | 1 185 | 1 185 | 0 | 1 185 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 391 | 37 | 428 | 2 769 | 62 938 | 65 707 | 2 959 | 62 935 | 65 894 | 201 | 40 | 241 |
47427 | 12 | 4 | 16 | 52 | 10 | 62 | 49 | 2 | 51 | 15 | 12 | 27 |
50207 | 32 731 | 0 | 32 731 | 144 | 0 | 144 | 32 875 | 0 | 32 875 | 0 | 0 | 0 |
50221 | 66 | 0 | 66 | 22 | 0 | 22 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
50605 | 236 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 |
50606 | 1 002 | 0 | 1 002 | 0 | 0 | 0 | 1 002 | 0 | 1 002 | 0 | 0 | 0 |
50621 | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 1 005 | 0 | 1 005 | 104 | 0 | 104 | 218 | 0 | 218 | 891 | 0 | 891 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 610 | 0 | 1 610 | 1 610 | 0 | 1 610 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 2 927 | 290 | 3 217 | 2 926 | 3 | 2 929 | 1 | 287 | 288 |
60310 | 443 | 0 | 443 | 506 | 0 | 506 | 516 | 0 | 516 | 433 | 0 | 433 |
60312 | 58 054 | 0 | 58 054 | 46 652 | 0 | 46 652 | 59 116 | 0 | 59 116 | 45 590 | 0 | 45 590 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 31 118 | 0 | 31 118 | 113 128 | 0 | 113 128 | 187 | 0 | 187 | 144 059 | 0 | 144 059 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 113 009 | 0 | 113 009 | 112 941 | 0 | 112 941 | 68 | 0 | 68 |
60901 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
61008 | 559 | 0 | 559 | 183 | 0 | 183 | 216 | 0 | 216 | 526 | 0 | 526 |
61009 | 57 | 0 | 57 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 57 | 0 | 57 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 102 338 | 0 | 102 338 | 102 338 | 0 | 102 338 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 33 697 | 0 | 33 697 | 33 697 | 0 | 33 697 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 5 117 | 0 | 5 117 | 25 | 0 | 25 | 181 | 0 | 181 | 4 961 | 0 | 4 961 |
70606 | 220 593 | 0 | 220 593 | 147 700 | 0 | 147 700 | 7 | 0 | 7 | 368 286 | 0 | 368 286 |
70607 | 152 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 117 | 0 | 117 |
70608 | 140 428 | 0 | 140 428 | 43 424 | 0 | 43 424 | 0 | 0 | 0 | 183 852 | 0 | 183 852 |
70610 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
70611 | 2 403 | 0 | 2 403 | 599 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 3 002 | 0 | 3 002 |
Итого по активу (баланс) | 3 031 658 | 462 230 | 3 493 888 | 9 743 972 | 5 467 439 | 15 211 411 | 9 433 568 | 5 448 022 | 14 881 590 | 3 342 062 | 481 647 | 3 823 709 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 523 600 | 0 | 523 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 600 | 0 | 523 600 |
10601 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
10603 | 66 | 0 | 66 | 88 | 0 | 88 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
10701 | 62 830 | 0 | 62 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 830 | 0 | 62 830 |
10801 | 108 887 | 0 | 108 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 887 | 0 | 108 887 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 156 | 125 | 281 | 125 313 | 21 742 | 147 055 | 125 183 | 21 641 | 146 824 | 26 | 24 | 50 |
30301 | 0 | 1 175 | 1 175 | 126 753 | 29 | 126 782 | 126 753 | 344 | 127 097 | 0 | 1 490 | 1 490 |
30305 | 3 737 | 5 625 | 9 362 | 1 187 | 133 | 1 320 | 5 683 | 594 | 6 277 | 8 233 | 6 086 | 14 319 |
30601 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31501 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |
32403 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 4 154 | 0 | 4 154 | 19 570 | 0 | 19 570 | 17 574 | 0 | 17 574 | 2 158 | 0 | 2 158 |
40702 | 536 971 | 167 | 537 138 | 2 920 571 | 154 110 | 3 074 681 | 2 944 941 | 154 456 | 3 099 397 | 561 341 | 513 | 561 854 |
40703 | 9 319 | 0 | 9 319 | 5 057 | 0 | 5 057 | 12 707 | 0 | 12 707 | 16 969 | 0 | 16 969 |
40802 | 16 527 | 0 | 16 527 | 37 950 | 0 | 37 950 | 35 348 | 0 | 35 348 | 13 925 | 0 | 13 925 |
40807 | 61 | 82 | 143 | 608 | 571 | 1 179 | 594 | 981 | 1 575 | 47 | 492 | 539 |
40817 | 68 716 | 31 307 | 100 023 | 183 620 | 84 781 | 268 401 | 197 424 | 80 122 | 277 546 | 82 520 | 26 648 | 109 168 |
40820 | 1 043 | 1 | 1 044 | 282 | 212 | 494 | 188 | 214 | 402 | 949 | 3 | 952 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 3 425 | 15 | 3 440 | 3 425 | 15 | 3 440 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 405 | 678 | 1 083 | 405 | 678 | 1 083 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 238 | 125 | 363 | 238 | 125 | 363 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 1 929 | 0 | 1 929 | 34 462 | 0 | 34 462 | 32 673 | 0 | 32 673 | 140 | 0 | 140 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 802 | 2 182 | 2 984 | 802 | 2 182 | 2 984 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 984 | 4 150 | 5 134 | 984 | 4 150 | 5 134 | 0 | 0 | 0 |
42103 | 12 031 | 31 256 | 43 287 | 0 | 32 091 | 32 091 | 46 | 835 | 881 | 12 077 | 0 | 12 077 |
42104 | 30 915 | 0 | 30 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 915 | 0 | 30 915 |
42105 | 415 000 | 0 | 415 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 000 | 0 | 415 000 |
42106 | 169 085 | 0 | 169 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 085 | 0 | 169 085 |
42107 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
42205 | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42206 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
42301 | 1 991 | 1 282 | 3 273 | 3 504 | 1 497 | 5 001 | 2 390 | 1 419 | 3 809 | 877 | 1 204 | 2 081 |
42304 | 1 173 | 4 352 | 5 525 | 101 | 102 | 203 | 6 | 149 | 155 | 1 078 | 4 399 | 5 477 |
42305 | 11 415 | 833 | 12 248 | 54 | 18 | 72 | 186 | 24 | 210 | 11 547 | 839 | 12 386 |
42306 | 532 470 | 390 124 | 922 594 | 35 310 | 23 571 | 58 881 | 41 960 | 40 441 | 82 401 | 539 120 | 406 994 | 946 114 |
42309 | 300 | 0 | 300 | 21 | 0 | 21 | 24 | 0 | 24 | 303 | 0 | 303 |
42606 | 135 | 1 267 | 1 402 | 0 | 30 | 30 | 1 | 687 | 688 | 136 | 1 924 | 2 060 |
42609 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
43701 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
43801 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
45115 | 3 049 | 0 | 3 049 | 92 | 0 | 92 | 19 | 0 | 19 | 2 976 | 0 | 2 976 |
45215 | 39 801 | 0 | 39 801 | 3 111 | 0 | 3 111 | 5 629 | 0 | 5 629 | 42 319 | 0 | 42 319 |
45315 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
45515 | 3 935 | 0 | 3 935 | 383 | 0 | 383 | 641 | 0 | 641 | 4 193 | 0 | 4 193 |
45818 | 1 509 | 0 | 1 509 | 194 | 0 | 194 | 201 | 0 | 201 | 1 516 | 0 | 1 516 |
45918 | 13 | 0 | 13 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
47008 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 3 564 646 | 3 527 545 | 7 092 191 | 3 564 646 | 3 527 545 | 7 092 191 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 | 2 | 3 | 4 182 | 1 866 | 6 048 | 4 183 | 1 868 | 6 051 | 2 | 4 | 6 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 637 | 0 | 1 637 | 1 637 | 0 | 1 637 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 65 | 0 | 65 | 11 398 | 0 | 11 398 | 113 803 | 0 | 113 803 | 102 470 | 0 | 102 470 |
47425 | 5 400 | 0 | 5 400 | 6 962 | 0 | 6 962 | 5 152 | 0 | 5 152 | 3 590 | 0 | 3 590 |
47426 | 207 | 6 | 213 | 3 994 | 29 | 4 023 | 4 002 | 23 | 4 025 | 215 | 0 | 215 |
50220 | 20 | 0 | 20 | 45 | 0 | 45 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
50620 | 259 | 0 | 259 | 259 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52301 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
52303 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52305 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
52306 | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 5 500 |
52406 | 0 | 0 | 0 | 1 002 | 0 | 1 002 | 1 002 | 0 | 1 002 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 763 | 0 | 763 | 2 | 0 | 2 | 110 | 0 | 110 | 871 | 0 | 871 |
60301 | 120 | 0 | 120 | 4 360 | 0 | 4 360 | 4 437 | 0 | 4 437 | 197 | 0 | 197 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 9 561 | 0 | 9 561 | 9 561 | 0 | 9 561 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 9 | 0 | 9 | 93 | 0 | 93 | 90 | 0 | 90 | 6 | 0 | 6 |
60311 | 259 | 0 | 259 | 60 271 | 0 | 60 271 | 60 022 | 0 | 60 022 | 10 | 0 | 10 |
60322 | 8 | 2 | 10 | 0 | 11 | 11 | 1 | 12 | 13 | 9 | 3 | 12 |
60324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 423 | 423 | 0 | 423 |
60601 | 11 513 | 0 | 11 513 | 101 | 0 | 101 | 491 | 0 | 491 | 11 903 | 0 | 11 903 |
60903 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 305 | 0 | 305 |
61304 | 67 | 0 | 67 | 58 | 0 | 58 | 85 | 0 | 85 | 94 | 0 | 94 |
70601 | 227 126 | 0 | 227 126 | 92 | 0 | 92 | 150 959 | 0 | 150 959 | 377 993 | 0 | 377 993 |
70602 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 73 | 0 | 73 |
70603 | 147 292 | 0 | 147 292 | 0 | 0 | 0 | 44 039 | 0 | 44 039 | 191 331 | 0 | 191 331 |
70605 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 026 282 | 467 606 | 3 493 888 | 7 275 060 | 3 855 497 | 11 130 557 | 7 621 864 | 3 838 514 | 11 460 378 | 3 373 086 | 450 623 | 3 823 709 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 289 | 0 | 289 | 309 | 0 | 309 | 301 | 0 | 301 | 297 | 0 | 297 |
80601 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
80801 | 2 | 0 | 2 | 303 | 0 | 303 | 302 | 0 | 302 | 3 | 0 | 3 |
80901 | 27 | 0 | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
81001 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
Итого по активу (баланс) | 348 | 0 | 348 | 1 215 | 0 | 1 215 | 1 203 | 0 | 1 203 | 360 | 0 | 360 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 347 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 347 |
85201 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
85401 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 13 | 0 | 13 |
Итого по пассиву (баланс) | 348 | 0 | 348 | 300 | 0 | 300 | 312 | 0 | 312 | 360 | 0 | 360 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 18 093 | 0 | 18 093 | 1 441 | 0 | 1 441 | 1 365 | 0 | 1 365 | 18 169 | 0 | 18 169 |
90902 | 1 254 | 0 | 1 254 | 246 | 0 | 246 | 75 | 0 | 75 | 1 425 | 0 | 1 425 |
91202 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
91203 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
91414 | 7 072 773 | 358 516 | 7 431 289 | 403 516 | 46 291 | 449 807 | 108 781 | 9 512 | 118 293 | 7 367 508 | 395 295 | 7 762 803 |
91417 | 165 000 | 0 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 000 | 0 | 165 000 |
91604 | 5 | 36 | 41 | 43 | 16 | 59 | 8 | 12 | 20 | 40 | 40 | 80 |
91803 | 55 | 1 | 56 | 15 | 36 | 51 | 15 | 36 | 51 | 55 | 1 | 56 |
99998 | 3 570 810 | 0 | 3 570 810 | 1 017 186 | 0 | 1 017 186 | 1 247 120 | 0 | 1 247 120 | 3 340 876 | 0 | 3 340 876 |
Итого по активу (баланс) | 10 828 003 | 358 553 | 11 186 556 | 1 422 448 | 46 343 | 1 468 791 | 1 357 365 | 9 560 | 1 366 925 | 10 893 086 | 395 336 | 11 288 422 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 2 682 322 | 0 | 2 682 322 | 194 417 | 0 | 194 417 | 332 871 | 0 | 332 871 | 2 820 776 | 0 | 2 820 776 |
91315 | 374 619 | 0 | 374 619 | 1 001 | 0 | 1 001 | 0 | 0 | 0 | 373 618 | 0 | 373 618 |
91316 | 42 791 | 0 | 42 791 | 19 350 | 18 815 | 38 165 | 25 000 | 25 133 | 50 133 | 48 441 | 6 318 | 54 759 |
91317 | 223 468 | 15 211 | 238 679 | 791 910 | 5 641 | 797 551 | 631 070 | 3 112 | 634 182 | 62 628 | 12 682 | 75 310 |
91507 | 232 362 | 0 | 232 362 | 215 986 | 0 | 215 986 | 0 | 0 | 0 | 16 376 | 0 | 16 376 |
91508 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
99999 | 7 615 746 | 0 | 7 615 746 | 119 797 | 0 | 119 797 | 451 597 | 0 | 451 597 | 7 947 546 | 0 | 7 947 546 |
Итого по пассиву (баланс) | 11 171 345 | 15 211 | 11 186 556 | 1 342 461 | 24 456 | 1 366 917 | 1 440 538 | 28 245 | 1 468 783 | 11 269 422 | 19 000 | 11 288 422 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 8 111 | 1 919 | 10 030 | 2 717 492 | 114 938 | 2 832 430 | 2 671 338 | 116 324 | 2 787 662 | 54 265 | 533 | 54 798 |
93801 | 92 | 0 | 92 | 13 548 | 0 | 13 548 | 13 636 | 0 | 13 636 | 4 | 0 | 4 |
Итого по активу (баланс) | 8 203 | 1 919 | 10 122 | 2 731 040 | 114 938 | 2 845 978 | 2 684 974 | 116 324 | 2 801 298 | 54 269 | 533 | 54 802 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 1 910 | 8 167 | 10 077 | 115 831 | 2 680 172 | 2 796 003 | 114 460 | 2 725 861 | 2 840 321 | 539 | 53 856 | 54 395 |
96801 | 45 | 0 | 45 | 13 636 | 0 | 13 636 | 13 998 | 0 | 13 998 | 407 | 0 | 407 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 955 | 8 167 | 10 122 | 129 467 | 2 680 172 | 2 809 639 | 128 458 | 2 725 861 | 2 854 319 | 946 | 53 856 | 54 802 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 41 332,0000 | 0 | 0 | 6 348,0000 | 0 | 0 | 47 390,0000 | 0 | 0 | 290,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 41 332,0000 | 0 | 0 | 6 348,0000 | 0 | 0 | 47 390,0000 | 0 | 0 | 290,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 29 602,0000 | 0 | 0 | 45 630,0000 | 0 | 0 | 16 028,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98055 | 0 | 0 | 1 760,0000 | 0 | 0 | 1 760,0000 | 0 | 0 | 290,0000 | 0 | 0 | 290,0000 |
98070 | 0 | 0 | 9 970,0000 | 0 | 0 | 9 970,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 41 332,0000 | 0 | 0 | 57 360,0000 | 0 | 0 | 16 318,0000 | 0 | 0 | 290,0000 |
Страница была полезной?