Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)
Регистрационный номер
3468
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 7 040 | 0 | 7 040 | 8 437 | 0 | 8 437 | 9 041 | 0 | 9 041 | 6 436 | 0 | 6 436 |
30102 | 63 683 | 0 | 63 683 | 6 937 018 | 0 | 6 937 018 | 6 920 300 | 0 | 6 920 300 | 80 401 | 0 | 80 401 |
30110 | 90 685 | 10 377 | 101 062 | 1 325 | 1 786 249 | 1 787 574 | 90 464 | 1 020 478 | 1 110 942 | 1 546 | 776 148 | 777 694 |
30202 | 8 977 | 0 | 8 977 | 1 831 | 0 | 1 831 | 0 | 0 | 0 | 10 808 | 0 | 10 808 |
30204 | 1 531 | 0 | 1 531 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 543 | 988 | 0 | 988 |
30235 | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 11 810 | 0 | 11 810 | 1 169 062 | 0 | 1 169 062 | 1 161 277 | 0 | 1 161 277 | 19 595 | 0 | 19 595 |
30602 | 362 | 0 | 362 | 103 475 | 0 | 103 475 | 102 007 | 0 | 102 007 | 1 830 | 0 | 1 830 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 4 290 000 | 0 | 4 290 000 | 4 290 000 | 0 | 4 290 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 270 000 | 0 | 1 270 000 | 1 070 000 | 0 | 1 070 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
32004 | 280 000 | 0 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 0 | 280 000 | 0 | 0 | 0 |
32006 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
32007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 490 | 96 490 | 0 | 300 | 300 | 0 | 96 190 | 96 190 |
32008 | 40 000 | 89 940 | 129 940 | 0 | 6 795 | 6 795 | 0 | 545 | 545 | 40 000 | 96 190 | 136 190 |
45107 | 41 150 | 0 | 41 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 150 | 0 | 41 150 |
45204 | 111 960 | 0 | 111 960 | 39 548 | 0 | 39 548 | 111 960 | 0 | 111 960 | 39 548 | 0 | 39 548 |
45207 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
45503 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 |
45505 | 2 008 | 0 | 2 008 | 0 | 0 | 0 | 895 | 0 | 895 | 1 113 | 0 | 1 113 |
45506 | 39 808 | 0 | 39 808 | 375 | 0 | 375 | 230 | 0 | 230 | 39 953 | 0 | 39 953 |
45507 | 775 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 714 | 0 | 714 |
45705 | 912 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 882 | 0 | 882 |
45706 | 2 466 | 0 | 2 466 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 2 386 | 0 | 2 386 |
45812 | 19 930 | 0 | 19 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 930 | 0 | 19 930 |
45815 | 612 | 0 | 612 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 626 |
45817 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
45915 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 29 | 0 | 29 |
45917 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
47002 | 0 | 0 | 0 | 1 482 | 0 | 1 482 | 1 482 | 0 | 1 482 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 59 569 | 59 569 | 0 | 1 168 474 | 1 168 474 | 0 | 1 108 211 | 1 108 211 | 0 | 119 832 | 119 832 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 448 517 | 1 603 877 | 3 052 394 | 1 448 517 | 1 603 877 | 3 052 394 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 40 | 0 | 40 | 80 194 | 0 | 80 194 | 75 401 | 0 | 75 401 | 4 833 | 0 | 4 833 |
47427 | 1 222 | 0 | 1 222 | 7 599 | 372 | 7 971 | 6 314 | 344 | 6 658 | 2 507 | 28 | 2 535 |
47801 | 22 540 | 0 | 22 540 | 7 | 0 | 7 | 522 | 0 | 522 | 22 025 | 0 | 22 025 |
47802 | 287 476 | 0 | 287 476 | 150 000 | 0 | 150 000 | 4 009 | 0 | 4 009 | 433 467 | 0 | 433 467 |
47803 | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 150 | 0 | 150 |
50104 | 1 824 | 0 | 1 824 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 835 | 0 | 1 835 |
50106 | 90 727 | 0 | 90 727 | 594 | 0 | 594 | 41 316 | 0 | 41 316 | 50 005 | 0 | 50 005 |
50107 | 237 186 | 0 | 237 186 | 1 932 | 0 | 1 932 | 60 462 | 0 | 60 462 | 178 656 | 0 | 178 656 |
50121 | 394 | 0 | 394 | 25 | 0 | 25 | 293 | 0 | 293 | 126 | 0 | 126 |
51406 | 68 333 | 0 | 68 333 | 524 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 68 857 | 0 | 68 857 |
60302 | 29 | 0 | 29 | 112 | 0 | 112 | 34 | 0 | 34 | 107 | 0 | 107 |
60306 | 25 | 0 | 25 | 100 | 0 | 100 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 488 | 488 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 261 | 0 | 261 | 671 | 0 | 671 | 421 | 0 | 421 | 511 | 0 | 511 |
60323 | 9 623 | 0 | 9 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 623 | 0 | 9 623 |
60401 | 2 219 | 0 | 2 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 219 | 0 | 2 219 |
60412 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
60901 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
61002 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 99 447 | 0 | 99 447 | 99 447 | 0 | 99 447 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 4 582 | 0 | 4 582 | 4 582 | 0 | 4 582 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 421 | 0 | 421 | 203 | 0 | 203 | 8 | 0 | 8 | 616 | 0 | 616 |
70606 | 116 652 | 0 | 116 652 | 17 441 | 0 | 17 441 | 116 652 | 0 | 116 652 | 17 441 | 0 | 17 441 |
70607 | 1 452 | 0 | 1 452 | 687 | 0 | 687 | 1 454 | 0 | 1 454 | 685 | 0 | 685 |
70608 | 69 508 | 0 | 69 508 | 47 904 | 0 | 47 904 | 69 508 | 0 | 69 508 | 47 904 | 0 | 47 904 |
70611 | 12 548 | 0 | 12 548 | 839 | 0 | 839 | 12 548 | 0 | 12 548 | 839 | 0 | 839 |
70614 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 522 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 117 005 | 0 | 117 005 | 561 | 0 | 561 | 116 444 | 0 | 116 444 |
70707 | 0 | 0 | 0 | 1 452 | 0 | 1 452 | 0 | 0 | 0 | 1 452 | 0 | 1 452 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 69 508 | 0 | 69 508 | 0 | 0 | 0 | 69 508 | 0 | 69 508 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 12 548 | 0 | 12 548 | 0 | 0 | 0 | 12 548 | 0 | 12 548 |
Итого по активу (баланс) | 1 775 027 | 159 886 | 1 934 913 | 15 885 588 | 4 662 257 | 20 547 845 | 15 988 687 | 3 733 755 | 19 722 442 | 1 671 928 | 1 088 388 | 2 760 316 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
10701 | 6 059 | 0 | 6 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 059 | 0 | 6 059 |
10801 | 64 375 | 0 | 64 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 375 | 0 | 64 375 |
40701 | 7 130 | 0 | 7 130 | 18 559 | 0 | 18 559 | 25 604 | 0 | 25 604 | 14 175 | 0 | 14 175 |
40702 | 427 474 | 7 505 | 434 979 | 1 253 640 | 967 802 | 2 221 442 | 1 325 804 | 1 627 282 | 2 953 086 | 499 638 | 666 985 | 1 166 623 |
40703 | 1 758 | 0 | 1 758 | 467 | 0 | 467 | 1 288 | 0 | 1 288 | 2 579 | 0 | 2 579 |
40802 | 3 | 0 | 3 | 33 | 0 | 33 | 35 | 0 | 35 | 5 | 0 | 5 |
40807 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
42006 | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42104 | 36 000 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 0 | 36 000 |
42105 | 155 250 | 0 | 155 250 | 40 000 | 300 | 40 300 | 0 | 96 490 | 96 490 | 115 250 | 96 190 | 211 440 |
42106 | 241 500 | 0 | 241 500 | 56 000 | 0 | 56 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 188 500 | 0 | 188 500 |
42107 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 14 000 |
42309 | 7 216 | 0 | 7 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 216 | 0 | 7 216 |
43807 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
45115 | 2 058 | 0 | 2 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 058 | 0 | 2 058 |
45215 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
45515 | 118 | 0 | 118 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 |
45715 | 709 | 0 | 709 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 686 | 0 | 686 |
45818 | 20 542 | 0 | 20 542 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 562 | 0 | 20 562 |
45918 | 36 | 0 | 36 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 31 | 0 | 31 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 609 898 | 1 439 218 | 3 049 116 | 1 609 898 | 1 439 218 | 3 049 116 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 2 | 0 | 2 | 51 | 0 | 51 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 1 170 | 0 | 1 170 | 4 155 | 0 | 4 155 | 2 988 | 0 | 2 988 | 3 | 0 | 3 |
47425 | 583 | 0 | 583 | 292 | 0 | 292 | 502 | 0 | 502 | 793 | 0 | 793 |
47426 | 77 | 0 | 77 | 295 | 0 | 295 | 3 584 | 16 | 3 600 | 3 366 | 16 | 3 382 |
47804 | 8 542 | 0 | 8 542 | 530 | 0 | 530 | 1 507 | 0 | 1 507 | 9 519 | 0 | 9 519 |
50120 | 1 355 | 0 | 1 355 | 236 | 0 | 236 | 394 | 0 | 394 | 1 513 | 0 | 1 513 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 522 | 522 | 0 | 522 |
60301 | 8 | 0 | 8 | 1 392 | 0 | 1 392 | 1 384 | 0 | 1 384 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 6 | 0 | 6 | 1 296 | 0 | 1 296 | 1 303 | 0 | 1 303 | 13 | 0 | 13 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 33 | 0 | 33 | 1 | 0 | 1 |
60311 | 8 | 0 | 8 | 42 | 0 | 42 | 123 | 0 | 123 | 89 | 0 | 89 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 | 0 | 207 | 207 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 9 757 | 0 | 9 757 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 757 | 0 | 9 757 |
60601 | 1 942 | 0 | 1 942 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 955 | 0 | 1 955 |
60903 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
61301 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
70601 | 184 087 | 0 | 184 087 | 184 087 | 0 | 184 087 | 25 753 | 0 | 25 753 | 25 753 | 0 | 25 753 |
70602 | 3 668 | 0 | 3 668 | 3 668 | 0 | 3 668 | 259 | 0 | 259 | 259 | 0 | 259 |
70603 | 78 115 | 0 | 78 115 | 78 115 | 0 | 78 115 | 55 885 | 0 | 55 885 | 55 885 | 0 | 55 885 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 317 | 0 | 184 317 | 184 317 | 0 | 184 317 |
70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 668 | 0 | 3 668 | 3 668 | 0 | 3 668 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 115 | 0 | 78 115 | 78 115 | 0 | 78 115 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 927 408 | 7 505 | 1 934 913 | 3 256 398 | 2 407 527 | 5 663 925 | 3 326 115 | 3 163 213 | 6 489 328 | 1 997 125 | 763 191 | 2 760 316 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 39 193 | 0 | 39 193 | 5 059 | 0 | 5 059 | 4 725 | 0 | 4 725 | 39 527 | 0 | 39 527 |
90902 | 14 415 | 0 | 14 415 | 3 687 | 0 | 3 687 | 2 814 | 0 | 2 814 | 15 288 | 0 | 15 288 |
91202 | 65 000 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 65 000 |
91414 | 259 977 | 0 | 259 977 | 339 512 | 0 | 339 512 | 0 | 0 | 0 | 599 489 | 0 | 599 489 |
91418 | 347 870 | 0 | 347 870 | 169 447 | 0 | 169 447 | 8 574 | 0 | 8 574 | 508 743 | 0 | 508 743 |
91604 | 12 199 | 0 | 12 199 | 1 129 | 0 | 1 129 | 812 | 0 | 812 | 12 516 | 0 | 12 516 |
91704 | 2 194 | 0 | 2 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 194 | 0 | 2 194 |
91802 | 16 903 | 0 | 16 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 903 | 0 | 16 903 |
91803 | 3 603 | 0 | 3 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 603 | 0 | 3 603 |
99998 | 447 609 | 0 | 447 609 | 115 960 | 0 | 115 960 | 39 548 | 0 | 39 548 | 524 021 | 0 | 524 021 |
Итого по активу (баланс) | 1 208 963 | 0 | 1 208 963 | 634 794 | 0 | 634 794 | 56 473 | 0 | 56 473 | 1 787 284 | 0 | 1 787 284 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 129 498 | 0 | 129 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 498 | 0 | 129 498 |
91312 | 187 124 | 0 | 187 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 124 | 0 | 187 124 |
91315 | 91 241 | 0 | 91 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 241 | 0 | 91 241 |
91316 | 20 500 | 0 | 20 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 500 | 0 | 20 500 |
91317 | 16 890 | 0 | 16 890 | 39 548 | 0 | 39 548 | 115 960 | 0 | 115 960 | 93 302 | 0 | 93 302 |
91507 | 2 356 | 0 | 2 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 356 | 0 | 2 356 |
99999 | 761 354 | 0 | 761 354 | 16 924 | 0 | 16 924 | 518 833 | 0 | 518 833 | 1 263 263 | 0 | 1 263 263 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 208 963 | 0 | 1 208 963 | 56 472 | 0 | 56 472 | 634 793 | 0 | 634 793 | 1 787 284 | 0 | 1 787 284 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93302 | 59 584 | 0 | 59 584 | 0 | 0 | 0 | 59 584 | 0 | 59 584 | 0 | 0 | 0 |
93305 | 95 884 | 0 | 95 884 | 95 884 | 0 | 95 884 | 95 884 | 0 | 95 884 | 95 884 | 0 | 95 884 |
93901 | 0 | 0 | 0 | 699 573 | 407 856 | 1 107 429 | 476 068 | 182 289 | 658 357 | 223 505 | 225 567 | 449 072 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 1 206 208 | 0 | 1 206 208 | 659 895 | 0 | 659 895 | 546 313 | 0 | 546 313 |
Итого по активу (баланс) | 155 468 | 0 | 155 468 | 2 001 665 | 407 856 | 2 409 521 | 1 291 431 | 182 289 | 1 473 720 | 865 702 | 225 567 | 1 091 269 |
Пассив | ||||||||||||
96302 | 0 | 59 567 | 59 567 | 0 | 59 567 | 59 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96305 | 0 | 89 940 | 89 940 | 0 | 90 657 | 90 657 | 0 | 96 907 | 96 907 | 0 | 96 190 | 96 190 |
96801 | 5 961 | 0 | 5 961 | 6 089 | 0 | 6 089 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 0 | 0 | 0 | 182 312 | 477 038 | 659 350 | 406 868 | 702 605 | 1 109 473 | 224 556 | 225 567 | 450 123 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 658 357 | 0 | 658 357 | 1 203 313 | 0 | 1 203 313 | 544 956 | 0 | 544 956 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 961 | 149 507 | 155 468 | 846 758 | 627 262 | 1 474 020 | 1 610 309 | 799 512 | 2 409 821 | 769 512 | 321 757 | 1 091 269 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 398 447 538,0000 | 0 | 0 | 1 275,0000 | 0 | 0 | 95 000,0000 | 0 | 0 | 398 353 813,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 398 447 538,0000 | 0 | 0 | 1 275,0000 | 0 | 0 | 95 000,0000 | 0 | 0 | 398 353 813,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 69 485 537,0000 | 0 | 0 | 2 550,0000 | 0 | 0 | 2 550,0000 | 0 | 0 | 69 485 537,0000 |
98050 | 0 | 0 | 318 510,0000 | 0 | 0 | 95 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 223 510,0000 |
98055 | 0 | 0 | 327 722 573,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 327 722 573,0000 |
98070 | 0 | 0 | 920 918,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 275,0000 | 0 | 0 | 922 193,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 398 447 538,0000 | 0 | 0 | 97 550,0000 | 0 | 0 | 3 825,0000 | 0 | 0 | 398 353 813,0000 |
Страница была полезной?