• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)
Регистрационный номер
3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 10 911 0 10 911 10 508 0 10 508 11 737 0 11 737 9 682 0 9 682
30102 175 239 0 175 239 7 870 227 0 7 870 227 7 929 157 0 7 929 157 116 309 0 116 309
30110 2 863 583 131 585 994 50 404 753 404 803 2 703 981 041 983 744 210 6 843 7 053
30202 8 590 0 8 590 0 0 0 1 543 0 1 543 7 047 0 7 047
30204 4 098 0 4 098 7 224 0 7 224 0 0 0 11 322 0 11 322
30235 0 0 0 17 220 0 17 220 17 220 0 17 220 0 0 0
30424 22 491 0 22 491 131 917 0 131 917 132 794 0 132 794 21 614 0 21 614
30602 2 620 0 2 620 182 222 0 182 222 183 751 0 183 751 1 091 0 1 091
32002 0 0 0 5 500 000 0 5 500 000 5 150 000 0 5 150 000 350 000 0 350 000
32003 400 000 0 400 000 1 550 000 0 1 550 000 1 950 000 0 1 950 000 0 0 0
32005 0 0 0 0 85 649 85 649 0 0 0 0 85 649 85 649
32006 100 000 0 100 000 0 0 0 100 000 0 100 000 0 0 0
32007 0 98 691 98 691 0 5 138 5 138 0 5 725 5 725 0 98 104 98 104
32008 40 000 98 691 138 691 0 5 138 5 138 0 5 725 5 725 40 000 98 104 138 104
45107 41 150 0 41 150 0 0 0 0 0 0 41 150 0 41 150
45204 120 000 0 120 000 39 548 0 39 548 39 548 0 39 548 120 000 0 120 000
45206 0 0 0 500 0 500 34 0 34 466 0 466
45207 15 000 0 15 000 6 000 0 6 000 15 000 0 15 000 6 000 0 6 000
45503 10 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0
45505 717 0 717 0 0 0 709 0 709 8 0 8
45506 39 413 0 39 413 1 000 0 1 000 191 0 191 40 222 0 40 222
45507 30 547 0 30 547 2 000 0 2 000 26 0 26 32 521 0 32 521
45602 0 0 0 0 770 770 0 34 34 0 736 736
45705 853 0 853 0 0 0 29 0 29 824 0 824
45706 2 307 0 2 307 0 0 0 80 0 80 2 227 0 2 227
45812 19 930 0 19 930 0 0 0 0 0 0 19 930 0 19 930
45815 629 0 629 30 0 30 10 0 10 649 0 649
45915 32 0 32 56 0 56 5 0 5 83 0 83
47002 0 0 0 34 005 0 34 005 34 005 0 34 005 0 0 0
47404 0 0 0 0 266 023 266 023 0 123 275 123 275 0 142 748 142 748
47408 0 0 0 2 008 306 2 152 036 4 160 342 2 008 306 2 152 036 4 160 342 0 0 0
47423 8 363 0 8 363 131 384 0 131 384 25 455 0 25 455 114 292 0 114 292
47427 3 719 438 4 157 9 534 824 10 358 11 546 375 11 921 1 707 887 2 594
47801 21 068 0 21 068 30 0 30 372 0 372 20 726 0 20 726
47802 433 458 0 433 458 0 0 0 9 007 0 9 007 424 451 0 424 451
47803 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
50104 0 0 0 23 054 0 23 054 13 201 0 13 201 9 853 0 9 853
50106 5 896 0 5 896 35 925 0 35 925 0 0 0 41 821 0 41 821
50107 104 432 0 104 432 67 243 0 67 243 25 979 0 25 979 145 696 0 145 696
50121 13 0 13 194 0 194 37 0 37 170 0 170
51406 69 330 0 69 330 525 0 525 0 0 0 69 855 0 69 855
52601 0 0 0 603 0 603 0 0 0 603 0 603
60302 97 0 97 29 0 29 35 0 35 91 0 91
60306 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
60308 0 0 0 344 0 344 344 0 344 0 0 0
60310 19 0 19 109 0 109 128 0 128 0 0 0
60312 426 0 426 526 0 526 652 0 652 300 0 300
60323 9 623 0 9 623 0 0 0 0 0 0 9 623 0 9 623
60401 2 061 0 2 061 183 0 183 0 0 0 2 244 0 2 244
60412 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
60701 101 0 101 83 0 83 184 0 184 0 0 0
60901 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61002 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
61008 2 0 2 11 0 11 11 0 11 2 0 2
61009 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
61210 0 0 0 39 331 0 39 331 39 331 0 39 331 0 0 0
61212 0 0 0 9 349 0 9 349 9 349 0 9 349 0 0 0
61403 743 0 743 6 0 6 168 0 168 581 0 581
70606 88 659 0 88 659 16 484 0 16 484 0 0 0 105 143 0 105 143
70607 1 021 0 1 021 2 776 0 2 776 224 0 224 3 573 0 3 573
70608 141 352 0 141 352 57 916 0 57 916 0 0 0 199 268 0 199 268
70611 1 679 0 1 679 5 301 0 5 301 0 0 0 6 980 0 6 980
70614 487 0 487 744 0 744 1 231 0 1 231 0 0 0
70706 116 277 0 116 277 6 0 6 116 283 0 116 283 0 0 0
70707 1 452 0 1 452 0 0 0 1 452 0 1 452 0 0 0
70708 69 508 0 69 508 0 0 0 69 508 0 69 508 0 0 0
70711 12 548 0 12 548 0 0 0 12 548 0 12 548 0 0 0
Итого по активу (баланс) 2 135 888 780 951 2 916 839 17 762 536 2 920 331 20 682 867 17 913 936 3 268 211 21 182 147 1 984 488 433 071 2 417 559
Пассив
10207 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
10701 6 059 0 6 059 0 0 0 0 0 0 6 059 0 6 059
10801 64 375 0 64 375 0 0 0 0 0 0 64 375 0 64 375
30223 0 0 0 131 0 131 131 0 131 0 0 0
40701 16 829 0 16 829 35 178 0 35 178 23 337 0 23 337 4 988 0 4 988
40702 650 882 489 414 1 140 296 1 568 440 1 084 666 2 653 106 1 634 186 595 778 2 229 964 716 628 526 717 154
40703 1 486 0 1 486 1 720 0 1 720 1 502 0 1 502 1 268 0 1 268
40802 6 0 6 33 0 33 28 0 28 1 0 1
40807 11 0 11 4 762 766 0 762 762 7 0 7
40911 0 0 0 58 0 58 58 0 58 0 0 0
42006 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42104 36 000 0 36 000 36 000 0 36 000 0 0 0 0 0 0
42105 25 250 98 691 123 941 5 000 5 726 10 726 60 000 5 138 65 138 80 250 98 103 178 353
42106 193 000 90 125 283 125 2 000 4 546 6 546 40 400 3 639 44 039 231 400 89 218 320 618
42107 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
42309 649 0 649 0 0 0 0 0 0 649 0 649
43807 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
45115 2 058 0 2 058 0 0 0 0 0 0 2 058 0 2 058
45215 150 0 150 277 0 277 1 410 0 1 410 1 283 0 1 283
45515 13 660 0 13 660 163 0 163 210 0 210 13 707 0 13 707
45615 0 0 0 5 0 5 160 0 160 155 0 155
45715 664 0 664 23 0 23 0 0 0 641 0 641
45818 20 559 0 20 559 0 0 0 3 0 3 20 562 0 20 562
45918 27 0 27 0 0 0 15 0 15 42 0 42
47407 0 0 0 2 149 048 2 007 591 4 156 639 2 149 048 2 007 591 4 156 639 0 0 0
47416 0 0 0 47 0 47 47 0 47 0 0 0
47422 3 0 3 24 0 24 24 0 24 3 0 3
47425 796 0 796 1 264 0 1 264 4 249 0 4 249 3 781 0 3 781
47426 5 290 414 5 704 8 175 515 8 690 2 885 497 3 382 0 396 396
47804 9 422 0 9 422 502 0 502 14 0 14 8 934 0 8 934
50120 1 532 0 1 532 197 0 197 2 763 0 2 763 4 098 0 4 098
52602 487 0 487 1 231 0 1 231 744 0 744 0 0 0
60301 0 0 0 5 806 0 5 806 5 835 0 5 835 29 0 29
60305 0 0 0 1 217 0 1 217 1 232 0 1 232 15 0 15
60309 17 0 17 21 0 21 4 0 4 0 0 0
60311 193 0 193 97 0 97 179 0 179 275 0 275
60324 9 757 0 9 757 0 0 0 0 0 0 9 757 0 9 757
60601 1 891 0 1 891 0 0 0 9 0 9 1 900 0 1 900
60903 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
61301 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
70601 88 863 0 88 863 1 0 1 22 488 0 22 488 111 350 0 111 350
70602 462 0 462 203 0 203 346 0 346 605 0 605
70603 152 687 0 152 687 0 0 0 55 721 0 55 721 208 408 0 208 408
70613 0 0 0 0 0 0 744 0 744 744 0 744
70701 184 317 0 184 317 184 321 0 184 321 4 0 4 0 0 0
70702 3 668 0 3 668 3 668 0 3 668 0 0 0 0 0 0
70703 78 115 0 78 115 78 115 0 78 115 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 199 791 0 199 791 266 105 0 266 105 66 314 0 66 314
Итого по пассиву (баланс) 2 238 195 678 644 2 916 839 4 282 761 3 103 806 7 386 567 4 273 882 2 613 405 6 887 287 2 229 316 188 243 2 417 559
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 39 904 0 39 904 5 899 0 5 899 5 725 0 5 725 40 078 0 40 078
90902 14 405 0 14 405 15 0 15 111 0 111 14 309 0 14 309
91202 65 000 0 65 000 0 0 0 0 0 0 65 000 0 65 000
91414 597 847 0 597 847 23 500 0 23 500 0 0 0 621 347 0 621 347
91418 502 843 0 502 843 0 0 0 15 545 0 15 545 487 298 0 487 298
91604 12 923 0 12 923 1 345 0 1 345 1 149 0 1 149 13 119 0 13 119
91704 2 194 0 2 194 0 0 0 0 0 0 2 194 0 2 194
91802 16 903 0 16 903 0 0 0 0 0 0 16 903 0 16 903
91803 3 603 0 3 603 0 0 0 0 0 0 3 603 0 3 603
99998 471 416 0 471 416 73 157 0 73 157 51 229 0 51 229 493 344 0 493 344
Итого по активу (баланс) 1 727 038 0 1 727 038 103 916 0 103 916 73 759 0 73 759 1 757 195 0 1 757 195
Пассив
91004 0 0 0 5 681 0 5 681 5 681 0 5 681 0 0 0
91311 129 498 0 129 498 0 0 0 0 0 0 129 498 0 129 498
91312 215 044 0 215 044 0 0 0 928 0 928 215 972 0 215 972
91315 91 241 0 91 241 0 0 0 0 0 0 91 241 0 91 241
91316 20 500 0 20 500 6 000 0 6 000 18 000 0 18 000 32 500 0 32 500
91317 12 850 0 12 850 39 548 0 39 548 48 548 0 48 548 21 850 0 21 850
91507 2 283 0 2 283 0 0 0 0 0 0 2 283 0 2 283
99999 1 255 622 0 1 255 622 22 524 0 22 524 30 753 0 30 753 1 263 851 0 1 263 851
Итого по пассиву (баланс) 1 727 038 0 1 727 038 73 753 0 73 753 103 910 0 103 910 1 757 195 0 1 757 195
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302 0 0 0 146 124 0 146 124 146 124 0 146 124 0 0 0
93303 0 0 0 146 124 0 146 124 146 124 0 146 124 0 0 0
93305 95 884 0 95 884 0 0 0 0 0 0 95 884 0 95 884
93901 0 0 0 1 850 500 255 112 2 105 612 1 707 752 255 112 1 962 864 142 748 0 142 748
99996 98 691 0 98 691 2 261 441 0 2 261 441 2 119 280 0 2 119 280 240 852 0 240 852
Итого по активу (баланс) 194 575 0 194 575 4 404 189 255 112 4 659 301 4 119 280 255 112 4 374 392 479 484 0 479 484
Пассив
96302 0 0 0 0 147 778 147 778 0 147 778 147 778 0 0 0
96303 0 0 0 0 146 602 146 602 0 146 602 146 602 0 0 0
96305 0 98 691 98 691 0 5 725 5 725 0 5 138 5 138 0 98 104 98 104
96901 0 0 0 254 610 1 711 166 1 965 776 254 610 1 853 914 2 108 524 0 142 748 142 748
99997 95 884 0 95 884 2 108 989 0 2 108 989 2 251 737 0 2 251 737 238 632 0 238 632
Итого по пассиву (баланс) 95 884 98 691 194 575 2 363 599 2 011 271 4 374 870 2 506 347 2 153 432 4 659 779 238 632 240 852 479 484
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 398 235 335,0000 0 0 682 795 045,0000 0 0 41 786,0000 0 0 1 080 988 594,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 398 235 335,0000 0 0 682 795 045,0000 0 0 41 786,0000 0 0 1 080 988 594,0000
Пассив
98040 0 0 397 208 131,0000 0 0 391 864 166,0000 0 0 1 010 507 479,0000 0 0 1 015 851 444,0000
98050 0 0 105 011,0000 0 0 40 511,0000 0 0 126 000,0000 0 0 190 500,0000
98055 0 0 0,0000 0 0 327 722 573,0000 0 0 391 748 305,0000 0 0 64 025 732,0000
98060 0 0 1 275,0000 0 0 1 275,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 920 918,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 920 918,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 398 235 335,0000 0 0 719 628 525,0000 0 0 1 402 381 784,0000 0 0 1 080 988 594,0000
Страница была полезной?