Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Банк Экономический Союз (акционерное общество)
Регистрационный номер
2798
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 67 731 | 104 412 | 172 143 | 535 837 | 306 472 | 842 309 | 521 115 | 338 622 | 859 737 | 82 453 | 72 262 | 154 715 |
20208 | 12 894 | 1 007 | 13 901 | 20 612 | 989 | 21 601 | 19 902 | 1 034 | 20 936 | 13 604 | 962 | 14 566 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 284 873 | 109 643 | 394 516 | 284 873 | 109 643 | 394 516 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 80 321 | 0 | 80 321 | 3 432 144 | 0 | 3 432 144 | 3 430 518 | 0 | 3 430 518 | 81 947 | 0 | 81 947 |
30110 | 7 993 | 96 509 | 104 502 | 6 051 874 | 1 068 242 | 7 120 116 | 6 052 416 | 879 009 | 6 931 425 | 7 451 | 285 742 | 293 193 |
30202 | 23 709 | 0 | 23 709 | 816 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 24 525 | 0 | 24 525 |
30204 | 8 128 | 0 | 8 128 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 237 | 7 891 | 0 | 7 891 |
30215 | 600 | 1 563 | 2 163 | 0 | 48 | 48 | 0 | 98 | 98 | 600 | 1 513 | 2 113 |
30221 | 642 | 0 | 642 | 0 | 24 538 | 24 538 | 0 | 24 538 | 24 538 | 642 | 0 | 642 |
30233 | 2 436 | 85 | 2 521 | 93 668 | 13 446 | 107 114 | 93 260 | 13 523 | 106 783 | 2 844 | 8 | 2 852 |
30424 | 760 | 0 | 760 | 897 555 | 0 | 897 555 | 896 407 | 0 | 896 407 | 1 908 | 0 | 1 908 |
30602 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 4 456 000 | 0 | 4 456 000 | 4 006 000 | 0 | 4 006 000 | 450 000 | 0 | 450 000 |
31903 | 580 000 | 0 | 580 000 | 960 000 | 0 | 960 000 | 1 540 000 | 0 | 1 540 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 3 967 | 3 967 | 216 | 121 | 337 | 216 | 247 | 463 | 0 | 3 841 | 3 841 |
45107 | 94 183 | 0 | 94 183 | 1 345 | 0 | 1 345 | 4 342 | 0 | 4 342 | 91 186 | 0 | 91 186 |
45201 | 148 495 | 0 | 148 495 | 754 755 | 0 | 754 755 | 756 946 | 0 | 756 946 | 146 304 | 0 | 146 304 |
45205 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45206 | 1 296 769 | 78 301 | 1 375 070 | 92 560 | 2 400 | 94 960 | 75 800 | 4 871 | 80 671 | 1 313 529 | 75 830 | 1 389 359 |
45207 | 571 483 | 270 145 | 841 628 | 0 | 8 300 | 8 300 | 13 767 | 16 793 | 30 560 | 557 716 | 261 652 | 819 368 |
45306 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 |
45502 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
45503 | 0 | 473 | 473 | 0 | 5 | 5 | 0 | 478 | 478 | 0 | 0 | 0 |
45504 | 9 000 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 311 231 | 0 | 311 231 | 20 510 | 0 | 20 510 | 17 723 | 0 | 17 723 | 314 018 | 0 | 314 018 |
45506 | 24 874 | 19 842 | 44 716 | 10 000 | 1 616 | 11 616 | 3 800 | 3 297 | 7 097 | 31 074 | 18 161 | 49 235 |
45507 | 42 856 | 0 | 42 856 | 0 | 0 | 0 | 4 762 | 0 | 4 762 | 38 094 | 0 | 38 094 |
45509 | 3 524 | 5 693 | 9 217 | 4 688 | 3 919 | 8 607 | 4 936 | 6 514 | 11 450 | 3 276 | 3 098 | 6 374 |
45812 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
45815 | 953 | 719 | 1 672 | 136 | 171 | 307 | 212 | 62 | 274 | 877 | 828 | 1 705 |
45911 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 |
45915 | 0 | 288 | 288 | 0 | 8 | 8 | 0 | 279 | 279 | 0 | 17 | 17 |
47404 | 0 | 10 260 | 10 260 | 0 | 975 189 | 975 189 | 0 | 976 954 | 976 954 | 0 | 8 495 | 8 495 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 3 774 243 | 4 282 076 | 8 056 319 | 3 774 243 | 4 282 076 | 8 056 319 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 3 595 | 0 | 3 595 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 593 | 0 | 3 593 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 210 | 62 | 272 | 502 | 45 | 547 | 489 | 55 | 544 | 223 | 52 | 275 |
47427 | 176 | 40 | 216 | 426 | 12 | 438 | 600 | 18 | 618 | 2 | 34 | 36 |
60302 | 160 | 0 | 160 | 98 | 0 | 98 | 98 | 0 | 98 | 160 | 0 | 160 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 900 | 0 | 1 900 | 1 900 | 0 | 1 900 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 246 | 246 | 3 322 | 7 | 3 329 | 3 318 | 22 | 3 340 | 4 | 231 | 235 |
60310 | 323 | 0 | 323 | 374 | 0 | 374 | 381 | 0 | 381 | 316 | 0 | 316 |
60312 | 1 728 | 0 | 1 728 | 4 647 | 0 | 4 647 | 5 143 | 0 | 5 143 | 1 232 | 0 | 1 232 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 244 484 | 0 | 244 484 | 541 | 0 | 541 | 354 | 0 | 354 | 244 671 | 0 | 244 671 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 638 | 638 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
61008 | 509 | 0 | 509 | 205 | 0 | 205 | 224 | 0 | 224 | 490 | 0 | 490 |
61009 | 57 | 0 | 57 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 57 | 0 | 57 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 364 | 364 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 4 177 | 0 | 4 177 | 526 | 0 | 526 | 359 | 0 | 359 | 4 344 | 0 | 4 344 |
61702 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
70606 | 378 870 | 0 | 378 870 | 70 977 | 0 | 70 977 | 74 | 0 | 74 | 449 773 | 0 | 449 773 |
70608 | 342 274 | 0 | 342 274 | 77 738 | 0 | 77 738 | 0 | 0 | 0 | 420 012 | 0 | 420 012 |
70610 | 30 | 0 | 30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
70611 | 5 243 | 0 | 5 243 | 1 049 | 0 | 1 049 | 0 | 0 | 0 | 6 292 | 0 | 6 292 |
Итого по активу (баланс) | 4 280 525 | 593 612 | 4 874 137 | 21 570 873 | 6 797 255 | 28 368 128 | 21 539 935 | 6 658 141 | 28 198 076 | 4 311 463 | 732 726 | 5 044 189 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 523 600 | 0 | 523 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 600 | 0 | 523 600 |
10601 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
10701 | 62 830 | 0 | 62 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 830 | 0 | 62 830 |
10801 | 116 295 | 0 | 116 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 295 | 0 | 116 295 |
30226 | 642 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 642 |
30232 | 410 | 356 | 766 | 168 657 | 35 821 | 204 478 | 168 737 | 35 780 | 204 517 | 490 | 315 | 805 |
40701 | 3 566 | 0 | 3 566 | 12 699 | 0 | 12 699 | 10 268 | 0 | 10 268 | 1 135 | 0 | 1 135 |
40702 | 1 081 975 | 21 125 | 1 103 100 | 3 559 503 | 238 489 | 3 797 992 | 3 459 166 | 247 444 | 3 706 610 | 981 638 | 30 080 | 1 011 718 |
40703 | 13 228 | 0 | 13 228 | 8 067 | 0 | 8 067 | 5 038 | 0 | 5 038 | 10 199 | 0 | 10 199 |
40802 | 17 001 | 0 | 17 001 | 34 009 | 0 | 34 009 | 35 772 | 0 | 35 772 | 18 764 | 0 | 18 764 |
40807 | 537 | 236 | 773 | 510 | 493 | 1 003 | 491 | 578 | 1 069 | 518 | 321 | 839 |
40817 | 89 537 | 41 394 | 130 931 | 570 352 | 342 711 | 913 063 | 568 449 | 344 854 | 913 303 | 87 634 | 43 537 | 131 171 |
40820 | 1 137 | 2 798 | 3 935 | 841 | 449 | 1 290 | 804 | 781 | 1 585 | 1 100 | 3 130 | 4 230 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 4 433 | 0 | 4 433 | 4 433 | 0 | 4 433 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 1 379 | 1 843 | 3 222 | 1 379 | 1 843 | 3 222 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 451 | 447 | 898 | 451 | 447 | 898 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 176 | 0 | 176 | 56 073 | 0 | 56 073 | 55 937 | 0 | 55 937 | 40 | 0 | 40 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 1 382 | 4 253 | 5 635 | 1 382 | 4 253 | 5 635 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 4 616 | 6 581 | 11 197 | 4 616 | 6 581 | 11 197 | 0 | 0 | 0 |
42104 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
42105 | 115 000 | 0 | 115 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 000 | 0 | 115 000 |
42106 | 469 085 | 0 | 469 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 085 | 0 | 469 085 |
42107 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
42205 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 |
42206 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
42301 | 754 | 17 856 | 18 610 | 14 539 | 18 453 | 32 992 | 14 625 | 14 149 | 28 774 | 840 | 13 552 | 14 392 |
42305 | 1 897 | 9 323 | 11 220 | 930 | 4 297 | 5 227 | 5 | 2 012 | 2 017 | 972 | 7 038 | 8 010 |
42306 | 690 216 | 494 720 | 1 184 936 | 76 524 | 65 428 | 141 952 | 128 567 | 158 169 | 286 736 | 742 259 | 587 461 | 1 329 720 |
42307 | 1 229 | 3 138 | 4 367 | 1 229 | 194 | 1 423 | 0 | 110 | 110 | 0 | 3 054 | 3 054 |
42309 | 422 | 0 | 422 | 9 | 0 | 9 | 24 | 0 | 24 | 437 | 0 | 437 |
42606 | 519 | 1 491 | 2 010 | 0 | 93 | 93 | 3 | 53 | 56 | 522 | 1 451 | 1 973 |
42609 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
43801 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
45115 | 2 825 | 0 | 2 825 | 130 | 0 | 130 | 41 | 0 | 41 | 2 736 | 0 | 2 736 |
45215 | 62 040 | 0 | 62 040 | 12 049 | 0 | 12 049 | 18 256 | 0 | 18 256 | 68 247 | 0 | 68 247 |
45315 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 |
45515 | 12 887 | 0 | 12 887 | 5 996 | 0 | 5 996 | 634 | 0 | 634 | 7 525 | 0 | 7 525 |
45818 | 947 | 0 | 947 | 332 | 0 | 332 | 572 | 0 | 572 | 1 187 | 0 | 1 187 |
45918 | 61 | 0 | 61 | 54 | 0 | 54 | 6 | 0 | 6 | 13 | 0 | 13 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 4 269 511 | 3 779 857 | 8 049 368 | 4 269 511 | 3 779 857 | 8 049 368 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 001 | 12 | 1 013 | 4 596 | 2 146 | 6 742 | 5 568 | 2 180 | 7 748 | 1 973 | 46 | 2 019 |
47416 | 17 | 0 | 17 | 23 | 0 | 23 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 |
47422 | 44 | 0 | 44 | 11 648 | 0 | 11 648 | 11 648 | 0 | 11 648 | 44 | 0 | 44 |
47425 | 4 216 | 0 | 4 216 | 7 876 | 0 | 7 876 | 8 176 | 0 | 8 176 | 4 516 | 0 | 4 516 |
47426 | 854 | 0 | 854 | 4 682 | 0 | 4 682 | 4 021 | 0 | 4 021 | 193 | 0 | 193 |
52301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
52303 | 2 000 | 0 | 2 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
52304 | 41 000 | 0 | 41 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 000 | 0 | 41 000 |
52305 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
52306 | 16 799 | 6 943 | 23 742 | 0 | 433 | 433 | 0 | 212 | 212 | 16 799 | 6 722 | 23 521 |
52501 | 1 323 | 355 | 1 678 | 0 | 22 | 22 | 227 | 45 | 272 | 1 550 | 378 | 1 928 |
60301 | 243 | 0 | 243 | 7 616 | 0 | 7 616 | 8 897 | 0 | 8 897 | 1 524 | 0 | 1 524 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 10 066 | 0 | 10 066 | 10 066 | 0 | 10 066 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 8 | 0 | 8 | 140 | 0 | 140 | 150 | 0 | 150 | 18 | 0 | 18 |
60311 | 212 | 0 | 212 | 334 | 0 | 334 | 276 | 0 | 276 | 154 | 0 | 154 |
60320 | 30 369 | 0 | 30 369 | 30 369 | 0 | 30 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 19 | 3 | 22 | 17 | 63 | 80 | 17 | 63 | 80 | 19 | 3 | 22 |
60601 | 25 371 | 0 | 25 371 | 205 | 0 | 205 | 1 243 | 0 | 1 243 | 26 409 | 0 | 26 409 |
60903 | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 365 | 0 | 365 |
61304 | 137 | 0 | 137 | 91 | 0 | 91 | 137 | 0 | 137 | 183 | 0 | 183 |
70601 | 391 132 | 0 | 391 132 | 275 | 0 | 275 | 86 400 | 0 | 86 400 | 477 257 | 0 | 477 257 |
70603 | 361 138 | 0 | 361 138 | 0 | 0 | 0 | 68 921 | 0 | 68 921 | 430 059 | 0 | 430 059 |
70605 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
70615 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 274 387 | 599 750 | 4 874 137 | 8 883 213 | 4 502 073 | 13 385 286 | 8 955 927 | 4 599 411 | 13 555 338 | 4 347 101 | 697 088 | 5 044 189 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 275 | 0 | 275 | 9 | 0 | 9 | 142 | 0 | 142 | 142 | 0 | 142 |
80601 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 |
80801 | 14 | 0 | 14 | 140 | 0 | 140 | 3 | 0 | 3 | 151 | 0 | 151 |
80901 | 11 | 0 | 11 | 5 | 0 | 5 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
81001 | 52 | 0 | 52 | 14 | 0 | 14 | 12 | 0 | 12 | 54 | 0 | 54 |
Итого по активу (баланс) | 352 | 0 | 352 | 309 | 0 | 309 | 314 | 0 | 314 | 347 | 0 | 347 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 347 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 347 |
85201 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 |
85401 | 5 | 0 | 5 | 19 | 0 | 19 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 352 | 0 | 352 | 161 | 0 | 161 | 156 | 0 | 156 | 347 | 0 | 347 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 43 000 | 0 | 43 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 000 | 0 | 43 000 |
90901 | 21 138 | 0 | 21 138 | 3 313 | 0 | 3 313 | 2 386 | 0 | 2 386 | 22 065 | 0 | 22 065 |
90902 | 9 459 | 0 | 9 459 | 939 | 0 | 939 | 1 011 | 0 | 1 011 | 9 387 | 0 | 9 387 |
91202 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
91203 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 9 710 265 | 355 639 | 10 065 904 | 511 704 | 13 419 | 525 123 | 449 922 | 23 705 | 473 627 | 9 772 047 | 345 353 | 10 117 400 |
91417 | 165 000 | 0 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 000 | 0 | 165 000 |
91501 | 11 583 | 0 | 11 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 583 | 0 | 11 583 |
91604 | 599 | 121 | 720 | 473 | 23 | 496 | 575 | 21 | 596 | 497 | 123 | 620 |
91803 | 9 | 93 | 102 | 6 | 63 | 69 | 2 | 139 | 141 | 13 | 17 | 30 |
99998 | 3 830 194 | 0 | 3 830 194 | 1 315 894 | 0 | 1 315 894 | 1 176 014 | 0 | 1 176 014 | 3 970 074 | 0 | 3 970 074 |
Итого по активу (баланс) | 13 791 259 | 355 853 | 14 147 112 | 1 832 329 | 13 505 | 1 845 834 | 1 629 911 | 23 865 | 1 653 776 | 13 993 677 | 345 493 | 14 339 170 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 579 | 0 | 579 | 579 | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 3 279 258 | 0 | 3 279 258 | 156 925 | 0 | 156 925 | 302 075 | 0 | 302 075 | 3 424 408 | 0 | 3 424 408 |
91315 | 358 493 | 0 | 358 493 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 357 993 | 0 | 357 993 |
91316 | 59 294 | 0 | 59 294 | 50 105 | 0 | 50 105 | 28 100 | 0 | 28 100 | 37 289 | 0 | 37 289 |
91317 | 113 316 | 12 085 | 125 401 | 963 194 | 4 711 | 967 905 | 978 518 | 6 622 | 985 140 | 128 640 | 13 996 | 142 636 |
91507 | 7 722 | 0 | 7 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 722 | 0 | 7 722 |
91508 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
99999 | 10 316 918 | 0 | 10 316 918 | 477 743 | 0 | 477 743 | 529 921 | 0 | 529 921 | 10 369 096 | 0 | 10 369 096 |
Итого по пассиву (баланс) | 14 135 027 | 12 085 | 14 147 112 | 1 649 046 | 4 711 | 1 653 757 | 1 839 193 | 6 622 | 1 845 815 | 14 325 174 | 13 996 | 14 339 170 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 1 355 | 14 723 | 16 078 | 3 749 781 | 118 296 | 3 868 077 | 3 731 042 | 133 019 | 3 864 061 | 20 094 | 0 | 20 094 |
99996 | 16 122 | 0 | 16 122 | 3 878 767 | 0 | 3 878 767 | 3 874 946 | 0 | 3 874 946 | 19 943 | 0 | 19 943 |
Итого по активу (баланс) | 17 477 | 14 723 | 32 200 | 7 628 548 | 118 296 | 7 746 844 | 7 605 988 | 133 019 | 7 739 007 | 40 037 | 0 | 40 037 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 14 058 | 2 064 | 16 122 | 131 624 | 3 743 322 | 3 874 946 | 117 566 | 3 761 201 | 3 878 767 | 0 | 19 943 | 19 943 |
99997 | 16 078 | 0 | 16 078 | 3 864 061 | 0 | 3 864 061 | 3 868 077 | 0 | 3 868 077 | 20 094 | 0 | 20 094 |
Итого по пассиву (баланс) | 30 136 | 2 064 | 32 200 | 3 995 685 | 3 743 322 | 7 739 007 | 3 985 643 | 3 761 201 | 7 746 844 | 20 094 | 19 943 | 40 037 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 1 100,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 960,0000 | 0 | 0 | 140,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1 100,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 960,0000 | 0 | 0 | 140,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98055 | 0 | 0 | 1 100,0000 | 0 | 0 | 960,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 140,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1 100,0000 | 0 | 0 | 960,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 140,0000 |
Страница была полезной?