• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 69 173 0 69 173 0 0 0 0 0 0 69 173 0 69 173
20202 168 096 88 501 256 597 1 181 317 524 202 1 705 519 1 256 183 454 274 1 710 457 93 230 158 429 251 659
20208 9 943 0 9 943 6 000 0 6 000 10 550 0 10 550 5 393 0 5 393
20209 0 0 0 837 550 116 552 954 102 837 550 116 552 954 102 0 0 0
30102 162 028 0 162 028 4 090 438 0 4 090 438 4 110 099 0 4 110 099 142 367 0 142 367
30110 16 328 57 924 74 252 1 918 280 428 407 2 346 687 1 913 025 448 121 2 361 146 21 583 38 210 59 793
30114 0 27 700 27 700 0 325 956 325 956 0 284 949 284 949 0 68 707 68 707
30202 32 249 0 32 249 848 0 848 0 0 0 33 097 0 33 097
30204 13 634 0 13 634 0 0 0 1 555 0 1 555 12 079 0 12 079
30215 990 3 215 4 205 0 226 226 0 117 117 990 3 324 4 314
30233 867 0 867 36 335 7 982 44 317 36 152 7 906 44 058 1 050 76 1 126
30413 1 719 0 1 719 1 245 835 0 1 245 835 1 244 131 0 1 244 131 3 423 0 3 423
30424 860 0 860 10 041 353 0 10 041 353 10 039 578 0 10 039 578 2 635 0 2 635
30425 5 000 2 858 7 858 0 201 201 0 104 104 5 000 2 955 7 955
32002 0 0 0 360 000 0 360 000 360 000 0 360 000 0 0 0
32003 0 0 0 190 000 0 190 000 190 000 0 190 000 0 0 0
32202 0 0 0 62 771 0 62 771 62 771 0 62 771 0 0 0
32203 0 0 0 27 197 0 27 197 0 0 0 27 197 0 27 197
32308 0 4 637 4 637 0 325 325 0 168 168 0 4 794 4 794
45106 110 000 0 110 000 71 200 0 71 200 52 200 0 52 200 129 000 0 129 000
45201 39 071 0 39 071 43 180 0 43 180 39 666 0 39 666 42 585 0 42 585
45204 71 189 0 71 189 6 394 0 6 394 53 383 0 53 383 24 200 0 24 200
45205 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000
45206 920 465 57 163 977 628 73 500 79 765 153 265 216 515 3 974 220 489 777 450 132 954 910 404
45207 1 067 508 60 736 1 128 244 83 840 4 255 88 095 78 648 2 207 80 855 1 072 700 62 784 1 135 484
45208 157 550 0 157 550 0 0 0 0 0 0 157 550 0 157 550
45306 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
45307 2 320 0 2 320 0 0 0 80 0 80 2 240 0 2 240
45504 177 0 177 0 0 0 125 0 125 52 0 52
45505 314 879 9 579 324 458 42 220 533 42 753 59 189 386 59 575 297 910 9 726 307 636
45506 593 997 137 706 731 703 99 050 8 286 107 336 7 980 5 384 13 364 685 067 140 608 825 675
45507 358 476 54 836 413 312 31 824 3 375 35 199 3 218 2 466 5 684 387 082 55 745 442 827
45812 12 295 0 12 295 4 320 0 4 320 5 514 0 5 514 11 101 0 11 101
45815 518 0 518 2 957 0 2 957 743 0 743 2 732 0 2 732
45912 1 632 0 1 632 63 0 63 1 656 0 1 656 39 0 39
45915 310 22 332 605 1 606 148 1 149 767 22 789
47106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47107 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47404 0 29 799 29 799 0 4 474 752 4 474 752 0 4 473 836 4 473 836 0 30 715 30 715
47408 0 0 0 9 737 930 9 974 137 19 712 067 9 737 930 9 974 137 19 712 067 0 0 0
47415 244 0 244 0 0 0 22 0 22 222 0 222
47423 0 0 0 3 615 19 372 22 987 3 615 19 372 22 987 0 0 0
47427 52 0 52 46 194 4 034 50 228 44 769 4 034 48 803 1 477 0 1 477
47803 234 0 234 0 0 0 0 0 0 234 0 234
50104 23 283 0 23 283 300 831 0 300 831 281 334 0 281 334 42 780 0 42 780
50106 28 417 0 28 417 4 622 008 0 4 622 008 4 569 588 0 4 569 588 80 837 0 80 837
50118 588 349 0 588 349 4 787 637 0 4 787 637 4 842 587 0 4 842 587 533 399 0 533 399
50121 572 0 572 49 0 49 340 0 340 281 0 281
50305 5 471 0 5 471 756 947 0 756 947 708 729 0 708 729 53 689 0 53 689
50318 66 704 0 66 704 708 865 0 708 865 758 389 0 758 389 17 180 0 17 180
50606 2 597 0 2 597 3 897 0 3 897 0 0 0 6 494 0 6 494
50621 163 0 163 144 0 144 36 0 36 271 0 271
50706 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
52503 8 563 2 563 11 126 15 621 1 340 16 961 501 3 318 3 819 23 683 585 24 268
60302 119 0 119 14 0 14 14 0 14 119 0 119
60306 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
60308 0 0 0 724 0 724 724 0 724 0 0 0
60310 0 0 0 651 0 651 651 0 651 0 0 0
60312 12 451 0 12 451 8 951 0 8 951 8 447 0 8 447 12 955 0 12 955
60314 0 572 572 0 43 43 0 109 109 0 506 506
60323 16 0 16 1 0 1 1 0 1 16 0 16
60401 479 259 0 479 259 809 0 809 199 0 199 479 869 0 479 869
60701 0 0 0 810 0 810 810 0 810 0 0 0
61002 0 0 0 189 0 189 189 0 189 0 0 0
61008 0 0 0 75 0 75 75 0 75 0 0 0
61009 0 0 0 413 0 413 413 0 413 0 0 0
61010 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61209 0 0 0 224 0 224 224 0 224 0 0 0
61210 0 0 0 64 685 0 64 685 64 685 0 64 685 0 0 0
61403 3 862 1 338 5 200 68 92 160 362 48 410 3 568 1 382 4 950
70606 687 201 0 687 201 125 699 0 125 699 1 508 0 1 508 811 392 0 811 392
70607 8 266 0 8 266 1 416 0 1 416 992 0 992 8 690 0 8 690
70608 633 833 0 633 833 82 100 0 82 100 0 0 0 715 933 0 715 933
70610 31 0 31 1 0 1 0 0 0 32 0 32
70611 4 105 0 4 105 102 0 102 0 0 0 4 207 0 4 207
Итого по активу (баланс) 6 885 079 539 149 7 424 228 41 728 766 15 973 836 57 702 602 41 607 812 15 801 463 57 409 275 7 006 033 711 522 7 717 555
Пассив
10208 332 000 0 332 000 0 0 0 0 0 0 332 000 0 332 000
10601 345 867 0 345 867 0 0 0 0 0 0 345 867 0 345 867
10701 30 385 0 30 385 0 0 0 0 0 0 30 385 0 30 385
10801 34 427 0 34 427 0 0 0 0 0 0 34 427 0 34 427
30126 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30232 649 54 703 66 722 73 131 139 853 67 914 75 899 143 813 1 841 2 822 4 663
30601 1 539 0 1 539 71 0 71 435 0 435 1 903 0 1 903
31302 40 000 0 40 000 190 000 0 190 000 150 000 0 150 000 0 0 0
31303 0 0 0 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 0 0 0
31502 0 0 0 709 734 0 709 734 709 734 0 709 734 0 0 0
31503 0 0 0 309 863 0 309 863 309 863 0 309 863 0 0 0
32015 0 0 0 2 800 0 2 800 2 800 0 2 800 0 0 0
32901 566 387 0 566 387 3 773 693 0 3 773 693 3 678 089 0 3 678 089 470 783 0 470 783
40602 0 0 0 59 006 0 59 006 59 006 0 59 006 0 0 0
40701 9 707 0 9 707 110 541 0 110 541 112 042 0 112 042 11 208 0 11 208
40702 246 216 164 246 380 2 699 798 120 943 2 820 741 2 779 076 120 914 2 899 990 325 494 135 325 629
40703 30 885 1 430 32 315 24 121 10 231 34 352 48 045 10 253 58 298 54 809 1 452 56 261
40802 13 921 5 13 926 22 411 0 22 411 21 857 0 21 857 13 367 5 13 372
40807 0 0 0 0 165 165 0 165 165 0 0 0
40817 61 855 8 815 70 670 548 723 129 501 678 224 543 360 143 738 687 098 56 492 23 052 79 544
40820 419 6 457 6 876 5 904 32 246 38 150 5 683 27 710 33 393 198 1 921 2 119
40901 85 072 0 85 072 112 606 0 112 606 189 186 0 189 186 161 652 0 161 652
40905 5 0 5 8 441 0 8 441 8 441 0 8 441 5 0 5
40909 0 0 0 2 645 6 620 9 265 2 645 6 620 9 265 0 0 0
40910 0 0 0 1 403 2 277 3 680 1 403 2 277 3 680 0 0 0
40911 46 0 46 17 657 0 17 657 18 749 0 18 749 1 138 0 1 138
40912 0 0 0 8 371 21 003 29 374 8 371 21 003 29 374 0 0 0
40913 0 0 0 21 771 71 115 92 886 21 771 71 115 92 886 0 0 0
42102 198 000 0 198 000 1 024 000 0 1 024 000 826 000 0 826 000 0 0 0
42103 2 500 0 2 500 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0
42104 50 000 4 590 54 590 20 000 169 20 169 15 000 281 15 281 45 000 4 702 49 702
42105 53 500 0 53 500 0 0 0 650 0 650 54 150 0 54 150
42206 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0
42301 33 350 16 229 49 579 164 591 60 141 224 732 182 433 93 918 276 351 51 192 50 006 101 198
42303 2 061 0 2 061 2 399 0 2 399 4 245 0 4 245 3 907 0 3 907
42304 24 085 4 092 28 177 7 352 219 7 571 7 428 281 7 709 24 161 4 154 28 315
42305 595 857 60 585 656 442 37 781 8 547 46 328 135 523 17 343 152 866 693 599 69 381 762 980
42306 1 854 329 537 551 2 391 880 272 567 149 417 421 984 305 827 77 417 383 244 1 887 589 465 551 2 353 140
42307 39 126 108 406 147 532 16 519 27 942 44 461 16 255 6 951 23 206 38 862 87 415 126 277
42309 410 0 410 153 0 153 138 0 138 395 0 395
42601 318 57 375 1 065 2 529 3 594 1 085 2 515 3 600 338 43 381
42605 16 579 0 16 579 12 790 0 12 790 15 150 0 15 150 18 939 0 18 939
42606 82 981 111 932 194 913 177 075 109 591 286 666 105 556 183 236 288 792 11 462 185 577 197 039
43801 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45215 10 944 0 10 944 1 776 0 1 776 5 672 0 5 672 14 840 0 14 840
45315 1 508 0 1 508 0 0 0 30 000 0 30 000 31 508 0 31 508
45515 33 035 0 33 035 19 802 0 19 802 3 058 0 3 058 16 291 0 16 291
45818 4 108 0 4 108 1 403 0 1 403 9 574 0 9 574 12 279 0 12 279
45918 47 0 47 19 0 19 41 0 41 69 0 69
47407 0 0 0 10 224 066 9 607 590 19 831 656 10 224 066 9 607 590 19 831 656 0 0 0
47411 31 202 4 823 36 025 31 661 5 896 37 557 24 310 3 281 27 591 23 851 2 208 26 059
47416 17 0 17 3 657 0 3 657 4 867 0 4 867 1 227 0 1 227
47422 65 511 576 3 471 19 268 22 739 3 570 19 166 22 736 164 409 573
47425 2 550 0 2 550 2 948 0 2 948 1 525 0 1 525 1 127 0 1 127
47426 1 229 0 1 229 5 275 0 5 275 5 970 1 5 971 1 924 1 1 925
47804 234 0 234 0 0 0 0 0 0 234 0 234
50120 8 482 0 8 482 1 145 0 1 145 1 080 0 1 080 8 417 0 8 417
50620 256 0 256 47 0 47 14 0 14 223 0 223
50719 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
52304 0 13 384 13 384 0 14 023 14 023 0 639 639 0 0 0
52305 0 0 0 0 0 0 187 315 0 187 315 187 315 0 187 315
52306 118 881 60 053 178 934 0 63 207 63 207 0 17 408 17 408 118 881 14 254 133 135
52307 1 300 0 1 300 0 0 0 0 0 0 1 300 0 1 300
60301 137 0 137 4 177 0 4 177 4 212 0 4 212 172 0 172
60305 0 0 0 11 430 0 11 430 11 430 0 11 430 0 0 0
60309 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0
60311 0 0 0 65 0 65 65 0 65 0 0 0
60322 1 0 1 6 0 6 6 0 6 1 0 1
60324 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
60601 125 760 0 125 760 199 0 199 984 0 984 126 545 0 126 545
61304 407 0 407 90 0 90 80 0 80 397 0 397
61701 61 085 0 61 085 0 0 0 1 981 0 1 981 63 066 0 63 066
70601 706 695 0 706 695 105 0 105 120 063 0 120 063 826 653 0 826 653
70602 689 0 689 729 0 729 1 067 0 1 067 1 027 0 1 027
70603 614 321 0 614 321 0 0 0 75 292 0 75 292 689 613 0 689 613
70605 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
70615 8 088 0 8 088 1 981 0 1 981 0 0 0 6 107 0 6 107
Итого по пассиву (баланс) 6 485 090 939 138 7 424 228 20 820 658 10 535 771 31 356 429 21 140 035 10 509 721 31 649 756 6 804 467 913 088 7 717 555
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
80801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по активу (баланс) 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
Пассив
85101 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
85501 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Итого по пассиву (баланс) 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 13 957 0 13 957 781 0 781 780 0 780 13 958 0 13 958
90902 73 535 0 73 535 5 613 0 5 613 841 0 841 78 307 0 78 307
90907 85 072 0 85 072 189 186 0 189 186 112 606 0 112 606 161 652 0 161 652
90909 279 0 279 585 0 585 585 0 585 279 0 279
91202 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 1 970 531 388 321 2 358 852 24 018 112 785 136 803 108 810 16 255 125 065 1 885 739 484 851 2 370 590
91418 234 0 234 0 0 0 0 0 0 234 0 234
91604 1 579 178 1 757 5 683 447 6 130 5 242 416 5 658 2 020 209 2 229
99998 6 493 066 0 6 493 066 1 043 975 0 1 043 975 819 257 0 819 257 6 717 784 0 6 717 784
Итого по активу (баланс) 8 638 263 388 499 9 026 762 1 269 841 113 232 1 383 073 1 048 121 16 671 1 064 792 8 859 983 485 060 9 345 043
Пассив
91311 630 204 73 437 703 641 0 77 231 77 231 187 316 18 047 205 363 817 520 14 253 831 773
91312 5 466 207 0 5 466 207 413 535 0 413 535 457 117 0 457 117 5 509 789 0 5 509 789
91314 0 0 0 81 741 0 81 741 112 993 0 112 993 31 252 0 31 252
91315 162 836 0 162 836 238 0 238 5 000 0 5 000 167 598 0 167 598
91316 16 608 0 16 608 119 319 0 119 319 119 000 0 119 000 16 289 0 16 289
91317 51 948 0 51 948 127 194 0 127 194 144 503 0 144 503 69 257 0 69 257
91318 1 461 0 1 461 0 0 0 0 0 0 1 461 0 1 461
91507 90 313 0 90 313 0 0 0 0 0 0 90 313 0 90 313
91508 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
99999 2 533 696 0 2 533 696 244 999 0 244 999 338 562 0 338 562 2 627 259 0 2 627 259
Итого по пассиву (баланс) 8 953 325 73 437 9 026 762 987 026 77 231 1 064 257 1 364 491 18 047 1 382 538 9 330 790 14 253 9 345 043
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 444 700 444 700 158 855 6 567 839 6 726 694 154 190 6 762 066 6 916 256 4 665 250 473 255 138
94101 0 0 0 3 897 0 3 897 3 897 0 3 897 0 0 0
99996 443 201 0 443 201 6 722 879 0 6 722 879 6 911 819 0 6 911 819 254 261 0 254 261
Итого по активу (баланс) 443 201 444 700 887 901 6 885 631 6 567 839 13 453 470 7 069 906 6 762 066 13 831 972 258 926 250 473 509 399
Пассив
96901 443 201 0 443 201 6 741 524 170 284 6 911 808 6 547 919 170 284 6 718 203 249 596 0 249 596
97101 0 0 0 11 0 11 4 676 0 4 676 4 665 0 4 665
99997 444 700 0 444 700 6 920 153 0 6 920 153 6 730 591 0 6 730 591 255 138 0 255 138
Итого по пассиву (баланс) 887 901 0 887 901 13 661 688 170 284 13 831 972 13 283 186 170 284 13 453 470 509 399 0 509 399
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 21,0000 0 0 3,0000 0 0 2,0000 0 0 22,0000
98010 0 0 19 168 404,0000 0 0 9 249 864,0000 0 0 5 990 931,0000 0 0 22 427 337,0000
98015 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98030 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98035 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 19 168 425,0000 0 0 9 249 867,0000 0 0 5 990 933,0000 0 0 22 427 359,0000
Пассив
98040 0 0 19 104 062,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 19 104 062,0000
98050 0 0 32 336,0000 0 0 6 000 933,0000 0 0 9 249 864,0000 0 0 3 281 267,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98060 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98065 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 32 027,0000 0 0 2,0000 0 0 10 005,0000 0 0 42 030,0000
98080 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98090 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 19 168 425,0000 0 0 6 000 935,0000 0 0 9 259 869,0000 0 0 22 427 359,0000
Страница была полезной?