Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "НООСФЕРА" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2650
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 37 213 | 6 701 | 43 914 | 439 981 | 2 906 | 442 887 | 421 895 | 5 987 | 427 882 | 55 299 | 3 620 | 58 919 |
| 20208 | 2 156 | 0 | 2 156 | 15 500 | 0 | 15 500 | 14 202 | 0 | 14 202 | 3 454 | 0 | 3 454 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 148 964 | 1 553 | 150 517 | 148 964 | 1 553 | 150 517 | 0 | 0 | 0 |
| 30102 | 13 567 | 0 | 13 567 | 1 101 934 | 0 | 1 101 934 | 1 097 528 | 0 | 1 097 528 | 17 973 | 0 | 17 973 |
| 30110 | 51 748 | 32 446 | 84 194 | 399 892 | 155 936 | 555 828 | 347 644 | 110 821 | 458 465 | 103 996 | 77 561 | 181 557 |
| 30202 | 6 568 | 0 | 6 568 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 193 | 6 375 | 0 | 6 375 |
| 30204 | 685 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | 495 | 0 | 495 |
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 288 | 0 | 288 | 5 116 | 0 | 5 116 | 5 251 | 0 | 5 251 | 153 | 0 | 153 |
| 30302 | 52 156 | 5 797 | 57 953 | 22 912 | 591 | 23 503 | 170 | 206 | 376 | 74 898 | 6 182 | 81 080 |
| 30306 | 76 956 | 6 045 | 83 001 | 49 812 | 3 881 | 53 693 | 23 618 | 3 813 | 27 431 | 103 150 | 6 113 | 109 263 |
| 30602 | 70 | 0 | 70 | 61 280 | 0 | 61 280 | 61 259 | 0 | 61 259 | 91 | 0 | 91 |
| 31901 | 50 000 | 0 | 50 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 170 000 | 0 | 170 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 44208 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 44606 | 9 500 | 0 | 9 500 | 1 991 | 0 | 1 991 | 600 | 0 | 600 | 10 891 | 0 | 10 891 |
| 44607 | 3 700 | 0 | 3 700 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 3 600 | 0 | 3 600 |
| 44907 | 116 545 | 0 | 116 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 545 | 0 | 116 545 |
| 45007 | 2 537 | 0 | 2 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 537 | 0 | 2 537 |
| 45204 | 2 995 | 0 | 2 995 | 0 | 0 | 0 | 2 995 | 0 | 2 995 | 0 | 0 | 0 |
| 45205 | 765 | 0 | 765 | 1 396 | 0 | 1 396 | 700 | 0 | 700 | 1 461 | 0 | 1 461 |
| 45206 | 177 475 | 0 | 177 475 | 26 | 0 | 26 | 51 060 | 0 | 51 060 | 126 441 | 0 | 126 441 |
| 45207 | 74 842 | 0 | 74 842 | 4 177 | 0 | 4 177 | 12 765 | 0 | 12 765 | 66 254 | 0 | 66 254 |
| 45208 | 24 072 | 0 | 24 072 | 6 840 | 0 | 6 840 | 729 | 0 | 729 | 30 183 | 0 | 30 183 |
| 45307 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 700 | 0 | 700 |
| 45308 | 49 998 | 0 | 49 998 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 49 198 | 0 | 49 198 |
| 45406 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 286 | 0 | 286 |
| 45407 | 26 610 | 0 | 26 610 | 8 872 | 0 | 8 872 | 15 294 | 0 | 15 294 | 20 188 | 0 | 20 188 |
| 45408 | 14 100 | 0 | 14 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 13 900 | 0 | 13 900 |
| 45503 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 |
| 45504 | 417 | 0 | 417 | 1 719 | 0 | 1 719 | 417 | 0 | 417 | 1 719 | 0 | 1 719 |
| 45505 | 2 579 | 0 | 2 579 | 1 680 | 0 | 1 680 | 1 226 | 0 | 1 226 | 3 033 | 0 | 3 033 |
| 45506 | 72 533 | 0 | 72 533 | 9 650 | 0 | 9 650 | 4 731 | 0 | 4 731 | 77 452 | 0 | 77 452 |
| 45507 | 7 723 | 0 | 7 723 | 2 896 | 0 | 2 896 | 140 | 0 | 140 | 10 479 | 0 | 10 479 |
| 45509 | 0 | 0 | 0 | 684 | 0 | 684 | 684 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 |
| 45812 | 4 274 | 0 | 4 274 | 200 | 0 | 200 | 4 274 | 0 | 4 274 | 200 | 0 | 200 |
| 45813 | 10 031 | 0 | 10 031 | 850 | 0 | 850 | 50 | 0 | 50 | 10 831 | 0 | 10 831 |
| 45814 | 250 | 0 | 250 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 45815 | 26 755 | 0 | 26 755 | 827 | 0 | 827 | 679 | 0 | 679 | 26 903 | 0 | 26 903 |
| 45914 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 45915 | 1 954 | 0 | 1 954 | 59 | 0 | 59 | 77 | 0 | 77 | 1 936 | 0 | 1 936 |
| 47415 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 47423 | 14 247 | 0 | 14 247 | 157 | 0 | 157 | 378 | 0 | 378 | 14 026 | 0 | 14 026 |
| 47427 | 2 725 | 42 | 2 767 | 4 010 | 0 | 4 010 | 5 029 | 42 | 5 071 | 1 706 | 0 | 1 706 |
| 47801 | 4 382 | 0 | 4 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 382 | 0 | 4 382 |
| 50106 | 0 | 0 | 0 | 61 441 | 0 | 61 441 | 0 | 0 | 0 | 61 441 | 0 | 61 441 |
| 50121 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
| 51401 | 0 | 0 | 0 | 51 067 | 0 | 51 067 | 51 067 | 0 | 51 067 | 0 | 0 | 0 |
| 51403 | 212 464 | 0 | 212 464 | 131 638 | 0 | 131 638 | 50 803 | 0 | 50 803 | 293 299 | 0 | 293 299 |
| 60302 | 1 341 | 0 | 1 341 | 187 | 0 | 187 | 545 | 0 | 545 | 983 | 0 | 983 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 529 | 529 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 43 | 0 | 43 | 254 | 0 | 254 | 275 | 0 | 275 | 22 | 0 | 22 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 2 479 | 0 | 2 479 | 6 571 | 0 | 6 571 | 6 980 | 0 | 6 980 | 2 070 | 0 | 2 070 |
| 60323 | 123 | 0 | 123 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 123 | 0 | 123 |
| 60401 | 11 711 | 0 | 11 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 711 | 0 | 11 711 |
| 60701 | 32 322 | 0 | 32 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 322 | 0 | 32 322 |
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 1 | 0 | 1 | 181 | 0 | 181 | 180 | 0 | 180 | 2 | 0 | 2 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |
| 61010 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 61011 | 0 | 0 | 0 | 11 425 | 0 | 11 425 | 0 | 0 | 0 | 11 425 | 0 | 11 425 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 51 067 | 0 | 51 067 | 51 067 | 0 | 51 067 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 191 | 0 | 191 | 52 | 0 | 52 | 28 | 0 | 28 | 215 | 0 | 215 |
| 70606 | 173 469 | 0 | 173 469 | 20 285 | 0 | 20 285 | 46 | 0 | 46 | 193 708 | 0 | 193 708 |
| 70607 | 195 | 0 | 195 | 669 | 0 | 669 | 675 | 0 | 675 | 189 | 0 | 189 |
| 70608 | 39 446 | 0 | 39 446 | 9 511 | 0 | 9 511 | 0 | 0 | 0 | 48 957 | 0 | 48 957 |
| 70611 | 2 882 | 0 | 2 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 882 | 0 | 2 882 |
| Итого по активу (баланс) | 1 425 234 | 51 031 | 1 476 265 | 2 787 430 | 164 867 | 2 952 297 | 2 556 523 | 122 422 | 2 678 945 | 1 656 141 | 93 476 | 1 749 617 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 121 000 | 0 | 121 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 000 | 0 | 121 000 |
| 10602 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 |
| 10701 | 1 924 | 0 | 1 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 924 | 0 | 1 924 |
| 10801 | 96 488 | 0 | 96 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 488 | 0 | 96 488 |
| 30109 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 30232 | 45 | 0 | 45 | 892 | 0 | 892 | 953 | 0 | 953 | 106 | 0 | 106 |
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 30301 | 52 156 | 5 797 | 57 953 | 170 | 206 | 376 | 22 912 | 591 | 23 503 | 74 898 | 6 182 | 81 080 |
| 30305 | 76 956 | 6 045 | 83 001 | 23 618 | 3 813 | 27 431 | 49 812 | 3 881 | 53 693 | 103 150 | 6 113 | 109 263 |
| 40116 | 291 | 0 | 291 | 4 388 | 0 | 4 388 | 4 469 | 0 | 4 469 | 372 | 0 | 372 |
| 40502 | 11 | 0 | 11 | 4 839 | 712 | 5 551 | 4 902 | 712 | 5 614 | 74 | 0 | 74 |
| 40503 | 472 | 0 | 472 | 9 | 0 | 9 | 71 | 0 | 71 | 534 | 0 | 534 |
| 40602 | 1 285 | 0 | 1 285 | 3 794 | 0 | 3 794 | 59 723 | 0 | 59 723 | 57 214 | 0 | 57 214 |
| 40603 | 2 964 | 0 | 2 964 | 22 212 | 0 | 22 212 | 38 073 | 0 | 38 073 | 18 825 | 0 | 18 825 |
| 40701 | 61 | 0 | 61 | 616 | 0 | 616 | 615 | 0 | 615 | 60 | 0 | 60 |
| 40702 | 88 783 | 14 761 | 103 544 | 700 133 | 159 542 | 859 675 | 771 646 | 204 659 | 976 305 | 160 296 | 59 878 | 220 174 |
| 40703 | 19 730 | 15 | 19 745 | 10 886 | 1 | 10 887 | 6 510 | 270 | 6 780 | 15 354 | 284 | 15 638 |
| 40802 | 16 240 | 710 | 16 950 | 138 823 | 9 658 | 148 481 | 146 102 | 8 957 | 155 059 | 23 519 | 9 | 23 528 |
| 40807 | 623 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 623 |
| 40817 | 7 287 | 1 | 7 288 | 16 432 | 0 | 16 432 | 19 090 | 0 | 19 090 | 9 945 | 1 | 9 946 |
| 40820 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40821 | 386 | 0 | 386 | 10 930 | 0 | 10 930 | 10 679 | 0 | 10 679 | 135 | 0 | 135 |
| 40901 | 0 | 0 | 0 | 1 397 | 0 | 1 397 | 1 397 | 0 | 1 397 | 0 | 0 | 0 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 460 | 0 | 460 | 47 880 | 0 | 47 880 | 47 721 | 0 | 47 721 | 301 | 0 | 301 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 41806 | 66 976 | 0 | 66 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 976 | 0 | 66 976 |
| 41903 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42105 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 42106 | 67 550 | 0 | 67 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 550 | 0 | 67 550 |
| 42301 | 9 352 | 1 059 | 10 411 | 38 492 | 5 380 | 43 872 | 37 116 | 4 803 | 41 919 | 7 976 | 482 | 8 458 |
| 42303 | 0 | 1 675 | 1 675 | 0 | 2 208 | 2 208 | 0 | 1 468 | 1 468 | 0 | 935 | 935 |
| 42304 | 5 719 | 272 | 5 991 | 2 359 | 256 | 2 615 | 2 132 | 449 | 2 581 | 5 492 | 465 | 5 957 |
| 42305 | 64 300 | 2 957 | 67 257 | 8 401 | 686 | 9 087 | 12 643 | 259 | 12 902 | 68 542 | 2 530 | 71 072 |
| 42306 | 192 525 | 14 771 | 207 296 | 14 838 | 1 077 | 15 915 | 22 145 | 2 144 | 24 289 | 199 832 | 15 838 | 215 670 |
| 42307 | 66 700 | 57 | 66 757 | 9 120 | 2 | 9 122 | 7 872 | 6 | 7 878 | 65 452 | 61 | 65 513 |
| 42601 | 600 | 518 | 1 118 | 5 | 18 | 23 | 7 | 52 | 59 | 602 | 552 | 1 154 |
| 43807 | 85 000 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 0 | 85 000 |
| 44215 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 44615 | 660 | 0 | 660 | 35 | 0 | 35 | 100 | 0 | 100 | 725 | 0 | 725 |
| 44915 | 2 742 | 0 | 2 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 742 | 0 | 2 742 |
| 45015 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 |
| 45215 | 22 369 | 0 | 22 369 | 4 364 | 0 | 4 364 | 2 061 | 0 | 2 061 | 20 066 | 0 | 20 066 |
| 45315 | 10 406 | 0 | 10 406 | 129 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 10 277 | 0 | 10 277 |
| 45415 | 2 061 | 0 | 2 061 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 881 | 0 | 1 881 |
| 45515 | 6 345 | 0 | 6 345 | 916 | 0 | 916 | 3 532 | 0 | 3 532 | 8 961 | 0 | 8 961 |
| 45818 | 31 364 | 0 | 31 364 | 4 707 | 0 | 4 707 | 1 540 | 0 | 1 540 | 28 197 | 0 | 28 197 |
| 45918 | 1 377 | 0 | 1 377 | 30 | 0 | 30 | 47 | 0 | 47 | 1 394 | 0 | 1 394 |
| 47411 | 1 685 | 30 | 1 715 | 2 650 | 112 | 2 762 | 2 878 | 100 | 2 978 | 1 913 | 18 | 1 931 |
| 47416 | 49 | 0 | 49 | 2 212 | 0 | 2 212 | 5 653 | 0 | 5 653 | 3 490 | 0 | 3 490 |
| 47422 | 28 | 0 | 28 | 1 276 | 0 | 1 276 | 1 275 | 0 | 1 275 | 27 | 0 | 27 |
| 47425 | 13 464 | 0 | 13 464 | 1 282 | 0 | 1 282 | 1 189 | 0 | 1 189 | 13 371 | 0 | 13 371 |
| 47426 | 4 118 | 38 | 4 156 | 1 342 | 39 | 1 381 | 1 835 | 30 | 1 865 | 4 611 | 29 | 4 640 |
| 47804 | 920 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 920 |
| 50120 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 639 | 669 | 0 | 669 | 30 | 0 | 30 |
| 52301 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 |
| 52306 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 52501 | 4 552 | 0 | 4 552 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 4 643 | 0 | 4 643 |
| 60301 | 3 | 0 | 3 | 1 088 | 0 | 1 088 | 1 165 | 0 | 1 165 | 80 | 0 | 80 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 2 596 | 0 | 2 596 | 2 596 | 0 | 2 596 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 39 | 0 | 39 | 70 | 0 | 70 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 58 | 0 | 58 | 170 | 0 | 170 | 132 | 0 | 132 | 20 | 0 | 20 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 503 | 503 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 |
| 60324 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 248 | 0 | 248 |
| 60601 | 9 638 | 0 | 9 638 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 9 743 | 0 | 9 743 |
| 61304 | 2 977 | 0 | 2 977 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 979 | 0 | 2 979 |
| 70601 | 180 479 | 0 | 180 479 | 30 | 0 | 30 | 26 581 | 0 | 26 581 | 207 030 | 0 | 207 030 |
| 70602 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 70603 | 39 626 | 0 | 39 626 | 0 | 0 | 0 | 9 546 | 0 | 9 546 | 49 172 | 0 | 49 172 |
| Итого по пассиву (баланс) | 1 427 558 | 48 707 | 1 476 265 | 1 101 648 | 183 710 | 1 285 358 | 1 330 329 | 228 381 | 1 558 710 | 1 656 239 | 93 378 | 1 749 617 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 210 779 | 0 | 210 779 | 3 762 | 0 | 3 762 | 30 773 | 0 | 30 773 | 183 768 | 0 | 183 768 |
| 90902 | 135 658 | 0 | 135 658 | 51 762 | 0 | 51 762 | 49 860 | 0 | 49 860 | 137 560 | 0 | 137 560 |
| 90907 | 0 | 0 | 0 | 1 397 | 0 | 1 397 | 1 397 | 0 | 1 397 | 0 | 0 | 0 |
| 91202 | 13 306 | 0 | 13 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 306 | 0 | 13 306 |
| 91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 91414 | 1 295 222 | 0 | 1 295 222 | 32 415 | 0 | 32 415 | 56 275 | 0 | 56 275 | 1 271 362 | 0 | 1 271 362 |
| 91417 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 91418 | 4 382 | 0 | 4 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 382 | 0 | 4 382 |
| 91501 | 419 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 419 |
| 91604 | 13 258 | 0 | 13 258 | 8 239 | 0 | 8 239 | 6 663 | 0 | 6 663 | 14 834 | 0 | 14 834 |
| 99998 | 964 655 | 0 | 964 655 | 46 406 | 0 | 46 406 | 97 614 | 0 | 97 614 | 913 447 | 0 | 913 447 |
| Итого по активу (баланс) | 2 657 681 | 0 | 2 657 681 | 143 981 | 0 | 143 981 | 242 582 | 0 | 242 582 | 2 559 080 | 0 | 2 559 080 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91311 | 13 300 | 0 | 13 300 | 1 000 | 0 | 1 000 | 5 249 | 0 | 5 249 | 17 549 | 0 | 17 549 |
| 91312 | 740 935 | 0 | 740 935 | 61 609 | 0 | 61 609 | 13 941 | 0 | 13 941 | 693 267 | 0 | 693 267 |
| 91315 | 143 860 | 0 | 143 860 | 1 427 | 0 | 1 427 | 0 | 0 | 0 | 142 433 | 0 | 142 433 |
| 91316 | 2 016 | 0 | 2 016 | 2 706 | 0 | 2 706 | 4 350 | 0 | 4 350 | 3 660 | 0 | 3 660 |
| 91317 | 46 398 | 0 | 46 398 | 30 872 | 0 | 30 872 | 22 784 | 0 | 22 784 | 38 310 | 0 | 38 310 |
| 91507 | 18 146 | 0 | 18 146 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 18 228 | 0 | 18 228 |
| 99999 | 1 693 026 | 0 | 1 693 026 | 116 409 | 0 | 116 409 | 69 016 | 0 | 69 016 | 1 645 633 | 0 | 1 645 633 |
| Итого по пассиву (баланс) | 2 657 681 | 0 | 2 657 681 | 214 023 | 0 | 214 023 | 115 422 | 0 | 115 422 | 2 559 080 | 0 | 2 559 080 |
| Д. Счета депо | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 98000 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 11,0000 |
| 98010 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 120 000,0000 | 0 | 0 | 60 000,0000 | 0 | 0 | 60 000,0000 |
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 120 006,0000 | 0 | 0 | 60 001,0000 | 0 | 0 | 60 011,0000 |
| Пассив | ||||||||||||
| 98050 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 60 001,0000 | 0 | 0 | 120 006,0000 | 0 | 0 | 60 011,0000 |
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 60 001,0000 | 0 | 0 | 120 006,0000 | 0 | 0 | 60 011,0000 |
Страница была полезной?