Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Расчетные Решения"
Регистрационный номер
3524
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 85 944 | 0 | 85 944 | 21 741 | 0 | 21 741 | 15 770 | 0 | 15 770 | 91 915 | 0 | 91 915 |
30215 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 20 505 | 0 | 20 505 | 13 831 | 0 | 13 831 | 6 674 | 0 | 6 674 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 7 700 | 0 | 7 700 | 7 700 | 0 | 7 700 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 5 | 0 | 5 | 218 | 0 | 218 | 221 | 0 | 221 | 2 | 0 | 2 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 242 | 242 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 36 | 0 | 36 | 62 | 0 | 62 | 56 | 0 | 56 | 42 | 0 | 42 |
60312 | 133 | 0 | 133 | 511 | 0 | 511 | 491 | 0 | 491 | 153 | 0 | 153 |
60401 | 638 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 638 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 953 | 0 | 1 953 | 120 | 0 | 120 | 24 | 0 | 24 | 2 049 | 0 | 2 049 |
70606 | 1 305 | 0 | 1 305 | 2 464 | 0 | 2 464 | 0 | 0 | 0 | 3 769 | 0 | 3 769 |
70706 | 8 934 | 0 | 8 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 934 | 0 | 8 934 |
Итого по активу (баланс) | 99 088 | 0 | 99 088 | 53 790 | 0 | 53 790 | 38 562 | 0 | 38 562 | 114 316 | 0 | 114 316 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
30226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | 0 | 853 | 853 | 0 | 853 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 6 575 | 0 | 6 575 | 7 212 | 0 | 7 212 | 637 | 0 | 637 |
40602 | 8 870 | 0 | 8 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 870 | 0 | 8 870 |
40702 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 114 | 0 | 114 | 19 | 0 | 19 |
40903 | 0 | 0 | 0 | 7 177 | 0 | 7 177 | 20 498 | 0 | 20 498 | 13 321 | 0 | 13 321 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 545 | 0 | 545 | 330 | 0 | 330 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 392 | 392 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 907 | 0 | 907 | 907 | 0 | 907 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60311 | 28 | 0 | 28 | 74 | 0 | 74 | 48 | 0 | 48 | 2 | 0 | 2 |
60601 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 46 | 0 | 46 |
70601 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 171 | 0 | 171 |
70701 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
Итого по пассиву (баланс) | 99 088 | 0 | 99 088 | 15 550 | 0 | 15 550 | 30 778 | 0 | 30 778 | 114 316 | 0 | 114 316 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
99998 | 579 | 0 | 579 | 841 | 0 | 841 | 579 | 0 | 579 | 841 | 0 | 841 |
Итого по активу (баланс) | 579 | 0 | 579 | 841 | 0 | 841 | 579 | 0 | 579 | 841 | 0 | 841 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 495 | 0 | 495 | 495 | 0 | 495 | 841 | 0 | 841 | 841 | 0 | 841 |
91508 | 84 | 0 | 84 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 579 | 0 | 579 | 579 | 0 | 579 | 841 | 0 | 841 | 841 | 0 | 841 |
Страница была полезной?