• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
Регистрационный номер
53

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 123 855 0 123 855 0 0 0 0 0 0 123 855 0 123 855
20202 85 745 136 786 222 531 1 483 937 594 488 2 078 425 1 480 075 604 953 2 085 028 89 607 126 321 215 928
20208 54 084 0 54 084 129 195 0 129 195 132 612 0 132 612 50 667 0 50 667
20209 32 768 4 574 37 342 1 119 193 215 867 1 335 060 1 112 342 214 892 1 327 234 39 619 5 549 45 168
30102 145 108 0 145 108 15 806 638 0 15 806 638 15 790 864 0 15 790 864 160 882 0 160 882
30110 68 926 20 024 88 950 4 225 144 10 789 4 235 933 4 226 520 15 112 4 241 632 67 550 15 701 83 251
30114 0 383 068 383 068 0 684 013 684 013 0 658 457 658 457 0 408 624 408 624
30202 109 886 0 109 886 0 0 0 9 793 0 9 793 100 093 0 100 093
30204 18 788 0 18 788 0 0 0 1 648 0 1 648 17 140 0 17 140
30215 0 628 628 0 73 73 0 57 57 0 644 644
30221 0 0 0 2 226 997 0 2 226 997 2 226 997 0 2 226 997 0 0 0
30233 2 245 3 954 6 199 29 371 3 803 33 174 29 324 3 858 33 182 2 292 3 899 6 191
30302 158 185 78 101 236 286 10 423 186 083 196 506 4 691 238 148 242 839 163 917 26 036 189 953
30306 494 589 17 770 512 359 207 042 182 212 389 254 229 086 163 888 392 974 472 545 36 094 508 639
30413 52 0 52 1 228 037 0 1 228 037 1 227 737 0 1 227 737 352 0 352
30424 3 265 0 3 265 20 722 266 0 20 722 266 20 722 431 0 20 722 431 3 100 0 3 100
30425 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
30602 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
31903 0 0 0 910 000 0 910 000 910 000 0 910 000 0 0 0
32002 0 0 0 1 750 000 0 1 750 000 1 750 000 0 1 750 000 0 0 0
32003 600 000 0 600 000 1 350 000 0 1 350 000 750 000 0 750 000 1 200 000 0 1 200 000
32202 0 0 0 290 953 0 290 953 290 953 0 290 953 0 0 0
32203 39 023 0 39 023 279 998 0 279 998 319 021 0 319 021 0 0 0
32308 0 1 293 1 293 0 150 150 0 119 119 0 1 324 1 324
45104 202 200 0 202 200 0 0 0 105 000 0 105 000 97 200 0 97 200
45105 37 800 0 37 800 105 000 0 105 000 79 000 0 79 000 63 800 0 63 800
45106 60 000 0 60 000 49 000 0 49 000 0 0 0 109 000 0 109 000
45107 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
45201 14 143 0 14 143 24 719 0 24 719 27 164 0 27 164 11 698 0 11 698
45204 250 550 0 250 550 47 320 0 47 320 52 970 0 52 970 244 900 0 244 900
45205 119 410 0 119 410 5 000 0 5 000 6 040 0 6 040 118 370 0 118 370
45206 2 590 564 0 2 590 564 117 425 0 117 425 393 722 0 393 722 2 314 267 0 2 314 267
45207 2 041 512 0 2 041 512 252 055 0 252 055 159 843 0 159 843 2 133 724 0 2 133 724
45208 461 550 0 461 550 12 000 0 12 000 470 0 470 473 080 0 473 080
45306 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
45307 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
45406 3 579 0 3 579 313 0 313 1 003 0 1 003 2 889 0 2 889
45407 17 295 0 17 295 0 0 0 1 351 0 1 351 15 944 0 15 944
45408 6 000 0 6 000 0 0 0 150 0 150 5 850 0 5 850
45504 4 983 0 4 983 0 0 0 1 342 0 1 342 3 641 0 3 641
45505 74 890 0 74 890 2 008 0 2 008 18 688 0 18 688 58 210 0 58 210
45506 278 635 0 278 635 34 656 0 34 656 52 904 0 52 904 260 387 0 260 387
45507 213 992 32 635 246 627 33 388 3 971 37 359 7 911 3 775 11 686 239 469 32 831 272 300
45509 1 796 8 1 804 958 318 1 276 965 119 1 084 1 789 207 1 996
45809 4 723 0 4 723 0 0 0 0 0 0 4 723 0 4 723
45812 417 954 0 417 954 3 591 0 3 591 7 363 0 7 363 414 182 0 414 182
45813 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
45814 6 236 0 6 236 0 0 0 0 0 0 6 236 0 6 236
45815 110 771 827 111 598 2 293 95 2 388 2 123 89 2 212 110 941 833 111 774
45817 82 0 82 0 0 0 0 0 0 82 0 82
45912 11 635 0 11 635 6 974 0 6 974 6 976 0 6 976 11 633 0 11 633
45913 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
45914 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45915 1 206 0 1 206 207 1 208 226 1 227 1 187 0 1 187
47301 0 231 768 231 768 0 27 071 27 071 0 21 283 21 283 0 237 556 237 556
47404 0 0 0 1 172 400 0 1 172 400 1 172 400 0 1 172 400 0 0 0
47406 0 327 059 327 059 0 15 558 872 15 558 872 0 15 655 694 15 655 694 0 230 237 230 237
47408 0 0 0 15 129 738 15 330 811 30 460 549 15 129 738 15 330 811 30 460 549 0 0 0
47423 12 091 5 12 096 2 864 2 461 5 325 2 910 2 463 5 373 12 045 3 12 048
47427 65 763 0 65 763 83 198 98 83 296 67 344 96 67 440 81 617 2 81 619
50104 21 504 0 21 504 20 187 0 20 187 39 996 0 39 996 1 695 0 1 695
50107 269 526 0 269 526 250 509 0 250 509 332 665 0 332 665 187 370 0 187 370
50118 0 0 0 373 606 0 373 606 267 572 0 267 572 106 034 0 106 034
50121 6 018 0 6 018 541 0 541 837 0 837 5 722 0 5 722
50709 750 0 750 0 0 0 0 0 0 750 0 750
60302 24 481 0 24 481 748 0 748 1 233 0 1 233 23 996 0 23 996
60306 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
60308 20 0 20 383 0 383 376 0 376 27 0 27
60310 0 0 0 513 0 513 513 0 513 0 0 0
60312 17 609 0 17 609 14 464 0 14 464 13 647 0 13 647 18 426 0 18 426
60314 772 0 772 0 10 10 257 10 267 515 0 515
60323 1 459 0 1 459 60 0 60 6 0 6 1 513 0 1 513
60401 1 733 192 0 1 733 192 0 0 0 20 0 20 1 733 172 0 1 733 172
60901 1 427 0 1 427 0 0 0 0 0 0 1 427 0 1 427
61002 70 0 70 73 0 73 47 0 47 96 0 96
61008 826 0 826 418 0 418 501 0 501 743 0 743
61009 239 0 239 25 0 25 22 0 22 242 0 242
61010 70 0 70 0 0 0 0 0 0 70 0 70
61011 61 159 0 61 159 0 0 0 0 0 0 61 159 0 61 159
61209 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
61210 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61214 0 0 0 5 160 0 5 160 5 160 0 5 160 0 0 0
61403 6 358 0 6 358 103 0 103 386 0 386 6 075 0 6 075
61702 41 856 0 41 856 0 0 0 2 912 0 2 912 38 944 0 38 944
61703 22 748 0 22 748 0 0 0 0 0 0 22 748 0 22 748
70606 1 635 697 0 1 635 697 278 222 0 278 222 1 032 0 1 032 1 912 887 0 1 912 887
70607 26 0 26 881 0 881 888 0 888 19 0 19
70608 2 371 067 0 2 371 067 358 734 0 358 734 0 0 0 2 729 801 0 2 729 801
70611 72 0 72 19 0 19 0 0 0 91 0 91
70616 0 0 0 2 912 0 2 912 0 0 0 2 912 0 2 912
70802 7 628 0 7 628 0 0 0 0 0 0 7 628 0 7 628
Итого по активу (баланс) 15 253 549 1 238 500 16 492 049 70 161 880 32 801 186 102 963 066 69 179 788 32 913 825 102 093 613 16 235 641 1 125 861 17 361 502
Пассив
10207 168 764 0 168 764 460 0 460 460 0 460 168 764 0 168 764
10601 619 386 0 619 386 0 0 0 0 0 0 619 386 0 619 386
10602 468 762 0 468 762 0 0 0 0 0 0 468 762 0 468 762
10701 25 315 0 25 315 0 0 0 0 0 0 25 315 0 25 315
10801 430 076 0 430 076 0 0 0 0 0 0 430 076 0 430 076
30220 0 3 576 3 576 0 30 774 30 774 0 27 198 27 198 0 0 0
30223 99 071 0 99 071 1 242 540 0 1 242 540 1 183 259 0 1 183 259 39 790 0 39 790
30232 78 53 131 253 706 24 278 277 984 253 766 24 272 278 038 138 47 185
30301 158 185 78 101 236 286 4 691 238 148 242 839 10 423 186 083 196 506 163 917 26 036 189 953
30305 494 589 17 770 512 359 229 088 163 886 392 974 207 043 182 211 389 254 472 544 36 095 508 639
30607 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
31302 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
31303 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000
32901 0 0 0 250 000 0 250 000 350 000 0 350 000 100 000 0 100 000
40502 75 082 0 75 082 23 351 0 23 351 3 706 0 3 706 55 437 0 55 437
40602 2 139 0 2 139 11 088 0 11 088 13 650 0 13 650 4 701 0 4 701
40701 28 920 79 824 108 744 2 267 268 30 339 2 297 607 2 286 036 32 984 2 319 020 47 688 82 469 130 157
40702 1 484 566 217 499 1 702 065 10 139 994 468 274 10 608 268 10 388 244 414 108 10 802 352 1 732 816 163 333 1 896 149
40703 92 941 488 93 429 140 616 639 141 255 112 274 453 112 727 64 599 302 64 901
40802 74 136 1 463 75 599 228 428 508 228 936 222 099 544 222 643 67 807 1 499 69 306
40807 316 1 103 1 419 5 578 275 5 853 6 585 126 6 711 1 323 954 2 277
40817 414 081 50 364 464 445 741 673 25 206 766 879 751 239 24 116 775 355 423 647 49 274 472 921
40820 4 147 1 336 5 483 5 732 136 5 868 5 264 164 5 428 3 679 1 364 5 043
40821 1 158 0 1 158 44 857 0 44 857 44 563 0 44 563 864 0 864
40901 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0
40905 4 0 4 1 542 0 1 542 1 542 0 1 542 4 0 4
40906 15 900 0 15 900 335 216 0 335 216 355 470 0 355 470 36 154 0 36 154
40909 0 0 0 1 437 2 656 4 093 1 437 2 656 4 093 0 0 0
40910 0 0 0 1 075 1 150 2 225 1 075 1 150 2 225 0 0 0
40911 1 098 0 1 098 42 717 0 42 717 43 137 0 43 137 1 518 0 1 518
40912 0 0 0 1 387 2 172 3 559 1 387 2 172 3 559 0 0 0
40913 0 0 0 1 034 4 793 5 827 1 034 4 793 5 827 0 0 0
42004 60 000 0 60 000 0 0 0 40 000 0 40 000 100 000 0 100 000
42005 125 000 0 125 000 10 000 0 10 000 0 0 0 115 000 0 115 000
42006 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0
42102 119 750 0 119 750 129 750 0 129 750 60 000 0 60 000 50 000 0 50 000
42103 430 100 0 430 100 429 100 0 429 100 349 500 0 349 500 350 500 0 350 500
42104 248 840 0 248 840 169 500 0 169 500 284 000 0 284 000 363 340 0 363 340
42105 431 580 0 431 580 305 000 35 305 035 250 000 1 973 251 973 376 580 1 938 378 518
42106 79 500 1 836 81 336 0 1 910 1 910 0 74 74 79 500 0 79 500
42204 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
42301 4 430 983 5 413 3 629 291 3 920 3 760 315 4 075 4 561 1 007 5 568
42303 79 550 0 79 550 57 872 0 57 872 26 162 0 26 162 47 840 0 47 840
42304 700 958 764 701 722 27 083 71 27 154 48 675 89 48 764 722 550 782 723 332
42305 1 977 450 588 980 2 566 430 64 667 69 423 134 090 95 149 79 798 174 947 2 007 932 599 355 2 607 287
42306 668 347 8 758 677 105 35 787 871 36 658 25 987 1 887 27 874 658 547 9 774 668 321
42309 80 538 0 80 538 10 296 0 10 296 35 132 0 35 132 105 374 0 105 374
42604 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
42605 1 010 1 112 2 122 0 103 103 0 130 130 1 010 1 139 2 149
42606 1 752 5 1 757 0 1 1 0 1 1 1 752 5 1 757
45115 30 000 0 30 000 7 900 0 7 900 4 900 0 4 900 27 000 0 27 000
45215 214 127 0 214 127 16 099 0 16 099 16 993 0 16 993 215 021 0 215 021
45315 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
45415 39 0 39 9 0 9 1 0 1 31 0 31
45515 95 455 0 95 455 19 434 0 19 434 16 973 0 16 973 92 994 0 92 994
45818 540 679 0 540 679 4 546 0 4 546 158 0 158 536 291 0 536 291
45918 12 809 0 12 809 36 0 36 6 0 6 12 779 0 12 779
47403 0 0 0 821 561 0 821 561 821 561 0 821 561 0 0 0
47405 0 0 0 0 10 184 10 184 0 10 184 10 184 0 0 0
47407 0 0 0 15 332 463 15 134 384 30 466 847 15 332 463 15 134 384 30 466 847 0 0 0
47411 119 287 5 782 125 069 18 347 1 469 19 816 42 032 2 785 44 817 142 972 7 098 150 070
47416 1 256 0 1 256 17 817 131 17 948 17 124 1 047 18 171 563 916 1 479
47422 6 463 0 6 463 271 851 3 271 854 265 605 3 265 608 217 0 217
47425 28 066 0 28 066 11 545 0 11 545 6 940 0 6 940 23 461 0 23 461
47426 40 052 53 40 105 27 542 58 27 600 17 889 7 17 896 30 399 2 30 401
50120 8 0 8 8 0 8 44 0 44 44 0 44
50719 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
52304 0 138 891 138 891 0 14 178 14 178 0 17 132 17 132 0 141 845 141 845
52305 1 123 0 1 123 0 0 0 0 0 0 1 123 0 1 123
52306 4 550 0 4 550 0 0 0 0 0 0 4 550 0 4 550
52307 2 285 0 2 285 0 0 0 0 0 0 2 285 0 2 285
52501 343 0 343 0 0 0 69 0 69 412 0 412
60301 521 0 521 10 170 0 10 170 10 567 0 10 567 918 0 918
60305 0 0 0 25 984 0 25 984 25 984 0 25 984 0 0 0
60307 0 0 0 43 0 43 43 0 43 0 0 0
60309 0 0 0 396 0 396 396 0 396 0 0 0
60311 0 0 0 1 811 0 1 811 1 811 0 1 811 0 0 0
60320 31 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 31
60322 33 0 33 4 873 0 4 873 4 874 0 4 874 34 0 34
60324 1 455 0 1 455 5 0 5 60 0 60 1 510 0 1 510
60601 323 183 0 323 183 20 0 20 5 744 0 5 744 328 907 0 328 907
60903 1 079 0 1 079 0 0 0 26 0 26 1 105 0 1 105
61012 16 695 0 16 695 0 0 0 0 0 0 16 695 0 16 695
61301 0 0 0 4 988 0 4 988 5 063 0 5 063 75 0 75
61304 2 677 0 2 677 496 0 496 897 0 897 3 078 0 3 078
61701 123 855 0 123 855 0 0 0 0 0 0 123 855 0 123 855
70601 1 782 600 0 1 782 600 52 0 52 272 120 0 272 120 2 054 668 0 2 054 668
70602 6 642 0 6 642 888 0 888 548 0 548 6 302 0 6 302
70603 2 225 713 0 2 225 713 0 0 0 369 057 0 369 057 2 594 770 0 2 594 770
Итого по пассиву (баланс) 15 293 308 1 198 741 16 492 049 33 959 046 16 226 346 50 185 392 34 902 006 16 152 839 51 054 845 16 236 268 1 125 234 17 361 502
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90803 32 317 138 891 171 208 0 17 132 17 132 0 14 177 14 177 32 317 141 846 174 163
90901 172 898 0 172 898 111 557 0 111 557 43 577 0 43 577 240 878 0 240 878
90902 1 074 593 0 1 074 593 23 539 0 23 539 102 170 0 102 170 995 962 0 995 962
90907 4 000 0 4 000 0 0 0 4 000 0 4 000 0 0 0
91202 22 0 22 7 0 7 7 0 7 22 0 22
91203 8 0 8 22 0 22 22 0 22 8 0 8
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 11 961 773 0 11 961 773 1 849 841 0 1 849 841 1 642 084 0 1 642 084 12 169 530 0 12 169 530
91501 172 175 0 172 175 0 0 0 0 0 0 172 175 0 172 175
91604 134 589 1 003 135 592 6 826 456 7 282 4 556 426 4 982 136 859 1 033 137 892
91704 37 443 0 37 443 1 139 0 1 139 0 0 0 38 582 0 38 582
91802 72 079 0 72 079 3 264 0 3 264 0 0 0 75 343 0 75 343
91803 5 916 42 5 958 0 6 6 0 4 4 5 916 44 5 960
99998 10 442 351 0 10 442 351 1 449 193 0 1 449 193 1 845 415 0 1 845 415 10 046 129 0 10 046 129
Итого по активу (баланс) 24 110 167 139 936 24 250 103 3 445 388 17 594 3 462 982 3 641 831 14 607 3 656 438 23 913 724 142 923 24 056 647
Пассив
91311 130 600 138 891 269 491 0 14 178 14 178 0 17 132 17 132 130 600 141 845 272 445
91312 9 564 840 0 9 564 840 515 106 0 515 106 252 336 0 252 336 9 302 070 0 9 302 070
91314 45 774 0 45 774 708 395 0 708 395 662 621 0 662 621 0 0 0
91315 158 723 0 158 723 5 649 0 5 649 9 225 0 9 225 162 299 0 162 299
91316 85 530 0 85 530 184 250 0 184 250 117 500 0 117 500 18 780 0 18 780
91317 170 806 663 171 469 417 480 356 417 836 390 089 289 390 378 143 415 596 144 011
91318 111 719 0 111 719 0 0 0 0 0 0 111 719 0 111 719
91507 34 778 0 34 778 0 0 0 0 0 0 34 778 0 34 778
91508 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
99999 13 807 752 0 13 807 752 1 720 970 0 1 720 970 1 923 736 0 1 923 736 14 010 518 0 14 010 518
Итого по пассиву (баланс) 24 110 549 139 554 24 250 103 3 551 850 14 534 3 566 384 3 355 507 17 421 3 372 928 23 914 206 142 441 24 056 647
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 240 606 201 131 441 737 14 889 130 9 476 14 898 606 15 129 736 210 607 15 340 343 0 0 0
99996 444 389 0 444 389 14 991 306 0 14 991 306 15 435 695 0 15 435 695 0 0 0
Итого по активу (баланс) 684 995 201 131 886 126 29 880 436 9 476 29 889 912 30 565 431 210 607 30 776 038 0 0 0
Пассив
96901 201 963 242 426 444 389 210 209 15 225 486 15 435 695 8 246 14 983 060 14 991 306 0 0 0
99997 441 737 0 441 737 15 340 343 0 15 340 343 14 898 606 0 14 898 606 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 643 700 242 426 886 126 15 550 552 15 225 486 30 776 038 14 906 852 14 983 060 29 889 912 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 180 786 586,0000 0 0 1 723 992 092,0000 0 0 1 724 396 172,0000 0 0 180 382 506,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 180 786 586,0000 0 0 1 723 992 092,0000 0 0 1 724 396 172,0000 0 0 180 382 506,0000
Пассив
98050 0 0 786 411,0000 0 0 1 724 396 172,0000 0 0 1 723 992 092,0000 0 0 382 331,0000
98070 0 0 180 000 100,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 180 000 100,0000
98090 0 0 75,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 75,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 180 786 586,0000 0 0 1 724 396 172,0000 0 0 1 723 992 092,0000 0 0 180 382 506,0000
Страница была полезной?