Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Тайдон"
Регистрационный номер
2085
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 230 | 0 | 230 | 578 | 0 | 578 | 330 | 0 | 330 | 478 | 0 | 478 |
30102 | 2 400 | 0 | 2 400 | 66 683 | 0 | 66 683 | 67 104 | 0 | 67 104 | 1 979 | 0 | 1 979 |
30110 | 0 | 1 148 | 1 148 | 0 | 170 | 170 | 0 | 948 | 948 | 0 | 370 | 370 |
30202 | 176 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | 7 | 0 | 7 |
30204 | 27 | 0 | 27 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
31901 | 2 000 | 0 | 2 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 14 000 | 0 | 14 000 |
45207 | 157 380 | 0 | 157 380 | 50 000 | 0 | 50 000 | 60 200 | 0 | 60 200 | 147 180 | 0 | 147 180 |
45208 | 53 000 | 0 | 53 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 000 | 0 | 53 000 |
45504 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 16 | 0 | 16 |
45505 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 126 | 0 | 126 |
45506 | 2 259 | 0 | 2 259 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 218 | 2 041 | 0 | 2 041 |
45507 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1 380 | 0 | 1 380 |
45812 | 4 845 | 0 | 4 845 | 200 | 0 | 200 | 53 | 0 | 53 | 4 992 | 0 | 4 992 |
45815 | 16 289 | 0 | 16 289 | 53 | 0 | 53 | 36 | 0 | 36 | 16 306 | 0 | 16 306 |
45915 | 418 | 0 | 418 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 421 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 919 | 79 | 998 | 919 | 79 | 998 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47427 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 13 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
60302 | 352 | 0 | 352 | 45 | 0 | 45 | 367 | 0 | 367 | 30 | 0 | 30 |
60308 | 45 | 0 | 45 | 19 | 0 | 19 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 39 | 0 | 39 | 449 | 0 | 449 | 187 | 0 | 187 | 301 | 0 | 301 |
60323 | 138 | 0 | 138 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 138 | 0 | 138 |
60401 | 116 217 | 0 | 116 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 217 | 0 | 116 217 |
61008 | 28 | 0 | 28 | 8 | 0 | 8 | 13 | 0 | 13 | 23 | 0 | 23 |
61009 | 21 | 0 | 21 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | 18 | 5 | 0 | 5 |
61403 | 794 | 0 | 794 | 43 | 0 | 43 | 121 | 0 | 121 | 716 | 0 | 716 |
70606 | 14 673 | 0 | 14 673 | 3 746 | 0 | 3 746 | 0 | 0 | 0 | 18 419 | 0 | 18 419 |
70608 | 1 776 | 0 | 1 776 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 833 | 0 | 1 833 |
70611 | 371 | 0 | 371 | 237 | 0 | 237 | 30 | 0 | 30 | 578 | 0 | 578 |
Итого по активу (баланс) | 375 068 | 1 148 | 376 216 | 136 092 | 249 | 136 341 | 130 931 | 1 027 | 131 958 | 380 229 | 370 | 380 599 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 |
10701 | 2 970 | 0 | 2 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 970 | 0 | 2 970 |
10801 | 134 722 | 0 | 134 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 722 | 0 | 134 722 |
40702 | 10 | 38 | 48 | 1 966 | 88 | 2 054 | 1 961 | 90 | 2 051 | 5 | 40 | 45 |
40703 | 12 | 0 | 12 | 83 | 0 | 83 | 120 | 0 | 120 | 49 | 0 | 49 |
40802 | 104 | 0 | 104 | 1 | 0 | 1 | 28 | 0 | 28 | 131 | 0 | 131 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 17 030 | 0 | 17 030 | 1 020 | 0 | 1 020 | 500 | 0 | 500 | 16 510 | 0 | 16 510 |
45515 | 304 | 0 | 304 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 299 |
45818 | 19 765 | 0 | 19 765 | 16 | 0 | 16 | 21 | 0 | 21 | 19 770 | 0 | 19 770 |
45918 | 418 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 418 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 79 | 903 | 982 | 79 | 903 | 982 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 255 | 0 | 255 | 1 245 | 0 | 1 245 | 1 590 | 0 | 1 590 | 600 | 0 | 600 |
47425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
60301 | 416 | 0 | 416 | 736 | 0 | 736 | 1 565 | 0 | 1 565 | 1 245 | 0 | 1 245 |
60305 | 22 | 0 | 22 | 1 582 | 0 | 1 582 | 1 584 | 0 | 1 584 | 24 | 0 | 24 |
60324 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 138 | 0 | 138 |
60601 | 1 756 | 0 | 1 756 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 1 901 | 0 | 1 901 |
70601 | 16 596 | 0 | 16 596 | 0 | 0 | 0 | 3 370 | 0 | 3 370 | 19 966 | 0 | 19 966 |
70603 | 1 707 | 0 | 1 707 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 1 810 | 0 | 1 810 |
Итого по пассиву (баланс) | 376 178 | 38 | 376 216 | 6 757 | 991 | 7 748 | 11 138 | 993 | 12 131 | 380 559 | 40 | 380 599 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 65 919 | 0 | 65 919 | 28 762 | 0 | 28 762 | 6 465 | 0 | 6 465 | 88 216 | 0 | 88 216 |
91414 | 13 387 | 0 | 13 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 387 | 0 | 13 387 |
91604 | 3 654 | 0 | 3 654 | 181 | 0 | 181 | 225 | 0 | 225 | 3 610 | 0 | 3 610 |
91704 | 246 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 246 |
91802 | 3 985 | 0 | 3 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 985 | 0 | 3 985 |
99998 | 363 803 | 0 | 363 803 | 62 133 | 0 | 62 133 | 99 747 | 0 | 99 747 | 326 189 | 0 | 326 189 |
Итого по активу (баланс) | 450 994 | 0 | 450 994 | 91 076 | 0 | 91 076 | 106 437 | 0 | 106 437 | 435 633 | 0 | 435 633 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 363 184 | 0 | 363 184 | 99 747 | 0 | 99 747 | 62 133 | 0 | 62 133 | 325 570 | 0 | 325 570 |
91507 | 382 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 382 |
91508 | 237 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 237 |
99999 | 87 191 | 0 | 87 191 | 6 690 | 0 | 6 690 | 28 943 | 0 | 28 943 | 109 444 | 0 | 109 444 |
Итого по пассиву (баланс) | 450 994 | 0 | 450 994 | 106 437 | 0 | 106 437 | 91 076 | 0 | 91 076 | 435 633 | 0 | 435 633 |
Страница была полезной?