Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК"
Регистрационный номер
1003
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 0 | 0 | 0 | 1 391 | 0 | 1 391 | 0 | 0 | 0 | 1 391 | 0 | 1 391 |
10610 | 12 192 | 0 | 12 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 192 | 0 | 12 192 |
20202 | 250 626 | 406 238 | 656 864 | 5 282 704 | 5 130 159 | 10 412 863 | 5 419 966 | 5 270 141 | 10 690 107 | 113 364 | 266 256 | 379 620 |
20208 | 13 693 | 0 | 13 693 | 19 000 | 0 | 19 000 | 21 424 | 0 | 21 424 | 11 269 | 0 | 11 269 |
20209 | 19 862 | 24 898 | 44 760 | 2 697 738 | 1 500 714 | 4 198 452 | 2 715 940 | 1 521 121 | 4 237 061 | 1 660 | 4 491 | 6 151 |
30102 | 83 716 | 0 | 83 716 | 4 572 572 | 0 | 4 572 572 | 4 495 505 | 0 | 4 495 505 | 160 783 | 0 | 160 783 |
30110 | 11 875 | 20 752 | 32 627 | 118 721 | 1 526 817 | 1 645 538 | 112 600 | 1 510 461 | 1 623 061 | 17 996 | 37 108 | 55 104 |
30114 | 0 | 12 666 | 12 666 | 0 | 1 510 | 1 510 | 0 | 880 | 880 | 0 | 13 296 | 13 296 |
30202 | 28 381 | 0 | 28 381 | 1 376 | 0 | 1 376 | 0 | 0 | 0 | 29 757 | 0 | 29 757 |
30204 | 25 282 | 0 | 25 282 | 1 518 | 0 | 1 518 | 0 | 0 | 0 | 26 800 | 0 | 26 800 |
30210 | 0 | 0 | 0 | 502 021 | 0 | 502 021 | 502 021 | 0 | 502 021 | 0 | 0 | 0 |
30215 | 1 200 | 11 105 | 12 305 | 0 | 1 231 | 1 231 | 0 | 538 | 538 | 1 200 | 11 798 | 12 998 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 595 682 | 1 595 682 | 0 | 1 504 340 | 1 504 340 | 0 | 91 342 | 91 342 |
30233 | 16 | 773 | 789 | 95 474 | 54 989 | 150 463 | 95 084 | 53 903 | 148 987 | 406 | 1 859 | 2 265 |
30302 | 508 918 | 205 861 | 714 779 | 167 506 | 30 225 | 197 731 | 144 732 | 19 675 | 164 407 | 531 692 | 216 411 | 748 103 |
30306 | 1 213 631 | 209 434 | 1 423 065 | 442 551 | 465 736 | 908 287 | 316 608 | 445 868 | 762 476 | 1 339 574 | 229 302 | 1 568 876 |
30413 | 7 | 0 | 7 | 4 362 904 | 0 | 4 362 904 | 4 362 906 | 0 | 4 362 906 | 5 | 0 | 5 |
30424 | 23 | 0 | 23 | 8 977 355 | 0 | 8 977 355 | 8 977 366 | 0 | 8 977 366 | 12 | 0 | 12 |
30425 | 0 | 3 691 | 3 691 | 0 | 441 | 441 | 0 | 253 | 253 | 0 | 3 879 | 3 879 |
30602 | 90 | 186 | 276 | 0 | 21 | 21 | 2 | 9 | 11 | 88 | 198 | 286 |
32201 | 0 | 833 | 833 | 0 | 562 | 562 | 0 | 53 | 53 | 0 | 1 342 | 1 342 |
45106 | 65 834 | 0 | 65 834 | 0 | 0 | 0 | 5 975 | 0 | 5 975 | 59 859 | 0 | 59 859 |
45107 | 216 140 | 34 313 | 250 453 | 8 000 | 12 816 | 20 816 | 4 306 | 11 072 | 15 378 | 219 834 | 36 057 | 255 891 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 15 467 | 0 | 15 467 | 0 | 0 | 0 | 15 467 | 0 | 15 467 |
45204 | 10 000 | 0 | 10 000 | 2 150 | 0 | 2 150 | 0 | 0 | 0 | 12 150 | 0 | 12 150 |
45205 | 70 351 | 6 152 | 76 503 | 1 647 | 238 | 1 885 | 9 300 | 6 390 | 15 690 | 62 698 | 0 | 62 698 |
45206 | 1 637 693 | 310 255 | 1 947 948 | 163 569 | 42 454 | 206 023 | 32 935 | 18 329 | 51 264 | 1 768 327 | 334 380 | 2 102 707 |
45207 | 684 385 | 534 192 | 1 218 577 | 50 512 | 61 922 | 112 434 | 43 207 | 32 257 | 75 464 | 691 690 | 563 857 | 1 255 547 |
45208 | 48 426 | 0 | 48 426 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 590 | 47 836 | 0 | 47 836 |
45407 | 16 564 | 0 | 16 564 | 0 | 0 | 0 | 815 | 0 | 815 | 15 749 | 0 | 15 749 |
45505 | 592 | 0 | 592 | 150 | 0 | 150 | 153 | 0 | 153 | 589 | 0 | 589 |
45506 | 281 271 | 0 | 281 271 | 10 365 | 0 | 10 365 | 12 575 | 0 | 12 575 | 279 061 | 0 | 279 061 |
45507 | 223 115 | 19 451 | 242 566 | 7 540 | 2 136 | 9 676 | 3 528 | 1 409 | 4 937 | 227 127 | 20 178 | 247 305 |
45812 | 31 918 | 0 | 31 918 | 2 289 | 0 | 2 289 | 12 836 | 0 | 12 836 | 21 371 | 0 | 21 371 |
45814 | 6 265 | 0 | 6 265 | 677 | 0 | 677 | 41 | 0 | 41 | 6 901 | 0 | 6 901 |
45815 | 57 072 | 2 402 | 59 474 | 8 191 | 582 | 8 773 | 1 577 | 124 | 1 701 | 63 686 | 2 860 | 66 546 |
45911 | 154 | 0 | 154 | 171 | 0 | 171 | 154 | 0 | 154 | 171 | 0 | 171 |
45912 | 2 637 | 0 | 2 637 | 3 934 | 2 021 | 5 955 | 312 | 0 | 312 | 6 259 | 2 021 | 8 280 |
45914 | 1 468 | 0 | 1 468 | 182 | 0 | 182 | 18 | 0 | 18 | 1 632 | 0 | 1 632 |
45915 | 11 774 | 1 065 | 12 839 | 722 | 293 | 1 015 | 492 | 56 | 548 | 12 004 | 1 302 | 13 306 |
47404 | 0 | 107 094 | 107 094 | 0 | 8 914 721 | 8 914 721 | 0 | 8 979 837 | 8 979 837 | 0 | 41 978 | 41 978 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 7 571 258 | 8 954 062 | 16 525 320 | 7 571 258 | 8 954 062 | 16 525 320 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 859 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 803 | 0 | 803 |
47423 | 192 097 | 0 | 192 097 | 1 508 | 2 512 | 4 020 | 889 | 2 512 | 3 401 | 192 716 | 0 | 192 716 |
47427 | 1 022 | 95 | 1 117 | 44 338 | 8 552 | 52 890 | 44 291 | 8 551 | 52 842 | 1 069 | 96 | 1 165 |
50207 | 8 046 | 0 | 8 046 | 783 | 0 | 783 | 1 417 | 0 | 1 417 | 7 412 | 0 | 7 412 |
50211 | 0 | 3 469 | 3 469 | 0 | 1 826 767 | 1 826 767 | 0 | 1 830 236 | 1 830 236 | 0 | 0 | 0 |
50218 | 0 | 157 789 | 157 789 | 726 | 1 844 476 | 1 845 202 | 674 | 1 831 747 | 1 832 421 | 52 | 170 518 | 170 570 |
50221 | 7 053 | 0 | 7 053 | 915 | 0 | 915 | 207 | 0 | 207 | 7 761 | 0 | 7 761 |
50311 | 0 | 120 702 | 120 702 | 0 | 2 392 058 | 2 392 058 | 0 | 2 461 852 | 2 461 852 | 0 | 50 908 | 50 908 |
50318 | 0 | 95 573 | 95 573 | 0 | 2 478 384 | 2 478 384 | 0 | 2 393 188 | 2 393 188 | 0 | 180 769 | 180 769 |
50706 | 209 974 | 0 | 209 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 974 | 0 | 209 974 |
60302 | 3 135 | 0 | 3 135 | 2 429 | 0 | 2 429 | 317 | 0 | 317 | 5 247 | 0 | 5 247 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 4 494 | 0 | 4 494 | 4 491 | 0 | 4 491 | 3 | 0 | 3 |
60308 | 215 | 0 | 215 | 495 | 0 | 495 | 669 | 0 | 669 | 41 | 0 | 41 |
60310 | 269 | 0 | 269 | 489 | 0 | 489 | 489 | 0 | 489 | 269 | 0 | 269 |
60312 | 14 051 | 0 | 14 051 | 12 154 | 0 | 12 154 | 13 043 | 0 | 13 043 | 13 162 | 0 | 13 162 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 1 867 | 0 | 1 867 | 988 | 0 | 988 | 79 | 0 | 79 | 2 776 | 0 | 2 776 |
60401 | 254 659 | 0 | 254 659 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | 254 566 | 0 | 254 566 |
60404 | 2 339 | 0 | 2 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 339 | 0 | 2 339 |
60701 | 1 380 | 0 | 1 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 380 | 0 | 1 380 |
60901 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 |
61002 | 102 | 0 | 102 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 102 | 0 | 102 |
61008 | 1 066 | 0 | 1 066 | 1 083 | 0 | 1 083 | 1 082 | 0 | 1 082 | 1 067 | 0 | 1 067 |
61009 | 729 | 0 | 729 | 252 | 0 | 252 | 252 | 0 | 252 | 729 | 0 | 729 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 10 304 | 0 | 10 304 | 121 | 0 | 121 | 796 | 0 | 796 | 9 629 | 0 | 9 629 |
70606 | 1 359 984 | 0 | 1 359 984 | 186 271 | 0 | 186 271 | 965 | 0 | 965 | 1 545 290 | 0 | 1 545 290 |
70608 | 4 857 556 | 0 | 4 857 556 | 449 570 | 0 | 449 570 | 0 | 0 | 0 | 5 307 126 | 0 | 5 307 126 |
70611 | 2 588 | 0 | 2 588 | 0 | 0 | 0 | 1 992 | 0 | 1 992 | 596 | 0 | 596 |
70616 | 1 041 | 0 | 1 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 041 | 0 | 1 041 |
Итого по активу (баланс) | 12 465 629 | 2 288 989 | 14 754 618 | 35 796 459 | 36 852 091 | 72 648 550 | 34 936 216 | 36 858 874 | 71 795 090 | 13 325 872 | 2 282 206 | 15 608 078 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 439 600 | 0 | 439 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 600 | 0 | 439 600 |
10601 | 56 875 | 0 | 56 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 875 | 0 | 56 875 |
10603 | 7 053 | 0 | 7 053 | 207 | 0 | 207 | 915 | 0 | 915 | 7 761 | 0 | 7 761 |
10701 | 21 012 | 0 | 21 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 012 | 0 | 21 012 |
30109 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30220 | 0 | 12 | 12 | 0 | 3 741 | 3 741 | 0 | 3 729 | 3 729 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 22 | 1 354 | 1 376 | 122 400 | 298 851 | 421 251 | 122 705 | 298 474 | 421 179 | 327 | 977 | 1 304 |
30301 | 508 918 | 205 861 | 714 779 | 144 732 | 19 675 | 164 407 | 167 506 | 30 225 | 197 731 | 531 692 | 216 411 | 748 103 |
30305 | 1 213 631 | 209 434 | 1 423 065 | 316 608 | 445 868 | 762 476 | 442 551 | 465 736 | 908 287 | 1 339 574 | 229 302 | 1 568 876 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
32901 | 240 000 | 0 | 240 000 | 3 820 100 | 0 | 3 820 100 | 3 910 100 | 0 | 3 910 100 | 330 000 | 0 | 330 000 |
40502 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
40602 | 38 | 0 | 38 | 137 | 0 | 137 | 143 | 0 | 143 | 44 | 0 | 44 |
40701 | 10 426 | 0 | 10 426 | 84 004 | 9 055 | 93 059 | 77 636 | 9 055 | 86 691 | 4 058 | 0 | 4 058 |
40702 | 315 957 | 4 224 | 320 181 | 2 444 152 | 13 651 | 2 457 803 | 2 212 508 | 11 089 | 2 223 597 | 84 313 | 1 662 | 85 975 |
40703 | 2 392 | 0 | 2 392 | 2 438 | 0 | 2 438 | 2 254 | 0 | 2 254 | 2 208 | 0 | 2 208 |
40802 | 4 479 | 74 | 4 553 | 26 627 | 235 | 26 862 | 26 164 | 314 | 26 478 | 4 016 | 153 | 4 169 |
40817 | 22 806 | 5 474 | 28 280 | 137 988 | 21 409 | 159 397 | 142 938 | 16 744 | 159 682 | 27 756 | 809 | 28 565 |
40820 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 53 | 0 | 53 | 59 | 2 | 61 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 51 989 | 0 | 51 989 | 51 990 | 0 | 51 990 | 1 | 0 | 1 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 16 030 | 39 274 | 55 304 | 16 030 | 39 274 | 55 304 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 8 110 | 15 256 | 23 366 | 8 110 | 15 256 | 23 366 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 10 | 0 | 10 | 77 973 | 205 | 78 178 | 78 001 | 205 | 78 206 | 38 | 0 | 38 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 23 871 | 84 228 | 108 099 | 23 871 | 84 228 | 108 099 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 46 486 | 219 710 | 266 196 | 46 486 | 219 710 | 266 196 | 0 | 0 | 0 |
42002 | 207 | 0 | 207 | 207 | 0 | 207 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
42007 | 66 000 | 0 | 66 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 000 | 0 | 66 000 |
42102 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 |
42104 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42106 | 11 039 | 0 | 11 039 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 11 079 | 0 | 11 079 |
42107 | 163 000 | 0 | 163 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 000 | 0 | 163 000 |
42301 | 208 679 | 126 858 | 335 537 | 503 426 | 324 343 | 827 769 | 394 453 | 265 734 | 660 187 | 99 706 | 68 249 | 167 955 |
42302 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
42303 | 1 404 | 3 381 | 4 785 | 1 609 | 3 325 | 4 934 | 1 696 | 245 | 1 941 | 1 491 | 301 | 1 792 |
42304 | 46 063 | 17 995 | 64 058 | 13 774 | 5 772 | 19 546 | 42 705 | 21 723 | 64 428 | 74 994 | 33 946 | 108 940 |
42305 | 1 051 735 | 353 738 | 1 405 473 | 373 415 | 223 682 | 597 097 | 196 992 | 79 654 | 276 646 | 875 312 | 209 710 | 1 085 022 |
42306 | 1 365 827 | 1 490 097 | 2 855 924 | 111 832 | 216 596 | 328 428 | 494 522 | 458 363 | 952 885 | 1 748 517 | 1 731 864 | 3 480 381 |
42309 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 |
42601 | 108 | 914 | 1 022 | 162 | 820 | 982 | 1 408 | 87 | 1 495 | 1 354 | 181 | 1 535 |
42604 | 1 258 | 154 | 1 412 | 0 | 10 | 10 | 4 | 18 | 22 | 1 262 | 162 | 1 424 |
42605 | 5 472 | 1 691 | 7 163 | 1 376 | 116 | 1 492 | 60 | 203 | 263 | 4 156 | 1 778 | 5 934 |
42606 | 297 | 8 866 | 9 163 | 0 | 531 | 531 | 112 | 1 036 | 1 148 | 409 | 9 371 | 9 780 |
45115 | 2 766 | 0 | 2 766 | 179 | 0 | 179 | 185 | 0 | 185 | 2 772 | 0 | 2 772 |
45215 | 50 797 | 0 | 50 797 | 6 428 | 0 | 6 428 | 9 838 | 0 | 9 838 | 54 207 | 0 | 54 207 |
45415 | 5 341 | 0 | 5 341 | 339 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 5 002 | 0 | 5 002 |
45515 | 84 646 | 0 | 84 646 | 17 317 | 0 | 17 317 | 15 695 | 0 | 15 695 | 83 024 | 0 | 83 024 |
45818 | 56 811 | 0 | 56 811 | 4 047 | 0 | 4 047 | 11 525 | 0 | 11 525 | 64 289 | 0 | 64 289 |
45918 | 9 741 | 0 | 9 741 | 920 | 0 | 920 | 1 390 | 0 | 1 390 | 10 211 | 0 | 10 211 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 8 972 384 | 7 552 068 | 16 524 452 | 8 972 384 | 7 552 068 | 16 524 452 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 2 644 | 41 416 | 44 060 | 29 427 | 15 658 | 45 085 | 33 970 | 15 040 | 49 010 | 7 187 | 40 798 | 47 985 |
47416 | 407 | 0 | 407 | 11 210 | 949 | 12 159 | 10 945 | 949 | 11 894 | 142 | 0 | 142 |
47422 | 12 | 20 | 32 | 1 567 | 3 | 1 570 | 1 566 | 3 | 1 569 | 11 | 20 | 31 |
47425 | 11 158 | 0 | 11 158 | 1 092 | 0 | 1 092 | 2 768 | 0 | 2 768 | 12 834 | 0 | 12 834 |
47426 | 487 | 0 | 487 | 3 947 | 0 | 3 947 | 3 931 | 0 | 3 931 | 471 | 0 | 471 |
50220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 391 | 0 | 1 391 | 1 391 | 0 | 1 391 |
50719 | 40 674 | 0 | 40 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 674 | 0 | 40 674 |
52301 | 4 630 | 0 | 4 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 630 | 0 | 4 630 |
60301 | 281 | 0 | 281 | 8 019 | 0 | 8 019 | 7 775 | 0 | 7 775 | 37 | 0 | 37 |
60305 | 5 102 | 0 | 5 102 | 25 638 | 0 | 25 638 | 20 536 | 0 | 20 536 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 279 | 0 | 279 | 86 | 0 | 86 | 83 | 0 | 83 | 276 | 0 | 276 |
60311 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 35 | 0 | 35 |
60322 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
60324 | 1 047 | 0 | 1 047 | 11 | 0 | 11 | 761 | 0 | 761 | 1 797 | 0 | 1 797 |
60601 | 34 635 | 0 | 34 635 | 37 | 0 | 37 | 1 422 | 0 | 1 422 | 36 020 | 0 | 36 020 |
60806 | 695 | 0 | 695 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 665 |
60903 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 0 | 26 |
61304 | 621 | 0 | 621 | 137 | 0 | 137 | 216 | 0 | 216 | 700 | 0 | 700 |
61501 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 |
61701 | 9 127 | 0 | 9 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 127 | 0 | 9 127 |
70601 | 1 388 131 | 0 | 1 388 131 | 47 | 0 | 47 | 203 325 | 0 | 203 325 | 1 591 409 | 0 | 1 591 409 |
70602 | 739 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 | 0 | 739 |
70603 | 4 805 251 | 0 | 4 805 251 | 0 | 0 | 0 | 432 690 | 0 | 432 690 | 5 237 941 | 0 | 5 237 941 |
Итого по пассиву (баланс) | 12 283 052 | 2 471 566 | 14 754 618 | 17 462 214 | 9 515 031 | 26 977 245 | 18 241 543 | 9 589 162 | 27 830 705 | 13 062 381 | 2 545 697 | 15 608 078 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90803 | 4 630 | 0 | 4 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 630 | 0 | 4 630 |
90901 | 27 769 | 0 | 27 769 | 4 831 | 0 | 4 831 | 4 317 | 0 | 4 317 | 28 283 | 0 | 28 283 |
90902 | 360 746 | 0 | 360 746 | 269 176 | 0 | 269 176 | 120 448 | 0 | 120 448 | 509 474 | 0 | 509 474 |
91202 | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 1 888 698 | 598 505 | 2 487 203 | 85 000 | 69 210 | 154 210 | 93 851 | 35 744 | 129 595 | 1 879 847 | 631 971 | 2 511 818 |
91417 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
91604 | 32 689 | 0 | 32 689 | 8 819 | 0 | 8 819 | 4 677 | 0 | 4 677 | 36 831 | 0 | 36 831 |
99998 | 2 106 140 | 0 | 2 106 140 | 592 395 | 0 | 592 395 | 202 683 | 0 | 202 683 | 2 495 852 | 0 | 2 495 852 |
Итого по активу (баланс) | 4 425 686 | 598 505 | 5 024 191 | 960 224 | 69 210 | 1 029 434 | 425 980 | 35 744 | 461 724 | 4 959 930 | 631 971 | 5 591 901 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 376 | 0 | 1 376 | 1 376 | 0 | 1 376 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 1 518 | 0 | 1 518 | 1 518 | 0 | 1 518 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 11 709 | 0 | 11 709 | 3 110 | 0 | 3 110 | 0 | 0 | 0 | 8 599 | 0 | 8 599 |
91312 | 1 356 739 | 0 | 1 356 739 | 54 985 | 0 | 54 985 | 457 611 | 0 | 457 611 | 1 759 365 | 0 | 1 759 365 |
91315 | 370 211 | 25 530 | 395 741 | 17 299 | 1 237 | 18 536 | 0 | 2 831 | 2 831 | 352 912 | 27 124 | 380 036 |
91316 | 7 935 | 0 | 7 935 | 64 211 | 0 | 64 211 | 76 012 | 0 | 76 012 | 19 736 | 0 | 19 736 |
91317 | 34 085 | 0 | 34 085 | 33 219 | 0 | 33 219 | 50 820 | 0 | 50 820 | 51 686 | 0 | 51 686 |
91318 | 9 169 | 0 | 9 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 169 | 0 | 9 169 |
91507 | 290 744 | 0 | 290 744 | 25 730 | 0 | 25 730 | 2 229 | 0 | 2 229 | 267 243 | 0 | 267 243 |
91508 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
99999 | 2 918 051 | 0 | 2 918 051 | 258 679 | 0 | 258 679 | 436 677 | 0 | 436 677 | 3 096 049 | 0 | 3 096 049 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 998 661 | 25 530 | 5 024 191 | 460 127 | 1 237 | 461 364 | 1 026 243 | 2 831 | 1 029 074 | 5 564 777 | 27 124 | 5 591 901 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 72 862 | 283 927 | 356 789 | 504 335 | 7 821 555 | 8 325 890 | 558 509 | 7 768 557 | 8 327 066 | 18 688 | 336 925 | 355 613 |
99996 | 357 636 | 0 | 357 636 | 8 296 961 | 0 | 8 296 961 | 8 296 154 | 0 | 8 296 154 | 358 443 | 0 | 358 443 |
Итого по активу (баланс) | 430 498 | 283 927 | 714 425 | 8 801 296 | 7 821 555 | 16 622 851 | 8 854 663 | 7 768 557 | 16 623 220 | 377 131 | 336 925 | 714 056 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 285 430 | 72 206 | 357 636 | 7 678 361 | 617 794 | 8 296 155 | 7 733 123 | 563 839 | 8 296 962 | 340 192 | 18 251 | 358 443 |
99997 | 356 789 | 0 | 356 789 | 8 327 066 | 0 | 8 327 066 | 8 325 890 | 0 | 8 325 890 | 355 613 | 0 | 355 613 |
Итого по пассиву (баланс) | 642 219 | 72 206 | 714 425 | 16 005 427 | 617 794 | 16 623 221 | 16 059 013 | 563 839 | 16 622 852 | 695 805 | 18 251 | 714 056 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 19 835,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 19 835,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 19 835,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 19 835,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 7 579,0000 | 0 | 0 | 77 333,0000 | 0 | 0 | 75 924,0000 | 0 | 0 | 6 170,0000 |
98070 | 0 | 0 | 12 256,0000 | 0 | 0 | 75 924,0000 | 0 | 0 | 77 333,0000 | 0 | 0 | 13 665,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 19 835,0000 | 0 | 0 | 153 257,0000 | 0 | 0 | 153 257,0000 | 0 | 0 | 19 835,0000 |
Страница была полезной?