• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк "Максимум"
Регистрационный номер
466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 29 372 0 29 372 0 0 0 0 0 0 29 372 0 29 372
10901 10 278 0 10 278 0 0 0 0 0 0 10 278 0 10 278
20202 29 227 8 602 37 829 134 025 3 656 137 681 132 827 3 847 136 674 30 425 8 411 38 836
20209 0 0 0 64 350 0 64 350 64 350 0 64 350 0 0 0
30102 95 074 0 95 074 370 270 0 370 270 381 266 0 381 266 84 078 0 84 078
30110 643 6 787 7 430 1 960 45 665 47 625 2 311 43 539 45 850 292 8 913 9 205
30202 2 668 0 2 668 0 0 0 781 0 781 1 887 0 1 887
30204 84 0 84 0 0 0 34 0 34 50 0 50
30233 385 0 385 295 104 399 405 104 509 275 0 275
30302 5 518 0 5 518 0 42 290 42 290 0 42 290 42 290 5 518 0 5 518
30306 291 385 1 910 293 295 9 43 205 43 214 0 42 668 42 668 291 394 2 447 293 841
30424 1 062 0 1 062 39 200 0 39 200 39 444 0 39 444 818 0 818
30602 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
45204 300 0 300 12 000 0 12 000 300 0 300 12 000 0 12 000
45205 5 500 0 5 500 3 000 0 3 000 0 0 0 8 500 0 8 500
45206 86 841 0 86 841 28 500 0 28 500 26 622 0 26 622 88 719 0 88 719
45207 86 146 0 86 146 8 038 0 8 038 1 655 0 1 655 92 529 0 92 529
45208 9 500 0 9 500 0 0 0 600 0 600 8 900 0 8 900
45405 700 0 700 0 0 0 0 0 0 700 0 700
45407 22 300 0 22 300 3 034 0 3 034 0 0 0 25 334 0 25 334
45505 259 0 259 480 0 480 77 0 77 662 0 662
45506 14 595 0 14 595 386 0 386 692 0 692 14 289 0 14 289
45507 18 017 0 18 017 445 0 445 395 0 395 18 067 0 18 067
45812 1 800 0 1 800 0 0 0 0 0 0 1 800 0 1 800
45814 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
45815 283 0 283 273 0 273 128 0 128 428 0 428
45912 822 0 822 0 0 0 0 0 0 822 0 822
45914 227 0 227 0 0 0 0 0 0 227 0 227
45915 46 0 46 28 0 28 11 0 11 63 0 63
47404 0 42 42 0 39 339 39 339 0 39 339 39 339 0 42 42
47408 0 0 0 0 40 719 40 719 0 40 719 40 719 0 0 0
47417 0 0 0 3 751 0 3 751 2 943 0 2 943 808 0 808
47423 1 882 0 1 882 758 0 758 744 0 744 1 896 0 1 896
47427 160 0 160 303 0 303 277 0 277 186 0 186
60302 258 0 258 18 0 18 151 0 151 125 0 125
60306 8 0 8 854 0 854 862 0 862 0 0 0
60308 16 0 16 137 0 137 136 0 136 17 0 17
60310 2 0 2 135 0 135 135 0 135 2 0 2
60312 34 175 0 34 175 2 059 0 2 059 10 387 0 10 387 25 847 0 25 847
60314 0 0 0 0 13 13 0 13 13 0 0 0
60401 274 016 0 274 016 172 0 172 0 0 0 274 188 0 274 188
60404 803 0 803 0 0 0 0 0 0 803 0 803
60701 748 0 748 723 0 723 172 0 172 1 299 0 1 299
61002 114 0 114 6 0 6 1 0 1 119 0 119
61008 111 0 111 48 0 48 68 0 68 91 0 91
61009 992 0 992 317 0 317 89 0 89 1 220 0 1 220
61010 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
61403 948 0 948 47 0 47 96 0 96 899 0 899
70606 115 481 0 115 481 12 882 0 12 882 2 0 2 128 361 0 128 361
70608 103 834 0 103 834 12 462 0 12 462 0 0 0 116 296 0 116 296
Итого по активу (баланс) 1 251 582 17 341 1 268 923 730 965 214 991 945 956 697 961 212 519 910 480 1 284 586 19 813 1 304 399
Пассив
10207 151 870 0 151 870 0 0 0 0 0 0 151 870 0 151 870
10601 146 862 0 146 862 0 0 0 0 0 0 146 862 0 146 862
10701 4 064 0 4 064 0 0 0 0 0 0 4 064 0 4 064
10801 5 027 0 5 027 0 0 0 0 0 0 5 027 0 5 027
30126 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30220 0 0 0 0 606 606 0 606 606 0 0 0
30232 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
30301 5 518 0 5 518 0 42 290 42 290 0 42 290 42 290 5 518 0 5 518
30305 291 385 1 910 293 295 0 42 668 42 668 9 43 205 43 214 291 394 2 447 293 841
407 41 029 0 41 029 291 137 42 873 334 010 291 318 42 873 334 191 41 210 0 41 210
408.1 15 519 0 15 519 67 506 0 67 506 66 642 0 66 642 14 655 0 14 655
408.2 2 855 0 2 855 12 039 0 12 039 9 957 0 9 957 773 0 773
40905 1 0 1 1 020 0 1 020 1 019 0 1 019 0 0 0
40909 0 0 0 137 2 072 2 209 137 2 072 2 209 0 0 0
40911 165 0 165 16 908 0 16 908 16 894 0 16 894 151 0 151
40912 0 0 0 588 668 1 256 588 668 1 256 0 0 0
40913 0 0 0 80 152 232 80 152 232 0 0 0
42107 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
42205 1 200 0 1 200 0 0 0 0 0 0 1 200 0 1 200
42301 3 760 0 3 760 8 207 0 8 207 7 972 0 7 972 3 525 0 3 525
42304 382 0 382 13 0 13 4 207 0 4 207 4 576 0 4 576
42305 123 59 182 92 28 120 1 5 6 32 36 68
42306 213 968 4 011 217 979 13 290 438 13 728 20 649 417 21 066 221 327 3 990 225 317
42309 620 0 620 0 0 0 0 0 0 620 0 620
45215 14 217 0 14 217 772 0 772 3 385 0 3 385 16 830 0 16 830
45415 227 0 227 607 0 607 637 0 637 257 0 257
45515 1 909 0 1 909 118 0 118 91 0 91 1 882 0 1 882
45818 6 816 0 6 816 4 0 4 8 0 8 6 820 0 6 820
45918 405 0 405 1 0 1 664 0 664 1 068 0 1 068
47407 0 0 0 40 569 0 40 569 40 569 0 40 569 0 0 0
47411 11 391 185 11 576 920 20 940 2 205 40 2 245 12 676 205 12 881
47416 0 0 0 1 519 0 1 519 1 638 0 1 638 119 0 119
47422 2 134 0 2 134 1 627 0 1 627 1 648 0 1 648 2 155 0 2 155
47425 2 227 0 2 227 22 0 22 45 0 45 2 250 0 2 250
47426 866 0 866 0 0 0 110 0 110 976 0 976
52406 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
60301 999 0 999 926 0 926 1 293 0 1 293 1 366 0 1 366
60305 0 0 0 1 418 0 1 418 1 418 0 1 418 0 0 0
60309 0 0 0 34 0 34 34 0 34 0 0 0
60311 32 0 32 154 0 154 153 0 153 31 0 31
60324 6 540 0 6 540 1 645 0 1 645 9 0 9 4 904 0 4 904
60601 38 299 0 38 299 0 0 0 482 0 482 38 781 0 38 781
61701 27 166 0 27 166 0 0 0 0 0 0 27 166 0 27 166
70601 101 197 0 101 197 0 0 0 10 099 0 10 099 111 296 0 111 296
70603 103 798 0 103 798 0 0 0 12 355 0 12 355 116 153 0 116 153
70615 135 0 135 0 0 0 0 0 0 135 0 135
Итого по пассиву (баланс) 1 262 758 6 165 1 268 923 461 355 131 815 593 170 496 318 132 328 628 646 1 297 721 6 678 1 304 399
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 92 693 0 92 693 2 449 0 2 449 957 0 957 94 185 0 94 185
90902 102 352 0 102 352 1 210 0 1 210 1 504 0 1 504 102 058 0 102 058
91206 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
91414 696 549 0 696 549 100 894 0 100 894 71 972 0 71 972 725 471 0 725 471
91418 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
91501 6 512 0 6 512 0 0 0 0 0 0 6 512 0 6 512
91604 1 867 0 1 867 180 0 180 13 0 13 2 034 0 2 034
99998 549 028 0 549 028 141 150 0 141 150 91 673 0 91 673 598 505 0 598 505
Итого по активу (баланс) 1 450 525 0 1 450 525 245 883 0 245 883 166 119 0 166 119 1 530 289 0 1 530 289
Пассив
91311 10 048 0 10 048 0 0 0 0 0 0 10 048 0 10 048
91312 495 063 0 495 063 60 601 0 60 601 111 003 0 111 003 545 465 0 545 465
91316 14 917 0 14 917 31 072 0 31 072 21 333 0 21 333 5 178 0 5 178
91317 29 000 0 29 000 0 0 0 600 0 600 29 600 0 29 600
91507 0 0 0 0 0 0 8 214 0 8 214 8 214 0 8 214
99999 901 497 0 901 497 74 374 0 74 374 104 661 0 104 661 931 784 0 931 784
Итого по пассиву (баланс) 1 450 525 0 1 450 525 166 047 0 166 047 245 811 0 245 811 1 530 289 0 1 530 289
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93311 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
93901 0 0 0 0 5 410 5 410 0 5 410 5 410 0 0 0
99996 0 0 0 5 389 0 5 389 5 389 0 5 389 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 500 0 1 500 5 389 5 410 10 799 5 389 5 410 10 799 1 500 0 1 500
Пассив
96311 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
96901 0 0 0 5 389 0 5 389 5 389 0 5 389 0 0 0
99997 0 0 0 5 409 0 5 409 5 409 0 5 409 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 1 500 0 1 500 10 798 0 10 798 10 798 0 10 798 1 500 0 1 500
Страница была полезной?