Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"
Регистрационный номер
2551
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 811 | 0 | 811 | 143 | 0 | 143 | 931 | 0 | 931 | 23 | 0 | 23 |
10610 | 23 581 | 0 | 23 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 581 | 0 | 23 581 |
20202 | 229 127 | 488 148 | 717 275 | 2 831 233 | 863 670 | 3 694 903 | 2 796 402 | 866 923 | 3 663 325 | 263 958 | 484 895 | 748 853 |
20208 | 145 295 | 0 | 145 295 | 1 094 946 | 0 | 1 094 946 | 1 062 119 | 0 | 1 062 119 | 178 122 | 0 | 178 122 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 651 945 | 137 007 | 1 788 952 | 1 651 825 | 137 007 | 1 788 832 | 120 | 0 | 120 |
30102 | 442 054 | 0 | 442 054 | 30 181 671 | 0 | 30 181 671 | 29 940 296 | 0 | 29 940 296 | 683 429 | 0 | 683 429 |
30110 | 277 179 | 6 210 990 | 6 488 169 | 5 326 806 | 4 056 278 | 9 383 084 | 5 245 538 | 4 204 588 | 9 450 126 | 358 447 | 6 062 680 | 6 421 127 |
30114 | 0 | 1 793 860 | 1 793 860 | 0 | 7 165 789 | 7 165 789 | 0 | 7 479 391 | 7 479 391 | 0 | 1 480 258 | 1 480 258 |
30202 | 59 180 | 0 | 59 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 59 000 | 0 | 59 000 |
30204 | 43 345 | 0 | 43 345 | 0 | 0 | 0 | 3 297 | 0 | 3 297 | 40 048 | 0 | 40 048 |
30215 | 300 | 811 | 1 111 | 0 | 83 | 83 | 0 | 122 | 122 | 300 | 772 | 1 072 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 3 524 894 | 8 988 071 | 12 512 965 | 3 524 894 | 8 988 071 | 12 512 965 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 73 934 | 264 | 74 198 | 1 457 170 | 10 110 | 1 467 280 | 1 442 867 | 10 123 | 1 452 990 | 88 237 | 251 | 88 488 |
30302 | 312 321 | 1 | 312 322 | 4 069 036 | 712 810 | 4 781 846 | 3 993 906 | 711 237 | 4 705 143 | 387 451 | 1 574 | 389 025 |
30306 | 0 | 169 504 | 169 504 | 2 617 308 | 753 208 | 3 370 516 | 2 617 308 | 633 121 | 3 250 429 | 0 | 289 591 | 289 591 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 529 696 | 0 | 529 696 | 529 696 | 0 | 529 696 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 0 | 0 | 0 | 529 683 | 0 | 529 683 | 529 683 | 0 | 529 683 | 0 | 0 | 0 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
31902 | 200 000 | 0 | 200 000 | 5 600 000 | 0 | 5 600 000 | 5 800 000 | 0 | 5 800 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 |
32010 | 0 | 8 789 | 8 789 | 0 | 903 | 903 | 0 | 1 329 | 1 329 | 0 | 8 363 | 8 363 |
32301 | 0 | 20 282 | 20 282 | 0 | 2 084 | 2 084 | 0 | 3 066 | 3 066 | 0 | 19 300 | 19 300 |
32307 | 0 | 47 453 | 47 453 | 0 | 4 834 | 4 834 | 0 | 7 090 | 7 090 | 0 | 45 197 | 45 197 |
32308 | 0 | 95 791 | 95 791 | 0 | 9 842 | 9 842 | 0 | 14 481 | 14 481 | 0 | 91 152 | 91 152 |
32309 | 0 | 181 785 | 181 785 | 0 | 18 677 | 18 677 | 0 | 27 481 | 27 481 | 0 | 172 981 | 172 981 |
45201 | 180 842 | 0 | 180 842 | 638 540 | 0 | 638 540 | 709 756 | 0 | 709 756 | 109 626 | 0 | 109 626 |
45203 | 365 | 0 | 365 | 38 743 | 0 | 38 743 | 32 440 | 0 | 32 440 | 6 668 | 0 | 6 668 |
45204 | 78 223 | 10 378 | 88 601 | 277 994 | 760 | 278 754 | 146 690 | 11 138 | 157 828 | 209 527 | 0 | 209 527 |
45205 | 487 117 | 9 577 | 496 694 | 31 070 | 144 | 31 214 | 178 508 | 9 721 | 188 229 | 339 679 | 0 | 339 679 |
45206 | 888 426 | 0 | 888 426 | 164 332 | 0 | 164 332 | 107 121 | 0 | 107 121 | 945 637 | 0 | 945 637 |
45207 | 383 004 | 67 323 | 450 327 | 40 059 | 17 847 | 57 906 | 25 556 | 10 819 | 36 375 | 397 507 | 74 351 | 471 858 |
45208 | 109 531 | 0 | 109 531 | 0 | 0 | 0 | 1 520 | 0 | 1 520 | 108 011 | 0 | 108 011 |
45503 | 200 | 0 | 200 | 50 | 0 | 50 | 117 | 0 | 117 | 133 | 0 | 133 |
45504 | 45 091 | 0 | 45 091 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 45 008 | 0 | 45 008 |
45505 | 36 053 | 0 | 36 053 | 2 170 | 0 | 2 170 | 3 245 | 0 | 3 245 | 34 978 | 0 | 34 978 |
45506 | 86 350 | 6 831 | 93 181 | 1 800 | 614 | 2 414 | 2 804 | 1 568 | 4 372 | 85 346 | 5 877 | 91 223 |
45507 | 225 151 | 0 | 225 151 | 0 | 0 | 0 | 761 | 0 | 761 | 224 390 | 0 | 224 390 |
45509 | 10 553 | 1 575 | 12 128 | 9 718 | 1 115 | 10 833 | 10 221 | 1 802 | 12 023 | 10 050 | 888 | 10 938 |
45708 | 0 | 217 | 217 | 0 | 204 | 204 | 0 | 421 | 421 | 0 | 0 | 0 |
45812 | 97 541 | 0 | 97 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 541 | 0 | 97 541 |
45815 | 13 161 | 2 226 | 15 387 | 347 | 583 | 930 | 615 | 417 | 1 032 | 12 893 | 2 392 | 15 285 |
45912 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
45915 | 142 | 0 | 142 | 12 | 3 | 15 | 35 | 0 | 35 | 119 | 3 | 122 |
47101 | 28 300 | 0 | 28 300 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 31 300 | 0 | 31 300 |
47105 | 828 | 0 | 828 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 828 | 0 | 828 |
47404 | 31 527 | 874 544 | 906 071 | 6 439 069 | 3 322 645 | 9 761 714 | 6 409 067 | 3 143 644 | 9 552 711 | 61 529 | 1 053 545 | 1 115 074 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 4 926 960 | 7 345 262 | 12 272 222 | 4 926 960 | 7 345 262 | 12 272 222 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 43 879 | 236 | 44 115 | 104 242 | 103 | 104 345 | 91 813 | 116 | 91 929 | 56 308 | 223 | 56 531 |
47427 | 10 441 | 231 | 10 672 | 29 653 | 524 | 30 177 | 31 342 | 603 | 31 945 | 8 752 | 152 | 8 904 |
50207 | 704 667 | 0 | 704 667 | 4 875 | 0 | 4 875 | 354 901 | 0 | 354 901 | 354 641 | 0 | 354 641 |
50211 | 135 539 | 217 473 | 353 012 | 1 243 | 23 540 | 24 783 | 0 | 33 879 | 33 879 | 136 782 | 207 134 | 343 916 |
50221 | 130 | 0 | 130 | 175 | 0 | 175 | 162 | 0 | 162 | 143 | 0 | 143 |
50709 | 65 035 | 0 | 65 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 035 | 0 | 65 035 |
51401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 024 | 373 024 | 0 | 373 024 | 373 024 | 0 | 0 | 0 |
51402 | 0 | 67 567 | 67 567 | 0 | 2 036 | 2 036 | 0 | 69 603 | 69 603 | 0 | 0 | 0 |
51403 | 344 242 | 168 957 | 513 199 | 3 141 | 549 570 | 552 711 | 0 | 205 984 | 205 984 | 347 383 | 512 543 | 859 926 |
51404 | 0 | 538 417 | 538 417 | 0 | 41 058 | 41 058 | 0 | 259 326 | 259 326 | 0 | 320 149 | 320 149 |
51405 | 0 | 270 117 | 270 117 | 0 | 8 282 | 8 282 | 0 | 278 399 | 278 399 | 0 | 0 | 0 |
51409 | 13 360 | 0 | 13 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 360 | 0 | 13 360 |
52601 | 140 919 | 0 | 140 919 | 137 822 | 0 | 137 822 | 109 029 | 0 | 109 029 | 169 712 | 0 | 169 712 |
60302 | 11 | 0 | 11 | 1 569 | 0 | 1 569 | 209 | 0 | 209 | 1 371 | 0 | 1 371 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 5 829 | 0 | 5 829 | 5 826 | 0 | 5 826 | 3 | 0 | 3 |
60308 | 3 | 0 | 3 | 397 | 0 | 397 | 390 | 0 | 390 | 10 | 0 | 10 |
60310 | 869 | 0 | 869 | 1 974 | 0 | 1 974 | 1 762 | 0 | 1 762 | 1 081 | 0 | 1 081 |
60312 | 17 714 | 0 | 17 714 | 27 417 | 0 | 27 417 | 24 522 | 0 | 24 522 | 20 609 | 0 | 20 609 |
60314 | 5 507 | 0 | 5 507 | 26 | 0 | 26 | 23 | 0 | 23 | 5 510 | 0 | 5 510 |
60323 | 1 763 | 0 | 1 763 | 177 | 0 | 177 | 30 | 0 | 30 | 1 910 | 0 | 1 910 |
60336 | 475 | 0 | 475 | 376 | 0 | 376 | 20 | 0 | 20 | 831 | 0 | 831 |
60401 | 593 823 | 0 | 593 823 | 273 | 0 | 273 | 225 | 0 | 225 | 593 871 | 0 | 593 871 |
60404 | 12 853 | 0 | 12 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 853 | 0 | 12 853 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 322 | 322 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 3 410 | 0 | 3 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 410 | 0 | 3 410 |
61002 | 9 | 0 | 9 | 26 | 0 | 26 | 20 | 0 | 20 | 15 | 0 | 15 |
61008 | 1 432 | 0 | 1 432 | 1 274 | 0 | 1 274 | 670 | 0 | 670 | 2 036 | 0 | 2 036 |
61009 | 3 360 | 0 | 3 360 | 3 029 | 0 | 3 029 | 2 192 | 0 | 2 192 | 4 197 | 0 | 4 197 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 394 | 394 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 031 853 | 0 | 1 031 853 | 1 031 853 | 0 | 1 031 853 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 15 906 | 0 | 15 906 | 162 | 0 | 162 | 1 778 | 0 | 1 778 | 14 290 | 0 | 14 290 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 96 047 | 0 | 96 047 | 96 047 | 0 | 96 047 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 2 437 752 | 0 | 2 437 752 | 615 100 | 0 | 615 100 | 109 | 0 | 109 | 3 052 743 | 0 | 3 052 743 |
70608 | 8 222 018 | 0 | 8 222 018 | 2 144 052 | 0 | 2 144 052 | 0 | 0 | 0 | 10 366 070 | 0 | 10 366 070 |
70611 | 4 749 | 0 | 4 749 | 12 268 | 0 | 12 268 | 0 | 0 | 0 | 17 017 | 0 | 17 017 |
70614 | 0 | 0 | 0 | 7 323 | 0 | 7 323 | 7 323 | 0 | 7 323 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 17 292 465 | 11 253 347 | 28 545 812 | 77 024 477 | 34 410 680 | 111 435 157 | 74 255 446 | 34 829 756 | 109 085 202 | 20 061 496 | 10 834 271 | 30 895 767 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 725 331 | 0 | 725 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 331 | 0 | 725 331 |
10601 | 117 907 | 0 | 117 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 907 | 0 | 117 907 |
10602 | 63 709 | 0 | 63 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 709 | 0 | 63 709 |
10603 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
10609 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 |
10701 | 36 267 | 0 | 36 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 267 | 0 | 36 267 |
10801 | 1 048 758 | 0 | 1 048 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 048 758 | 0 | 1 048 758 |
30109 | 240 432 | 0 | 240 432 | 254 886 | 0 | 254 886 | 236 447 | 0 | 236 447 | 221 993 | 0 | 221 993 |
30126 | 1 734 | 0 | 1 734 | 295 | 0 | 295 | 15 | 0 | 15 | 1 454 | 0 | 1 454 |
30220 | 0 | 2 425 | 2 425 | 0 | 186 959 | 186 959 | 0 | 184 534 | 184 534 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 80 848 | 0 | 80 848 | 80 848 | 0 | 80 848 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 94 153 | 0 | 94 153 | 118 377 | 0 | 118 377 | 24 529 | 0 | 24 529 | 305 | 0 | 305 |
30226 | 501 | 0 | 501 | 164 | 0 | 164 | 23 | 0 | 23 | 360 | 0 | 360 |
30232 | 50 284 | 727 | 51 011 | 2 631 777 | 29 685 | 2 661 462 | 2 609 686 | 30 193 | 2 639 879 | 28 193 | 1 235 | 29 428 |
30301 | 312 321 | 1 | 312 322 | 3 993 906 | 711 237 | 4 705 143 | 4 069 036 | 712 810 | 4 781 846 | 387 451 | 1 574 | 389 025 |
30305 | 0 | 169 504 | 169 504 | 2 617 308 | 633 121 | 3 250 429 | 2 617 308 | 753 208 | 3 370 516 | 0 | 289 591 | 289 591 |
32015 | 88 | 0 | 88 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 |
405 | 140 | 0 | 140 | 1 229 | 0 | 1 229 | 1 116 | 0 | 1 116 | 27 | 0 | 27 |
406 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
407 | 3 841 285 | 1 295 437 | 5 136 722 | 30 342 503 | 4 010 530 | 34 353 033 | 30 203 748 | 3 673 403 | 33 877 151 | 3 702 530 | 958 310 | 4 660 840 |
408.1 | 148 463 | 10 391 | 158 854 | 855 658 | 7 056 | 862 714 | 843 975 | 7 019 | 850 994 | 136 780 | 10 354 | 147 134 |
408.2 | 786 866 | 381 170 | 1 168 036 | 2 697 470 | 789 635 | 3 487 105 | 2 771 824 | 808 741 | 3 580 565 | 861 220 | 400 276 | 1 261 496 |
40902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 719 | 15 719 | 0 | 15 719 | 15 719 | 0 | 0 | 0 |
40903 | 2 589 | 0 | 2 589 | 3 556 | 0 | 3 556 | 3 384 | 0 | 3 384 | 2 417 | 0 | 2 417 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 173 | 355 | 528 | 173 | 355 | 528 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 5 | 137 | 142 | 5 | 137 | 142 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 2 990 | 0 | 2 990 | 2 990 | 0 | 2 990 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 216 | 1 229 | 1 445 | 216 | 1 229 | 1 445 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 39 | 351 | 390 | 39 | 351 | 390 | 0 | 0 | 0 |
41605 | 0 | 249 959 | 249 959 | 0 | 36 681 | 36 681 | 0 | 25 134 | 25 134 | 0 | 238 412 | 238 412 |
42103 | 10 615 | 47 326 | 57 941 | 10 000 | 18 681 | 28 681 | 78 560 | 3 522 | 82 082 | 79 175 | 32 167 | 111 342 |
42104 | 88 400 | 0 | 88 400 | 45 000 | 1 924 | 46 924 | 252 900 | 14 791 | 267 691 | 296 300 | 12 867 | 309 167 |
42105 | 770 327 | 450 786 | 1 221 113 | 368 423 | 175 517 | 543 940 | 94 741 | 95 394 | 190 135 | 496 645 | 370 663 | 867 308 |
42106 | 417 422 | 224 781 | 642 203 | 484 328 | 42 784 | 527 112 | 491 492 | 91 747 | 583 239 | 424 586 | 273 744 | 698 330 |
42107 | 28 433 | 0 | 28 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 433 | 0 | 28 433 |
42204 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 |
42205 | 363 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 363 |
42206 | 25 100 | 0 | 25 100 | 23 260 | 0 | 23 260 | 17 000 | 0 | 17 000 | 18 840 | 0 | 18 840 |
42301 | 49 142 | 500 | 49 642 | 2 780 | 739 | 3 519 | 4 480 | 580 | 5 060 | 50 842 | 341 | 51 183 |
42303 | 39 915 | 24 685 | 64 600 | 17 735 | 34 038 | 51 773 | 54 650 | 25 980 | 80 630 | 76 830 | 16 627 | 93 457 |
42304 | 39 422 | 48 199 | 87 621 | 4 871 | 51 989 | 56 860 | 12 468 | 47 418 | 59 886 | 47 019 | 43 628 | 90 647 |
42305 | 927 116 | 979 498 | 1 906 614 | 210 255 | 368 988 | 579 243 | 158 788 | 289 197 | 447 985 | 875 649 | 899 707 | 1 775 356 |
42306 | 1 350 828 | 518 750 | 1 869 578 | 616 114 | 147 101 | 763 215 | 612 592 | 111 737 | 724 329 | 1 347 306 | 483 386 | 1 830 692 |
42307 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 0 | 16 000 |
42601 | 0 | 23 | 23 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | 21 |
42603 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
42605 | 1 981 | 7 858 | 9 839 | 0 | 1 108 | 1 108 | 0 | 768 | 768 | 1 981 | 7 518 | 9 499 |
44007 | 0 | 300 178 | 300 178 | 0 | 45 379 | 45 379 | 0 | 30 841 | 30 841 | 0 | 285 640 | 285 640 |
45215 | 204 570 | 0 | 204 570 | 59 461 | 0 | 59 461 | 62 853 | 0 | 62 853 | 207 962 | 0 | 207 962 |
45515 | 208 330 | 0 | 208 330 | 5 738 | 0 | 5 738 | 1 750 | 0 | 1 750 | 204 342 | 0 | 204 342 |
45715 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
45818 | 112 470 | 0 | 112 470 | 733 | 0 | 733 | 572 | 0 | 572 | 112 309 | 0 | 112 309 |
45918 | 188 | 0 | 188 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 180 | 0 | 180 |
47108 | 414 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 435 | 0 | 435 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 2 600 449 | 1 762 887 | 4 363 336 | 2 600 449 | 1 762 887 | 4 363 336 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 6 233 242 | 5 855 756 | 12 088 998 | 6 233 242 | 5 855 756 | 12 088 998 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 20 371 | 25 760 | 46 131 | 13 921 | 12 914 | 26 835 | 11 552 | 4 780 | 16 332 | 18 002 | 17 626 | 35 628 |
47416 | 3 177 | 1 759 | 4 936 | 41 417 | 6 134 | 47 551 | 44 587 | 4 509 | 49 096 | 6 347 | 134 | 6 481 |
47422 | 141 861 | 428 | 142 289 | 6 256 441 | 1 654 034 | 7 910 475 | 6 271 220 | 1 653 843 | 7 925 063 | 156 640 | 237 | 156 877 |
47425 | 91 989 | 0 | 91 989 | 143 356 | 0 | 143 356 | 131 392 | 0 | 131 392 | 80 025 | 0 | 80 025 |
47426 | 24 494 | 2 496 | 26 990 | 24 579 | 1 340 | 25 919 | 10 690 | 2 343 | 13 033 | 10 605 | 3 499 | 14 104 |
50220 | 940 | 0 | 940 | 815 | 0 | 815 | 41 | 0 | 41 | 166 | 0 | 166 |
50719 | 4 552 | 0 | 4 552 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 3 902 | 0 | 3 902 |
51410 | 13 360 | 0 | 13 360 | 0 | 0 | 0 | 5 391 | 0 | 5 391 | 18 751 | 0 | 18 751 |
52301 | 9 174 | 0 | 9 174 | 8 674 | 0 | 8 674 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
52305 | 9 866 | 25 895 | 35 761 | 0 | 9 614 | 9 614 | 9 569 | 72 810 | 82 379 | 19 435 | 89 091 | 108 526 |
52306 | 27 329 | 15 212 | 42 541 | 1 770 | 2 300 | 4 070 | 1 770 | 1 563 | 3 333 | 27 329 | 14 475 | 41 804 |
52307 | 1 366 | 9 415 | 10 781 | 0 | 1 309 | 1 309 | 0 | 910 | 910 | 1 366 | 9 016 | 10 382 |
52406 | 238 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 238 |
52501 | 2 675 | 465 | 3 140 | 1 067 | 69 | 1 136 | 345 | 125 | 470 | 1 953 | 521 | 2 474 |
52602 | 300 | 0 | 300 | 25 105 | 0 | 25 105 | 26 617 | 0 | 26 617 | 1 812 | 0 | 1 812 |
60301 | 4 991 | 0 | 4 991 | 19 363 | 0 | 19 363 | 15 528 | 0 | 15 528 | 1 156 | 0 | 1 156 |
60305 | 51 630 | 0 | 51 630 | 25 907 | 0 | 25 907 | 24 406 | 0 | 24 406 | 50 129 | 0 | 50 129 |
60309 | 78 | 0 | 78 | 121 | 0 | 121 | 801 | 0 | 801 | 758 | 0 | 758 |
60311 | 5 140 | 0 | 5 140 | 5 227 | 0 | 5 227 | 5 610 | 0 | 5 610 | 5 523 | 0 | 5 523 |
60322 | 511 | 0 | 511 | 1 103 | 0 | 1 103 | 6 050 | 0 | 6 050 | 5 458 | 0 | 5 458 |
60324 | 2 672 | 0 | 2 672 | 3 | 0 | 3 | 150 | 0 | 150 | 2 819 | 0 | 2 819 |
60335 | 14 397 | 0 | 14 397 | 9 266 | 0 | 9 266 | 6 449 | 0 | 6 449 | 11 580 | 0 | 11 580 |
60349 | 32 223 | 0 | 32 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 223 | 0 | 32 223 |
60414 | 289 433 | 0 | 289 433 | 213 | 0 | 213 | 3 592 | 0 | 3 592 | 292 812 | 0 | 292 812 |
60903 | 691 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 | 921 | 0 | 921 |
61501 | 9 510 | 0 | 9 510 | 364 | 0 | 364 | 526 | 0 | 526 | 9 672 | 0 | 9 672 |
61701 | 26 149 | 0 | 26 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 149 | 0 | 26 149 |
70601 | 2 637 212 | 0 | 2 637 212 | 226 | 0 | 226 | 859 707 | 0 | 859 707 | 3 496 693 | 0 | 3 496 693 |
70603 | 7 995 846 | 0 | 7 995 846 | 0 | 0 | 0 | 1 857 242 | 0 | 1 857 242 | 9 853 088 | 0 | 9 853 088 |
70613 | 119 933 | 0 | 119 933 | 19 866 | 0 | 19 866 | 130 799 | 0 | 130 799 | 230 866 | 0 | 230 866 |
70801 | 446 883 | 0 | 446 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 883 | 0 | 446 883 |
Итого по пассиву (баланс) | 23 752 184 | 4 793 628 | 28 545 812 | 60 884 128 | 16 617 304 | 77 501 432 | 63 567 051 | 16 284 336 | 79 851 387 | 26 435 107 | 4 460 660 | 30 895 767 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 23 736 | 50 521 | 74 257 | 1 770 | 72 660 | 74 430 | 1 770 | 10 598 | 12 368 | 23 736 | 112 583 | 136 319 |
90901 | 88 298 | 0 | 88 298 | 51 742 | 0 | 51 742 | 50 581 | 0 | 50 581 | 89 459 | 0 | 89 459 |
90902 | 5 431 449 | 0 | 5 431 449 | 94 843 | 0 | 94 843 | 207 855 | 0 | 207 855 | 5 318 437 | 0 | 5 318 437 |
91202 | 47 | 709 880 | 709 927 | 11 | 16 593 | 16 604 | 27 | 726 473 | 726 500 | 31 | 0 | 31 |
91203 | 27 | 0 | 27 | 33 | 0 | 33 | 37 | 0 | 37 | 23 | 0 | 23 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91219 | 0 | 22 565 | 22 565 | 0 | 6 648 | 6 648 | 0 | 5 915 | 5 915 | 0 | 23 298 | 23 298 |
91414 | 9 633 531 | 273 395 | 9 906 926 | 585 325 | 25 472 | 610 797 | 975 142 | 115 762 | 1 090 904 | 9 243 714 | 183 105 | 9 426 819 |
91501 | 966 | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 0 | 966 |
91502 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
91604 | 3 121 | 18 | 3 139 | 4 783 | 48 | 4 831 | 4 322 | 52 | 4 374 | 3 582 | 14 | 3 596 |
91704 | 664 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 | 664 |
91802 | 64 040 | 0 | 64 040 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 64 075 | 0 | 64 075 |
99998 | 6 349 271 | 0 | 6 349 271 | 2 002 205 | 0 | 2 002 205 | 2 278 254 | 0 | 2 278 254 | 6 073 222 | 0 | 6 073 222 |
Итого по активу (баланс) | 21 595 202 | 1 056 379 | 22 651 581 | 2 740 747 | 121 421 | 2 862 168 | 3 517 988 | 858 800 | 4 376 788 | 20 817 961 | 319 000 | 21 136 961 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 63 027 | 25 895 | 88 922 | 0 | 9 614 | 9 614 | 0 | 72 812 | 72 812 | 63 027 | 89 093 | 152 120 |
91312 | 3 403 585 | 243 786 | 3 647 371 | 249 253 | 186 048 | 435 301 | 116 538 | 163 401 | 279 939 | 3 270 870 | 221 139 | 3 492 009 |
91315 | 923 385 | 551 930 | 1 475 315 | 7 855 | 226 843 | 234 698 | 41 968 | 86 606 | 128 574 | 957 498 | 411 693 | 1 369 191 |
91316 | 84 311 | 17 329 | 101 640 | 80 755 | 2 410 | 83 165 | 54 817 | 1 676 | 56 493 | 58 373 | 16 595 | 74 968 |
91317 | 996 271 | 23 276 | 1 019 547 | 1 478 771 | 36 707 | 1 515 478 | 1 403 052 | 47 179 | 1 450 231 | 920 552 | 33 748 | 954 300 |
91319 | 15 193 | 0 | 15 193 | 8 342 | 0 | 8 342 | 22 500 | 0 | 22 500 | 29 351 | 0 | 29 351 |
91507 | 1 216 | 0 | 1 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 216 | 0 | 1 216 |
91508 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
99999 | 16 302 310 | 0 | 16 302 310 | 2 097 640 | 0 | 2 097 640 | 859 069 | 0 | 859 069 | 15 063 739 | 0 | 15 063 739 |
Итого по пассиву (баланс) | 21 789 365 | 862 216 | 22 651 581 | 3 922 616 | 461 622 | 4 384 238 | 2 497 944 | 371 674 | 2 869 618 | 20 364 693 | 772 268 | 21 136 961 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 7 724 | 0 | 7 724 | 3 161 671 | 0 | 3 161 671 | 3 155 775 | 0 | 3 155 775 | 13 620 | 0 | 13 620 |
93302 | 80 981 | 0 | 80 981 | 3 159 741 | 0 | 3 159 741 | 3 207 479 | 0 | 3 207 479 | 33 243 | 0 | 33 243 |
