Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.
Наименование кредитной организации
"Банк Глобус" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2438
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 |
20202 | 32 355 | 31 414 | 63 769 | 548 154 | 319 253 | 867 407 | 558 091 | 299 773 | 857 864 | 22 418 | 50 894 | 73 312 |
20208 | 1 524 | 0 | 1 524 | 7 500 | 0 | 7 500 | 7 831 | 0 | 7 831 | 1 193 | 0 | 1 193 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 372 266 | 1 456 | 373 722 | 372 266 | 1 456 | 373 722 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 13 535 | 0 | 13 535 | 2 659 714 | 0 | 2 659 714 | 2 641 150 | 0 | 2 641 150 | 32 099 | 0 | 32 099 |
30110 | 11 059 | 44 934 | 55 993 | 253 333 | 519 114 | 772 447 | 251 288 | 519 549 | 770 837 | 13 104 | 44 499 | 57 603 |
30202 | 7 762 | 0 | 7 762 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 7 939 | 0 | 7 939 |
30204 | 3 249 | 0 | 3 249 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 3 146 | 0 | 3 146 |
30215 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
30233 | 1 499 | 0 | 1 499 | 31 681 | 5 065 | 36 746 | 31 974 | 5 065 | 37 039 | 1 206 | 0 | 1 206 |
30413 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
30424 | 167 | 198 525 | 198 692 | 1 288 240 | 733 927 | 2 022 167 | 1 288 243 | 729 842 | 2 018 085 | 164 | 202 610 | 202 774 |
30425 | 0 | 4 410 | 4 410 | 0 | 279 | 279 | 0 | 417 | 417 | 0 | 4 272 | 4 272 |
30602 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
32002 | 220 000 | 0 | 220 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 220 000 | 0 | 220 000 | 250 000 | 0 | 250 000 |
32309 | 0 | 13 269 | 13 269 | 0 | 1 001 | 1 001 | 0 | 1 367 | 1 367 | 0 | 12 903 | 12 903 |
45104 | 991 | 0 | 991 | 232 | 0 | 232 | 411 | 0 | 411 | 812 | 0 | 812 |
45107 | 20 874 | 0 | 20 874 | 0 | 0 | 0 | 6 537 | 0 | 6 537 | 14 337 | 0 | 14 337 |
45201 | 3 448 | 0 | 3 448 | 7 255 | 0 | 7 255 | 9 347 | 0 | 9 347 | 1 356 | 0 | 1 356 |
45203 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
45204 | 10 106 | 0 | 10 106 | 8 623 | 0 | 8 623 | 10 042 | 0 | 10 042 | 8 687 | 0 | 8 687 |
45205 | 97 915 | 0 | 97 915 | 20 948 | 0 | 20 948 | 33 914 | 0 | 33 914 | 84 949 | 0 | 84 949 |
45206 | 22 239 | 0 | 22 239 | 12 947 | 0 | 12 947 | 10 327 | 0 | 10 327 | 24 859 | 0 | 24 859 |
45207 | 58 863 | 0 | 58 863 | 1 454 | 0 | 1 454 | 2 978 | 0 | 2 978 | 57 339 | 0 | 57 339 |
45208 | 33 217 | 0 | 33 217 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 33 142 | 0 | 33 142 |
45407 | 2 883 | 0 | 2 883 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 159 | 2 724 | 0 | 2 724 |
45505 | 657 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | 564 | 0 | 564 |
45506 | 51 496 | 0 | 51 496 | 3 290 | 0 | 3 290 | 6 158 | 0 | 6 158 | 48 628 | 0 | 48 628 |
45507 | 55 612 | 18 621 | 74 233 | 0 | 1 181 | 1 181 | 1 607 | 1 760 | 3 367 | 54 005 | 18 042 | 72 047 |
45509 | 289 | 0 | 289 | 397 | 303 | 700 | 536 | 16 | 552 | 150 | 287 | 437 |
45811 | 40 578 | 0 | 40 578 | 6 379 | 0 | 6 379 | 158 | 0 | 158 | 46 799 | 0 | 46 799 |
45812 | 7 639 | 0 | 7 639 | 827 | 0 | 827 | 125 | 0 | 125 | 8 341 | 0 | 8 341 |
45815 | 1 992 | 367 | 2 359 | 1 332 | 24 | 1 356 | 164 | 35 | 199 | 3 160 | 356 | 3 516 |
45911 | 9 105 | 0 | 9 105 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 9 084 | 0 | 9 084 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 222 |
45915 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 1 101 988 | 1 036 743 | 2 138 731 | 1 101 988 | 1 036 743 | 2 138 731 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 2 171 870 | 2 109 385 | 4 281 255 | 2 171 870 | 2 109 385 | 4 281 255 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 244 | 0 | 244 | 54 | 0 | 54 | 31 | 0 | 31 | 267 | 0 | 267 |
47427 | 16 | 0 | 16 | 228 | 2 | 230 | 238 | 0 | 238 | 6 | 2 | 8 |
50106 | 210 279 | 0 | 210 279 | 54 992 | 0 | 54 992 | 53 376 | 0 | 53 376 | 211 895 | 0 | 211 895 |
50107 | 511 558 | 0 | 511 558 | 145 878 | 0 | 145 878 | 155 793 | 0 | 155 793 | 501 643 | 0 | 501 643 |
50118 | 116 872 | 0 | 116 872 | 119 339 | 0 | 119 339 | 116 910 | 0 | 116 910 | 119 301 | 0 | 119 301 |
50121 | 12 433 | 0 | 12 433 | 4 356 | 0 | 4 356 | 541 | 0 | 541 | 16 248 | 0 | 16 248 |
50207 | 103 107 | 0 | 103 107 | 1 139 | 0 | 1 139 | 2 435 | 0 | 2 435 | 101 811 | 0 | 101 811 |
50208 | 30 224 | 0 | 30 224 | 297 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 30 521 | 0 | 30 521 |
50221 | 919 | 0 | 919 | 129 | 0 | 129 | 255 | 0 | 255 | 793 | 0 | 793 |
50307 | 102 164 | 0 | 102 164 | 1 101 | 0 | 1 101 | 0 | 0 | 0 | 103 265 | 0 | 103 265 |
52503 | 4 670 | 10 | 4 680 | 0 | 1 | 1 | 194 | 2 | 196 | 4 476 | 9 | 4 485 |
60302 | 5 628 | 0 | 5 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 628 | 0 | 5 628 |
60308 | 57 | 0 | 57 | 164 | 0 | 164 | 187 | 0 | 187 | 34 | 0 | 34 |
60310 | 128 | 0 | 128 | 214 | 0 | 214 | 228 | 0 | 228 | 114 | 0 | 114 |
60312 | 1 209 | 0 | 1 209 | 3 121 | 0 | 3 121 | 3 489 | 0 | 3 489 | 841 | 0 | 841 |
60323 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
60336 | 1 654 | 0 | 1 654 | 255 | 0 | 255 | 161 | 0 | 161 | 1 748 | 0 | 1 748 |
60401 | 13 450 | 0 | 13 450 | 381 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 13 831 | 0 | 13 831 |
60415 | 242 | 0 | 242 | 139 | 0 | 139 | 381 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 3 265 | 0 | 3 265 | 292 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 3 557 | 0 | 3 557 |
60906 | 170 | 0 | 170 | 292 | 0 | 292 | 292 | 0 | 292 | 170 | 0 | 170 |
61008 | 479 | 0 | 479 | 290 | 0 | 290 | 288 | 0 | 288 | 481 | 0 | 481 |
61009 | 119 | 0 | 119 | 91 | 0 | 91 | 159 | 0 | 159 | 51 | 0 | 51 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 81 409 | 0 | 81 409 | 81 409 | 0 | 81 409 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 330 | 0 | 330 | 76 | 0 | 76 | 59 | 0 | 59 | 347 | 0 | 347 |
61702 | 2 264 | 0 | 2 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 264 | 0 | 2 264 |
61908 | 43 184 | 0 | 43 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 184 | 0 | 43 184 |
70606 | 387 592 | 0 | 387 592 | 35 278 | 0 | 35 278 | 430 | 0 | 430 | 422 440 | 0 | 422 440 |
70607 | 3 223 | 0 | 3 223 | 432 | 0 | 432 | 106 | 0 | 106 | 3 549 | 0 | 3 549 |
70608 | 514 615 | 0 | 514 615 | 63 100 | 0 | 63 100 | 0 | 0 | 0 | 577 715 | 0 | 577 715 |
70616 | 578 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | 0 | 578 |
Итого по активу (баланс) | 2 784 891 | 311 559 | 3 096 450 | 9 262 976 | 4 727 735 | 13 990 711 | 9 145 418 | 4 705 411 | 13 850 829 | 2 902 449 | 333 883 | 3 236 332 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
10601 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 |
10603 | 919 | 0 | 919 | 255 | 0 | 255 | 129 | 0 | 129 | 793 | 0 | 793 |
10609 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
10614 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
10701 | 15 049 | 0 | 15 049 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 512 | 15 561 | 0 | 15 561 |
10801 | 22 258 | 0 | 22 258 | 0 | 0 | 0 | 4 614 | 0 | 4 614 | 26 872 | 0 | 26 872 |
30126 | 11 392 | 0 | 11 392 | 157 | 0 | 157 | 4 | 0 | 4 | 11 239 | 0 | 11 239 |
30226 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
30232 | 30 | 468 | 498 | 36 622 | 2 793 | 39 415 | 36 625 | 2 768 | 39 393 | 33 | 443 | 476 |
30601 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
32901 | 108 220 | 0 | 108 220 | 108 220 | 0 | 108 220 | 109 900 | 0 | 109 900 | 109 900 | 0 | 109 900 |
407 | 334 640 | 65 416 | 400 056 | 2 064 854 | 328 153 | 2 393 007 | 2 113 868 | 349 052 | 2 462 920 | 383 654 | 86 315 | 469 969 |
408.1 | 3 418 | 9 | 3 427 | 13 374 | 1 | 13 375 | 14 414 | 0 | 14 414 | 4 458 | 8 | 4 466 |
408.2 | 111 543 | 55 282 | 166 825 | 150 200 | 22 199 | 172 399 | 126 526 | 38 313 | 164 839 | 87 869 | 71 396 | 159 265 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 551 | 0 | 551 | 551 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 81 | 2 500 | 2 581 | 81 | 2 500 | 2 581 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 132 882 | 0 | 132 882 | 132 882 | 0 | 132 882 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 58 | 92 | 150 | 58 | 92 | 150 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 | 69 | 3 | 66 | 69 | 0 | 0 | 0 |
42103 | 0 | 20 410 | 20 410 | 0 | 22 656 | 22 656 | 0 | 22 088 | 22 088 | 0 | 19 842 | 19 842 |
42104 | 57 000 | 0 | 57 000 | 57 000 | 0 | 57 000 | 57 000 | 0 | 57 000 | 57 000 | 0 | 57 000 |
42105 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
42106 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
42107 | 3 526 | 0 | 3 526 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 |
42108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 165 | 0 | 1 165 | 1 165 | 0 | 1 165 |
42301 | 3 548 | 45 | 3 593 | 34 | 5 | 39 | 34 | 4 | 38 | 3 548 | 44 | 3 592 |
42303 | 2 986 | 0 | 2 986 | 3 009 | 0 | 3 009 | 1 323 | 0 | 1 323 | 1 300 | 0 | 1 300 |
42304 | 853 | 8 412 | 9 265 | 39 | 1 469 | 1 508 | 1 296 | 594 | 1 890 | 2 110 | 7 537 | 9 647 |
42305 | 170 225 | 961 | 171 186 | 31 207 | 373 | 31 580 | 6 004 | 54 | 6 058 | 145 022 | 642 | 145 664 |
42306 | 89 621 | 1 871 | 91 492 | 9 000 | 192 | 9 192 | 5 475 | 279 | 5 754 | 86 096 | 1 958 | 88 054 |
42307 | 181 714 | 144 996 | 326 710 | 69 950 | 13 712 | 83 662 | 80 020 | 9 204 | 89 224 | 191 784 | 140 488 | 332 272 |
42309 | 137 | 0 | 137 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 137 | 0 | 137 |
42601 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
42609 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
43801 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
43807 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
45115 | 19 233 | 0 | 19 233 | 6 391 | 0 | 6 391 | 3 | 0 | 3 | 12 845 | 0 | 12 845 |
45215 | 5 560 | 0 | 5 560 | 1 030 | 0 | 1 030 | 540 | 0 | 540 | 5 070 | 0 | 5 070 |
45515 | 15 641 | 0 | 15 641 | 1 916 | 0 | 1 916 | 885 | 0 | 885 | 14 610 | 0 | 14 610 |
45818 | 50 185 | 0 | 50 185 | 241 | 0 | 241 | 7 551 | 0 | 7 551 | 57 495 | 0 | 57 495 |
45918 | 9 095 | 0 | 9 095 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 094 | 0 | 9 094 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 186 266 | 0 | 186 266 | 186 266 | 0 | 186 266 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 260 802 | 2 016 165 | 4 276 967 | 2 260 802 | 2 016 165 | 4 276 967 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 821 | 30 | 851 | 541 | 5 | 546 | 390 | 15 | 405 | 670 | 40 | 710 |
47416 | 1 617 | 0 | 1 617 | 1 912 | 0 | 1 912 | 477 | 0 | 477 | 182 | 0 | 182 |
47422 | 283 | 0 | 283 | 124 | 107 651 | 107 775 | 123 | 107 651 | 107 774 | 282 | 0 | 282 |
47425 | 1 606 | 0 | 1 606 | 590 | 0 | 590 | 738 | 0 | 738 | 1 754 | 0 | 1 754 |
47426 | 1 | 11 | 12 | 197 | 14 | 211 | 251 | 14 | 265 | 55 | 11 | 66 |
50120 | 74 | 0 | 74 | 56 | 0 | 56 | 3 | 0 | 3 | 21 | 0 | 21 |
52305 | 54 742 | 0 | 54 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 742 | 0 | 54 742 |
52306 | 0 | 9 922 | 9 922 | 0 | 1 022 | 1 022 | 0 | 748 | 748 | 0 | 9 648 | 9 648 |
60301 | 295 | 0 | 295 | 1 025 | 0 | 1 025 | 1 389 | 0 | 1 389 | 659 | 0 | 659 |
60305 | 5 330 | 0 | 5 330 | 8 359 | 0 | 8 359 | 8 136 | 0 | 8 136 | 5 107 | 0 | 5 107 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 96 | 0 | 96 | 2 976 | 0 | 2 976 | 2 976 | 0 | 2 976 | 96 | 0 | 96 |
60322 | 102 249 | 0 | 102 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 249 | 0 | 102 249 |
60324 | 4 117 | 0 | 4 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 117 | 0 | 4 117 |
60335 | 1 395 | 0 | 1 395 | 2 276 | 0 | 2 276 | 2 095 | 0 | 2 095 | 1 214 | 0 | 1 214 |
60414 | 4 784 | 0 | 4 784 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 | 4 923 | 0 | 4 923 |
60903 | 396 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 473 | 0 | 473 |
61304 | 119 | 89 | 208 | 4 | 11 | 15 | 3 | 10 | 13 | 118 | 88 | 206 |
61701 | 6 063 | 0 | 6 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 063 | 0 | 6 063 |
70601 | 335 895 | 0 | 335 895 | 1 | 0 | 1 | 37 606 | 0 | 37 606 | 373 500 | 0 | 373 500 |
70602 | 8 483 | 0 | 8 483 | 112 | 0 | 112 | 4 306 | 0 | 4 306 | 12 677 | 0 | 12 677 |
70603 | 500 970 | 0 | 500 970 | 0 | 0 | 0 | 59 573 | 0 | 59 573 | 560 543 | 0 | 560 543 |
70615 | 1 898 | 0 | 1 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 898 | 0 | 1 898 |
70801 | 5 127 | 0 | 5 127 | 5 127 | 0 | 5 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 788 526 | 307 924 | 3 096 450 | 5 157 606 | 2 519 079 | 7 676 685 | 5 266 950 | 2 549 617 | 7 816 567 | 2 897 870 | 338 462 | 3 236 332 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90803 | 54 742 | 9 923 | 64 665 | 0 | 748 | 748 | 0 | 1 022 | 1 022 | 54 742 | 9 649 | 64 391 |
90901 | 112 450 | 0 | 112 450 | 3 297 | 0 | 3 297 | 3 292 | 0 | 3 292 | 112 455 | 0 | 112 455 |
90902 | 554 506 | 0 | 554 506 | 11 125 | 0 | 11 125 | 1 645 | 0 | 1 645 | 563 986 | 0 | 563 986 |
91202 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
91203 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 1 267 078 | 0 | 1 267 078 | 28 500 | 0 | 28 500 | 13 800 | 0 | 13 800 | 1 281 778 | 0 | 1 281 778 |
91417 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
91604 | 8 032 | 43 | 8 075 | 2 893 | 2 | 2 895 | 1 448 | 4 | 1 452 | 9 477 | 41 | 9 518 |
91802 | 5 050 | 0 | 5 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 050 | 0 | 5 050 |
91803 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 |
99998 | 722 055 | 0 | 722 055 | 82 319 | 0 | 82 319 | 82 959 | 0 | 82 959 | 721 415 | 0 | 721 415 |
Итого по активу (баланс) | 2 824 102 | 9 966 | 2 834 068 | 128 134 | 750 | 128 884 | 103 144 | 1 026 | 104 170 | 2 849 092 | 9 690 | 2 858 782 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 0 | 9 922 | 9 922 | 0 | 1 022 | 1 022 | 0 | 749 | 749 | 0 | 9 649 | 9 649 |
91312 | 566 947 | 0 | 566 947 | 25 113 | 0 | 25 113 | 12 247 | 0 | 12 247 | 554 081 | 0 | 554 081 |
91315 | 81 518 | 0 | 81 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 518 | 0 | 81 518 |
91316 | 10 794 | 0 | 10 794 | 1 301 | 0 | 1 301 | 0 | 0 | 0 | 9 493 | 0 | 9 493 |
91317 | 47 927 | 1 286 | 49 213 | 55 055 | 395 | 55 450 | 69 161 | 69 | 69 230 | 62 033 | 960 | 62 993 |
91507 | 3 646 | 0 | 3 646 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 3 666 | 0 | 3 666 |
91508 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
99999 | 2 112 013 | 0 | 2 112 013 | 19 765 | 0 | 19 765 | 45 119 | 0 | 45 119 | 2 137 367 | 0 | 2 137 367 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 822 860 | 11 208 | 2 834 068 | 101 308 | 1 417 | 102 725 | 126 621 | 818 | 127 439 | 2 848 173 | 10 609 | 2 858 782 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 2 425 | 2 425 | 1 702 089 | 58 656 | 1 760 745 | 1 700 542 | 49 061 | 1 749 603 | 1 547 | 12 020 | 13 567 |
99996 | 2 429 | 0 | 2 429 | 1 766 863 | 0 | 1 766 863 | 1 755 691 | 0 | 1 755 691 | 13 601 | 0 | 13 601 |
Итого по активу (баланс) | 2 429 | 2 425 | 4 854 | 3 468 952 | 58 656 | 3 527 608 | 3 456 233 | 49 061 | 3 505 294 | 15 148 | 12 020 | 27 168 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 2 430 | 0 | 2 430 | 48 506 | 1 707 185 | 1 755 691 | 58 128 | 1 708 734 | 1 766 862 | 12 052 | 1 549 | 13 601 |
99997 | 2 424 | 0 | 2 424 | 1 749 604 | 0 | 1 749 604 | 1 760 747 | 0 | 1 760 747 | 13 567 | 0 | 13 567 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 854 | 0 | 4 854 | 1 798 110 | 1 707 185 | 3 505 295 | 1 818 875 | 1 708 734 | 3 527 609 | 25 619 | 1 549 | 27 168 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 934 698,0000 | 0 | 0 | 191 130,0000 | 0 | 0 | 196 188,0000 | 0 | 0 | 929 640,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 934 698,0000 | 0 | 0 | 191 130,0000 | 0 | 0 | 196 188,0000 | 0 | 0 | 929 640,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 738 698,0000 | 0 | 0 | 276 188,0000 | 0 | 0 | 251 130,0000 | 0 | 0 | 713 640,0000 |
98070 | 0 | 0 | 196 000,0000 | 0 | 0 | 60 000,0000 | 0 | 0 | 80 000,0000 | 0 | 0 | 216 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 934 698,0000 | 0 | 0 | 336 188,0000 | 0 | 0 | 331 130,0000 | 0 | 0 | 929 640,0000 |
Страница была полезной?