Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"
Регистрационный номер
2982
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 2 182 | 0 | 2 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 182 | 0 | 2 182 |
20202 | 8 631 | 20 080 | 28 711 | 732 463 | 246 306 | 978 769 | 732 196 | 256 715 | 988 911 | 8 898 | 9 671 | 18 569 |
20208 | 13 685 | 0 | 13 685 | 84 626 | 0 | 84 626 | 86 288 | 0 | 86 288 | 12 023 | 0 | 12 023 |
20209 | 18 102 | 0 | 18 102 | 933 816 | 4 088 | 937 904 | 936 350 | 4 088 | 940 438 | 15 568 | 0 | 15 568 |
30102 | 44 194 | 0 | 44 194 | 8 647 508 | 0 | 8 647 508 | 8 648 256 | 0 | 8 648 256 | 43 446 | 0 | 43 446 |
30110 | 2 215 | 15 111 | 17 326 | 362 213 | 30 056 | 392 269 | 342 091 | 28 971 | 371 062 | 22 337 | 16 196 | 38 533 |
30114 | 0 | 25 629 | 25 629 | 0 | 6 514 | 6 514 | 0 | 16 065 | 16 065 | 0 | 16 078 | 16 078 |
30202 | 6 534 | 0 | 6 534 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 6 496 | 0 | 6 496 |
30204 | 483 | 0 | 483 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 540 |
30215 | 0 | 991 | 991 | 0 | 75 | 75 | 0 | 102 | 102 | 0 | 964 | 964 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 286 758 | 4 082 | 290 840 | 286 758 | 4 082 | 290 840 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 12 534 | 119 | 12 653 | 796 256 | 4 918 | 801 174 | 806 832 | 4 880 | 811 712 | 1 958 | 157 | 2 115 |
30424 | 4 794 | 0 | 4 794 | 6 810 | 0 | 6 810 | 1 451 | 0 | 1 451 | 10 153 | 0 | 10 153 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
32002 | 200 000 | 0 | 200 000 | 4 370 000 | 0 | 4 370 000 | 3 970 000 | 0 | 3 970 000 | 600 000 | 0 | 600 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 330 000 | 0 | 1 330 000 | 1 330 000 | 0 | 1 330 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 |
32201 | 0 | 21 571 | 21 571 | 0 | 1 652 | 1 652 | 0 | 2 222 | 2 222 | 0 | 21 001 | 21 001 |
45203 | 140 000 | 0 | 140 000 | 140 000 | 0 | 140 000 | 140 000 | 0 | 140 000 | 140 000 | 0 | 140 000 |
45205 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 2 500 | 0 | 2 500 | 100 000 | 0 | 100 000 | 500 | 0 | 500 | 102 000 | 0 | 102 000 |
45207 | 3 087 000 | 0 | 3 087 000 | 0 | 0 | 0 | 370 000 | 0 | 370 000 | 2 717 000 | 0 | 2 717 000 |
45505 | 7 967 | 0 | 7 967 | 150 | 0 | 150 | 440 | 0 | 440 | 7 677 | 0 | 7 677 |
45506 | 760 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | 664 | 0 | 664 |
45507 | 3 807 | 0 | 3 807 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 3 766 | 0 | 3 766 |
45509 | 390 | 0 | 390 | 730 | 0 | 730 | 632 | 0 | 632 | 488 | 0 | 488 |
45812 | 294 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 |
45815 | 1 603 | 0 | 1 603 | 0 | 0 | 0 | 944 | 0 | 944 | 659 | 0 | 659 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 22 878 | 21 193 | 44 071 | 22 878 | 21 193 | 44 071 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 10 753 | 1 762 | 12 515 | 10 753 | 1 762 | 12 515 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 91 | 0 | 91 | 302 | 11 045 | 11 347 | 266 | 11 045 | 11 311 | 127 | 0 | 127 |
47427 | 1 321 | 17 | 1 338 | 1 407 | 10 | 1 417 | 1 325 | 27 | 1 352 | 1 403 | 0 | 1 403 |
60302 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 370 | 0 | 370 | 404 | 0 | 404 | 232 | 0 | 232 | 542 | 0 | 542 |
60312 | 4 292 | 0 | 4 292 | 4 167 | 0 | 4 167 | 5 139 | 0 | 5 139 | 3 320 | 0 | 3 320 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 678 261 | 0 | 678 261 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 678 417 | 0 | 678 417 |
60404 | 12 994 | 0 | 12 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 994 | 0 | 12 994 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 486 | 156 | 0 | 156 | 330 | 0 | 330 |
60901 | 8 596 | 0 | 8 596 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 8 780 | 0 | 8 780 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 | 184 | 0 | 184 | 19 | 0 | 19 |
61002 | 690 | 0 | 690 | 72 | 0 | 72 | 36 | 0 | 36 | 726 | 0 | 726 |
61008 | 1 200 | 0 | 1 200 | 277 | 0 | 277 | 207 | 0 | 207 | 1 270 | 0 | 1 270 |
61009 | 274 | 0 | 274 | 2 378 | 0 | 2 378 | 1 709 | 0 | 1 709 | 943 | 0 | 943 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 660 | 660 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 450 | 0 | 1 450 | 3 | 0 | 3 | 215 | 0 | 215 | 1 238 | 0 | 1 238 |
61702 | 2 426 | 0 | 2 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 426 | 0 | 2 426 |
70606 | 278 609 | 0 | 278 609 | 49 139 | 0 | 49 139 | 1 553 | 0 | 1 553 | 326 195 | 0 | 326 195 |
70608 | 128 610 | 0 | 128 610 | 10 342 | 0 | 10 342 | 0 | 0 | 0 | 138 952 | 0 | 138 952 |
70610 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
70611 | 9 522 | 0 | 9 522 | 3 785 | 0 | 3 785 | 0 | 0 | 0 | 13 307 | 0 | 13 307 |
Итого по активу (баланс) | 5 039 561 | 83 518 | 5 123 079 | 18 149 219 | 331 701 | 18 480 920 | 18 048 905 | 351 152 | 18 400 057 | 5 139 875 | 64 067 | 5 203 942 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
10601 | 10 910 | 0 | 10 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 910 | 0 | 10 910 |
10701 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
10801 | 2 135 138 | 0 | 2 135 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 135 138 | 0 | 2 135 138 |
30109 | 0 | 0 | 0 | 65 208 | 0 | 65 208 | 65 234 | 0 | 65 234 | 26 | 0 | 26 |
30126 | 73 | 0 | 73 | 1 835 | 0 | 1 835 | 2 070 | 0 | 2 070 | 308 | 0 | 308 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 | 0 | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 246 | 74 | 320 | 246 | 74 | 320 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 79 | 0 | 79 | 1 399 | 0 | 1 399 | 1 547 | 0 | 1 547 | 227 | 0 | 227 |
30226 | 109 | 0 | 109 | 228 | 0 | 228 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 40 609 | 0 | 40 609 | 340 570 | 351 | 340 921 | 320 722 | 368 | 321 090 | 20 761 | 17 | 20 778 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
32211 | 216 | 0 | 216 | 22 | 0 | 22 | 16 | 0 | 16 | 210 | 0 | 210 |
407 | 231 402 | 287 | 231 689 | 6 031 396 | 4 492 | 6 035 888 | 6 077 665 | 4 710 | 6 082 375 | 277 671 | 505 | 278 176 |
408.1 | 21 235 | 0 | 21 235 | 142 979 | 0 | 142 979 | 136 136 | 0 | 136 136 | 14 392 | 0 | 14 392 |
408.2 | 189 773 | 53 449 | 243 222 | 180 632 | 40 142 | 220 774 | 196 030 | 22 782 | 218 812 | 205 171 | 36 089 | 241 260 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 485 | 485 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 |
40906 | 16 317 | 0 | 16 317 | 440 278 | 0 | 440 278 | 438 971 | 0 | 438 971 | 15 010 | 0 | 15 010 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 417 | 1 224 | 1 641 | 417 | 1 224 | 1 641 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 42 | 373 | 415 | 42 | 373 | 415 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 38 | 0 | 38 | 31 427 | 0 | 31 427 | 31 402 | 0 | 31 402 | 13 | 0 | 13 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 260 | 196 | 456 | 260 | 196 | 456 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 149 | 0 | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 3 552 | 1 107 | 4 659 | 51 407 | 114 | 51 521 | 51 523 | 83 | 51 606 | 3 668 | 1 076 | 4 744 |
42303 | 3 460 | 0 | 3 460 | 2 417 | 0 | 2 417 | 107 | 0 | 107 | 1 150 | 0 | 1 150 |
42304 | 6 770 | 0 | 6 770 | 4 706 | 0 | 4 706 | 4 903 | 0 | 4 903 | 6 967 | 0 | 6 967 |
42305 | 472 871 | 0 | 472 871 | 64 583 | 0 | 64 583 | 68 616 | 0 | 68 616 | 476 904 | 0 | 476 904 |
42306 | 9 012 | 0 | 9 012 | 50 | 0 | 50 | 237 | 0 | 237 | 9 199 | 0 | 9 199 |
42309 | 582 | 0 | 582 | 208 | 0 | 208 | 224 | 0 | 224 | 598 | 0 | 598 |
42601 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
42609 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
45215 | 143 340 | 0 | 143 340 | 31 100 | 0 | 31 100 | 1 400 | 0 | 1 400 | 113 640 | 0 | 113 640 |
45515 | 4 415 | 0 | 4 415 | 232 | 0 | 232 | 5 | 0 | 5 | 4 188 | 0 | 4 188 |
45818 | 973 | 0 | 973 | 314 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 659 | 0 | 659 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 6 430 | 1 456 | 7 886 | 6 430 | 1 456 | 7 886 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 14 600 | 14 712 | 29 312 | 14 600 | 14 712 | 29 312 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 749 | 10 753 | 12 502 | 1 749 | 10 753 | 12 502 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 8 113 | 0 | 8 113 | 429 | 0 | 429 | 3 345 | 0 | 3 345 | 11 029 | 0 | 11 029 |
47416 | 33 | 0 | 33 | 190 | 0 | 190 | 158 | 0 | 158 | 1 | 0 | 1 |
47422 | 731 | 11 | 742 | 98 389 | 4 154 | 102 543 | 98 407 | 4 150 | 102 557 | 749 | 7 | 756 |
47425 | 2 267 | 0 | 2 267 | 1 491 | 0 | 1 491 | 1 628 | 0 | 1 628 | 2 404 | 0 | 2 404 |
60301 | 919 | 0 | 919 | 7 873 | 0 | 7 873 | 12 163 | 0 | 12 163 | 5 209 | 0 | 5 209 |
60305 | 17 587 | 0 | 17 587 | 37 153 | 0 | 37 153 | 28 551 | 0 | 28 551 | 8 985 | 0 | 8 985 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 1 282 | 0 | 1 282 | 1 986 | 0 | 1 986 | 704 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 405 | 0 | 405 | 4 207 | 0 | 4 207 | 4 639 | 0 | 4 639 | 837 | 0 | 837 |
60313 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 |
60322 | 67 | 0 | 67 | 116 | 0 | 116 | 122 | 0 | 122 | 73 | 0 | 73 |
60335 | 6 336 | 0 | 6 336 | 4 903 | 0 | 4 903 | 5 001 | 0 | 5 001 | 6 434 | 0 | 6 434 |
60349 | 351 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 424 | 0 | 424 |
60414 | 139 486 | 0 | 139 486 | 0 | 0 | 0 | 926 | 0 | 926 | 140 412 | 0 | 140 412 |
60903 | 690 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | 823 | 0 | 823 |
70601 | 325 668 | 0 | 325 668 | 0 | 0 | 0 | 83 590 | 0 | 83 590 | 409 258 | 0 | 409 258 |
70603 | 124 221 | 0 | 124 221 | 0 | 0 | 0 | 9 378 | 0 | 9 378 | 133 599 | 0 | 133 599 |
70605 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 0 | 37 |
70615 | 4 181 | 0 | 4 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 181 | 0 | 4 181 |
70801 | 94 943 | 0 | 94 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 943 | 0 | 94 943 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 068 212 | 54 867 | 5 123 079 | 7 571 965 | 78 381 | 7 650 346 | 7 669 988 | 61 221 | 7 731 209 | 5 166 235 | 37 707 | 5 203 942 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 5 547 | 0 | 5 547 | 6 933 | 0 | 6 933 | 6 726 | 0 | 6 726 | 5 754 | 0 | 5 754 |
90902 | 30 161 | 0 | 30 161 | 155 | 0 | 155 | 424 | 0 | 424 | 29 892 | 0 | 29 892 |
91202 | 19 | 0 | 19 | 10 | 0 | 10 | 26 | 0 | 26 | 3 | 0 | 3 |
91203 | 21 | 0 | 21 | 641 | 0 | 641 | 636 | 0 | 636 | 26 | 0 | 26 |
91414 | 28 080 | 0 | 28 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 080 | 0 | 28 080 |
91501 | 125 159 | 0 | 125 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 159 | 0 | 125 159 |
91502 | 369 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 369 |
91604 | 210 | 0 | 210 | 37 | 0 | 37 | 79 | 0 | 79 | 168 | 0 | 168 |
91803 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 |
99998 | 212 743 | 0 | 212 743 | 147 186 | 0 | 147 186 | 150 456 | 0 | 150 456 | 209 473 | 0 | 209 473 |
Итого по активу (баланс) | 402 400 | 0 | 402 400 | 154 962 | 0 | 154 962 | 158 347 | 0 | 158 347 | 399 015 | 0 | 399 015 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 35 491 | 0 | 35 491 | 1 257 | 0 | 1 257 | 0 | 0 | 0 | 34 234 | 0 | 34 234 |
91315 | 164 351 | 0 | 164 351 | 8 450 | 0 | 8 450 | 5 640 | 0 | 5 640 | 161 541 | 0 | 161 541 |
91317 | 12 646 | 0 | 12 646 | 140 729 | 0 | 140 729 | 141 526 | 0 | 141 526 | 13 443 | 0 | 13 443 |
91507 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 |
91508 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 |
99999 | 189 657 | 0 | 189 657 | 7 814 | 0 | 7 814 | 7 699 | 0 | 7 699 | 189 542 | 0 | 189 542 |
Итого по пассиву (баланс) | 402 400 | 0 | 402 400 | 158 269 | 0 | 158 269 | 154 884 | 0 | 154 884 | 399 015 | 0 | 399 015 |
Страница была полезной?