• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Банк Экономический Союз (акционерное общество)
Регистрационный номер
2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 72 831 35 031 107 862 349 443 72 084 421 527 344 446 86 004 430 450 77 828 21 111 98 939
20208 6 719 126 6 845 15 633 102 15 735 14 089 102 14 191 8 263 126 8 389
20209 0 0 0 79 138 15 514 94 652 79 138 15 514 94 652 0 0 0
30102 48 429 0 48 429 2 244 756 0 2 244 756 2 182 582 0 2 182 582 110 603 0 110 603
30110 4 601 33 897 38 498 450 413 916 577 1 366 990 450 969 884 480 1 335 449 4 045 65 994 70 039
30202 13 912 0 13 912 632 0 632 0 0 0 14 544 0 14 544
30204 2 160 0 2 160 0 0 0 352 0 352 1 808 0 1 808
30215 600 2 842 3 442 0 121 121 0 132 132 600 2 831 3 431
30221 642 0 642 0 0 0 0 0 0 642 0 642
30233 877 2 128 3 005 73 827 6 794 80 621 73 312 8 663 81 975 1 392 259 1 651
30413 0 0 0 106 511 0 106 511 106 511 0 106 511 0 0 0
30424 8 605 0 8 605 1 041 043 0 1 041 043 1 047 822 0 1 047 822 1 826 0 1 826
30425 0 4 421 4 421 0 188 188 0 206 206 0 4 403 4 403
30602 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
31902 55 000 0 55 000 130 000 0 130 000 185 000 0 185 000 0 0 0
32201 0 4 737 4 737 0 201 201 0 220 220 0 4 718 4 718
45203 0 0 0 104 000 0 104 000 0 0 0 104 000 0 104 000
45206 769 324 23 746 793 070 65 000 917 65 917 7 900 1 656 9 556 826 424 23 007 849 431
45207 913 500 0 913 500 0 0 0 145 000 0 145 000 768 500 0 768 500
45208 565 685 0 565 685 125 000 0 125 000 1 900 0 1 900 688 785 0 688 785
45410 250 0 250 0 0 0 0 0 0 250 0 250
45502 2 000 0 2 000 11 000 19 872 30 872 13 000 19 872 32 872 0 0 0
45503 18 500 0 18 500 5 000 18 853 23 853 18 500 34 18 534 5 000 18 819 23 819
45504 57 000 0 57 000 7 000 0 7 000 0 0 0 64 000 0 64 000
45505 349 049 1 263 350 312 55 000 54 55 054 38 955 59 39 014 365 094 1 258 366 352
45506 16 500 0 16 500 0 0 0 0 0 0 16 500 0 16 500
45507 419 0 419 0 0 0 84 0 84 335 0 335
45509 4 334 9 139 13 473 4 254 8 853 13 107 5 105 10 441 15 546 3 483 7 551 11 034
45812 19 711 0 19 711 556 0 556 0 0 0 20 267 0 20 267
45815 9 501 3 385 12 886 818 147 965 739 179 918 9 580 3 353 12 933
45912 607 0 607 0 0 0 0 0 0 607 0 607
45915 0 19 19 8 1 9 3 1 4 5 19 24
47105 240 0 240 0 0 0 0 0 0 240 0 240
47404 0 4 611 4 611 0 893 588 893 588 0 894 236 894 236 0 3 963 3 963
47408 0 0 0 878 649 1 569 709 2 448 358 878 649 1 569 709 2 448 358 0 0 0
47415 195 0 195 0 0 0 18 0 18 177 0 177
47417 0 0 0 1 060 0 1 060 1 060 0 1 060 0 0 0
47423 908 100 1 008 848 9 576 10 424 750 9 572 10 322 1 006 104 1 110
47427 19 47 66 25 25 50 23 61 84 21 11 32
50104 0 0 0 105 536 0 105 536 105 536 0 105 536 0 0 0
52503 3 641 0 3 641 12 451 0 12 451 721 0 721 15 371 0 15 371
60302 3 900 0 3 900 0 0 0 0 0 0 3 900 0 3 900
60306 45 0 45 1 0 1 0 0 0 46 0 46
60308 0 71 71 2 574 2 2 576 2 574 15 2 589 0 58 58
60310 1 0 1 236 0 236 236 0 236 1 0 1
60312 1 773 0 1 773 4 429 0 4 429 4 018 0 4 018 2 184 0 2 184
60314 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60323 115 0 115 500 0 500 0 0 0 615 0 615
60336 51 0 51 187 0 187 166 0 166 72 0 72
60401 245 660 0 245 660 0 0 0 34 000 0 34 000 211 660 0 211 660
60901 5 822 0 5 822 27 0 27 0 0 0 5 849 0 5 849
60906 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
61002 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
61008 18 0 18 252 0 252 256 0 256 14 0 14
61009 57 0 57 42 0 42 42 0 42 57 0 57
61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61209 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
61210 0 0 0 105 586 0 105 586 105 586 0 105 586 0 0 0
61403 267 0 267 0 0 0 64 0 64 203 0 203
61702 9 668 0 9 668 0 0 0 0 0 0 9 668 0 9 668
61903 0 0 0 34 000 0 34 000 34 000 0 34 000 0 0 0
61904 0 0 0 34 000 0 34 000 0 0 0 34 000 0 34 000
70606 852 899 0 852 899 60 701 0 60 701 0 0 0 913 600 0 913 600
70608 616 666 0 616 666 10 705 0 10 705 0 0 0 627 371 0 627 371
70610 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
Итого по активу (баланс) 4 682 739 125 563 4 808 302 6 120 901 3 533 190 9 654 091 5 883 166 3 501 168 9 384 334 4 920 474 157 585 5 078 059
Пассив
10207 523 600 0 523 600 0 0 0 0 0 0 523 600 0 523 600
10701 62 830 0 62 830 0 0 0 0 0 0 62 830 0 62 830
10801 165 414 0 165 414 0 0 0 0 0 0 165 414 0 165 414
30220 0 0 0 0 15 540 15 540 0 15 540 15 540 0 0 0
30226 647 0 647 0 0 0 0 0 0 647 0 647
30232 280 694 974 132 568 26 640 159 208 132 380 26 326 158 706 92 380 472
407 277 494 38 121 315 615 2 259 763 633 621 2 893 384 2 342 810 620 551 2 963 361 360 541 25 051 385 592
408.1 7 763 0 7 763 300 932 215 424 516 356 300 353 215 424 515 777 7 184 0 7 184
408.2 36 541 14 950 51 491 331 132 71 261 402 393 332 872 71 312 404 184 38 281 15 001 53 282
40905 0 0 0 1 684 0 1 684 1 684 0 1 684 0 0 0
40909 0 0 0 1 143 1 614 2 757 1 143 1 614 2 757 0 0 0
40910 0 0 0 643 904 1 547 643 904 1 547 0 0 0
40911 83 0 83 22 265 0 22 265 22 559 0 22 559 377 0 377
40912 0 0 0 2 897 5 070 7 967 2 897 5 070 7 967 0 0 0
40913 0 0 0 7 850 2 260 10 110 7 850 2 260 10 110 0 0 0
42102 0 0 0 0 0 0 101 685 0 101 685 101 685 0 101 685
42104 75 000 0 75 000 0 0 0 0 0 0 75 000 0 75 000
42105 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42107 101 685 0 101 685 101 685 0 101 685 0 0 0 0 0 0
42301 44 40 84 0 2 2 0 2 2 44 40 84
42306 1 446 580 58 477 1 505 057 18 244 22 068 40 312 39 539 1 980 41 519 1 467 875 38 389 1 506 264
42309 513 0 513 19 0 19 18 0 18 512 0 512
42601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42606 522 0 522 0 0 0 2 0 2 524 0 524
42609 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
45215 264 092 0 264 092 5 150 0 5 150 675 0 675 259 617 0 259 617
45415 0 0 0 0 0 0 50 0 50 50 0 50
45515 81 823 0 81 823 8 571 0 8 571 14 017 0 14 017 87 269 0 87 269
45818 31 542 0 31 542 341 0 341 916 0 916 32 117 0 32 117
45918 618 0 618 1 0 1 2 0 2 619 0 619
47108 0 0 0 0 0 0 48 0 48 48 0 48
47407 0 0 0 1 767 042 678 773 2 445 815 1 767 042 678 773 2 445 815 0 0 0
47411 1 837 8 1 845 13 493 124 13 617 14 594 129 14 723 2 938 13 2 951
47416 4 979 0 4 979 6 614 0 6 614 1 641 0 1 641 6 0 6
47422 464 0 464 193 0 193 275 0 275 546 0 546
47425 3 587 0 3 587 1 953 0 1 953 2 198 0 2 198 3 832 0 3 832
47426 0 0 0 1 770 0 1 770 1 770 0 1 770 0 0 0
52301 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
52302 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
52304 13 330 1 263 14 593 10 000 59 10 059 2 200 54 2 254 5 530 1 258 6 788
52305 39 722 0 39 722 613 0 613 116 500 0 116 500 155 609 0 155 609
52406 0 0 0 10 845 0 10 845 10 845 0 10 845 0 0 0
52501 312 6 318 199 0 199 98 5 103 211 11 222
60301 2 465 0 2 465 3 657 0 3 657 1 462 0 1 462 270 0 270
60305 5 289 0 5 289 9 417 0 9 417 9 332 0 9 332 5 204 0 5 204
60307 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
60309 0 0 0 269 0 269 269 0 269 0 0 0
60322 28 7 35 1 833 16 1 849 1 833 16 1 849 28 7 35
60324 35 0 35 423 0 423 1 526 0 1 526 1 138 0 1 138
60335 3 702 0 3 702 4 413 0 4 413 2 302 0 2 302 1 591 0 1 591
60414 54 539 0 54 539 3 907 0 3 907 831 0 831 51 463 0 51 463
60903 1 063 0 1 063 0 0 0 93 0 93 1 156 0 1 156
61909 0 0 0 3 907 0 3 907 3 907 0 3 907 0 0 0
61910 0 0 0 0 0 0 4 011 0 4 011 4 011 0 4 011
70601 887 855 0 887 855 47 0 47 73 604 0 73 604 961 412 0 961 412
70603 583 748 0 583 748 0 0 0 10 180 0 10 180 593 928 0 593 928
70605 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
70615 9 668 0 9 668 0 0 0 0 0 0 9 668 0 9 668
Итого по пассиву (баланс) 4 694 736 113 566 4 808 302 5 045 501 1 673 376 6 718 877 5 348 674 1 639 960 6 988 634 4 997 909 80 150 5 078 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90704 0 0 0 10 613 0 10 613 10 613 0 10 613 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 274 634 0 274 634 2 738 0 2 738 3 041 0 3 041 274 331 0 274 331
90902 360 549 0 360 549 5 323 0 5 323 6 187 0 6 187 359 685 0 359 685
91202 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 2 645 037 80 946 2 725 983 0 3 436 3 436 94 703 3 762 98 465 2 550 334 80 620 2 630 954
91417 165 000 0 165 000 0 0 0 0 0 0 165 000 0 165 000
91501 0 0 0 19 956 0 19 956 0 0 0 19 956 0 19 956
91604 40 732 410 41 142 2 677 85 2 762 1 043 46 1 089 42 366 449 42 815
91704 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
91802 73 0 73 0 0 0 0 0 0 73 0 73
91803 17 23 40 21 56 77 5 56 61 33 23 56
99998 2 052 359 0 2 052 359 361 953 0 361 953 282 067 0 282 067 2 132 245 0 2 132 245
Итого по активу (баланс) 5 538 459 81 379 5 619 838 403 281 3 577 406 858 397 659 3 864 401 523 5 544 081 81 092 5 625 173
Пассив
91003 0 0 0 280 0 280 280 0 280 0 0 0
91311 0 0 0 0 0 0 116 500 0 116 500 116 500 0 116 500
91312 1 978 530 0 1 978 530 61 935 0 61 935 31 842 0 31 842 1 948 437 0 1 948 437
91316 4 590 0 4 590 65 000 0 65 000 65 000 0 65 000 4 590 0 4 590
91317 26 247 23 025 49 272 144 295 10 557 154 852 137 526 10 802 148 328 19 478 23 270 42 748
91507 19 922 0 19 922 0 0 0 3 0 3 19 925 0 19 925
91508 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
99999 3 567 479 0 3 567 479 119 440 0 119 440 44 889 0 44 889 3 492 928 0 3 492 928
Итого по пассиву (баланс) 5 596 813 23 025 5 619 838 390 950 10 557 401 507 396 040 10 802 406 842 5 601 903 23 270 5 625 173
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 10 899 7 847 18 746 591 338 174 040 765 378 524 732 179 165 703 897 77 505 2 722 80 227
99996 18 800 0 18 800 765 532 0 765 532 704 537 0 704 537 79 795 0 79 795
Итого по активу (баланс) 29 699 7 847 37 546 1 356 870 174 040 1 530 910 1 229 269 179 165 1 408 434 157 300 2 722 160 022
Пассив
96901 7 873 10 927 18 800 178 745 525 792 704 537 173 610 591 922 765 532 2 738 77 057 79 795
99997 18 746 0 18 746 703 898 0 703 898 765 379 0 765 379 80 227 0 80 227
Итого по пассиву (баланс) 26 619 10 927 37 546 882 643 525 792 1 408 435 938 989 591 922 1 530 911 82 965 77 057 160 022
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 0,0000 0 0 12,0000 0 0 0,0000 0 0 12,0000
98010 0 0 0,0000 0 0 99 650,0000 0 0 99 650,0000 0 0 0,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 12,0000 0 0 12,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 0,0000 0 0 99 674,0000 0 0 99 662,0000 0 0 12,0000
Пассив
98050 0 0 0,0000 0 0 99 650,0000 0 0 99 650,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 12,0000 0 0 12,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0,0000 0 0 99 650,0000 0 0 99 662,0000 0 0 12,0000
Страница была полезной?