• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г. 

Наименование кредитной организации
"Банк Глобус" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 182 0 182 0 0 0 158 0 158 24 0 24
20202 65 708 57 549 123 257 922 390 722 360 1 644 750 947 596 743 081 1 690 677 40 502 36 828 77 330
20208 1 502 0 1 502 9 200 0 9 200 7 857 0 7 857 2 845 0 2 845
20209 0 0 0 693 955 0 693 955 693 955 0 693 955 0 0 0
30102 33 580 0 33 580 2 330 227 0 2 330 227 2 328 129 0 2 328 129 35 678 0 35 678
30110 12 451 40 308 52 759 296 666 842 106 1 138 772 270 816 840 110 1 110 926 38 301 42 304 80 605
30202 6 986 0 6 986 0 0 0 273 0 273 6 713 0 6 713
30204 3 581 0 3 581 0 0 0 671 0 671 2 910 0 2 910
30215 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
30233 1 185 18 1 203 32 201 1 797 33 998 32 141 1 815 33 956 1 245 0 1 245
30413 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
30424 145 86 841 86 986 814 045 856 437 1 670 482 814 030 814 821 1 628 851 160 128 457 128 617
30425 0 4 121 4 121 0 394 394 0 385 385 0 4 130 4 130
30602 18 0 18 0 0 0 1 0 1 17 0 17
32002 56 000 0 56 000 20 000 0 20 000 56 000 0 56 000 20 000 0 20 000
32309 0 12 631 12 631 0 1 105 1 105 0 695 695 0 13 041 13 041
45104 3 294 0 3 294 0 0 0 1 870 0 1 870 1 424 0 1 424
45107 948 0 948 0 0 0 158 0 158 790 0 790
45201 0 0 0 5 255 0 5 255 5 255 0 5 255 0 0 0
45203 0 0 0 63 0 63 0 0 0 63 0 63
45204 18 452 0 18 452 9 655 0 9 655 9 049 0 9 049 19 058 0 19 058
45205 91 598 0 91 598 17 495 0 17 495 21 620 0 21 620 87 473 0 87 473
45206 75 335 0 75 335 8 562 0 8 562 13 838 0 13 838 70 059 0 70 059
45207 62 690 0 62 690 6 813 0 6 813 722 0 722 68 781 0 68 781
45208 38 853 0 38 853 0 0 0 275 0 275 38 578 0 38 578
45407 2 426 0 2 426 7 000 0 7 000 1 272 0 1 272 8 154 0 8 154
45505 23 0 23 0 0 0 9 0 9 14 0 14
45506 39 643 0 39 643 0 0 0 4 245 0 4 245 35 398 0 35 398
45507 48 213 13 735 61 948 0 1 316 1 316 15 863 1 282 17 145 32 350 13 769 46 119
45509 159 191 350 520 16 536 466 69 535 213 138 351
45812 27 669 0 27 669 6 941 0 6 941 13 0 13 34 597 0 34 597
45815 5 464 343 5 807 9 731 33 9 764 365 32 397 14 830 344 15 174
45911 9 084 0 9 084 0 0 0 0 0 0 9 084 0 9 084
45915 11 8 19 2 1 3 9 1 10 4 8 12
47404 0 0 0 794 054 877 829 1 671 883 794 054 877 829 1 671 883 0 0 0
47408 0 0 0 1 743 666 2 946 457 4 690 123 1 743 666 2 946 457 4 690 123 0 0 0
47423 299 0 299 74 0 74 49 0 49 324 0 324
47427 2 1 3 4 2 6 5 1 6 1 2 3
50106 196 241 31 882 228 123 1 714 2 919 4 633 1 359 1 753 3 112 196 596 33 048 229 644
50107 784 140 0 784 140 49 706 0 49 706 81 131 0 81 131 752 715 0 752 715
50118 20 834 0 20 834 77 020 0 77 020 42 283 0 42 283 55 571 0 55 571
50121 21 208 0 21 208 916 0 916 3 258 0 3 258 18 866 0 18 866
52503 3 677 7 3 684 0 0 0 195 3 198 3 482 4 3 486
60302 5 628 0 5 628 64 0 64 64 0 64 5 628 0 5 628
60308 7 0 7 109 0 109 109 0 109 7 0 7
60310 90 0 90 142 0 142 143 0 143 89 0 89
60312 1 190 0 1 190 5 943 0 5 943 5 893 0 5 893 1 240 0 1 240
60323 3 599 0 3 599 54 0 54 1 0 1 3 652 0 3 652
60336 239 0 239 51 0 51 74 0 74 216 0 216
60401 13 937 0 13 937 131 0 131 0 0 0 14 068 0 14 068
60415 0 0 0 131 0 131 131 0 131 0 0 0
60901 4 063 0 4 063 405 0 405 0 0 0 4 468 0 4 468
60906 0 0 0 405 0 405 405 0 405 0 0 0
61008 454 0 454 137 0 137 121 0 121 470 0 470
61009 0 0 0 314 0 314 314 0 314 0 0 0
61010 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
61403 208 0 208 17 0 17 60 0 60 165 0 165
61702 2 910 0 2 910 549 0 549 41 0 41 3 418 0 3 418
61908 43 184 0 43 184 0 0 0 0 0 0 43 184 0 43 184
70606 621 591 0 621 591 42 300 0 42 300 19 0 19 663 872 0 663 872
70607 4 960 0 4 960 284 0 284 57 0 57 5 187 0 5 187
70608 702 345 0 702 345 41 341 0 41 341 0 0 0 743 686 0 743 686
70616 2 656 0 2 656 1 421 0 1 421 0 0 0 4 077 0 4 077
Итого по активу (баланс) 3 038 766 247 635 3 286 401 7 951 697 6 252 772 14 204 469 7 900 112 6 228 334 14 128 446 3 090 351 272 073 3 362 424
Пассив
10207 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
10601 118 0 118 0 0 0 0 0 0 118 0 118
10609 30 0 30 30 0 30 0 0 0 0 0 0
10614 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000
10701 15 561 0 15 561 0 0 0 0 0 0 15 561 0 15 561
10801 26 872 0 26 872 0 0 0 0 0 0 26 872 0 26 872
30126 11 086 0 11 086 1 0 1 69 0 69 11 154 0 11 154
30232 46 498 544 34 293 2 252 36 545 34 277 2 260 36 537 30 506 536
30601 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
32901 20 000 0 20 000 40 000 0 40 000 70 031 0 70 031 50 031 0 50 031
407 446 788 39 280 486 068 1 924 033 387 731 2 311 764 1 850 050 402 121 2 252 171 372 805 53 670 426 475
408.1 4 684 8 4 692 44 554 10 031 54 585 42 627 11 800 54 427 2 757 1 777 4 534
408.2 92 902 49 110 142 012 196 081 85 706 281 787 170 621 107 347 277 968 67 442 70 751 138 193
40901 6 030 0 6 030 6 030 0 6 030 0 0 0 0 0 0
40905 0 0 0 824 0 824 824 0 824 0 0 0
40909 0 0 0 49 188 237 49 188 237 0 0 0
40911 0 0 0 139 059 0 139 059 139 059 0 139 059 0 0 0
40912 0 0 0 350 154 504 350 154 504 0 0 0
40913 0 0 0 5 410 415 5 410 415 0 0 0
42106 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
42107 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500
42108 655 0 655 0 0 0 0 0 0 655 0 655
42301 48 43 91 0 2 2 1 3 4 49 44 93
42304 735 70 281 71 016 0 73 833 73 833 0 74 151 74 151 735 70 599 71 334
42305 86 283 3 020 89 303 5 313 166 5 479 7 766 264 8 030 88 736 3 118 91 854
42306 59 466 1 891 61 357 2 475 170 2 645 3 041 180 3 221 60 032 1 901 61 933
42307 216 491 68 678 285 169 0 6 413 6 413 1 6 576 6 577 216 492 68 841 285 333
42309 128 0 128 10 0 10 2 0 2 120 0 120
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
43801 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
43807 30 200 0 30 200 0 0 0 30 000 0 30 000 60 200 0 60 200
45115 270 0 270 58 0 58 626 0 626 838 0 838
45215 36 581 0 36 581 7 647 0 7 647 1 367 0 1 367 30 301 0 30 301
45415 0 0 0 9 0 9 279 0 279 270 0 270
45515 16 664 0 16 664 11 628 0 11 628 684 0 684 5 720 0 5 720
45818 23 647 0 23 647 174 0 174 12 422 0 12 422 35 895 0 35 895
45918 9 094 0 9 094 1 0 1 1 0 1 9 094 0 9 094
47403 0 0 0 40 012 0 40 012 40 012 0 40 012 0 0 0
47407 0 0 0 2 159 846 2 530 207 4 690 053 2 159 846 2 530 207 4 690 053 0 0 0
47411 919 42 961 125 3 128 183 10 193 977 49 1 026
47416 2 0 2 1 202 111 1 313 1 200 739 1 939 0 628 628
47422 215 0 215 50 389 332 389 382 39 389 332 389 371 204 0 204
47425 2 180 0 2 180 1 630 0 1 630 2 213 0 2 213 2 763 0 2 763
47426 172 0 172 12 0 12 41 0 41 201 0 201
50120 72 0 72 57 0 57 166 0 166 181 0 181
52305 54 742 0 54 742 0 0 0 0 0 0 54 742 0 54 742
52306 0 9 445 9 445 0 3 754 3 754 0 810 810 0 6 501 6 501
60301 123 0 123 1 125 0 1 125 1 252 0 1 252 250 0 250
60305 4 042 0 4 042 8 165 0 8 165 8 641 0 8 641 4 518 0 4 518
60307 14 0 14 14 0 14 0 0 0 0 0 0
60309 0 0 0 126 0 126 126 0 126 0 0 0
60311 96 0 96 96 0 96 98 0 98 98 0 98
60322 2 674 0 2 674 0 0 0 0 0 0 2 674 0 2 674
60324 3 705 0 3 705 0 0 0 350 0 350 4 055 0 4 055
60335 781 0 781 1 677 0 1 677 1 749 0 1 749 853 0 853
60414 5 507 0 5 507 0 0 0 141 0 141 5 648 0 5 648
60903 818 0 818 0 0 0 92 0 92 910 0 910
61304 143 102 245 7 12 19 3 19 22 139 109 248
61701 8 129 0 8 129 352 0 352 1 411 0 1 411 9 188 0 9 188
70601 587 701 0 587 701 6 0 6 44 613 0 44 613 632 308 0 632 308
70602 18 997 0 18 997 3 140 0 3 140 916 0 916 16 773 0 16 773
70603 687 472 0 687 472 0 0 0 42 209 0 42 209 729 681 0 729 681
70615 2 598 0 2 598 2 0 2 742 0 742 3 338 0 3 338
Итого по пассиву (баланс) 3 044 001 242 400 3 286 401 4 630 268 3 490 475 8 120 743 4 670 195 3 526 571 8 196 766 3 083 928 278 496 3 362 424
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 54 742 9 445 64 187 0 810 810 0 3 754 3 754 54 742 6 501 61 243
90901 8 701 0 8 701 4 112 0 4 112 4 001 0 4 001 8 812 0 8 812
90902 71 884 0 71 884 10 799 0 10 799 1 017 0 1 017 81 666 0 81 666
90907 6 030 0 6 030 0 0 0 6 030 0 6 030 0 0 0
91202 4 0 4 1 0 1 0 0 0 5 0 5
91203 4 0 4 0 0 0 1 0 1 3 0 3
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 1 717 015 0 1 717 015 74 764 0 74 764 20 700 0 20 700 1 771 079 0 1 771 079
91417 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
91604 11 158 39 11 197 1 248 4 1 252 1 139 3 1 142 11 267 40 11 307
91802 5 050 0 5 050 0 0 0 0 0 0 5 050 0 5 050
91803 181 0 181 0 0 0 0 0 0 181 0 181
99998 730 737 0 730 737 183 935 0 183 935 92 410 0 92 410 822 262 0 822 262
Итого по активу (баланс) 2 705 507 9 484 2 714 991 274 859 814 275 673 125 298 3 757 129 055 2 855 068 6 541 2 861 609
Пассив
91311 0 9 445 9 445 0 3 754 3 754 0 810 810 0 6 501 6 501
91312 597 824 0 597 824 26 058 0 26 058 106 281 0 106 281 678 047 0 678 047
91315 81 518 0 81 518 0 0 0 0 0 0 81 518 0 81 518
91316 6 682 0 6 682 9 265 0 9 265 11 264 0 11 264 8 681 0 8 681
91317 30 649 1 017 31 666 53 247 87 53 334 65 430 151 65 581 42 832 1 081 43 913
91507 3 587 0 3 587 0 0 0 0 0 0 3 587 0 3 587
91508 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
99999 1 984 254 0 1 984 254 36 020 0 36 020 91 113 0 91 113 2 039 347 0 2 039 347
Итого по пассиву (баланс) 2 704 529 10 462 2 714 991 124 590 3 841 128 431 274 088 961 275 049 2 854 027 7 582 2 861 609
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 1 937 23 391 25 328 115 901 1 813 748 1 929 649 115 313 1 822 628 1 937 941 2 525 14 511 17 036
99996 25 374 0 25 374 1 922 407 0 1 922 407 1 930 869 0 1 930 869 16 912 0 16 912
Итого по активу (баланс) 27 311 23 391 50 702 2 038 308 1 813 748 3 852 056 2 046 182 1 822 628 3 868 810 19 437 14 511 33 948
Пассив
96901 2 808 22 566 25 374 1 414 907 515 962 1 930 869 1 426 459 495 948 1 922 407 14 360 2 552 16 912
99997 25 328 0 25 328 1 937 941 0 1 937 941 1 929 649 0 1 929 649 17 036 0 17 036
Итого по пассиву (баланс) 28 136 22 566 50 702 3 352 848 515 962 3 868 810 3 356 108 495 948 3 852 056 31 396 2 552 33 948
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 959 483,0000 0 0 40 930,0000 0 0 75 232,0000 0 0 925 181,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 959 483,0000 0 0 40 930,0000 0 0 75 232,0000 0 0 925 181,0000
Пассив
98050 0 0 753 483,0000 0 0 75 232,0000 0 0 40 930,0000 0 0 719 181,0000
98070 0 0 206 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 206 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 959 483,0000 0 0 75 232,0000 0 0 40 930,0000 0 0 925 181,0000
Страница была полезной?